Материал: Черная сталь.
Толщина металла: 1-3 мм.
Размеры: 100х100 мм.
Покрытие: Сварные воздуховоды обрабатываются антикоррозийным составом ГФ-021.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Элементы воздуховодов прямоугольного сечения изготавливаются сварным способом из листовой или рулонной стали, соответствующей требованиям СТБ 1915-2020. Толщина используемого металла варьируется от 1 мм до 3 мм.
Каждый элемент на обоих торцах снабжен фланцами для удобства сборки и обеспечения герметичности соединения. В качестве антикоррозийной защиты применяется грунтовочный состав ГФ-021 оттенка «сурик». Возможно покрытие другого цвета в соответствии со спектром RAL.
Сфера применения данных изделий определяется их уникальными свойствами, среди которых выделяются:
Благодаря этим качествам сварные воздуховоды прямоугольного сечения входят в состав систем дымоудаления, аспирации. Они способны без ущерба перемещать потоки высокого давления, а также содержащие большое количество абразивных частиц.
Компания «КВС-Инжениринг» предлагает купить сварные воздуховоды прямоугольного сечения с фланцами или без них. При необходимости изготовим короба и дополнения к ним по чертежам и размерам заказчика.
Чтобы оформить заказ или получить ответы на возникшие вопросы, просто позвоните на номера телефонов: +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969. Заказы выполняем в кратчайшие сроки с высоким качеством. Организуем доставку в любой уголок Беларуси по указанному адресу.
Ширина, мм | Высота, мм | t,мм | Площадь п./м м2 | Масса п./м кг |
100 | 150 | 0,55 | 0,5 | 2,271 |
200 | 0,6 | 2,703 | ||
250 | 0,7 | 3,135 | ||
150 | 150 | 0,6 | 2,703 | |
200 | 0,7 | 3,135 | ||
250 | 0,8 | 3,566 | ||
200 | 200 | 0,8 | 3,566 | |
250 | 0,9 | 3,998 | ||
300 | 1,0 | 5,638 | ||
400 | 0,7 | 1,2 | 6,737 | |
500 | 1,4 | 7,836 | ||
250 | 250 | 1,0 | 4,430 | |
300 | 1,1 | 6,187 | ||
400 | 1,3 | 7,286 | ||
500 | 1,5 | 8,385 | ||
600 | 1,7 | 9,484 | ||
800 | 2,1 | 11,682 | ||
300 | 300 | 1,2 | 6,737 | |
400 | 1,4 | 7,836 | ||
500 | 1,6 | 8,935 | ||
600 | 1,8 | 10,034 | ||
800 | 2,2 | 12,232 | ||
1000 | 1(0,9) | 2,6 | 14,430 | |
400 | 400 | 0,7 | 1,6 | 8,935 |
500 | 1,8 | 10,034 | ||
600 | 2,0 | 11,133 | ||
800 | 2,4 | 13,331 | ||
1000 | 1(0,9) | 2,8 | 15,529 | |
1200 | 3,2 | 22,792 | ||
600 | 600 | 0,7 | 2,4 | 13,331 |
800 | 2,8 | 15,529 | ||
1000 | 3,2 | 17,727 | ||
1200 | 1(0,9) | 3,6 | 25,618 | |
1600 | 4,4 | 31,270 | ||
2000 | 5,2 | 36,922 | ||
800 | 800 | 0,7 | 3,2 | 17,727 |
1000 | 3,6 | 19,925 | ||
1200 | 0,9 | 4,0 | 28,444 | |
1600 | 4,8 | 34,096 | ||
2000 | 5,6 | 39,748 | ||
1000 | 1000 | 0,9 | 4,0 | 22,123 |
1200 | 1(0,9) | 4,4 | 31,270 | |
1600 | 5,2 | 36,922 | ||
2000 | 6,0 | 42,574 | ||
1200 | 1200 | 4,8 | 34,096 | |
1600 | 5,6 | 39,748 | ||
2000 | 6,4 | 45,400 | ||
1600 | 1600 | 6,4 | 45,400 | |
2000 | 7,2 | 51,052 |
Остались вопросы?