Диаметр: от 100мм до 800мм.
Диапазон рабочих температур: от -30 до +70 °C
Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Сопловый клапан для регулировки расхода воздуха AIRMAX 3D считают уникальным прибором. Устройство предназначено для регулировки и замера воздушных потоков в системах вентиляции и кондиционирования воздуха с воздуховодами круглого сечения. Механизм может эксплуатироваться в качестве дроссель-клапана либо диффузора соплового типа. Мерное сопло позволяет с высокой точностью определять количество расходуемых воздушных масс.
Для клапана AIRMAX 3D характерна практически бесшумная работа, благодаря своеобразной форме регулировочного сегмента. Он выполнен в виде конуса. Круглый корпус соплового клапана изготовлен из оцинкованной стали. Внутри располагается конусная заслонка лепесткового типа. Для ее изготовления также используется тонкая сталь с оцинкованным покрытием.
Торцевые части оформлены резиновыми уплотнителями для обеспечения полной герметичности соединения. AIRMAX 3D наделен и другими достоинствами, среди которых выделяются следующие:
Расход перемещаемого воздушного потока зависит от величины открытия отверстия, создаваемого лепестковым регулятором. Чем меньше диаметр отверстия, тем ниже расход воздуха, и наоборот. При полном закрытии регулировочного отверстия давление в воздуховоде падает до нулевого значения.
Сопловый клапан предназначен для установки на торцевую часть воздуховода. Поэтому при покупке данного устройства следует правильно выбирать его диаметр. Он должен точно совпадать с габаритами входного отверстия трубопровода и выходного патрубка присоединяемого вентиляционного оборудования. Закрепление осуществляется обычными крепежными элементами: самонарезающими винтами, болтами или шпильками с гайкой и шайбой. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительными прокладками, которые входят в комплектацию клапана.
Мы предлагаем к продаже только качественную продукцию. У нас вы можете купить ирисовый клапан AIRMAX 3D высокого качества по доступной стоимости с доставкой. Стандартные варианты – в постоянном наличии. При необходимости изготовим устройство под ваши потребности по индивидуальным чертежам.
Звоните по номерам: +375 29 62 62 100 и +375 29 66 50 969. Ответим на все вопросы, поможем с правильным выбором.
Модель клапана от 100 до 315 | ØD |
100 | 99 |
125 | 124 |
160 | 159 |
200 | 199 |
250 | 249 |
315 | 314 |
Модель клапана от 350 до 1000 | ØD | H |
350 | 349 | 70 |
400 | 399 | 70 |
500 | 499 | 70 |
630 | 629 | 70 |
800 | 799 | 70 |
1000 | 999 | 85 |
Таблица быстрого подбора соплового клапана
D[мм] | qмин л/с | м3/ч | qмакс л/с | м3/ч |
100 | 8 | 28 | 47 | 170 |
125 | 12 | 44 | 74 | 265 |
160 | 20 | 72 | 121 | 434 |
200 | 31 | 113 | 188 | 679 |
250 | 49 | 177 | 295 | 1060 |
315 | 78 | 281 | 468 | 1683 |
350 | 96 | 346 | 577 | 2078 |
400 | 126 | 452 | 754 | 2714 |
500 | 196 | 707 | 1178 | 4241 |
630 | 312 | 1122 | 1870 | 6733 |
800 | 503 | 1810 | 3016 | 10857 |
1000 | 785 | 2827 | 4712 | 16965 |
qмин - 1 м/с скорость в воздуховоде;
qмакс - 6 м/с скорость в воздуховоде - максимальная рекомендованная скорость для обеспечения комфорта в помещении.
Для модели КВС-Инжениринг от 100 до 315.
Установите регулировочную головку в нужное регулированное положение (если возможно, определите это положение предварительно). Расход воздуха определяется путем измерения перепада давления в измерительных штуцерах с помощью манометра.
Расход воздуха вычисляется по следующей формуле:
К-фактор берется из помещенных ниже таблиц и из инструкций по монтажу. К-фактор зависит от размера устройства и от регулировочного положения (а). Обратите внимание, что, когда рекомендуемые безопасные расстояния не соблюдаются, при расчете должны использоваться поправочные коэффициенты для соответствующих вариантов монтажа.
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 1,8 | 6,5 | 60,2 |
1,5 | 2,1 | 7,6 | 70,2 |
2 | 2,4 | 8,6 | 80,3 |
2,5 | 2,7 | 9,7 | 90,3 |
3 | 3,1 | 11,2 | 103,7 |
3,5 | 3,6 | 13,0 | 120,4 |
4 | 4,1 | 14,8 | 137,4 |
4,5 | 4,7 | 16,9 | 157,2 |
5 | 5,5 | 19,8 | 183,9 |
5,5 | 6,4 | 23,0 | 214,0 |
6 | 7,8 | 28,1 | 260,8 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 2,5 | 9,0 | 83,6 |
1,5 | 2,9 | 10,4 | 97,0 |
2 | 3,3 | 11,9 | 110,3 |
2,5 | 3,8 | 13,7 | 127,1 |
3 | 4,4 | 15,8 | 147,1 |
3,5 | 5 | 18,0 | 167,2 |
4 | 5,9 | 21,2 | 197,3 |
4,5 | 6,8 | 24,5 | 227,4 |
5 | 7,9 | 28,4 | 264,2 |
5,5 | 9,5 | 34,2 | 317,7 |
6 | 11,6 | 41,8 | 387,9 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 4,1 | 14,8 | 137,1 |
1,5 | 4,7 | 16,9 | 157,2 |
2 | 5,5 | 19,8 | 183,9 |
2,5 | 6,4 | 23,0 | 214,0 |
3 | 7,6 | 27,4 | 254,1 |
3,5 | 9 | 32,4 | 300,9 |
4 | 10,6 | 38,2 | 354,4 |
4,5 | 12,6 | 45,4 | 421,3 |
5 | 15 | 54,0 | 501,6 |
5,5 | 18,2 | 65,5 | 608,6 |
6 | 22,9 | 82,4 | 765,7 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 7,1 | 25,6 | 237,4 |
1,5 | 8 | 28,8 | 267,5 |
2 | 8,8 | 31,7 | 294,3 |
2,5 | 10 | 36,0 | 334,4 |
3 | 11,4 | 41,0 | 381,2 |
3,5 | 13,1 | 47,2 | 438,0 |
4 | 15,1 | 54,4 | 504,9 |
4,5 | 17,5 | 63,0 | 585,2 |
5 | 20,5 | 73,8 | 685,5 |
5,5 | 24,2 | 87,1 | 809,2 |
6 | 29 | 104,4 | 969,7 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 10,5 | 37,8 | 351,1 |
1,5 | 11,9 | 42,8 | 397,9 |
2 | 13,8 | 49,7 | 461,4 |
2,5 | 16,1 | 58,0 | 538,3 |
3 | 18,9 | 68,0 | 632,0 |
3,5 | 22 | 79,2 | 735,6 |
4 | 25,6 | 92,2 | 856,0 |
4,5 | 30,1 | 108,4 | 1006,5 |
5 | 35,8 | 128,9 | 1197,1 |
5,5 | 42,9 | 154,4 | 1434,5 |
6 | 52,8 | 190,1 | 1765,5 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 18,3 | 65,9 | 611,9 |
1,5 | 21,8 | 78,5 | 728,9 |
2 | 26 | 93,6 | 869,4 |
2,5 | 30,7 | 110,5 | 1026,5 |
3 | 36,5 | 131,4 | 1220,5 |
3,5 | 43,3 | 155,9 | 1447,8 |
4 | 51,3 | 184,7 | 1715,3 |
4,5 | 61,5 | 221,4 | 2056,4 |
5 | 74,3 | 267,5 | 2484,4 |
5,5 | 92,6 | 333,4 | 3096,3 |
6 | 120,2 | 432,7 | 4019,2 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 17,6 | 63,4 | 588,5 |
2 | 24,3 | 87,5 | 812,5 |
3 | 35,2 | 126,7 | 1177,0 |
4 | 50 | 80,0 | 1671,9 |
5 | 71,6 | 257,8 | 2394,1 |
6 | 99 | 356 | 3310,3 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 20,5 | 73,8 | 685,5 |
2 | 26,5 | 95,4 | 886,1 |
3 | 36,5 | 131,4 | 1220,5 |
4 | 55 | 198,0 | 1839,1 |
5 | 86 | 309,6 | 2875,6 |
6 | 137 | 493,2 | 4581 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 27,5 | 99,0 | 919,5 |
2 | 39 | 140,4 | 1304,1 |
3 | 59 | 212,4 | 1972,8 |
4 | 86 | 309,6 | 2875,6 |
5 | 123 | 442,8 | 4112,8 |
6 | 175 | 630 | 5851,6 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 65 | 234,0 | 2173,4 |
2 | 90 | 324,0 | 3009,4 |
3 | 115 | 414,0 | 3845,3 |
4 | 154 | 554,0 | 5149,4 |
5 | 202 | 727,2 | 6754,4 |
6 | 295 | 1062 | 9863 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 98 | 352,8 | 3276,9 |
2 | 137 | 493,2 | 4581,0 |
3 | 198 | 712,8 | 6620,6 |
4 | 280 | 1008 | 9362,5 |
5 | 393 | 1414,8 | 13141,0 |
6 | 570 | 2052 | 19059,4 |
Раскрытие a | qv л/с | qv л/с м3/ч | qv cfm |
1 | 144 | 518,4 | 4815,0 |
2 | 220 | 792,0 | 7356,3 |
3 | 310 | 116,0 | 10365,7 |
4 | 440 | 1584,0 | 14712,5 |
5 | 620 | 2232,0 | 20731,3 |
6 | 890 | 3204,0 | 29759,5 |
Графики перепада давления и уровня шума для приточного воздуха
Графики перепада давления и уровня шума для приточного воздуха в качестве приточного соплового диффузора:
100 Pa | qv | v | F (Hz) | LpA | NR | ||||||||
l/s | m3/h | m/s | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | ||
100 | 20 36 50 | 72 130 180 | 2,5 4,6 6,4 | 36 37 38 | 37 42 45 | 36 41 45 | 37 42 45 | 38 41 45 | 38 41 45 | 34 37 42 | 27 28 35 | 38 41 45 | 37 40 44 |
125 | 51 72 102 | 184 29 367 | 4,2 5,9 8,3 | 40 40 42 | 40 42 45 | 41 43 48 | 37 41 46 | 32 37 43 | 32 38 46 | 27 34 44 | 19 25 32 | 33 39 46 | 31 38 45 |
160 | 45 90 133 | 162 324 479 | 2,2 4,5 6,6 | 41 44 45 | 38 43 45 | 34 40 44 | 31 38 42 | 28 35 41 | 28 36 43 | 25 32 37 | 13 23 29 | 29 37 43 | 27 35 42 |
134 188 281 | 482 677 1012 | 4,3 6,0 8,9 | 42 44 47 | 42 44 49 | 40 42 48 | 36 39 46 | 36 40 50 | 39 43 51 | 35 39 49 | 25 30 37 | 39 43 52 | 38 42 50 | |
250 | 199 292 475 | 716 1051 1710 | 4,1 6,0 9,7 | 42 46 49 | 42 46 50 | 40 44 50 | 35 40 48 | 38 43 52 | 37 43 52 | 30 37 50 | 21 27 35 | 38 43 53 | 36 42 51 |
315 | 259 385 613 | 932 1386 2207 | 3,3 4,9 7,9 | 45 46 47 | 40 44 49 | 36 40 46 | 31 37 44 | 31 38 47 | 28 34 45 | 23 28 40 | 13 19 27 | 31 37 47 | 27 34 44 |
400 | 248 466 1314 | 893 1678 4730 | 2,0 3,7 10,5 | 37 39 52 | 36 38 51 | 35 37 50 | 35 38 51 | 33 35 48 | 29 31 44 | 20 22 35 | 36 38 51 | 33 34 47 | |
500 | 318 791 3004 | 1145 2848 10814 | 1,6 4,0 15,3 | 40 44 65 | 39 43 64 | 41 45 66 | 40 44 65 | 36 40 61 | 29 33 54 | 17 21 42 | 39 44 65 | 36 40 61 | |
630 | 763 1562 4438 | 2747 5623 15977 | 2,4 5,0 14,2 | 44 47 64 | 41 44 61 | 41 44 61 | 39 42 59 | 37 40 57 | 31 34 51 | 21 24 41 | 40 43 60 | 36 39 56 | |
800 | 1195 2548 9493 | 4302 9173 34175 | 2,4 5,1 18,9 | 46 49 70 | 43 46 67 | 43 46 67 | 41 44 65 | 39 42 63 | 33 36 57 | 23 26 47 | 42 45 66 | 38 41 62 | |
1000 | 1739 4030 15000 | 6260 14508 54000 | 2,2 5,1 19,1 | 49 52 71 | 44 47 66 | 44 47 66 | 42 45 64 | 40 43 62 | 34 37 56 | 24 27 46 | 43 46 65 | 39 42 61 |
250 Pa | qv | v | F (Hz) | LpA | NR | ||||||||
l/s | m3/h | m/s | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | ||
100 | 31 43 58 | 112 155 209 | 3,9 5,5 7,4 | 38 39 40 | 47 48 51 | 46 48 50 | 46 49 51 | 47 50 53 | 50 50 54 | 49 51 54 | 47 48 50 | 51 52 55 | 49 51 54 |
125 | 42 58 113 | 151 209 407 | 3,4 4,7 9,2 | 43 46 45 | 47 47 52 | 48 49 53 | 45 46 52 | 41 42 50 | 40 41 53 | 40 42 53 | 37 39 49 | 43 44 54 | 41 42 54 |
160 | 71 97 142 | 258 349 511 | 3,5 4,8 7,1 | 46 47 47 | 50 50 53 | 46 47 50 | 43 44 48 | 40 42 48 | 40 42 49 | 41 46 51 | 37 41 47 | 43 46 52 | 42 46 51 |
117 158 212 | 421 569 763 | 3,7 5,0 6,8 | 50 49 50 | 51 51 53 | 50 51 53 | 46 47 49 | 44 44 46 | 45 46 49 | 45 50 52 | 43 45 48 | 47 50 52 | 46 50 53 | |
250 | 163 223 315 | 587 803 1134 | 3,3 4,5 6,4 | 47 49 52 | 50 52 54 | 51 51 52 | 47 48 49 | 46 46 49 | 51 48 51 | 48 46 47 | 39 41 44 | 51 49 52 | 50 47 50 |
315 | 271 410 609 | 976 1476 2192 | 3,5 5,3 7,8 | 51 51 55 | 49 53 56 | 47 49 52 | 42 44 49 | 42 44 50 | 40 44 48 | 39 44 46 | 33 35 43 | 43 46 51 | 40 45 47 |
400 | 392 737 2077 | 1411 2653 7477 | 3,1 5,9 16,5 | 51 53 66 | 50 52 65 | 49 51 64 | 50 52 65 | 47 49 62 | 43 46 58 | 34 36 49 | 50 52 64 | 46 48 61 | |
500 | 503 1250 4750 | 1811 4500 17100 | 2,6 6,4 24,2 | 53 58 79 | 52 57 78 | 54 59 80 | 53 58 79 | 49 54 75 | 42 47 58 | 30 35 56 | 53 57 79 | 49 54 75 | |
630 | 1206 2469 7015 | 4342 8888 25258 | 3,9 7,9 22,5 | 57 61 78 | 54 58 75 | 54 58 75 | 52 56 73 | 50 54 71 | 44 48 65 | 34 38 55 | 53 57 74 | 49 53 70 | |
800 | 1890 4029 15010 | 6804 14504 54036 | 3,8 8,0 29,9 | 59 63 83 | 56 60 80 | 56 60 80 | 54 58 78 | 52 56 75 | 46 50 70 | 36 40 60 | 55 59 79 | 51 55 75 | |
1000 | 2750 6372 23717 | 9900 22939 85381 | 3,5 8,1 30,2 | 63 66 85 | 58 61 80 | 58 61 80 | 56 59 78 | 54 57 76 | 48 51 70 | 38 41 60 | 59 60 79 | 52 56 75 |
500 Pa | qv | v | F (Hz) | LpA | NR | ||||||||
l/s | m3/h | m/s | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | ||
100 | 45 61 82 | 162 220 295 | 5,7 7,8 10,4 | 40 41 41 | 55 55 58 | 54 55 57 | 53 56 58 | 54 58 61 | 58 59 64 | 60 62 66 | 62 64 66 | 61 63 67 | 64 66 68 |
125 | 60 83 115 | 216 299 414 | 4,9 6,8 9,4 | 48 51 50 | 55 54 56 | 58 58 60 | 55 56 58 | 52 52 55 | 50 51 58 | 51 55 57 | 51 55 54 | 54 56 59 | 53 57 57 |
160 | 100 137 201 | 360 493 724 | 5,0 6,8 10,0 | 50 51 50 | 58 59 61 | 56 56 58 | 53 53 56 | 48 52 58 | 48 51 59 | 53 59 65 | 55 60 66 | 55 59 65 | 58 62 67 |
166 224 300 | 598 806 1080 | 5,3 7,1 9,6 | 56 55 55 | 60 60 62 | 59 60 62 | 55 57 58 | 53 53 53 | 54 53 57 | 57 63 65 | 60 63 66 | 59 62 65 | 62 65 68 | |
250 | 230 316 445 | 628 1138 1602 | 4,7 6,4 9,1 | 52 55 59 | 59 61 63 | 61 61 62 | 57 58 59 | 54 53 57 | 62 58 62 | 63 60 60 | 57 59 61 | 63 61 63 | 63 61 63 |
315 | 383 579 861 | 1379 2084 3100 | 4,9 7,4 11,1 | 55 56 61 | 58 62 65 | 56 58 60 | 51 54 58 | 51 54 59 | 48 56 58 | 50 60 60 | 50 52 61 | 53 60 62 | 52 60 63 |
400 | 555 1042 2937 | 1998 3751 10573 | 4,4 8,3 23,4 | 61 63 76 | 60 62 75 | 59 61 74 | 60 62 75 | 57 59 72 | 53 55 68 | 44 46 49 | 60 62 75 | 56 58 71 | |
500 | 712 1768 6718 | 2563 6365 24185 | 3,6 9,0 34,2 | 63 68 90 | 62 67 89 | 64 69 91 | 63 68 90 | 59 64 86 | 52 57 79 | 40 45 67 | 63 68 90 | 59 64 86 | |
630 | 1705 3492 9923 | 6138 12571 35723 | 5,5 11,2 31,8 | 68 72 88 | 65 69 85 | 65 69 85 | 63 67 83 | 61 65 81 | 55 59 75 | 45 49 65 | 63 67 84 | 59 63 80 | |
800 | 2673 5698 21227 | 9623 20513 76417 | 5,3 11,3 42,3 | 70 73 93 | 67 70 90 | 67 70 90 | 65 68 88 | 63 66 86 | 57 60 80 | 47 50 70 | 66 69 89 | 62 65 85 | |
1000 | 3889 9012 33541 | 14000 32443 120748 | 5,0 11,5 42,7 | 73 76 95 | 68 71 90 | 68 71 90 | 66 68 88 | 64 67 86 | 58 61 70 | 48 51 70 | 67 70 89 | 63 66 85 |
750 Pa | qv | v | F (Hz) | LpA | NR | ||||||||
l/s | m3/h | m/s | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | ||
100 | 55 75 100 | 198 270 360 | 7,0 9,6 12,7 | 41 42 42 | 60 59 62 | 59 59 61 | 57 60 62 | 58 63 66 | 64 64 69 | 66 69 74 | 71 73 76 | 68 71 75 | 72 75 77 |
125 | 73 101 141 | 262,8 363,6 507,6 | 6,0 8,2 11,5 | 51 54 53 | 59 59 61 | 63 63 65 | 61 61 63 | 58 58 60 | 56 57 64 | 58 62 65 | 59 65 62 | 60 64 66 | 61 67 65 |
160 | 122 168 247 | 439,2 604,8 889,2 | 6,1 8,4 12,3 | 52 53 51 | 64 63 66 | 62 61 63 | 59 58 61 | 54 57 64 | 54 56 65 | 60 66 73 | 66 71 76 | 63 68 74 | 68 72 78 |
203 274 368 | 730,8 986,4 1324,6 | 6,5 8,7 11,7 | 60 59 58 | 65 64 67 | 65 66 68 | 61 63 64 | 58 57 57 | 59 57 61 | 65 71 72 | 69 73 77 | 67 71 74 | 71 74 78 | |
250 | 282 387 545 | 1015,2 1393,2 1962 | 5,7 7,9 11,1 | 55 59 64 | 64 66 69 | 66 67 68 | 62 64 65 | 59 57 62 | 68 64 68 | 72 69 67 | 67 69 72 | 71 69 71 | 72 71 73 |
315 | 470 709 1054 | 1692 2552,4 3794,4 | 6,0 9,1 13,5 | 59 59 65 | 63 67 70 | 62 63 65 | 56 60 63 | 56 60 64 | 53 63 64 | 57 69 68 | 60 62 72 | 60 68 70 | 62 69 74 |
400 | 679 12777 3598 | 2444,4 4597,2 12953 | 5,4 10,2 28,6 | 67 69 82 | 66 68 81 | 65 67 80 | 66 68 81 | 63 65 78 | 59 61 74 | 50 52 65 | 66 68 70 | 62 64 77 | |
500 | 871 2165 8227 | 3135,8 7794 29517 | 4,4 11,0 41,9 | 69 74 96 | 68 73 95 | 70 75 97 | 69 74 96 | 65 70 92 | 58 63 85 | 46 51 73 | 69 74 96 | 65 70 92 | |
630 | 2089 4277 12153 | 7520,4 15397 43751 | 6,7 13,7 39,0 | 74 78 94 | 71 75 91 | 71 75 91 | 69 73 89 | 67 71 87 | 61 65 81 | 51 55 71 | 69 74 90 | 65 69 86 | |
800 | 3273 6978 25997 | 11783 25121 93589 | 6,5 13,9 51,7 | 76 79 99 | 73 76 96 | 73 76 96 | 71 74 94 | 69 72 92 | 63 66 85 | 53 56 76 | 72 75 95 | 68 71 91 | |
1000 | 4763 11037 41079 | 17147 39733 147884 | 6,1 14,1 52,3 | 79 83 99 | 74 78 96 | 74 78 96 | 72 76 94 | 70 74 92 | 64 68 86 | 54 58 76 | 73 76 95 | 69 72 90 |
Остались вопросы?