Регулятор постоянного расхода воздуха AIRFIX

Категории


Диаметр: от 80 до 250 мм.

Диапазон дифференциального давления: от 50 до 250 Pa и от 
150 до 650 Pa. 
Диапазон температуры: от -10°до 60°С.

Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.

Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.

Продукция сертифицирована.

В целях поддержания эффективной работы вентиляционной системы применяют специальные устройства, называемые регуляторами постоянного расхода воздуха. Они работают абсолютно самостоятельно и не требуют подключения дополнительных источников энергии. Могут устанавливаться на горизонтально, вертикально и диагонально расположенные воздуховоды.

В каталоге клапанов и регуляторов расхода воздуха можно выбрать приспособление для систем с различными геометрическими и рабочими параметрами:

  1. размер диаметра варьируется от 80 мм до 250 мм;
  2. диапазон температурных показателей от -10°С до 60°С;
  3. дифференциальное давление в пределах 50-250 Ра и 150-650 Ра.

Принимаем предварительные заявки на изготовление устройств под индивидуальные запросы из пластика.

Конструктивные особенности

Регулятор расхода воздуха состоит из корпуса с двойным герметичным уплотнением по периметру. Внутри устройства расположена эластичная подвижная мембрана, при помощи которой происходит регулирование воздушных потоков. Для этой же цели предназначено свободно вращающееся кольцо, установленное на одном из торцевых краев корпуса. Благодаря своей конструкции регулятор обеспечивает:

  1. стабильный контроль за расходом воздуха в вентиляционной системе;
  2. минимальный уровень шумов при перемене давления;
  3. простоту монтажа и демонтажа устройства;
  4. плотное и надежное соединение с элементами воздуховодов;
  5. устойчивую работу системы в случае изменения дифференциального давления.

Засорение воздуховода не влияет на регулирующие свойства данного устройства.

Нюансы монтажа и наладки

Использование регулятора постоянного расхода воздуха значительно упрощает пуско-наладочные работы. Его установка не требует применения каких-либо специальных инструментов. Клапан просто невозможно установить неправильно. Устройство не нуждается в техническом обслуживании.

У нас всегда в наличии типовые регуляторы расхода воздуха, цена на которые самая низкая в данном сегменте рынка. Для заказа или получения консультации обращайтесь по телефонам: +375 29 62 62 100 и/или +375 29 66 50 969. Мы готовы предложить взаимовыгодные условия сотрудничества и доставку товаров по всей территории Беларуси. 

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры - рисунок 1

Ø, мм    ØN       ØB       E       F       A      Вес, кг
80 76 85 14 15 65 0,08
100 92 105 14 13 70 0,12
125 (15-85 m3/h) 116 132 14 13 70 0,15
125 (100-190 m3/h) 116 132 14 13 70 0,17
150 147 153 14 19 118 0,37
200 190 210 20 23 114 0,59
250 238 262 20 26 179 1,02

Конструкция и материал

Конструкция и материал

 

Аэродинамические характеристики

Аэродинамические характеристики - рисунок 1

Акустические характеристики

Ø 80 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
15 13 17 18 12 16 1 0 21 13 19 24 22 27 16 13 31 21 28 31 32 38 32 17 42 27 36 37 40 48 47 20 52
20 13 17 18 13 16 1 1 21 15 20 24 23 27 17 14 31 22 29 31 32 38 32 18 41 28 36 37 40 47 46 22 51
25 13 17 18 14 16 2 1 21 16 21 25 23 27 18 14 31 23 29 31 32 37 32 19 41 28 36 37 39 46 45 24 51
30 14 17 18 14 16 2 2 21 17 22 25 24 28 19 14 32 23 30 31 32 37 32 21 41 29 37 37 39 45 44 26 50
35 14 17 18 15 16 3 3 21 19 23 25 24 28 19 15 32 24 30 31 32 37 32 22 41 29 37 36 38 45 43 28 49
40 14 18 18 15 16 4 3 22 20 23 25 25 28 20 15 32 25 31 31 32 36 32 23 40 30 37 36 38 44 42 30 48
45 14 18 19 16 16 4 4 22 21 24 25 25 28 21 15 32 26 31 31 32 36 31 24 40 30 37 36 37 43 41 32 47
50 15 18 19 17 16 5 5 22 23 25 26 25 28 22 15 33 27 32 31 32 36 31 25 40 31 38 36 37 42 40 33 47
60 15 19 19 18 16 6 6 23 25 27 26 26 29 24 16 33 29 33 31 31 35 31 27 40 32 38 36 36 41 38 37 46

 

Ø 100 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
15 16 22 17 8 12 3 -1 19 21 27 26 23 20 15 12 28 26 26 30 28 30 28 24 36 29 26 33 33 39 39 35 45
20 16 22 18 9 12 3 0 20 22 28 27 24 21 16 12 20 26 27 30 29 30 28 23 36 29 27 34 34 39 38 34 44
25 16 23 18 10 12 2 1 20 22 28 28 25 21 16 12 30 26 28 3 30 30 28 23 36 29 28 35 35 38 38 33 44
30 17 23 19 11 12 2 2 20 22 28 29 26 21 16 12 30 26 29 32 31 30 27 22 37 29 29 35 35 38 37 32 44
35 17 24 20 12 11 2 3 21 22 29 29 26 22 16 12 31 26 30 33 31 30 27 22 37 29 31 36 36 37 37 31 44
40 18 24 21 13 11 2 4 21 23 29 30 27 22 17 12 32 26 31 34 32 30 27 21 37 29 32 37 37 37 37 30 43
50 19 25 23 16 10 1 7 23 23 30 33 30 23 18 12 34 26 33 37 35 30 27 20 39 28 36 40 39 35 35 27 44
55 19 25 22 15 10 1 6 22 23 30 32 29 23 17 12 33 26 32 36 34 30 27 20 38 28 34 39 38 36 36 28 44
60 20 26 24 17 10 1 8 24 24 31 33 30 24 18 12 34 26 34 38 35 30 27 19 39 28 37 41 40 35 35 26 44
65 19 25 23 17 10 2 8 23 24 31 33 30 24 18 12 34 27 34 37 35 31 27 20 39 29 38 41 39 36 35 27 44
70 19 24 22 17 11 2 8 23 25 31 32 29 25 19 12 34 27 35 36 34 32 28 20 39 29 38 40 39 37 36 27 44
75 19 24 21 16 11 3 8 22 25 32 32 29 26 19 12 34 28 35 36 34 33 28 21 39 30 39 40 35 38 36 28 45
85 18 22 20 15 12 4 7 21 26 33 30 27 28 20 12 34 29 36 35 33 35 29 22 40 31 40 39 38 40 37 30 46
90 18 22 19 15 12 4 7 21 27 33 30 27 29 21 13 34 30 37 34 32 36 30 22 40 32 40 38 37 42 38 31 46

 

Ø 125 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
15 31 19 17 14 14 -3 -3 19 28 25 23 24 32 11 9 34 30 26 26 27 31 23 19 35 32 27 29 29 30 33 28 38
25 31 21 18 15 15 -1 0 20 29 27 25 25 31 13 10 34 31 28 29 28 32 24 19 36 33 30 33 31 32 33 28 39
30 31 22 19 15 15 0 1 20 30 28 26 25 31 14 10 34 32 30 31 29 32 24 19 37 34 31 34 33 34 34 27 40
45 32 25 21 16 16 3 5 20 32 31 30 26 30 17 11 34 34 33 35 31 33 26 19 39 35 36 39 36 37 34 26 43
50 32 26 21 16 16 4 6 21 33 32 31 27 29 18 11 35 34 35 36 31 34 26 19 39 36 37 41 38 38 34 25 44
60 32 28 23 17 16 6 8 21 34 34 34 28 29 20 12 36 35 37 39 34 35 28 19 41 37 40 44 40 40 34 25 46
65 32 29 23 17 17 7 9 23 35 35 35 28 28 21 12 36 36 38 40 35 35 28 18 42 37 41 46 41 41 35 24 47
70 33 30 24 18 17 8 10 22 35 36 36 28 28 22 12 37 37 40 42 36 35 29 18 43 38 43 47 42 42 35 24 49
75 33 31 25 18 17 9 12 24 36 37 37 29 28 23 13 38 37 41 43 37 36 29 18 44 38 44 49 44 43 35 23 50
80 33 32 25 18 17 10 13 23 37 38 38 29 27 24 13 39 38 42 45 37 36 30 18 45 39 46 50 45 44 35 23 51
85 33 33 26 19 18 11 14 23 37 39 39 29 27 25 13 40 38 43 46 38 37 30 18 46 39 47 52 46 45 35 22 53
90 33 34 27 19 18 12 15 22 38 40 41 30 27 26 14 41 39 45 48 39 37 31 18 47 40 49 54 47 46 35 22 54
95 33 35 27 19 18 13 16 21 39 41 42 30 26 27 14 39 39 46 49 40 37 31 18 48 40 50 55 49 47 35 22 55
100 33 31 26 24 20 11 9 32 39 40 37 34 30 25 17 32 42 41 42 39 35 32 26 32 45 41 46 44 40 39 34 32
110 34 31 26 24 20 12 9 29 40 39 37 34 30 26 18 39 44 41 42 39 36 33 27 44 47 43 46 44 41 40 35 49
120 34 31 26 24 20 12 10 29 40 39 36 34 30 27 19 39 45 42 42 40 37 34 27 45 49 44 46 45 42 41 35 50
130 34 31 26 24 19 13 11 29 41 39 36 34 30 27 19 39 47 42 42 40 37 35 28 45 52 45 47 45 43 42 36 51
140 35 31 26 24 19 14 12 29 42 38 36 34 30 28 20 39 48 43 42 40 38 36 29 46 54 47 47 45 44 43 37 52
150 35 31 26 24 18 15 12 29 42 38 36 35 30 28 21 39 49 43 42 40 38 36 30 46 56 48 47 45 46 44 37 52
160 36 31 26 24 18 16 13 29 43 37 36 35 30 29 21 40 51 44 42 41 39 37 30 47 58 49 48 46 47 45 38 53
190 37 30 26 24 17 19 15 30 44 36 35 36 30 31 23 40 55 45 42 41 41 40 32 48 64 53 49 46 50 48 40 56

 

Ø 160 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
110 28 25 25 19 14 6 6 25 34 31 35 30 27 21 11 36 36 34 39 36 33 28 20 41 38 36 43 41 38 34 28 46
120 28 25 25 19 15 6 6 25 35 32 35 31 27 21 11 36 37 35 40 36 33 28 20 41 39 38 44 41 38 34 28 46
130 28 25 25 20 15 6 6 26 36 33 35 31 28 21 12 36 39 36 40 37 34 28 20 42 41 39 44 41 39 34 28 46
140 29 25 25 20 15 6 7 26 37 34 35 32 28 22 12 37 40 38 40 37 34 29 21 42 42 41 44 41 39 35 28 47
150 29 25 25 20 16 6 7 26 39 35 35 33 28 22 13 37 41 39 40 37 35 29 21 42 44 43 45 41 40 35 28 47
160 29 25 25 21 16 6 7 26 40 35 35 34 29 22 13 38 43 40 41 38 35 29 21 43 46 44 45 42 40 35 28 48
170 29 25 25 21 16 6 7 26 41 36 35 35 29 22 14 38 44 41 41 38 35 29 21 43 47 46 46 42 41 36 27 48
180 29 25 25 21 17 6 8 27 42 37 35 35 30 22 14 39 46 43 41 39 36 30 22 44 49 47 46 42 41 36 27 49
190 29 25 26 22 17 7 7 27 42 37 35 35 30 23 15 39 45 42 41 39 36 30 22 44 49 46 46 42 41 36 27 48
200 29 25 26 22 18 8 7 27 42 37 35 35 31 24 16 39 45 41 41 39 36 30 22 44 48 46 45 41 41 36 28 48
210 28 25 26 22 18 9 7 27 41 36 35 36 31 25 17 39 45 41 40 39 36 31 23 44 48 45 45 41 40 36 28 47
240 27 25 27 23 19 12 7 28 40 35 35 36 33 28 19 40 44 39 39 39 36 32 24 43 48 42 43 41 39 36 28 46

 

Ø 200 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
225 26 21 20 19 13 5 7 23 36 33 33 29 27 21 13 35 40 37 38 35 32 27 19 40 42 40 42 40 37 33 25 45
250 27 23 21 20 14 6 7 24 38 34 34 31 28 21 14 36 41 38 38 36 33 27 19 41 44 41 42 40 37 32 23 45
275 28 24 23 22 15 7 8 25 39 35 35 33 29 21 15 37 43 39 38 37 33 26 18 41 46 43 41 40 37 31 21 45
300 29 25 24 23 16 7 8 27 40 36 36 35 29 22 16 39 44 40 38 38 34 26 18 42 48 44 40 40 38 30 20 45
325 30 27 25 25 18 10 9 28 42 37 37 35 31 24 18 40 45 41 40 39 35 28 20 43 49 45 44 41 40 32 22 47
350 32 28 27 27 19 12 10 30 43 38 38 36 32 26 20 41 46 43 42 40 37 30 22 45 49 47 48 43 42 35 25 49
350 32 28 27 27 19 12 10 30 43 38 38 36 32 26 20 41 46 43 42 40 37 30 22 45 49 47 48 43 42 35 25 49
400 35 31 29 29 23 16 11 33 45 40 40 37 34 30 30 43 48 45 47 43 40 35 27 48 51 50 56 45 46 39 30 55

 

Ø 250 Дифференциальное давление ΔP (Pa)
Расход воздуха (m3/h) 50Pa 100Pa 150Pa 200Pa
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A)) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz Lw global (dB(A))
300 32 27 25 20 17 10 5 27 38 33 34 33 27 16 9 36 38 39 36 29 33 24 15 39 37 44 39 26 38 32 21 43
350 31 28 25 22 18 10 6 27 39 35 35 35 28 18 11 38 40 40 38 33 34 26 18 41 40 45 41 32 39 34 24 45
400 31 28 26 23 19 10 7 28 40 37 35 36 30 20 13 39 42 42 39 37 36 28 20 43 43 47 43 38 41 35 26 47
450 30 29 26 25 20 10 7 29 41 38 36 37 31 22 15 40 44 43 41 41 38 30 22 45 46 48 45 43 43 37 28 49
500 30 30 27 26 21 10 8 30 43 40 37 39 33 25 17 42 46 45 42 44 39 32 24 47 49 49 47 49 45 39 31 52
550 31 31 29 29 23 12 9 32 42 40 38 39 34 26 18 42 46 45 43 44 40 33 25 48 49 49 47 49 45 39 31 53
650 32 34 33 33 27 18 12 36 41 41 39 40 35 28 19 44 45 45 44 45 41 34 26 49 47 48 48 49 47 40 33 53

 

Инсталляция. Корелляционная таблица

Ø 80
m3/h cfm m3/h cfm
K 20 12 35 20
I 25 15 40 21.5
H 30 17.5 - -
G - - 45 25
F - - 50 30
B - - 60 35

 

Ø 100
m3/h cfm m3/h cfm
L 15 10 - -
J 20 12.5 - -
H 25 15 - -
G 30 17.5 - -
E 35 20 70 41
D 40 22.5 75 44
C 45 25 80 47
A 55 32.5 90 53

 

Ø 125 (от 15 до 85 m3/h)
m3/h cfm m3/h cfm
L 15 10 - -
I 25 15 - -
G - - 60 35
F 30 17,5 65 37,5
D - - 70 40
C - - 75 45
B 45 25 80 47,5
A 50 30 85 50

 

Ø 125 (от 100 до 190 m3/h) m3/h cfm
K 100 60
J 110 65
I 120 70
H 130 75
G 140 80
E 150 90
C 160 95
A 190 110

 

Ø 150 - 160 m3/h cfm
R 100 60
P 110 65
O 120 70
M 130 75
L 140 80
K 150 90
J 160 95
H 170 100
G 180 105
F 190 110
E 200 120
D 210 125
A 240 140

 

Ø 200 m3/h cfm
U 225 130
S 250 150
Q 275 160
N 300 175
M 325 190
J 350 205
D 400 235

 

Ø 250 m3/h cfm
U 300 175
R 355 205
O 400 235
L 450 265
I 500 295
G 550 325
A 650 385

 

Дроссель-клапан

Дроссель-клапан

Материал: Оцинкованный металл
Обратный клапан круглый (бабочка)

Обратный клапан круглый (бабочка)

Материал: Оцинкованный металл
Клапан обратный общего назначения круглого сечения

Клапан обратный общего назначения круглого сечения

Материал: Оцинкованный металл
Воздушный клапан алюминиевый КВал

Воздушный клапан алюминиевый КВал

Материал: Оцинкованный металл
Круглый дроссель-клапан

Круглый дроссель-клапан

Материал:
Клапан постоянного расхода воздуха

Клапан постоянного расхода воздуха

Материал: Пластик
Моторизованный модуль управления

Моторизованный модуль управления

Материал: Пластик
Регулятор постоянного потока

Регулятор постоянного потока

Материал: Оцинкованный металл
Сопловый клапан AIRMAX 3D

Сопловый клапан AIRMAX 3D

Материал: Оцинкованный металл
Ирисовый клапан IRIS

Ирисовый клапан IRIS

Материал: Оцинкованный металл
Клапан инфильтрации воздуха КИВ

Клапан инфильтрации воздуха КИВ

Материал: Пластик
Клапан обратный общего назначения прямоугольного сечения

Клапан обратный общего назначения прямоугольного сечения

Материал: Оцинкованный металл
Ультракомпактный фильтр

Ультракомпактный фильтр

Материал: Оцинкованная сталь
Обратный клапан для круглых каналов RSK

Обратный клапан для круглых каналов RSK

Материал: Оцинкованная сталь
Клапан противопожарный ОЗ

Клапан противопожарный ОЗ

Материал:

Остались вопросы?