Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)
Размеры: от 100 до 1200 мм.
Изготовление под заказ.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Для уточнения условий акции свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Скидки действуют на некоторые вариации товара:
Размер | Цена |
Зонт вытяжной 500*500*350 вр ф160 | 75,32 |
Зонт вытяжной из нержавеющей или оцинкованной стали предназначен для очистки воздуха от жировых и масляных примесей. В зависимости от конструкции вентиляционной системы и места установки зонты бывают приточно-вытяжными (ПВ) или вытяжными (В).
В конструктивном плане изделие представляет собой герметичный короб, изготовленный из нержавеющей либо оцинкованной стали. Состоит из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся.
Для присоединения к общей системе имеются патрубки. В комплект к каждому изделию могут быть включены жироуловители, которые легко устанавливаются и снимаются без применения какого-либо инструмента. Использование вытяжного устройства помогает поддерживать в кухонном помещении оптимальный микроклимат.
Возможны вырианты исполнения:
Наша компания производит вентиляционные вытяжные зонты для ресторанов, кафе, пекарен и других видов предприятий пищевой промышленности. У нас можно приобрести или заказать изделия любого размера, в различном исполнении:
Возникли вопросы касательно заказа или приобретения продукции? Просто наберите номер +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969, наши менеджеры проконсультируют вас и помогут оформить заявку. Для вас – удобный сервис, услуги по доставке, оптимальные цены, сжатые сроки выполнения заказов.
Высота, мм | Диаметр | Жироуловитель | Размер А | Размер Б | Толщина стали |
300 | 200 | - | 700 | 700 | 0,8 |
300 | 125 | - | 1000 | 400 | 0,8 |
300 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 900 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 900 | 500 | 0,5 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 1000 | 0,5 |
350 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,8 |
350 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 600 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 600 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 900 | 500 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 1000 | 0,5 |
350 | 250 | - | 1000 | 1000 | 0,8 |
350 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 600 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 600 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 900 | 500 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 900 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 900 | 1000 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 900 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1200 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 600 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 800 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1200 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1000 | 0,8 |
350 | 400 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1000 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1200 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1400 | 900 | 0,8 |
350 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1300 | 1500 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1300 | 1800 | 0,8 |
350 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1800 | 900 | 0,8 |
350 | 400 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1800 | 800 | 0,8 |
350 | 500 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1800 | 900 | 0,8 |
400 | 160 | - | 700 | 600 | 0,8 |
400 | 200 | - | 800 | 700 | 0,8 |
400 | 400 | - | 2000 | 1000 | 0,5 |
400 | 200 | - | 1000 | 500 | 0,8 |
400 | 160 | - | 800 | 800 | 0,8 |
400 | 250 | - | 1000 | 1000 | 0,8 |
400 | 160 | - | 1300 | 700 | 0,8 |
400 | 125 | с лабир. ж/у и ж/сб | 600 | 600 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 600 | 600 | 0,8 |
400 | 315 | - | 1100 | 1000 | 0,8 |
400 | 200 | - | 1600 | 600 | 0,8 |
400 | 200 | - | 1200 | 1000 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 700 | 600 | 0,8 |
400 | 250 | - | 1500 | 1000 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 600 | 1200 | 0,8 |
400 | 250 | - | 2000 | 700 | 0,8 |
400 | 200 | - | 1900 | 800 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 600 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 700 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1500 | 1300 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 800 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 900 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 900 | 600 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 500 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 700 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 400 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 900 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 700 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 500 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 600 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 600 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1100 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1100 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1300 | 0,8 |
400 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1000 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 600 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1300 | 900 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1100 | 1100 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 1100 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1400 | 600 | 0,8 |
400 | 400 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1500 | 700 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1400 | 1200 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1500 | 1000 | 0,8 |
400 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 2000 | 700 | 0,8 |
400 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 2000 | 800 | 0,8 |
400 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1800 | 1000 | 0,8 |
450 | 160 | - | 100 | 600 | 0,8 |
450 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 100 | 1000 | 0,8 |
450 | 160 | - | 1000 | 600 | 0,8 |
450 | 160 | - | 1000 | 1000 | 0,8 |
450 | 200 | - | 1000 | 1100 | 0,8 |
450 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,5 |
450 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 400 | 0,8 |
450 | 100 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,8 |
450 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 1000 | 0,8 |
450 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1400 | 600 | 0,8 |
450 | 315 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1500 | 900 | 0,8 |
500 | 160 | - | 800 | 600 | 0,5 |
500 | 160 | - | 800 | 600 | 0,8 |
500 | 160 | - | 900 | 700 | 0,8 |
500 | 200 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1000 | 600 | 0,8 |
500 | 160 | с лабир. ж/у и ж/сб | 800 | 800 | 0,8 |
500 | 250 | с лабир. ж/у и ж/сб | 1200 | 600 | 0,8 |
Остались вопросы?