Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)
Диаметр: 100-1250 мм.
Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Врезка-седло относится к категории фасонных деталей для круглых вентиляционных воздуховодов. Используется как переходное приспособление для стыковки основной разводки воздуховода с иным диаметром сечения или другой конфигурацией. Свое названия врезка получила от особенности конструкции. Это патрубок определенного диаметра, один торец которого выполнен прямым срезом, другой конец вырезан в форме седла.
Изделие часто используется для герметичного подключения к воздуховоду специальных устройств: решеток, дефлекторов, вентиляционных вытяжек и зонтов. При монтаже контур присоединения фасонной детали к основной конструкции необходимо тщательно обработать герметиком.
Купить врезку-седло по доступной цене можно в компании «КВС-Инжениринг». Наши заказчики получают такие преимущества:
Звоните по номерам: +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969, обсудим все вопросы, поможем с оформлением заказа.
Диаметр, мм | Площадь поверхности, м2 | Расчетная масса, кг | |
D | D1 | ||
Толщина металла 0,5 мм | |||
100 | 100 | 0,03 | 0,14 |
100 | 125 | 0,02 | 0,08 |
100 | 1250 | ||
125 | 125 | 0,04 | 0,17 |
125 | 160 | 0,03 | 0,14 |
125 | 1250 | ||
140 | 140 | 0,04 | 0,17 |
140 | 160 | 0,05 | 0,21 |
140 | 1250 | ||
160 | 160 | 0,05 | 0,21 |
160 | 180 | 0,04 | 0,17 |
160 | 1250 | ||
180 | 180 | 0,07 | 0,29 |
180 | 200 | 0,05 | 0,21 |
180 | 1250 | ||
200 | 200 | 0,07 | 0,29 |
200 | 250 | 0,06 | 0,25 |
200 | 1250 | ||
225 | 225 | 0,09 | 0,37 |
225 | 250 | 0,08 | 0,33 |
225 | 1250 | ||
250 | 250 | 0,10 | 0,41 |
250 | 280 | 0,07 | 0,29 |
250 | 1250 | ||
280 | 280 | 0,12 | 0,50 |
280 | 315 | 0,10 | 0,41 |
280 | 1250 | ||
315 | 315 | 0,14 | 0,58 |
315 | 335 | 0,12 | 0,50 |
315 | 1250 | ||
355 | 335 | 0,16 | 0,66 |
355 | 400 | 0,15 | 0,62 |
Толщина металла 0,5 мм | |||
355 | 1250 | 0,15 | 0,62 |
400 | 400 | 0,23 | 0,95 |
400 | 450 | 0,21 | 0,87 |
400 | 1250 | ||
450 | 450 | 0,28 | 1,16 |
450 | 500 | 0,25 | 1,03 |
450 | 1250 | ||
500 | 500 | 0,32 | 1,32 |
500 | 630 | 0,26 | 1,07 |
500 | 1250 | ||
Толщина металла 0,7 мм | |||
560 | 560 | 0,38 | 2,17 |
560 | 630 | 0,33 | 1,88 |
560 | 1250 | ||
630 | 630 | 0,45 | 2,57 |
630 | 710 | 0,39 | 2,22 |
630 | 1250 | ||
710 | 710 | 0,54 | 3,08 |
710 | 800 | 0,46 | 2,62 |
710 | 1250 | ||
800 | 800 | 0,65 | 3,71 |
800 | 900 | 0,56 | 3,19 |
800 | 1250 | ||
900 | 900 | 0,78 | 4,45 |
900 | 1000 | 0,67 | 3,82 |
900 | 1250 | ||
1000 | 1000 | 0,99 | 5,64 |
1000 | 1250 | 0,78 | 4,45 |
Толщина металла 1,0 мм | |||
1250 | 1250 | 1,53 | 12,32 |
1400 | 1400 | 1,92 | 15,46 |
1600 | 1600 | 2,53 | 20,37 |
Остались вопросы?