Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)
Диаметр: 100-1250 мм.
Изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Для уточнения условий акции свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Скидки действуют на некоторые вариации товара:
Размер | Цена |
Крестовина кр.D200/d160/d200/d160 мм, оц.0,5 | 15,48 |
Крестовина кр.D250/d160/d250/d160 мм, оц.0,5 | 16,63 |
Крестовина кр.D250/d250/d250/d250 мм, оц.0,5 | 25,09 |
При монтаже вентиляции главной задачей является обеспечение необходимого потока воздуха. Для этого создается разветвленная магистраль из трубопроводов, которые направляют потоки в разные стороны. Для разветвления используется крестовина – переходник, при помощи которого можно соединить 3-4 трубопровода. Изделие применяется при сооружении вентиляционных систем в жилых зданиях, на промышленных предприятиях, в общественных учреждениях. Переходник монтируется в приточной и вытяжной вентиляционной системе. В Минске вентиляционную круглую крестовинуможно приобрести в компании «КВС-Инжениринг».
Крестовины широко используются в системах вентиляции, поскольку:
Изделие может использоваться для наружных вентиляционных систем. Крестовина обеспечивает надежную состыковку вертикальных и горизонтальных участков системы. Элемент обеспечивает равномерное распределение потоков воздуха, позволяет им менять направление. Это обеспечивает эффективную систему вентиляции в помещении.
Чтобы предотвратить коррозию деталей, крестовины для вентиляционных систем выпускаются из оцинкованной стали. Толщина покрытия составляет от 0,5 до 0,9 мм. Для изготовления изделий детали вырезаются из листа стали, соединяются между собой за счет сварки.
Для монтажа крестовин нет необходимости применять специальное оборудование. Переходник быстро стыкуется с другими элементами системы, поскольку имеет специальный бортик. При помощи крестовины легко соединить 4 воздуховода под прямым углом, формируя разветвленную магистраль. Деталь в виде креста позволяет соединять не только одинаковые по диаметру трубопроводы, но и с разным сечением. Для обеспечения максимально герметичного соединения при монтаже применяется герметик, монтажный алюминиевый скотч. Крестовины допускается применять для различных типов соединения: фланцевого, ниппельного, на уплотнителях из резины. Деталь может изготавливаться нестандартных размеров: длина и высота основания, шейки, промежуточное сечение. Переходник допускается применять в системах со значительным перепадом температур, влажности, наличием агрессивных соединений.
Чтобы получить консультацию по любым вопросам, купить крестовину для вентиляции, звоните по номеру: +375 29 62 62 100.
Диаметр Ø1, мм | Диаметр Ø2,3, мм | Длина L, мм | Высота H1,2, мм | Площадь, м2 | Вес, кг |
Толщина металла 0,5 мм | |||||
100 | 100 | 140 | 80 | 0,12 | 0,5 |
125 | 100 | 140 | 93 | 0,14 | 0,6 |
125 | 125 | 170 | 93 | 0,16 | 0,7 |
160 | 100 | 140 | 110 | 0,17 | 0,7 |
160 | 125 | 170 | 110 | 0,19 | 0,8 |
160 | 160 | 210 | 110 | 0,21 | 0,9 |
200 | 100 | 150 | 130 | 0,2 | 0,9 |
200 | 125 | 180 | 130 | 0,23 | 1 |
200 | 160 | 220 | 130 | 0,27 | 1,2 |
200 | 200 | 250 | 130 | 0,28 | 1,2 |
225 | 100 | 150 | 142 | 0,22 | 1 |
225 | 125 | 180 | 142 | 0,25 | 1 |
225 | 160 | 220 | 142 | 0,29 | 1,3 |
225 | 200 | 250 | 142 | 0,32 | 1,4 |
225 | 224 | 275 | 142 | 0,33 | 1,4 |
250 | 100 | 150 | 155 | 0,27 | 1,2 |
250 | 125 | 180 | 155 | 0,31 | 1,3 |
250 | 160 | 210 | 155 | 0,35 | 1,5 |
250 | 200 | 250 | 155 | 0,39 | 1,7 |
250 | 224 | 275 | 165 | 0,42 | 1,8 |
250 | 250 | 300 | 165 | 0,44 | 1,9 |
280 | 100 | 150 | 170 | 0,31 | 1,3 |
280 | 125 | 180 | 170 | 0,34 | 1,5 |
280 | 160 | 210 | 170 | 0,38 | 1,6 |
280 | 200 | 250 | 170 | 0,42 | 1,8 |
280 | 224 | 275 | 180 | 0,46 | 2 |
280 | 250 | 300 | 180 | 0,52 | 2,2 |
280 | 280 | 340 | 180 | 0,54 | 2,3 |
300 | 100 | 160 | 180 | 0,33 | 1,4 |
300 | 125 | 180 | 180 | 0,35 | 1,5 |
300 | 160 | 220 | 180 | 0,41 | 1,8 |
300 | 200 | 260 | 180 | 0,46 | 2 |
300 | 224 | 285 | 190 | 0,5 | 2,2 |
300 | 250 | 310 | 190 | 0,56 | 2,4 |
300 | 280 | 340 | 190 | 0,59 | 2,5 |
300 | 300 | 360 | 190 | 0,59 | 2,5 |
315 | 100 | 160 | 187 | 0,34 | 1,5 |
315 | 125 | 180 | 187 | 0,37 | 1,6 |
315 | 160 | 220 | 187 | 0,42 | 1,8 |
315 | 200 | 260 | 187 | 0,48 | 2,1 |
315 | 224 | 285 | 197 | 0,52 | 2,3 |
315 | 250 | 310 | 197 | 0,58 | 2,5 |
315 | 280 | 340 | 197 | 0,62 | 2,7 |
315 | 300 | 360 | 197 | 0,63 | 2,7 |
315 | 315 | 375 | 197 | 0,63 | 2,7 |
355 | 100 | 160 | 207 | 0,37 | 2 |
355 | 125 | 180 | 207 | 0,4 | 2,2 |
355 | 160 | 220 | 207 | 0,46 | 2,5 |
355 | 200 | 260 | 207 | 0,52 | 2,9 |
355 | 224 | 285 | 217 | 0,57 | 3,1 |
355 | 250 | 310 | 217 | 0,64 | 3,5 |
355 | 280 | 340 | 217 | 0,68 | 3,7 |
355 | 300 | 360 | 217 | 0,71 | 3,9 |
355 | 315 | 375 | 217 | 0,72 | 4 |
355 | 355 | 415 | 217 | 0,73 | 4 |
400 | 100 | 160 | 230 | 0,46 | 2,5 |
400 | 125 | 180 | 230 | 0,5 | 2,7 |
400 | 160 | 220 | 230 | 0,57 | 3,1 |
400 | 200 | 260 | 230 | 0,63 | 3,5 |
400 | 224 | 285 | 240 | 0,69 | 3,8 |
400 | 250 | 310 | 240 | 0,76 | 4,2 |
400 | 280 | 340 | 240 | 0,81 | 4,4 |
400 | 300 | 360 | 240 | 0,84 | 4,6 |
400 | 315 | 375 | 240 | 0,86 | 4,7 |
400 | 355 | 415 | 240 | 0,91 | 5 |
400 | 400 | 460 | 240 | 0,97 | 5,3 |
450 | 100 | 160 | 255 | 0,51 | 2,8 |
450 | 125 | 180 | 255 | 0,56 | 3 |
450 | 160 | 220 | 255 | 0,63 | 3,4 |
450 | 200 | 260 | 255 | 0,7 | 3,8 |
450 | 224 | 285 | 265 | 0,76 | 4,2 |
450 | 250 | 310 | 265 | 0,84 | 4,6 |
450 | 280 | 340 | 265 | 0,89 | 4,9 |
450 | 300 | 360 | 265 | 0,93 | 5,1 |
450 | 315 | 375 | 265 | 0,95 | 5,2 |
450 | 355 | 415 | 265 | 1,02 | 5,6 |
450 | 400 | 430 | 265 | 1,11 | 6,2 |
450 | 450 | 510 | 265 | 1,13 | 6,2 |
500 | 100 | 170 | 280 | 0,58 | 3,2 |
500 | 125 | 190 | 280 | 0,62 | 3,4 |
500 | 160 | 230 | 280 | 0,7 | 3,8 |
500 | 200 | 270 | 280 | 0,78 | 4,3 |
500 | 224 | 295 | 290 | 0,85 | 4,6 |
500 | 250 | 320 | 290 | 0,93 | 5,1 |
500 | 280 | 350 | 290 | 0,99 | 5,4 |
500 | 300 | 370 | 290 | 1,03 | 5,6 |
500 | 315 | 385 | 290 | 1,06 | 5,8 |
500 | 355 | 425 | 290 | 1,13 | 6,2 |
500 | 400 | 470 | 290 | 1,26 | 6,9 |
500 | 450 | 520 | 290 | 1,33 | 7,3 |
500 | 500 | 570 | 290 | 1,33 | 7,3 |
Толщина металла 0,7 мм | |||||
630 | 100 | 170 | 345 | 0,71 | 3,9 |
630 | 125 | 190 | 345 | 0,77 | 4,2 |
630 | 160 | 230 | 345 | 0,86 | 4,7 |
630 | 200 | 270 | 345 | 0,96 | 5,3 |
630 | 224 | 295 | 350 | 1,03 | 5,6 |
630 | 250 | 320 | 350 | 1,12 | 6,1 |
630 | 280 | 350 | 350 | 1,19 | 6,5 |
630 | 300 | 370 | 350 | 1,24 | 6,8 |
630 | 315 | 385 | 350 | 1,28 | 7 |
630 | 355 | 425 | 350 | 1,37 | 7,5 |
630 | 400 | 470 | 350 | 1,53 | 8,4 |
630 | 450 | 520 | 350 | 1,64 | 8,9 |
630 | 500 | 570 | 350 | 1,74 | 9,5 |
630 | 630 | 700 | 360 | 1,97 | 10,8 |
710 | 100 | 180 | 395 | 0,91 | 5 |
710 | 125 | 200 | 395 | 0,97 | 5,3 |
710 | 160 | 240 | 395 | 1,08 | 5,9 |
710 | 200 | 280 | 395 | 1,19 | 6,5 |
710 | 224 | 305 | 395 | 1,26 | 6,9 |
710 | 250 | 330 | 395 | 1,35 | 7,4 |
710 | 280 | 360 | 395 | 1,45 | 7,9 |
710 | 300 | 380 | 395 | 1,5 | 8,2 |
710 | 315 | 400 | 400 | 1,55 | 8,5 |
710 | 355 | 440 | 400 | 1,66 | 9,1 |
710 | 400 | 480 | 400 | 1,83 | 10 |
710 | 450 | 530 | 400 | 1,96 | 10,7 |
710 | 500 | 580 | 400 | 2,08 | 11,4 |
710 | 630 | 710 | 410 | 2,38 | 13 |
710 | 710 | 790 | 410 | 2,46 | 13,4 |
800 | 100 | 180 | 440 | 1,02 | 5,6 |
800 | 125 | 200 | 440 | 1,09 | 5,9 |
800 | 160 | 240 | 440 | 1,21 | 6,6 |
800 | 200 | 280 | 440 | 1,33 | 7,3 |
800 | 224 | 305 | 440 | 1,41 | 7,7 |
800 | 250 | 330 | 450 | 1,53 | 8,4 |
800 | 280 | 360 | 450 | 1,62 | 8,9 |
800 | 300 | 380 | 450 | 1,68 | 9,2 |
800 | 315 | 400 | 450 | 1,74 | 9,5 |
800 | 355 | 440 | 450 | 1,86 | 10,2 |
800 | 400 | 480 | 450 | 2,04 | 11,1 |
800 | 450 | 530 | 450 | 2,19 | 12 |
800 | 500 | 580 | 450 | 2,34 | 12,8 |
800 | 630 | 710 | 450 | 2,67 | 14,6 |
800 | 710 | 790 | 450 | 2,92 | 15,9 |
800 | 800 | 880 | 450 | 2,89 | 15,8 |
1000 | 100 | 180 | 540 | 1,26 | 9,9 |
1000 | 125 | 200 | 540 | 1,34 | 10,4 |
1000 | 160 | 240 | 540 | 1,49 | 11,6 |
1000 | 200 | 280 | 540 | 1,63 | 12,7 |
1000 | 224 | 305 | 540 | 1,72 | 13,4 |
1000 | 250 | 330 | 550 | 1,86 | 14,5 |
1000 | 280 | 360 | 550 | 1,98 | 15,4 |
1000 | 300 | 380 | 550 | 2,05 | 16 |
1000 | 315 | 400 | 550 | 2,12 | 16,6 |
1000 | 355 | 440 | 550 | 2,27 | 17,7 |
1000 | 400 | 480 | 550 | 2,48 | 19,3 |
1000 | 450 | 530 | 550 | 2,66 | 20,8 |
1000 | 500 | 580 | 550 | 2,85 | 22,2 |
1000 | 630 | 710 | 550 | 3,3 | 25,7 |
1000 | 710 | 790 | 560 | 3,68 | 28,7 |
1000 | 800 | 880 | 560 | 3,95 | 30,8 |
1000 | 1000 | 1080 | 560 | 4,1 | 32 |
Толщина металла 1 мм | |||||
1120 | 100 | 180 | 600 | 1,55 | 12,1 |
1120 | 125 | 200 | 600 | 1,63 | 12,8 |
1120 | 160 | 240 | 600 | 1,79 | 14 |
1120 | 200 | 280 | 600 | 1,96 | 15,3 |
1120 | 224 | 305 | 600 | 2,06 | 16 |
1120 | 250 | 330 | 610 | 2,21 | 17,2 |
1120 | 280 | 360 | 610 | 2,33 | 18,2 |
1120 | 300 | 380 | 610 | 2,42 | 18,8 |
1120 | 315 | 400 | 610 | 2,5 | 19,5 |
1120 | 355 | 440 | 610 | 2,66 | 20,7 |
1120 | 400 | 480 | 610 | 2,88 | 22,5 |
1120 | 450 | 530 | 610 | 3,1 | 24,1 |
1120 | 500 | 580 | 610 | 3,29 | 25,7 |
1120 | 630 | 710 | 610 | 3,8 | 29,6 |
1120 | 710 | 790 | 620 | 4,23 | 33 |
1120 | 800 | 880 | 620 | 4,55 | 35,5 |
1120 | 1000 | 1080 | 620 | 5,12 | 39,9 |
1120 | 1120 | 1200 | 620 | 5,16 | 40,2 |
1250 | 100 | 180 | 665 | 1,72 | 13,4 |
1250 | 125 | 200 | 665 | 1,81 | 14,2 |
1250 | 160 | 240 | 665 | 1,99 | 15,5 |
1250 | 200 | 280 | 665 | 2,17 | 16,9 |
1250 | 224 | 305 | 665 | 2,28 | 17,8 |
1250 | 250 | 330 | 675 | 2,44 | 19 |
1250 | 280 | 360 | 675 | 2,58 | 20,1 |
1250 | 300 | 380 | 675 | 2,67 | 20,8 |
1250 | 315 | 400 | 675 | 2,76 | 21,5 |
1250 | 355 | 440 | 675 | 2,94 | 22,9 |
1250 | 400 | 480 | 675 | 3,18 | 24,8 |
1250 | 450 | 530 | 675 | 3,41 | 26,6 |
1250 | 500 | 580 | 675 | 3,63 | 28,3 |
1250 | 630 | 710 | 675 | 4,2 | 32,8 |
1250 | 710 | 790 | 685 | 4,67 | 36,4 |
1250 | 800 | 880 | 685 | 5,77 | 45,1 |
1250 | 1000 | 1080 | 685 | 6,23 | 48,6 |
1250 | 1120 | 1200 | 685 | 6,23 | 48,6 |
1250 | 1250 | 1330 | 685 | 6,09 | 47,5 |
Остались вопросы?