Материал: Полипропилен
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Переход прямоугольного сечения представляет собой фасонную деталь, которая позволяет плавно менять сечение воздуховодов в магистрали вентиляционных систем. Данная модель предназначена для соединения между собой плоских воздуховодов. Изделие используется для приточной, а также для вытяжной вентиляции помещений бытового назначения.
Особенностиконструкции:
Преимущества пластиковых переходов:
Каждому клиенту мы готовы предоставить:
Если вы хотите купить переход прямоугольного сечения в компании «КВС-Инжениринг», оставляйте свою заявку в форме обратной связи на сайте с указанием контактного номера, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Также для получения подробной информации звоните нам по телефонам +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969, и мы проконсультируем вас.
м | B, мм | Толщина стенки мм (S) | Тип соединения | Стандартная длина, мм (L) | |||
Фланец плоский | Фланец под уплотнение | ||||||
Высота, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | ||||
200 | 200 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
225 | 225 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
250 | 250 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
280 | 280 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
315 | 315 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
350 | 350 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
400 | 400 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
450 | 450 | 4 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
500 | 500 | 5 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
600 | 600 | 5 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
700 | 700 | 6 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
800 | 800 | 8 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
900 | 900 | 8 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
1000 | 1000 | 8 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
1200 | 1200 | 8 | 45 | 5 | 45 | 8 | 1500/3000 |
Остались вопросы?