Материал: Полипропилен
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Воздуховод представляет собой вентиляционный канал, по которому перемещаются потоки воздуха. Он может иметь круглую или прямоугольную форму. Круглый воздуховод из полипропилена используется для устройства вентиляционных систем в зданиях химической промышленности, в лабораториях, гальванических цехах и прочих строениях закрытого типа, где воздушные массы насыщены парами химически агрессивных веществ. Эксплуатация изделий допускается при температурном режиме в пределах от -40ºC до +85ºC.
Характеристики:
Преимущества:
Особенности установки
Устойчивость изделий к механическим нагрузкам обусловлена высокой прочностью материала. Сварные швы соединены надежно. Воздуховоды устанавливаются на хомуты при последовательности выполнения работ:
Какие плюсы вы получаете от работы с нашей компанией:
У нас вы можете купить круглый воздуховод из полипропилена и другое вентиляционное оборудование по доступным ценам. Если у вас возникли вопросы, звоните нам по номеру +375(29)62-62-100 и +375(29)66-50-969.
d, мм | Толщина стенки, мм (S) | Стандартная длина, мм (L)* | Тип соединения** | |||||||
Фланец плоский | Фланец под уплотнение | Раструб | Муфта | |||||||
Высота, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | |||
200*** | 3 | 1500 | 45 | 5 | 45 | 8 | 60 (30/30) | 2 | 60 (30/30) | 2 |
250 | 3 | 1000 / 2000 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | 60 (30/30) | 2 | 60 (30/30) | 3 |
315 | 3 | 1000 / 2000 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | 60 (30/30) | 3 | 100 (50/50) | 3 |
355 | 3 | 1000 / 2000 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | 60 (30/30) | 3 | 100 (50/50) | 3 |
400 | 3 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 100 (50/50) | 4 |
450 | 4 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 100 (50/50) | 4 |
500 | 4 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 100 (50/50) | 4 |
560 | 5 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 100 (50/50) | 4 |
630 | 5 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
710 | 5 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
800 | 6 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
900 | 6 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
1000 | 8 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
1200 | 8 | 1500 / 3000 | 45 | 5 | 45 | 8 | ● | ● | 160 (80/80) | 5 |
Остались вопросы?