Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Типоразмер | Производительность, м3/час | S,мм | B,мм | H,мм | Масса,кг |
1 | 1600 | 710 | 500 | 380 | 31,5 |
3 | 3150 | 720 | 530 | 680 | 46,6 |
5 | 5000 | 1090 | 530 | 680 | 69,4 |
6 | 6300 | 1390 | 530 | 680 | 87,5 |
8 | 8000 | 1090 | 590 | 1000 | 107 |
10 | 10000 | 1400 | 600 | 1000 | 146,6 |
Полная информация о воздушно-отопительном агрегате VKHA в каталоге - Подробнее
Остались вопросы?