Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.

| Модель | Регулировка (°C) | Заводская настройка (°C) | Самая высокая температура термолампы | Размер термо-шарика (мм) | Условия (°C) | Температура окружающей среды (°C) | Ø отверстия входа провода (мм) | Длина капилярной трубки | ||
| вкл | выкл | Длина | Ø | |||||||
| TSKP15/4M | -15-15 | -5 | 0 | 45 | 80 | 10 | -20 ̴ 70°C | 15 | 4 | |
| Номинальное напряжение (V) | A.C. 110 | A.C. 220 | |
| Номинальный ток (А) | |||
| Неиндуктивный ток | 20А | 10А | |
| Индуцированный ток | Ток полной нагрузки | 15А | 8А |
| Мгновенный ток | 72А | ||

Остались вопросы?