Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Кондиционеры марки VKC центрального типа активно используются для вентиляции, а также кондиционирования воздуха в помещениях самого разного назначения. Аппараты заменяют разные приборы, что делает их очень удобными в эксплуатации. Высокая мощность позволяет использовать их для обслуживания не одного, а нескольких помещений.
Современный приточно-вытяжной центральный кондиционер – многофункциональное устройство, выполняющее также функции увлажнителя, эффективного очистителя воздуха. Внутри аппарата установлены унифицированные секционные перегородки, с помощью которых обеспечивается смешивание и регулирование воздуха. Кондиционер серии VKC позволяет осуществлять нагревание, охлаждение, чистку, сушку, увлажнение и даже шумопоглощение.
Конструкционное удобство заключается в том, что при обслуживании кондиционера используется только одна сторона, поэтому монтаж возможен вплотную к стене. Внутренние полости установки выполнены гладкими, с минимальным числом выступов и полостей, что снижает до минимума риск загрязнений. Все компоненты и детали являются экологически чистыми и инертными к разным материалам, полностью сохраняя свои эстетические и функциональные характеристики на протяжении многих лет.
Кондиционеры VKC центрального типа могут иметь встроенный вентилятор не только низкого, но также среднего и высокого давления. Установка функционирует как в течение конкретного сезона, так и всего года, в зависимости от режима работы. Оборудование такого типа состоит из нескольких модулей, основными из которых являются:
Установки VKC могут иметь разное конструкционное исполнение, включая в себя вентиляторы как с рабочим колесом, так и без него, но со двухсторонним всасыванием. В последней модификации передача вращающегося момента между электрическим двигателем и вентилятором производится при помощи клиноременной передачи.
В стандартном исполнении конструкция производится из оцинкованной стали. Однако по желанию заказчика в качестве материала может использоваться также нержавеющая сталь или металл с полимерным покрытием. Благодаря продуманной конструкции многие люди хотят приобрести центральный кондиционер VKC, поскольку он будет уверенно служить в течение многих лет.
Чтобы купить центральный кондиционер VKC в Минске, но не переплачивать посредникам, обращайтесь в нашу компанию «КВС-Инжениринг», которая уже много лет занимается их поставками. В нашем онлайн-каталоге представлена продукция ведущих производителей, качество которой подтверждается сертификатами и гарантией.
По любым интересующим вопросам звоните по телефону: +375 (29) 62-62-100! Мы организуем оптовые поставки вентиляционных установок, причем с доставкой в Республике Беларусь. При необходимости эксперты помогут с выбором подходящего вентиляционного оборудования.
№ установки | 1,6 | 3,15 | 5 | 6,13 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Ш ирина сечения В, мм | 670 | 670 | 975 | 1280 | 975 | 1320 | 1320 | 1625 | 1930 | 1930 | 1930 | 2235 | 2550 | 2550 | 3160 | 3770 | |
Высота сечения Н, мм | 470 | 770 | 770 | 770 | 1070 | 1110 | 1410 | 1410 | 1410 | 1710 | 2010 | 2010 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Высота рамы Н1, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Толщина профиля, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Длинна блоков L, мм | Гибкая вставка G | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Клапан воздуш ный S | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | |
Клапан утепленный Ss | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Клапан воздушный S(1) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | |
Клапан утепленный Ss(2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Камера смешения М (3) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 510 | 610 | 610 | 610 | 710 | 810 | 810 | - | - | - | - | |
Камера смешения М (4) | 400 | 400 | 400 | 400 | 540 | 560 | 700 | 700 | 700 | 840 | 980 | 980 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Камера смешения М (5) | 430 | 430 | 430 | 430 | 530 | 570 | 670 | 670 | 670 | 770 | 870 | 870 | - | - | - | - | |
Камера смешения М (6) | 470 | 470 | 470 | 470 | 610 | 650 | 790 | 790 | 790 | 930 | 1070 | 1070 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Фильтр с классом очистки F3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Фильтр с классом очистки F4 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Фильтр с классом очистки F5-F14 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | |
Водяной нагреватель Н1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Паровой нагреватель Н2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Электрический нагреватель Н3 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Водяной/фреоновый охладитель С1/С2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
Вентиляторный блок Vs, Ve (7) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Вентиляторный блок V (7) | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | |
Промежуточная камера К | 450 | 450 | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Блок шумоглушения N (8) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Пластинчатый рекуператор R | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | рассчитывается индивидуально | |||||||
Роторный рекуператор Rr | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | рассчитывается индивидуально | |||||||
Блок увлажнения U1 | - | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
Блок увлажнения U2 | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Блок увлажнения U3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Длинна блоков L, мм | Гибкая вставка G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клапан воздушный S | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 22 | 27 | 32 | 40 | 47 | 55 | 61 | - | - | - | - | |
Клапан утепленный Ss | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 | 37 | 46 | 50 | 64 | 77 | 89 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Камера смешения М (3) | 15 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 115 | 130 | 170 | 320 | 370 | - | - | - | - | |
Камера смешения М (4) | 15 | 40 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | 115 | 130 | 170 | 320 | 370 | 240 | 255 | 275 | 310 | |
Фильтр с классом очистки F3 | 8 | 27 | 34 | 41 | 43 | 54 | 66 | 75 | 83 | 105 | 120 | 138 | 155 | 175 | 203 | 231 | |
Фильтр с классом очистки F4, F10-F14 | 25 | 70 | 82 | 85 | 90 | 106 | 125 | 150 | 165 | 180 | 280 | 340 | 380 | 400 | 450 | 520 | |
Фильтр с классом очистки F5-F9 | 25 | 70 | 82 | 85 | 90 | 106 | 125 | 150 | 165 | 180 | 280 | 340 | 380 | 400 | 450 | 520 | |
Водяной/паровой нагреватель Н1/Н2 | 22 | 47 | 63 | 78 | 90 | 115 | 99 | 143 | 166 | 196 | 225 | 257 | 296 | 330 | 400 | 425 | |
Электрический нагреватель Н3 | 25 | 52 | 67 | 86 | 103 | 127 | 109 | 158 | 183 | 216 | 248 | 283 | 325 | 363 | 440 | 467 | |
Водяной охладитель С1 | 32 | 62 | 79 | 98 | 119 | 139 | 145 | 188 | 216 | 246 | 275 | 317 | 356 | 390 | 460 | 485 | |
Фреоновый охладитель С2 | 22 | 47 | 63 | 78 | 93 | 115 | 125 | 143 | 166 | 196 | 225 | 257 | 356 | 390 | 460 | 485 | |
Вентиляторный блок V | 35 | 65 | 120 | 165 | 190 | 225 | 275 | 385 | 430 | 540 | 1030 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Промежуточная камера К | 12 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 200 | 220 | 240 | 255 | 275 | 310 | |
Блок шумоглушения N (4) | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 150 | 160 | 24 | 260 | 270 | 300 | 330 | 380 | |
Пластинчатый рекуператор R | 85 | 185 | 210 | 270 | 420 | 495 | 545 | 620 | 695 | рассчитывается индивидуально | |||||||
Роторный рекуператор Rr | 80 | 100 | 145 | 165 | 165 | 245 | 265 | 305 | 345 | рассчитывается индивидуально | |||||||
Блок увлажнения U1/U2/U3 | 70 | 70 | 85 | 105 | 110 | 120 | 140 | 155 | 245 | 240 | 240 | 300 | 850 | 950 | 1400 | 1600 |
Полная информация о центральных кондиционерах в каталоге - Подробнее
Остались вопросы?