Стандартные позиции в наличии на складе.
WHR-W | Размеры, мм | d1 | d2 | Вес, кг | ||||||
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | L | ||||
400x200/3 | 400 | 420 | 520 | 200 | 220 | 290 | 184 | 1" | 1" | 14,7 |
500x250/3 | 500 | 520 | 620 | 250 | 270 | 340 | 234 | 1" | 1" | 18,1 |
500x300/3 | 500 | 520 | 620 | 300 | 320 | 390 | 284 | 1" | 1" | 19,6 |
600x300/3 | 600 | 620 | 720 | 300 | 320 | 390 | 284 | 1" | 1" | 21,8 |
600x350/3 | 600 | 620 | 720 | 350 | 370 | 440 | 334 | 1" | 1" | 24,1 |
700x400/3 | 700 | 720 | 820 | 400 | 420 | 490 | 384 | 1" | 1" | 27,5 |
800x500/3 | 800 | 820 | 920 | 500 | 520 | 590 | 484 | 1" | 1" | 34,4 |
1000x500/3 | 1000 | 1020 | 1120 | 500 | 520 | 590 | 484 | 1" | 1" | 40 |
Типоразмер | Расход воздуха, м3/ч | Водяные охладители WHR-W |
Аэродинамическое сопротивление теплообменника, Па |
|||
Температура воздуха теплообменника, ° С |
Мощность теплооменника, кВт |
Расход воды, м3/ч | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа |
|||
400*200/3 | 775 | 17,8 | 3,51 | 0,6 | 3,7 | 88 |
500*250/3 | 1210 | 17,3 | 6,05 | 1,04 | 8,1 | 91 |
500*300/3 | 1460 | 17,3 | 7,8 | 1,25 | 8,2 | 92 |
600*300/3 | 1760 | 16,9 | 9,32 | 1,6 | 15,2 | 94 |
600*350/3 | 2040 | 16,9 | 10,8 | 1,86 | 15,1 | 93 |
700*400/3 | 2760 | 16,7 | 15,2 | 2,6 | 25,2 | 97 |
800*350/3 | 3880 | 17,8 | 17,6 | 3,01 | 3,7 | 88 |
1000*500/3 | 4850 | 17,3 | 24,2 | 4,15 | 8,2 | 91 |
Остались вопросы?