Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Модель | a | a1 | A | b | b1 | B | |
ВОП 40-20-2 | 400 | 420 | 640 | 200 | 220 | 240 | |
ВОП 50-25-2 | 50-25-3 | 500 | 520 | 740 | 250 | 270 | 290 |
ВОП 50-30-2 | 50-30-3 | 500 | 520 | 740 | 300 | 320 | 340 |
ВОП 60-30-2 | 60-30-3 | 600 | 620 | 840 | 300 | 320 | 340 |
ВОП 60-35-2 | 60-35-3 | 600 | 620 | 840 | 350 | 370 | 90 |
ВОП 70-40-2 | 70-40-3 | 700 | 720 | 940 | 400 | 420 | 440 |
ВОП 80-50-2 | 80-50-3 | 800 | 820 | 1040 | 500 | 520 | 540 |
ВОП 90-50-2 | 90-50-3 | 900 | 920 | 1140 | 500 | 520 | 540 |
ВОП 100-50-2 | 100-50-3 | 1000 | 1020 | 1240 | 500 | 520 | 540 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 40-20-2 | 130/70 | -35 | 16 | 0,170 | 1,5 | 12 | 700 |
-35 | 18 | 0,177 | 1,6 | 12 | 700 | ||
-35 | 18 | 0,152 | 1,2 | 11 | 600 | ||
-35 | 20 | 0,157 | 1,3 | 11 | 600 | ||
-35 | 22 | 0,136 | 1 | 10 | 500 | ||
-35 | 24 | 0,141 | 1 | 10 | 500 | ||
-30 | 16 | 0,192 | 1,8 | 14 | 900 | ||
-30 | 16 | 0,175 | 1,6 | 13 | 800 | ||
-30 | 18 | 0,183 | 1,7 | 13 | 800 | ||
-30 | 18 | 0,160 | 1,3 | 12 | 700 | ||
-30 | 20 | 0,167 | 1,4 | 12 | 700 | ||
-30 | 22 | 0,149 | 1,2 | 11 | 600 | ||
-28 | 16 | 0,210 | 2,2 | 15 | 1000 | ||
-28 | 16 | 0,189 | 1,8 | 14 | 900 | ||
-28 | 16 | 0,168 | 1,4 | 12 | 800 | ||
-28 | 18 | 0,175 | 1,6 | 13 | 800 | ||
-28 | 20 | 0,160 | 1,3 | 12 | 700 | ||
-28 | 22 | 0,143 | 1,1 | 10 | 600 | ||
-28 | 24 | 0,149 | 1,2 | 11 | 600 | ||
-26 | 16 | 0,190 | 1,8 | 14 | 1000 | ||
-26 | 16 | 0,180 | 1,6 | 13 | 900 | ||
-26 | 18 | 0,189 | 1,8 | 13 | 900 | ||
-26 | 18 | 0,168 | 1,4 | 12 | 800 | ||
-26 | 20 | 0,175 | 1,6 | 12 | 800 | ||
-26 | 20 | 0,153 | 1,2 | 11 | 700 | ||
-26 | 22 | 0,160 | 1,3 | 11 | 700 | ||
-26 | 24 | 0,143 | 1,1 | 10 | 600 | ||
-24 | 16 | 0,202 | 2 | 15 | 1100 | ||
-24 | 16 | 0,191 | 1,8 | 14 | 1000 | ||
-24 | 18 | 0,197 | 1,9 | 14 | 1000 | ||
-24 | 18 | 0,180 | 1,6 | 13 | 900 | ||
-24 | 20 | 0,188 | 1,8 | 13 | 900 | ||
-24 | 20 | 0,168 | 1,4 | 12 | 800 | ||
-24 | 22 | 0,153 | 1,2 | 11 | 700 | ||
-24 | 24 | 0,160 | 1,3 | 11 | 700 | ||
90/70 | -35 | 16 | 0,368 | 6,3 | 10 | 600 | |
-35 | 18 | 0,294 | 4,1 | 9 | 500 | ||
-35 | 20 | 0,368 | 6,3 | 9 | 500 | ||
30 | 16 | 0,379 | 6,6 | 11 | 700 | ||
-30 | 18 | 0,329 | 5,1 | 10 | 600 | ||
-30 | 20 | 0,419 | 8 | 10 | 600 | ||
-30 | 20 | 0,268 | 3,5 | 8 | 500 | ||
-30 | 22 | 0,334 | 5,2 | 9 | 500 | ||
-28 | 16 | 0,456 | 9,3 | 12 | 800 | ||
-28 | 16 | 0,328 | 5,1 | 10 | 700 | ||
-28 | 18 | 0,417 | 7,9 | 11 | 700 | ||
-28 | 18 | 0,288 | 4 | 9 | 600 | ||
-28 | 20 | 0,361 | 6,1 | 10 | 600 | ||
-28 | 20 | 0,239 | 2,8 | 8 | 500 | ||
-28 | 22 | 0,293 | 4,1 | 8 | 500 | ||
-28 | 24 | 0,372 | 6,4 | 9 | 500 | ||
-26 | 16 | 0,527 | 12,2 | 13 | 900 | ||
-26 | 16 | 0,387 | 6,9 | 11 | 800 | ||
-26 | 18 | 0,358 | 5,9 | 10 | 700 | ||
-26 | 20 | 0,314 | 4,7 | 9 | 600 | ||
-26 | 22 | 0,401 | 7,3 | 10 | 600 | ||
-26 | 22 | 0,259 | 3,3 | 8 | 500 | ||
-26 | 24 | 0,324 | 4,9 | 8 | 500 | ||
-24 | 16 | 0,440 | 8,7 | 12 | 900 | ||
-24 | 16 | 0,332 | 5,2 | 11 | 800 | ||
-24 | 18 | 0,425 | 8,2 | 11 | 800 | ||
-24 | 18 | 0,310 | 4,5 | 10 | 700 | ||
-24 | 20 | 0,394 | 7,1 | 10 | 700 | ||
-24 | 20 | 0,275 | 3,7 | 9 | 600 | ||
-24 | 22 | 0,345 | 5,6 | 9 | 600 | ||
-24 | 24 | 0,283 | 3,9 | 8 | 500 | ||
-30 | 16 | 0,281 | 3,9 | 8 | 500 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 50-25-2 | 130/70 | -30 | 18 | 0,229 | 0,5 | 16 | 1000 |
-28 | 16 | 0,252 | 0,5 | 18 | 1200 | ||
-26 | 20 | 0,219 | 0,4 | 16 | 1000 | ||
-24 | 16 | 0,267 | 0,6 | 19 | 1400 | ||
-24 | 18 | 0,240 | 0,5 | 17 | 1200 | ||
90/70 | -35 | 16 | 0,471 | 1,7 | 14 | 800 | |
-35 | 18 | 0,578 | 2,5 | 14 | 800 | ||
-30 | 16 | 0,568 | 2,4 | 15 | 1000 | ||
-30 | 18 | 0,429 | 1,5 | 13 | 800 | ||
-30 | 20 | 0,525 | 2,1 | 13 | 800 | ||
-28 | 16 | 0,498 | 1,9 | 15 | 1000 | ||
-30 | 18 | 0,620 | 2,8 | 15 | 1000 | ||
-30 | 18 | 0,383 | 1,2 | 12 | 800 | ||
-30 | 20 | 0,464 | 1,7 | 13 | 800 | ||
-26 | 16 | 0,652 | 3,1 | 17 | 1200 | ||
-26 | 16 | 0,439 | 1,5 | 14 | 1000 | ||
-26 | 18 | 0,540 | 2,2 | 15 | 1000 | ||
-26 | 20 | 0,412 | 1,4 | 12 | 800 | ||
-26 | 22 | 0,506 | 2 | 13 | 800 | ||
-24 | 16 | 0,562 | 2,4 | 16 | 1200 | ||
-24 | 18 | 0,714 | 3,7 | 17 | 1200 | ||
-24 | 18 | 0,473 | 1,7 | 14 | 1000 | ||
-24 | 20 | 0,588 | 2,6 | 15 | 1000 | ||
-24 | 20 | 0,367 | 1,1 | 12 | 800 | ||
-24 | 22 | 0,446 | 1,6 | 12 | 800 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 50-25-3 | 130/70 | -35 | 18 | 0,389 | 1,7 | 32 | 1800 |
-35 | 20 | 0,430 | 2 | 33 | 1800 | ||
-35 | 20 | 0,358 | 1,4 | 29 | 1600 | ||
-35 | 22 | 0,477 | 2,4 | 34 | 1800 | ||
-35 | 22 | 0,395 | 1,7 | 31 | 1600 | ||
-35 | 22 | 0,380 | 1,6 | 28 | 1400 | ||
-35 | 24 | 0,436 | 2,1 | 32 | 1600 | ||
-35 | 24 | 0,354 | 1,4 | 28 | 1400 | ||
-30 | 22 | 0,401 | 1,8 | 31 | 1800 | ||
-30 | 24 | 0,445 | 2,2 | 33 | 1800 | ||
-30 | 24 | 0,370 | 1,5 | 29 | 1600 | ||
-28 | 22 | 0,374 | 1,6 | 30 | 1800 | ||
-28 | 24 | 0,415 | 1,9 | 31 | 1800 | ||
-26 | 24 | 0,387 | 1,7 | 30 | 1800 | ||
-24 | 24 | 0,360 | 1,5 | 29 | 1800 | ||
90/70 | -35 | 22 | 0,916 | 8,3 | 27 | 1400 | |
-35 | 24 | 1,123 | 12 | 28 | 1400 | ||
-35 | 24 | 0,778 | 6,1 | 24 | 1200 | ||
-30 | 22 | 0,951 | 8,9 | 28 | 1600 | ||
-30 | 24 | 0,853 | 7,3 | 25 | 1400 | ||
-28 | 22 | 0,850 | 7,2 | 27 | 1600 | ||
-28 | 24 | 1,041 | 10,5 | 28 | 1600 | ||
-28 | 24 | 0,769 | 6 | 24 | 1400 | ||
-26 | 24 | 0,925 | 8,4 | 27 | 1600 | ||
-24 | 22 | 0,874 | 7,6 | 28 | 1800 | ||
-24 | 24 | 0,825 | 6,8 | 26 | 1600 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 50-30-2 | 130/70 | -35 | 18 | 0,303 | 0,9 | 22 | 1200 |
-35 | 20 | 0,262 | 0,7 | 19 | 1000 | ||
-35 | 22 | 0,272 | 0,8 | 19 | 1000 | ||
-30 | 16 | 0,329 | 1,1 | 24 | 1500 | ||
-30 | 20 | 0,286 | 0,8 | 21 | 1200 | ||
-30 | 24 | 0,257 | 0,7 | 18 | 1000 | ||
-28 | 16 | 0,376 | 1,4 | 27 | 1800 | ||
-28 | 16 | 0,315 | 1 | 23 | 1500 | ||
-28 | 18 | 0,329 | 1,1 | 23 | 1500 | ||
-28 | 22 | 0,286 | 0,8 | 20 | 1200 | ||
-26 | 16 | 0,360 | 1,3 | 26 | 1800 | ||
-26 | 18 | 0,315 | 1 | 23 | 1500 | ||
-26 | 20 | 0,329 | 1,1 | 23 | 1500 | ||
-26 | 22 | 0,275 | 0,8 | 20 | 1200 | ||
-24 | 16 | 0,368 | 1,3 | 27 | 2000 | ||
-24 | 16 | 0,343 | 1,2 | 25 | 1800 | ||
-24 | 18 | 0,360 | 1,3 | 25 | 1800 | ||
-24 | 20 | 0,315 | 1 | 23 | 1500 | ||
-24 | 24 | 0,275 | 0,8 | 20 | 1200 | ||
90/70 | -35 | 16 | 0,844 | 6,2 | 20 | 1200 | |
-35 | 16 | 0,538 | 2,7 | 17 | 1000 | ||
-35 | 18 | 0,666 | 4 | 18 | 1000 | ||
-30 | 16 | 0,593 | 3,2 | 18 | 1200 | ||
-30 | 18 | 0,746 | 4,9 | 19 | 1200 | ||
-30 | 18 | 0,488 | 2,3 | 16 | 1000 | ||
-30 | 20 | 0,602 | 3,3 | 17 | 1000 | ||
-28 | 16 | 0,883 | 6,7 | 22 | 1500 | ||
-28 | 18 | 0,646 | 3,8 | 18 | 1200 | ||
-28 | 20 | 0,530 | 2,6 | 16 | 1000 | ||
-28 | 22 | 0,663 | 4 | 17 | 1000 | ||
-26 | 16 | 0,750 | 5 | 21 | 1500 | ||
-26 | 18 | 0,563 | 3 | 18 | 1200 | ||
-26 | 20 | 0,710 | 4,5 | 18 | 1200 | ||
-26 | 20 | 0,469 | 2,1 | 15 | 1000 | ||
-26 | 22 | 0,579 | 3,1 | 16 | 1000 | ||
-24 | 16 | 1,011 | 8,7 | 24 | 1800 | ||
-24 | 16 | 0,642 | 3,8 | 20 | 1500 | ||
-24 | 18 | 0,824 | 5,9 | 21 | 1500 | ||
-24 | 20 | 0,614 | 3,5 | 18 | 1200 | ||
-24 | 22 | 0,787 | 5,4 | 18 | 1200 | ||
-24 | 22 | 0,509 | 2,5 | 15 | 1000 | ||
-24 | 24 | 0,639 | 3,7 | 16 | 1000 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 50-30-3 | 130/70 | -35 | 16 | 0,535 | 1,3 | 38 | 2200 |
-35 | 16 | 0,486 | 1,1 | 36 | 2000 | ||
-35 | 18 | 0,505 | 1,2 | 36 | 2000 | ||
-35 | 20 | 0,472 | 1 | 34 | 1800 | ||
-35 | 24 | 0,422 | 0,9 | 30 | 1500 | ||
-30 | 18 | 0,503 | 1,2 | 36 | 2200 | ||
-30 | 20 | 0,524 | 1,3 | 37 | 2200 | ||
-30 | 20 | 0,477 | 1,1 | 34 | 2000 | ||
-30 | 22 | 0,446 | 0,9 | 32 | 1800 | ||
-28 | 18 | 0,482 | 1,1 | 35 | 2200 | ||
-28 | 20 | 0,503 | 1,2 | 36 | 2200 | ||
-28 | 20 | 0,458 | 1 | 33 | 2000 | ||
-28 | 22 | 0,477 | 1,1 | 34 | 2000 | ||
-28 | 24 | 0,446 | 0,9 | 32 | 1800 | ||
-26 | 20 | 0,482 | 1,1 | 35 | 2200 | ||
-26 | 22 | 0,503 | 1,2 | 36 | 2200 | ||
-26 | 22 | 0,458 | 1 | 33 | 2000 | ||
-26 | 24 | 0,429 | 0,9 | 31 | 1800 | ||
-24 | 22 | 0,482 | 1,1 | 35 | 2200 | ||
90/70 | -35 | 16 | 1,557 | 9,6 | 38 | 2200 | |
-35 | 16 | 1,221 | 6,1 | 34 | 2000 | ||
-35 | 16 | 0,960 | 3,9 | 31 | 1800 | ||
-35 | 18 | 1,523 | 9,2 | 36 | 2000 | ||
-35 | 18 | 1,164 | 5,6 | 32 | 1800 | ||
-35 | 20 | 0,929 | 3,7 | 28 | 1500 | ||
-35 | 22 | 1,127 | 5,3 | 29 | 1500 | ||
-35 | 24 | 0,819 | 2,9 | 24 | 1200 | ||
-30 | 16 | 1,118 | 5,2 | 34 | 2200 | ||
-30 | 18 | 1,389 | 7,8 | 35 | 2200 | ||
-30 | 18 | 1,104 | 5,1 | 32 | 2000 | ||
-30 | 20 | 1,371 | 7,6 | 33 | 2000 | ||
-30 | 20 | 1,063 | 4,7 | 30 | 1800 | ||
-30 | 22 | 1,316 | 7 | 31 | 1800 | ||
-30 | 22 | 0,863 | 3,2 | 26 | 1500 | ||
-30 | 24 | 1,045 | 4,6 | 27 | 1500 | ||
-28 | 16 | 0,988 | 4,1 | 32 | 2200 | ||
-28 | 18 | 1,213 | 6 | 34 | 2200 | ||
-28 | 18 | 0,979 | 4,1 | 31 | 2000 | ||
-28 | 20 | 1,202 | 5,9 | 32 | 2000 | ||
-28 | 20 | 0,947 | 3,8 | 29 | 1800 | ||
-28 | 22 | 1,160 | 5,6 | 30 | 1800 | ||
-28 | 22 | 0,779 | 2,7 | 25 | 1500 | ||
-28 | 24 | 0,936 | 3,8 | 26 | 1500 | ||
-26 | 18 | 1,065 | 4,8 | 32 | 2200 | ||
-26 | 20 | 1,325 | 7,1 | 34 | 2200 | ||
-26 | 20 | 1,059 | 4,7 | 31 | 2000 | ||
-26 | 22 | 1,318 | 7,1 | 32 | 2000 | ||
-26 | 22 | 1,027 | 4,4 | 29 | 1800 | ||
-26 | 24 | 1,276 | 6,6 | 30 | 1800 | ||
-26 | 24 | 0,841 | 3,1 | 25 | 1500 | ||
-24 | 20 | 1,155 | 5,5 | 32 | 2200 | ||
-24 | 20 | 0,937 | 3,8 | 29 | 2000 | ||
-24 | 22 | 1,153 | 5,5 | 31 | 2000 | ||
-24 | 22 | 0,913 | 3,6 | 28 | 1800 | ||
-24 | 24 | 1,121 | 5,2 | 29 | 1800 | ||
-24 | 24 | 0,758 | 2,6 | 24 | 1500 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 60-30-2 | 130/70 | -35 | 16 | 0,427 | 2 | 31 | 1800 |
-35 | 16 | 0,365 | 1,5 | 27 | 1500 | ||
-35 | 18 | 0,379 | 1,6 | 27 | 1500 | ||
-35 | 20 | 0,315 | 1,1 | 23 | 1200 | ||
-35 | 22 | 0,326 | 1,2 | 23 | 1200 | ||
-30 | 16 | 0,411 | 1,9 | 31 | 2000 | ||
-30 | 16 | 0,395 | 1,7 | 29 | 1800 | ||
-30 | 18 | 0,390 | 1,7 | 29 | 1800 | ||
-30 | 20 | 0,357 | 1,4 | 26 | 1500 | ||
-30 | 22 | 0,365 | 1,5 | 26 | 1500 | ||
-30 | 24 | 0,309 | 1,1 | 22 | 1200 | ||
-28 | 16 | 0,440 | 2,1 | 32 | 2200 | ||
-28 | 16 | 0,375 | 1,6 | 29 | 2000 | ||
-28 | 16 | 0,377 | 1,6 | 28 | 1800 | ||
-28 | 18 | 0,426 | 2 | 31 | 2000 | ||
-28 | 18 | 0,395 | 1,7 | 29 | 1800 | ||
-28 | 20 | 0,405 | 1,8 | 29 | 1800 | ||
-28 | 20 | 0,343 | 1,3 | 25 | 1500 | ||
-28 | 22 | 0,357 | 1,4 | 26 | 1500 | ||
-28 | 24 | 0,297 | 1 | 22 | 1200 | ||
-26 | 16 | 0,498 | 2,6 | 35 | 2500 | ||
-26 | 16 | 0,400 | 1,8 | 31 | 2200 | ||
-26 | 16 | 0,400 | 1,8 | 30 | 2000 | ||
-26 | 18 | 0,457 | 2,3 | 32 | 2200 | ||
-26 | 18 | 0,388 | 1,7 | 29 | 2000 | ||
-26 | 18 | 0,377 | 1,6 | 28 | 1800 | ||
-26 | 20 | 0,370 | 1,5 | 28 | 1800 | ||
-26 | 22 | 0,343 | 1,3 | 25 | 1500 | ||
-26 | 24 | 0,357 | 1,4 | 25 | 1500 | ||
-24 | 16 | 0,448 | 2,2 | 33 | 2500 | ||
-24 | 16 | 0,419 | 1,9 | 31 | 2200 | ||
-24 | 18 | 0,414 | 1,9 | 31 | 2200 | ||
-24 | 18 | 0,400 | 1,8 | 29 | 2000 | ||
-24 | 20 | 0,403 | 1,8 | 29 | 2000 | ||
-24 | 20 | 0,377 | 1,6 | 28 | 1800 | ||
-24 | 22 | 0,384 | 1,7 | 28 | 1800 | ||
-24 | 22 | 0,329 | 1,2 | 24 | 1500 | ||
90/70 | -35 | 16 | 1,061 | 10,9 | 26 | 1500 | |
-35 | 16 | 0,605 | 3,9 | 20 | 1200 | ||
-35 | 18 | 0,747 | 5,7 | 21 | 1200 | ||
-30 | 16 | 1,178 | 13,2 | 28 | 1800 | ||
-30 | 16 | 0,732 | 5,5 | 23 | 1500 | ||
-30 | 18 | 0,931 | 8,6 | 24 | 1500 | ||
-30 | 20 | 0,676 | 4,7 | 20 | 1200 | ||
-30 | 22 | 0,858 | 7,4 | 21 | 1200 | ||
-28 | 16 | 0,989 | 9,6 | 27 | 1800 | ||
-28 | 18 | 0,800 | 6,5 | 23 | 1500 | ||
-28 | 20 | 0,596 | 3,8 | 19 | 1200 | ||
-28 | 22 | 0,744 | 5,7 | 20 | 1200 | ||
-26 | 16 | 1,103 | 11,7 | 28 | 2000 | ||
-26 | 16 | 0,841 | 7,1 | 25 | 1800 | ||
-26 | 18 | 1,098 | 11,6 | 27 | 1800 | ||
-26 | 18 | 0,694 | 5 | 22 | 1500 | ||
-26 | 20 | 0,883 | 7,8 | 23 | 1500 | ||
-26 | 22 | 0,651 | 4,4 | 19 | 1200 | ||
-26 | 24 | 0,828 | 6,9 | 20 | 1200 | ||
-24 | 16 | 1,190 | 13,5 | 29 | 2200 | ||
-24 | 16 | 0,924 | 8,4 | 27 | 2000 | ||
-24 | 16 | 0,721 | 5,3 | 24 | 1800 | ||
-24 | 18 | 0,923 | 8,4 | 25 | 1800 | ||
-24 | 20 | 0,758 | 5,9 | 22 | 1500 | ||
-24 | 22 | 0,985 | 9,5 | 23 | 1500 | ||
-24 | 22 | 0,573 | 3,5 | 18 | 1200 | ||
-24 | 24 | 0,717 | 5,3 | 19 | 1200 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 60-30-3 | 130/70 | -35 | 16 | 0,608 | 1,9 | 45 | 2500 |
-35 | 18 | 0,586 | 1,8 | 44 | 2500 | ||
-35 | 18 | 0,556 | 1,6 | 41 | 2200 | ||
-35 | 20 | 0,652 | 2,2 | 46 | 2500 | ||
-35 | 20 | 0,577 | 1,7 | 42 | 2200 | ||
-35 | 20 | 0,524 | 1,5 | 39 | 2000 | ||
-35 | 22 | 0,588 | 1,8 | 42 | 2200 | ||
-35 | 22 | 0,543 | 1,5 | 39 | 2000 | ||
-35 | 22 | 0,489 | 1,3 | 36 | 1800 | ||
-35 | 24 | 0,558 | 1,6 | 40 | 2000 | ||
-35 | 24 | 0,506 | 1,4 | 36 | 1800 | ||
-30 | 18 | 0,572 | 1,7 | 43 | 2500 | ||
-30 | 20 | 0,596 | 1,8 | 43 | 2500 | ||
-30 | 22 | 0,605 | 1,9 | 44 | 2500 | ||
-30 | 22 | 0,545 | 1,6 | 40 | 2200 | ||
-30 | 24 | 0,549 | 1,6 | 40 | 2200 | ||
-30 | 24 | 0,515 | 1,4 | 37 | 2000 | ||
-28 | 20 | 0,572 | 1,7 | 42 | 2500 | ||
-28 | 22 | 0,562 | 1,6 | 42 | 2500 | ||
-28 | 22 | 0,524 | 1,5 | 39 | 2200 | ||
-28 | 24 | 0,545 | 1,6 | 39 | 2200 | ||
-28 | 24 | 0,496 | 1,3 | 36 | 2000 | ||
-26 | 20 | 0,548 | 1,6 | 41 | 2500 | ||
-26 | 22 | 0,572 | 1,7 | 42 | 2500 | ||
-26 | 24 | 0,582 | 1,8 | 42 | 2500 | ||
-26 | 24 | 0,524 | 1,5 | 38 | 2200 | ||
-24 | 22 | 0,548 | 1,6 | 40 | 2500 | ||
-24 | 24 | 0,572 | 1,7 | 41 | 2500 | ||
90/70 | 35 | 16 | 1,521 | 10,5 | 43 | 2500 | |
-35 | 16 | 1,130 | 6,1 | 38 | 2200 | ||
-35 | 18 | 1,373 | 8,7 | 39 | 2200 | ||
-35 | 18 | 1,103 | 5,8 | 36 | 2000 | ||
-35 | 20 | 1,712 | 13,1 | 41 | 2200 | ||
-35 | 20 | 1,339 | 8,3 | 37 | 2000 | ||
-35 | 20 | 1,052 | 5,3 | 33 | 1800 | ||
-35 | 22 | 1,273 | 7,6 | 34 | 1800 | ||
-35 | 24 | 1,013 | 5 | 30 | 1500 | ||
-30 | 18 | 1,370 | 8,7 | 40 | 2500 | ||
-30 | 20 | 1,719 | 13,2 | 42 | 2500 | ||
-30 | 20 | 1,252 | 7,3 | 37 | 2200 | ||
-30 | 20 | 1,016 | 5 | 33 | 2000 | ||
-30 | 22 | 1,555 | 11 | 38 | 2200 | ||
-30 | 22 | 1,231 | 7,1 | 35 | 2000 | ||
-30 | 22 | 0,977 | 4,6 | 31 | 1800 | ||
-30 | 24 | 1,531 | 10,7 | 36 | 2000 | ||
-30 | 24 | 1,182 | 6,6 | 33 | 1800 | ||
-28 | 18 | 1,209 | 6,9 | 39 | 2500 | ||
-28 | 20 | 1,497 | 10,2 | 40 | 2500 | ||
-28 | 20 | 1,114 | 5,9 | 35 | 2200 | ||
-28 | 22 | 1,368 | 8,6 | 37 | 2200 | ||
-28 | 22 | 1,099 | 5,8 | 33 | 2000 | ||
-28 | 24 | 1,351 | 8,4 | 35 | 2000 | ||
-28 | 24 | 1,060 | 5,4 | 31 | 1800 | ||
-26 | 20 | 1,312 | 8 | 39 | 2500 | ||
-26 | 22 | 1,649 | 12,2 | 40 | 2500 | ||
-26 | 22 | 1,209 | 6,9 | 35 | 2200 | ||
-26 | 22 | 0,958 | 4,7 | 32 | 2000 | ||
-26 | 24 | 1,507 | 10,3 | 37 | 2200 | ||
-26 | 24 | 1,198 | 6,8 | 33 | 2000 | ||
-26 | 24 | 1,953 | 4,4 | 30 | 1800 | ||
-24 | 20 | 1,155 | 6,3 | 37 | 2500 | ||
-24 | 22 | 1,433 | 9,4 | 39 | 2500 | ||
-24 | 22 | 1,074 | 5,5 | 34 | 2200 | ||
-24 | 24 | 1,322 | 8,1 | 35 | 2200 | ||
-24 | 24 | 1,067 | 5,5 | 32 | 2000 |
Температура входящей/выходящей воды, °C | Температура входящего воздуха, °C | Температура воздуха после теплообменника, °C | Расход воды тонн/час | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м3/час | |
ВОП 60-35-2 | 130/70 | -35 | 16 | 0,535 | 3,5 | 38 | 2200 |
-35 | 16 | 0,452 | 2,5 | 34 | 2000 | ||
-35 | 16 | 0,379 | 1,9 | 31 | 1800 | ||
-35 | 18 | 0,426 | 2,3 | 32 | 1800 | ||
-35 | 18 | 0,379 | 1,8 | 28 | 1500 | ||
-35 | 20 | 0,352 | 1,6 | 28 | 1500 | ||
-30 | 22 | 0,393 | 2 | 29 | 1500 | ||
-30 | 16 | 0,533 | 3,4 | 39 | 2500 | ||
-30 | 16 | 0,429 | 2,3 | 34 | 2200 | ||
-30 | 16 | 0,368 | 1,7 | 31 | 2000 | ||
-30 | 18 | 0,486 | 2,9 | 35 | 2200 | ||
-30 | 18 | 0,414 | 2,2 | 32 | 2000 | ||
-30 | 18 | 0,349 | 1,6 | 29 | 1800 | ||
-30 | 20 | 0,468 | 2,7 | 33 | 2000 | ||
-30 | 20 | 0,392 | 2 | 30 | 1800 | ||
-30 | 22 | 0,441 | 2,4 | 31 | 1800 | ||
-30 | 22 | 0,372 | 1,8 | 27 | 1500 | ||
-30 | 24 | 0,365 | 1,7 | 27 | 1500 | ||
-28 | 16 | 0,484 | 2,9 | 27 | 2500 | ||
-28 | 16 | 0,393 | 2 | 32 | 2200 | ||
-28 | 18 | 0,444 | 2,5 | 34 | 2200 | ||
-28 | 18 | 0,380 | 1,9 | 31 | 2000 | ||
-28 | 20 | 0,429 | 2,3 | 32 | 2000 | ||
-28 | 20 | 0,361 | 1,7 | 29 | 1800 | ||
-28 | 22 | 0,407 | 2,1 | 30 | 1800 | ||
-28 | 22 | 0,357 | 1,7 | 27 | 1500 | ||
-28 | 24 | 0,339 | 1,5 | 26 | 1500 | ||
-26 | 16 | 0,533 | 3,4 | 39 | 2800 | ||
-26 | 16 | 0,441 | 2,4 | 35 | 2500 | ||
-26 | 18 | 0,503 | 3,1 | 37 | 2500 | ||
-26 | 18 | 0,406 | 2,1 | 32 | 2200 | ||
-26 | 20 | 0,461 | 2,6 | 34 | 2200 | ||
-26 | 20 | 0,394 | 2 | 31 | 2000 | ||
-26 | 20 | 0,395 | 2 | 29 | 1800 | ||
-26 | 22 | 0,446 | 2,5 | 32 | 2000 | ||
-26 | 22 | 0,375 | 1,8 | 29 | 1800 | ||
-26 | 24 | 0,423 | 2,3 | 30 | 1800 | ||
-26 | 24 | 0,357 | 1,7 | 26 | 1500 | ||
-24 | 16 | 0,541 | 3,5 | 40 | 3000 | ||
-24 | 16 | 0,482 | 2,9 | 38 | 2800 | ||
-24 | 16 | 0,401 | 2 | 33 | 2500 | ||
-24 | 18 | 0,554 | 3,7 | 39 | 2800 | ||
-24 | 18 | 0,457 | 2,6 | 35 | 2500 | ||
-24 | 18 | 0,372 | 1,8 | 31 | 2200 | ||
-24 | 20 | 0,523 | 3,3 | 37 | 2500 | ||
-24 | 20 | 0,421 | 2,2 | 32 | 2200 | ||
-24 | 20 | 0,362 | 1,7 | 29 | 2000 | ||
-24 | 22 | 0,480 | 2,8 | 34 | 2200 | ||
