Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.
Модель | Тиристорное управление | Мин. расход. возд., м3/ч | Число ступеней | Общая мощность, кВт | Ступени нагрева | Мощность ТЭНа, кВт | Размеры, мм | Вес, кг | ||
W | H | L | ||||||||
EO-40-20/9 | TTCONE | 432 | 1 | 9 | 9 | 1.5 | 400 | 200 | 370 | 10 |
EO-40-20/12 | TTCONE | 432 | 1 | 12 | 12 | 2 | 400 | 200 | 370 | 10 |
EO-40-20/15 | TTCONE | 432 | 2 | 15 | 9+6 | 6x1,5+3x2 | 400 | 200 | 370 | 12 |
EO-50-25/12 | TTCONE | 675 | 1 | 12 | 12 | 2 | 500 | 250 | 370 | 13 |
EO-50-25/18 | TTCMAX | 675 | 2 | 18 | 12+6 | 2 | 500 | 250 | 370 | 15 |
EO-50-25/24 | TTCMAX | 675 | 3 | 24 | 12+6+6 | 2 | 500 | 250 | 370 | 19 |
EO-50-30/12 | TTCONE | 810 | 1 | 12 | 12 | 2 | 500 | 300 | 370 | 12 |
EO-50-30/18 | TTCMAX | 810 | 2 | 18 | 12+6 | 2 | 500 | 300 | 370 | 15 |
EO-50-30/24 | TTCMAX | 810 | 3 | 24 | 12+6+6 | 2 | 500 | 300 | 370 | 22 |
EO-60-30/18 | TTCMAX | 972 | 2 | 18 | 12+6 | 2 | 600 | 300 | 370 | 18 |
EO-60-30/24 | TTCMAX | 972 | 3 | 24 | 12+6+6 | 2 | 600 | 300 | 370 | 23 |
EO-60-30/30 | TTCMAX | 972 | 3 | 30 | 12+12+6 | 2 | 600 | 300 | 370 | 25 |
EO-60-30/36 | TTCMAX | 972 | 4 | 36 | 12+12+6+6 | 2 | 600 | 300 | 370 | 25 |
EO-60-35/18 | TTCMAX | 1134 | 2 | 18 | 12+6 | 2 | 600 | 350 | 370 | 18 |
EO-60-35/24 | TTCMAX | 1134 | 3 | 24 | 12+6+6 | 2 | 600 | 350 | 370 | 23 |
EO-60-35/36 | TTCMAX | 1134 | 4 | 36 | 12+12+6+6 | 2 | 600 | 350 | 3270 | 26 |
EO-60-35/48 | TTCMAX | 1134 | 6 | 48 | 12+12+6+6+6+6 | 2 | 600 | 350 | 370 | 34 |
EO-70-40/22,5 | TTCMAX | 1512 | 2 | 22.5 | 15+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 370 | 33 |
EO-70-40/30 | TTCMAX | 1512 | 3 | 30 | 15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 370 | 34 |
EO-70-40/45 | TTCMAX | 1512 | 4 | 45 | 15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 370 | 36 |
EO-70-40/60 | TTCMAX | 1512 | 5 | 60 | 15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 500 | 44 |
EO-70-40/75 | TTCMAX | 1512 | 6 | 75 | 15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 500 | 48 |
EO-70-40/90 | TTCMAX | 1512 | 7 | 90 | 15+15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 615 | 55 |
EO-80-50/45 | TTCMAX | 2160 | 4 | 45 | 15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 800 | 500 | 500 | 38 |
EO-80-50/60 | TTCMAX | 2160 | 5 | 60 | 15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 800 | 500 | 500 | 45 |
EO-80-50/75 | TTCMAX | 2160 | 6 | 75 | 15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 500 | 51 |
EO-80-50/90 | TTCMAX | 2160 | 7 | 90 | 15+15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 700 | 400 | 615 | 59 |
EO-100-50/45 | TTCMAX | 2700 | 4 | 45 | 15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 1000 | 500 | 500 | 40 |
EO-100-50/60 | TTCMAX | 2700 | 5 | 60 | 15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 1000 | 500 | 500 | 51 |
EO-100-50/75 | TTCMAX | 2700 | 6 | 75 | 15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 1000 | 500 | 500 | 59 |
EO-100-50/90 | TTCMAX | 2700 | 7 | 90 | 15+15+15+15+15+7.5+7.5 | 2,5 | 1000 | 500 | 615 | 63 |
Остались вопросы?