Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Крышный вентилятор с горизонтальным выпуском ROOF-H предназначен для установки на крышах зданий и строений с кровлей любого типа независимо от угла ската. Устройство представляет собой небольшой металлический корпус в виде моноблока с горизонтальным типом выпуска воздуха. Оборудование используется в качестве элементов вытяжных вентиляционных систем жилых построек, объектов общественного, промышленного и административного назначения. Основными задачами являются удаление воздушных масс, дыма, а также прочих невзрывоопасных газовоздушных смесей из помещения.
Вентиляторы изготавливают из металлов и их сплавов. Чаще всего их выполняют из углеродистой или нержавеющей стали, также они могут быть во взрывозащищённом исполнении. Крышный вентилятор ROOF-H изготовлен из сплава алюминия. Он оснащён загнутыми назад лопатками, регулятором скорости, имеет встроенный термодатчик, а также необслуживаемый шариковый подшипник.
Такой тип изделий защищён от загрязнений и обладает высоким коэффициентом полезного действия. Для получения дополнительной информации по заказу товара звоните нам по номерам телефонов: +375 (29) 62-62-100 или +375 (29) 66-50-969.
Модель | A | B | C | D | E | F | G | N | M | d | кг. |
ROOF-H 190 E2 40 | 190 | 3200 | 100 | 337 | 388 | 95.5 | 245 | 311 | 95.5 | 213 | 4.7 |
ROOF-H 190 E4 30 | 190 | 3200 | 100 | 337 | 388 | 95.5 | 245 | 311 | 95.5 | 213 | 4.5 |
ROOF-H 220 E2 30 | 190 | 4000 | 100 | 337 | 388 | 95.5 | 245 | 311 | 95.5 | 213 | 4.9 |
ROOF-H 220 E4 30 | 190 | 3200 | 100 | 337 | 388 | 95.5 | 245 | 311 | 95.5 | 213 | 5.0 |
ROOF-H 250 E4 30 | 190 | 3200 | 130 | 337 | 388 | 95.5 | 245 | 311 | 95.5 | 213 | 5.4 |
ROOF-H 280 E4 30 | 249 | 3000 | 100 | 437 | 541 | 135 | 330 | 411 | 135 | 286 | 7.9 |
ROOF-H 315 E4 30 | 249 | 3000 | 100 | 437 | 540 | 135 | 330 | 411 | 135 | 286 | 7.8 |
ROOF-H 355 E4 30 | 333 | 2900 | 100 | 598 | 745 | 195 | 450 | 572 | 195 | 438 | 16.5 |
ROOF-H 400 E4 30 | 333 | 2900 | 100 | 598 | 745 | 195 | 450 | 572 | 195 | 438 | 19.5 |
ROOF-H 450 D4 30 | 418 | 2900 | 100 | 670 | 860 | 222 | 535 | 653 | 222 | 438 | 29.7 |
ROOF-H 500 D4 30 | 418 | 2900 | 100 | 670 | 860 | 222 | 535 | 653 | 222 | 438 | 42 |
ROOF-H 560 D4 30 | 572 | 2900 | 100 | 931 | 1165 | 314 | 750 | 914 | 314 | 605 | 51 |
Модель | Pa | m3/h | Lwa2 dB(A) | Lwa5 dB(A) | W | A | V Hz | max. t среды |
ROOF-H 190 E2 40 | 370 | 490 | - | 63 | 50 | 0.3 | 230/50 | 70 |
ROOF-H 190 E4 30 | 100 | 270 | - | 51 | 18 | 0.2 | 230/50 | 70 |
ROOF-H 220 E2 30 | 490 | 890 | - | 67 | 110 | 0.6 | 230/50 | 60 |
ROOF-H 220 E4 30 | 130 | 450 | - | 50 | 21 | 0.2 | 230/50 | 80 |
ROOF-H 250 E4 30 | 155 | 690 | - | 62 | 51 | 0.3 | 230/50 | 70 |
ROOF-H 280 E4 30 | 200 | 1270 | - | 59 | 86 | 0.4 | 230/50 | 70 |
ROOF-H 315 E4 30 | 260 | 1885 | - | 61 | 115 | 0.6 | 230/50 | 80 |
ROOF-H 355 E4 30 | 380 | 3020 | - | 70 | 255 | 1.3 | 230/50 | 40 |
ROOF-H 400 E4 30 | 480 | 4335 | - | 70 | 456 | 2.7 | 230/50 | 65 |
ROOF-H 450 D4 30 | 570 | 5870 | - | 73 | 690 | 1.5 | 400/50 | 60 |
ROOF-H 500 D4 30 | 900 | 9240 | - | 76 | 1507 | 3.5 | 400/50 | 55 |
ROOF-H 560 D4 30 | 780 | 11950 | - | 81 | 1958 | 4.8 | 400/50 | 60 |
Модель | Pa | m3/h | Lwa2 dB(A) | Lwa5 dB(A) | W | A | V Hz | max. t среды |
ROOF-H 190 EC 30 | 650 | 670 | - | 73 | 93 | 0.3 | 230/50 | 60 |
ROOF-H 220 EC 30 | 530 | 1000 | - | 68 | 120 | 1 | 230/50 | 60 |
ROOF-H 250 EC 30 | 600 | 1380 | - | 75 | 196 | 1.6 | 230/50 | 70 |
ROOF-H 280 EC 30 | 790 | 2015 | - | 74 | 283 | 2 | 230/50 | 55 |
ROOF-H 355 EC 30 | 430 | 3100 | - | 67 | 165 | 1.4 | 230/50 | 60 |
ROOF-H 400 EC 30 | 850 | 5430 | - | 72 | 506 | 2.3 | 230/50 | 50 |
ROOF-H 450 EC 30 | 630 | 6230 | - | 71 | 511 | 2.4 | 230/50 | 50 |
ROOF-H 500 EC 30 | 1070 | 9650 | - | 76 | 1328 | 2.1 | 230/50 | 50 |
ROOF-H 560 EC 30 | 880 | 13100 | - | - | 2334 | 3.6 | 230/50 | 60 |
ROOF-H 630 EC 30 | 845 | 16280 | - | - | 2757 | 4.2 | 230/50 | 65 |
Остались вопросы?