Материал: пластмасса.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Модель | A, мм | Б, мм | K, мм | ØД, мм | E, мм | Ф, мм | Kг. |
NZM 150L E2M 01 | 309 | 204 | 239 | 149 | 25 | 25 | 2,4 |
NZM 160L E2M 01 | 289 | 204 | 239 | 159 | 25 | 25 | 2,5 |
NZM 200 E2M 01 | 325 | 246 | 280 | 199 | 25 | 25 | 4,0 |
NZM 250 E2M 01 | 215 | 264 | 300 | 249 | 25 | 25 | 5,7 |
NZM 280 E2M 01 | 280 | 293 | 328 | 279 | 29,6 | 29,6 | 7,7 |
NZM 315 E2M 01 | 300 | 227 | 366,5 | 314 | 29,7 | 29,7 | 12,4 |
NZM 400 E4M 01 | 350 | 411 | 458 | 399 | 49 | 49 | 15,7 |
Модель | A, мм | Б, мм | K, мм | ØД, мм | E, мм | Ф, мм | Kг. |
NZM 150L EC 01 | 309 | 204 | 239 | 149 | 25 | 25 | 2,4 |
NZM 160L EC 01 | 289 | 204 | 239 | 159 | 25 | 25 | 2,6 |
NZM 200 EC 01 | 325 | 246 | 280 | 199 | 25 | 25 | 3,2 |
NZM 250 EC 01 | 215 | 264 | 300 | 249 | 25 | 25 | 5,7 |
NZM 280 EC 01 | 280 | 293 | 328 | 279 | 29,6 | 29,6 | 5,5 |
NZM 315 EC 01 | 300 | 227 | 366,5 | 314 | 29,7 | 29,7 | 6,8 |
NZM 315 EC 01 | 325 | 367 | 407 | 354 | 49,7 | 49,7 | 8,7 |
NZM 355 EC 02 | 325 | 365 | 401 | 354 | 49,7 | 49,7 | 9,8 |
NZM 400 E4M 01 | 350 | 410 | 458 | 399 | 49 | 49 | 11,6 |
Модель | A, мм | Б, мм | K, мм | ØД, мм | Kг. |
NZM 100L E2 01 | 231 | 26 | 99 | 0,8 | |
NZM 125 E2 01 | 125 | 25 | 124,04 | 0,7 | |
NZM 125L E2 01 | 258 | 26 | 124,1 | 164,9 | 1,2 |
NZM 150 E2 01 | 135 | 25 | 159 | 1,0 | |
NZM 160 E2 01 | 135 | 25 | 159 | 1,0 | |
NZM 125 E2 02 | 125 | 25 | 124,04 | 0,7 | |
NZM 150 E2 02 | 135 | 25 | 149 | 1,0 | |
NZM 160 E2 02 | 135 | 25 | 159 | 1,0 |
Остались вопросы?