Стандартные позиции в наличии, изготовление под заказ от 1 дня.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Продукция сертифицирована.



| Модель | Толщина стены | V | m3/h | l/s | W | A | dB(A) | Kg | ||
| Ø mm | max mm | LwA | LpA* | |||||||
| STANDARD Version | ||||||||||
| REC Smart 100/400 | 100 | 400 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 3,8 |
| REC Smart 100/500 | 100 | 500 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 3,9 |
| REC Smart 100/600 | 100 | 600 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 4,0 |
| MHY Version | ||||||||||
| REC Smart 100/400 - MHY | 100 | 400 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 3,8 |
| REC Smart 100/500 - MHY | 100 | 500 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 3,9 |
| REC Smart 100/600 - MHY | 100 | 600 | 230 | 27/53 | 8/15 | 8,3/28,3 | 0,075/0,207 | 48,3/59,4 | 27,7/39,3 | 4,0 |


Остались вопросы?