Материал: Оцинкованная сталь.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о воздухораздающем блоке для чистых помещений с круглым патрубком и боковым подводом ВБ - Подробнее
«Чистые помещения» - это пространства с повышенным контролем концентрации взвешенных в воздухе частиц. Для обеспечения их функционирования используются специальные блоки воздухораздачи с высокоэффективными фильтрами. Устройства предназначены для лечебных учреждений, а также производственных предприятий различного назначения.
Изделие адаптировано к конструктивным особенностям несущего каркаса ячейки на потолке.
Воздухораздающий блок (ВБ) с круглым патрубком и подводом бокового типа состоит из изолированного сварного корпуса из стали, воздухораспределительной панели, а также из HEPA-фильтра.
Изделия изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия, пластика, а также из композитных материалов разных типоразмеров. Дополнительно могут оборудоваться регулирующим клапаном.
Блоки устанавливают двумя способами: потолочный или настенный. Первый вариант осуществляется при помощи металлических тросов или резьбовых крепёжных шпилек. Для крепления на стену используются угловые кронштейны. Герметичность соединений обеспечивается благодаря резиновым уплотнениям.
Купить воздухораздающий блок для чистых помещений с круглым патрубком и боковым подводом ВБ вы можете у нас в «КВС-Инжениринг».
Каждый клиент получит:
По всем интересующим вопросам вы можете позвонить нам по номеру +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Монтаж в подвесную потолочную систему типа Армстронг
Типоразмер | Dпатр | A | B | P | E | W min в зависимости от толщины фильтра и способа установки | |||||
W1 | W2 | ||||||||||
78 мм | 150 мм | 300 мм | 78 мм | 150 мм | 300 мм | ||||||
450х450 | 159 | 450 | 450 | 336 | 220 | 266 | 338 | 488 | 256 | 328 | 478 |
595х595 | 199 | 595 | 595 | 491 | 372 | 302 | 374 | 524 | 292 | 364 | 514 |
600х600 | 199 | 600 | 600 | 491 | 372 | 302 | 374 | 524 | 292 | 364 | 514 |
750х750 | 249 | 750 | 750 | 641 | 525 | 356 | 428 | 578 | 346 | 418 | 568 |
1200х600 | 199*2 | 1200 | 600 | 624 | 372 | 302 | 374 | 524 | 292 | 364 | 514 |
Монтаж воздухораздающих блоков в систему Clip in
Типоразмер | Dпатр | A | B | P | E | W min в зависимости от толщины фильтра и способа установки | ||
78 мм | 150 мм | 300 мм | ||||||
450х450 | 159 | 450 | 450 | 336 | 220 | 266 | 338 | 488 |
595х595 | 199 | 595 | 595 | 491 | 372 | 302 | 374 | 524 |
600х600 | 199 | 600 | 600 | 491 | 372 | 302 | 374 | 524 |
750х750 | 249 | 750 | 750 | 641 | 525 | 356 | 428 | 578 |
1200х600 | 199 | 1200 | 600 | 624 | 372 | 302 | 374 | 524 |
Монтаж воздухораздающих блоков в подвесной потолок
Типоразмер | Dпатр | A | B | a2 | b2 | P | E | W min в зависимости от толщины фильтра и способа установки | ||
78 мм | 150 мм | 300 мм | ||||||||
450х450 | 159 | 450 | 450 | 413 | 413 | 336 | 220 | 256 | 328 | 478 |
595х595 | 199 | 595 | 595 | 568 | 568 | 491 | 372 | 292 | 364 | 514 |
600х600 | 199 | 600 | 600 | 568 | 567 | 491 | 372 | 292 | 364 | 514 |
750х750 | 249 | 750 | 750 | 718 | 718 | 641 | 525 | 346 | 418 | 568 |
1200х600 | 199*2 | 1200 | 600 | 1168 | 568 | 624 | 372 | 292 | 364 | 514 |
Остались вопросы?