Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Серия решетки | СВР |
Вид решетки | Сотовые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) СВР-Р
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0319 | 0,0401 | 0,0483 | 0,0565 | 0,0647 | 0,0729 | 0,0811 | 0,0893 | 0,0975 | 0,1057 | 0,1138 | 0,122 | 0,1302 | 0,1384 | 0,1466 | 0,1548 | 0,163 | 0,1712 | 0,1794 | 0,1876 | 0,1957 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 1 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,33 | 1,41 | 1,5 | 1,58 | 1,67 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,17 | 2,25 | 2,34 | |
250 | m, кг | 0,0401 | 0,0504 | 0,0607 | 0,071 | 0,0813 | 0,0916 | 0,1019 | 0,1122 | 0,1225 | 0,1327 | 0,143 | 0,1533 | 0,1636 | 0,1739 | 0,1842 | 0,1945 | 0,2048 | 0,2151 | 0,2254 | 0,2356 | 0,2459 |
Fс.с., м2 | 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,26 | 1,36 | 1,45 | 1,55 | 1,64 | 1,74 | 1,83 | 1,93 | 2,02 | 2,12 | 2,22 | 2,31 | 2,41 | 2,5 | 2,6 | 2,69 | |
300 | m, кг | 0,0483 | 0,0607 | 0,0731 | 0,0855 | 0,0979 | 0,1103 | 0,1227 | 0,1351 | 0,1474 | 0,1598 | 0,1722 | 0,1846 | 0,197 | 0,2094 | 0,2218 | 0,2342 | 0,2466 | 0,259 | 0,2713 | 0,2837 | 0,2961 |
Fс.с., м2 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 1,23 | 1,33 | 1,44 | 1,55 | 1,66 | 1,76 | 1,87 | 1,98 | 2,08 | 2,19 | 2,3 | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,73 | 2,83 | 2,94 | 3,05 | |
350 | m, кг | 0,0565 | 0,071 | 0,0855 | 0,1 | 0,1145 | 0,129 | 0,1435 | 0,1579 | 0,1724 | 0,1869 | 0,2014 | 0,2159 | 0,2304 | 0,2449 | 0,2594 | 0,2739 | 0,2884 | 0,3028 | 0,3173 | 0,3318 | 0,3463 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,15 | 1,26 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,1 | 2,22 | 2,34 | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 2,81 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,29 | 3,41 | |
400 | m, кг | 0,0647 | 0,0813 | 0,0979 | 0,1145 | 0,1311 | 0,1477 | 0,1642 | 0,1808 | 0,1974 | 0,214 | 0,2306 | 0,2472 | 0,2638 | 0,2804 | 0,297 | 0,3136 | 0,3301 | 0,3467 | 0,3633 | 0,3799 | 0,3965 |
Fс.с., м2 | 1,15 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,67 | 1,8 | 1,93 | 2,06 | 2,19 | 2,33 | 2,46 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,98 | 3,11 | 3,24 | 3,37 | 3,5 | 3,63 | 3,76 | |
450 | m, кг | 0,0729 | 0,0916 | 0,1103 | 0,129 | 0,1477 | 0,1663 | 0,185 | 0,2037 | 0,2224 | 0,2411 | 0,2598 | 0,2785 | 0,2972 | 0,3159 | 0,3346 | 0,3532 | 0,3719 | 0,3906 | 0,4093 | 0,428 | 0,4467 |
Fс.с., м2 | 1,27 | 1,41 | 1,56 | 1,7 | 1,84 | 1,98 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,55 | 2,7 | 2,84 | 2,98 | 3,12 | 3,27 | 3,41 | 3,55 | 3,69 | 3,84 | 3,98 | 4,12 | |
500 | m, кг | 0,0811 | 0,1019 | 0,1227 | 0,1435 | 0,1642 | 0,185 | 0,2058 | 0,2266 | 0,2474 | 0,2682 | 0,289 | 0,3098 | 0,3306 | 0,3514 | 0,3721 | 0,3929 | 0,4137 | 0,4345 | 0,4553 | 0,4761 | 0,4969 |
Fс.с., м2 | 1,39 | 1,55 | 1,7 | 1,85 | 2,01 | 2,16 | 2,32 | 2,47 | 2,63 | 2,78 | 2,93 | 3,09 | 3,24 | 3,4 | 3,55 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,32 | 4,48 | |
550 | m, кг | 0,0893 | 0,1122 | 0,1351 | 0,1579 | 0,1808 | 0,2037 | 0,2266 | 0,2495 | 0,2724 | 0,2953 | 0,3182 | 0,3411 | 0,364 | 0,3868 | 0,4097 | 0,4326 | 0,4555 | 0,4784 | 0,5013 | 0,5242 | 0,5471 |
Fс.с., м2 | 1,51 | 1,68 | 1,85 | 2,01 | 2,18 | 2,34 | 2,51 | 2,68 | 2,84 | 3,01 | 3,17 | 3,34 | 3,51 | 3,67 | 3,84 | 4 | 4,17 | 4,34 | 4,5 | 4,67 | 4,83 | |
600 | m, кг | 0,0975 | 0,1225 | 0,1474 | 0,1724 | 0,1974 | 0,2224 | 0,2474 | 0,2724 | 0,2974 | 0,3224 | 0,3474 | 0,3724 | 0,3973 | 0,4223 | 0,4473 | 0,4723 | 0,4973 | 0,5223 | 0,5473 | 0,5723 | 0,5973 |
Fс.с., м2 | 1,64 | 1,81 | 1,99 | 2,17 | 2,35 | 2,52 | 2,7 | 2,88 | 3,06 | 3,24 | 3,41 | 3,59 | 3,77 | 3,95 | 4,12 | 4,3 | 4,48 | 4,66 | 4,84 | 5,01 | 5,19 |
Остались вопросы?