Категории


Материал: алюминий.

Минимальный размер: 100 x 100 мм.

максимальный размер: 1200 х 600 мм, шаг - 50 мм.

Решетка ячеистая SI-R представляет собой составной элемент вентиляционной системы, выполняющий и декоративную, и воздухораспределительную функции. Ею закрывают вентиляционный выход внутри помещения: на стене или потолке.

Особенности и преимущества ячеистой решетки SI-R

Компания «КВС-Инжениринг» предлагает обширный каталог металлических решеток в Минске, в котором есть модель SI-R в различных типоразмерах: от 100х100 мм до 1200х600 мм. Можно выбрать любой размер в этом диапазоне с шагом в 50 мм.

Особенности:

  1. Материал – алюминий. Он не боится коррозии, имеет маленький вес.
  2. На поверхность нанесено порошковое покрытие универсального белого цвета, которое придает декоративный вид. Можно подобрать другой цвет по RAL-карте.
  3. Для монтажа предусмотрены пружины-фиксаторы для стен. Установка на потолке производится с помощью саморезов.
  4. Решетка состоит из квадратных ячеек с длиной грани в 12 мм.
  5. Конструкцией предусмотрен регулятор воздуха.

Решетка отличается простой и надежной конструкцией, эффективной работой. Она универсальна в использовании и подойдет для помещений разного назначения. Для заказа и консультации обращайтесь по телефонам: +375 29 62 62 100 или +375 29 66 50 969.

Габаритные и присоединительные размеры SI-R

ячеистая решетка

Данные для подбора решеток SI-R при удалении воздуха из помещения

Модель, B, мм F0, м2 LA = 25дБ (А) LA = 35дБ (А) LA = 25дБ (А)
L0, м3 ΔPП, Па V0, м/с L0, м3 ΔPП, Па V0, м/с L0, м3 ΔPП, Па V0, м/с
SI-R 200x100 0,017 172,8 3,8 2,7 240 7,7 3,8 364,8 18,2 5,7
SI-R 300x100 0,026 249,6 10,6 2,6 336 6,7 3,5 499,2 14,4 5
SI-R 400x100 0,034 336 10,6 2,6 441 6,7 3,4 672 15,4 5,2
SI-R 500x100 0,043 403,2 10,6 2,5 557 6,7 3,5 768 12,5 4,7
SI-R 600x100 0,052 432 7,7 2,2 653 6,7 3,4 864 10,6 4,4
SI-R 150x150 0,019 192 11,52 2,7 269 7,7 3,8 384 16,3 5,4
SI-R 300x150 0,039 364,8 10,56 2,5 528 6,7 3,5 816 17,3 5,6
SI-R 400x150 0,053 480 9,6 2,4 691 7,7 3,6 960 13,4 4,9
SI-R 500x150 0,067 576 8,64 2,3 864 5,8 3,5 1344 16,3 5,4
SI-R 600x150 0,080 672 7,68 2,2 960 5,8 3,1 1440 13,4 4,8
SI-R 700x150 0,094 768 7,68 2,2 1152 6,7 3,3 1728 13,4 4,9
SI-R 800x150 0,107 960 9,6 2,4 1440 6,7 3,5 1824 11,5 4,5
SI-R 200x200 0,034 336 10,56 2,6 442 7,7 3,4 672 15,4 5,2
SI-R 300x200 0,053 480 9,6 2,4 720 5,8 3,8 960 13,4 4,9
SI-R 400x200 0,071 624 8,64 2,3 864 6,7 3,3 1344 14,4 5,1
SI-R 500x200 0,089 768 8,64 2,3 1152 6,7 3,5 1632 13,4 4,9
SI-R 600x200 0,107 940,8 8,64 2,3 1440 5,8 3,5 1920 13,4 4,8
SI-R 700x200 0,126 1008 7,68 2,1 1536 5,8 3,3 2112 11,5 4,5
SI-R 800x200 0,144 1200 7,68 2,2 1728 5,8 3,2 2496 11,5 4,6
SI-R 1000x200 0,180 1440 7,68 2,1 1920 4,8 2,9 2880 9,6 4,2
SI-R 300x300 0,080 624 6,72 2 960 5,8 3,2 1440 13,4 4,8
SI-R 400x300 0,081 960 9,6 2,4 1344 5,8 3,3 1805 10,6 4,4
SI-R 500x300 0,108 1200 8,64 2,3 1728 6,7 3,4 2400 12,5 4,7
SI-R 600x300 0,136 1344 7,68 2,2 1920 5,8 3 2688 10,6 4,3
SI-R 700x300 0,164 1536 7,68 2,1 2112 4,8 2,9 3264 11,5 4,5
SI-R 800x300 0,192 1728 7,68 2,1 2400 4,8 2,8 3648 15,6 4,4
SI-R 1000x300 0,287 1920 5,76 1,8 3072 4,8 2,9 3840 7,7 3,8

 

Сотовая решетка СВР

Сотовая решетка СВР

Материал: Алюминий
Сотовая решетка с ячеистым полотном СВР-П

Сотовая решетка с ячеистым полотном СВР-П

Материал: Пластик
Круглая решетка с ячеистым полотном СВРК

Круглая решетка с ячеистым полотном СВРК

Материал: Алюминий
Решетка ячеистая SET

Решетка ячеистая SET

Материал:
Накладная ячеистая решетка СВР-Н

Накладная ячеистая решетка СВР-Н

Материал: Алюминий

Остались вопросы?