Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Серия решетки | СВР |
Вид решетки | Сотовые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) СВР-45
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0221 | 0,0278 | 0,0335 | 0,0392 | 0,0448 | 0,0505 | 0,0562 | 0,0619 | 0,0675 | 0,0732 | 0,0789 | 0,0846 | 0,0902 | 0,0959 | 0,1016 | 0,1072 | 0,1129 | 0,1186 | 0,1243 | 0,1299 | 0,1356 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | |
250 | m, кг | 0,0278 | 0,0349 | 0,0421 | 0,0492 | 0,0563 | 0,0635 | 0,0706 | 0,0777 | 0,0848 | 0,092 | 0,0991 | 0,1062 | 0,1134 | 0,1205 | 0,1276 | 0,1347 | 0,1419 | 0,149 | 0,1561 | 0,1633 | 0,1704 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | |
300 | m, кг | 0,0335 | 0,0421 | 0,0506 | 0,0592 | 0,0678 | 0,0764 | 0,085 | 0,0936 | 0,1022 | 0,1107 | 0,1193 | 0,1279 | 0,1365 | 0,1451 | 0,1537 | 0,1622 | 0,1708 | 0,1794 | 0,188 | 0,1966 | 0,2052 |
Fс.с., м2 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,7 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,2 | 1,25 | 1,29 | |
350 | m, кг | 0,0392 | 0,0492 | 0,0592 | 0,0693 | 0,0793 | 0,0894 | 0,0994 | 0,1094 | 0,1195 | 0,1295 | 0,1395 | 0,1496 | 0,1596 | 0,1697 | 0,1797 | 0,1897 | 0,1998 | 0,2098 | 0,2199 | 0,2299 | 0,2399 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | |
400 | m, кг | 0,0448 | 0,0563 | 0,0678 | 0,0793 | 0,0908 | 0,1023 | 0,1138 | 0,1253 | 0,1368 | 0,1483 | 0,1598 | 0,1713 | 0,1828 | 0,1943 | 0,2058 | 0,2172 | 0,2287 | 0,2402 | 0,2517 | 0,2632 | 0,2747 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,51 | |
450 | m, кг | 0,0505 | 0,0635 | 0,0764 | 0,0894 | 0,1023 | 0,1153 | 0,1282 | 0,1411 | 0,1541 | 0,167 | 0,18 | 0,1929 | 0,2059 | 0,2188 | 0,2318 | 0,2447 | 0,2577 | 0,2706 | 0,2836 | 0,2965 | 0,3095 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,56 | 1,61 | |
500 | m, кг | 0,0562 | 0,0706 | 0,085 | 0,0994 | 0,1138 | 0,1282 | 0,1426 | 0,157 | 0,1714 | 0,1858 | 0,2002 | 0,2146 | 0,229 | 0,2434 | 0,2578 | 0,2722 | 0,2866 | 0,3011 | 0,3155 | 0,3299 | 0,3443 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,72 | |
550 | m, кг | 0,0619 | 0,0777 | 0,0936 | 0,1094 | 0,1253 | 0,1411 | 0,157 | 0,1729 | 0,1887 | 0,2046 | 0,2204 | 0,2363 | 0,2522 | 0,268 | 0,2839 | 0,2997 | 0,3156 | 0,3315 | 0,3473 | 0,3632 | 0,379 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,2 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,77 | 1,83 | |
600 | m, кг | 0,0675 | 0,0848 | 0,1022 | 0,1195 | 0,1368 | 0,1541 | 0,1714 | 0,1887 | 0,206 | 0,2234 | 0,2407 | 0,258 | 0,2753 | 0,2926 | 0,3099 | 0,3272 | 0,3446 | 0,3619 | 0,3792 | 0,3965 | 0,4138 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,8 | 1,87 | 1,94 |
Остались вопросы?