Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Серия решетки | СВР |
Вид решетки | Сотовые |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) СВР-Н
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0319 | 0,0401 | 0,0483 | 0,0565 | 0,0647 | 0,0729 | 0,0811 | 0,0893 | 0,0975 | 0,1057 | 0,1138 | 0,122 | 0,1302 | 0,1384 | 0,1466 | 0,1548 | 0,163 | 0,1712 | 0,1794 | 0,1876 | 0,1957 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | |
250 | m, кг | 0,0401 | 0,0504 | 0,0607 | 0,071 | 0,0813 | 0,0916 | 0,1019 | 0,1122 | 0,1225 | 0,1327 | 0,143 | 0,1533 | 0,1636 | 0,1739 | 0,1842 | 0,1945 | 0,2048 | 0,2151 | 0,2254 | 0,2356 | 0,2459 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | |
300 | m, кг | 0,0483 | 0,0607 | 0,0731 | 0,0855 | 0,0979 | 0,1103 | 0,1227 | 0,1351 | 0,1474 | 0,1598 | 0,1722 | 0,1846 | 0,197 | 0,2094 | 0,2218 | 0,2342 | 0,2466 | 0,259 | 0,2713 | 0,2837 | 0,2961 |
Fс.с., м2 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,7 | 0,75 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,2 | 1,25 | 1,29 | |
350 | m, кг | 0,0565 | 0,071 | 0,0855 | 0,1 | 0,1145 | 0,129 | 0,1435 | 0,1579 | 0,1724 | 0,1869 | 0,2014 | 0,2159 | 0,2304 | 0,2449 | 0,2594 | 0,2739 | 0,2884 | 0,3028 | 0,3173 | 0,3318 | 0,3463 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | |
400 | m, кг | 0,0647 | 0,0813 | 0,0979 | 0,1145 | 0,1311 | 0,1477 | 0,1642 | 0,1808 | 0,1974 | 0,214 | 0,2306 | 0,2472 | 0,2638 | 0,2804 | 0,297 | 0,3136 | 0,3301 | 0,3467 | 0,3633 | 0,3799 | 0,3965 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,51 | |
450 | m, кг | 0,0729 | 0,0916 | 0,1103 | 0,129 | 0,1477 | 0,1663 | 0,185 | 0,2037 | 0,2224 | 0,2411 | 0,2598 | 0,2785 | 0,2972 | 0,3159 | 0,3346 | 0,3532 | 0,3719 | 0,3906 | 0,4093 | 0,428 | 0,4467 |
Fс.с., м2 | 0,5 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,56 | 1,61 | |
500 | m, кг | 0,0811 | 0,1019 | 0,1227 | 0,1435 | 0,1642 | 0,185 | 0,2058 | 0,2266 | 0,2474 | 0,2682 | 0,289 | 0,3098 | 0,3306 | 0,3514 | 0,3721 | 0,3929 | 0,4137 | 0,4345 | 0,4553 | 0,4761 | 0,4969 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,6 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,72 | |
550 | m, кг | 0,0893 | 0,1122 | 0,1351 | 0,1579 | 0,1808 | 0,2037 | 0,2266 | 0,2495 | 0,2724 | 0,2953 | 0,3182 | 0,3411 | 0,364 | 0,3868 | 0,4097 | 0,4326 | 0,4555 | 0,4784 | 0,5013 | 0,5242 | 0,5471 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,2 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,7 | 1,77 | 1,83 | |
600 | m, кг | 0,0975 | 0,1225 | 0,1474 | 0,1724 | 0,1974 | 0,2224 | 0,2474 | 0,2724 | 0,2974 | 0,3224 | 0,3474 | 0,3724 | 0,3973 | 0,4223 | 0,4473 | 0,4723 | 0,4973 | 0,5223 | 0,5473 | 0,5723 | 0,5973 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,8 | 1,87 | 1,94 |
Остались вопросы?