Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Серия решетки | СВР |
Вид решетки | Сотовые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Круглые |
Материал | Алюминий |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) СВРK
Параметр СВРК | Условный типоразмер по диаметру, D (мм) | ||||||||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
F с.с., м2 | 0,041 | 0,059 | 0,081 | 0,106 | 0,134 | 0,165 | 0,237 | 0,323 | 0,422 | 0,534 | 0,659 | 0,798 | 0,95 |
СВРК-20 m, кг | 0,27 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,78 | 1,05 | 1,35 | 1,7 | 2,08 | 2,5 | 2,96 | 3,45 |
СВРК-30 m, кг | 0,36 | 0,46 | 0,57 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,25 | 1,59 | 1,97 | 2,39 | 2,84 | 3,33 | 3,86 |
Остались вопросы?