Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Щелевой диффузор PL50m аналог LINDAB LD14 - это удобное устройство для вентиляции и кондиционирования воздуха. Он помогает равномерно распределить воздушный поток, что создает комфортную атмосферу в помещении.
Преимущества
Материалы
Щелевой диффузор PL50M изготавливаются из экструдированного алюминиевого профиля АД31. Для устройств регулирования направления воздушных потоков используется прочный АВС-пластик. Стандартный цвет корпуса - белый (RAL 9016М, матовый). По индивидуальному заказу возможна окраска в любой цвет из шкалы RAL. Цвета направляющих из пластика доступны в белом (близком к RAL 9016), сером (близком к RAL 7047) и черном (близком к RAL 9005).
Установка
Рекомендуемая высота установки диффузора не должна превышать 4 метров. Для монтажа используется винтовое соединение к закладным деталям в статической камере давления (КСД) с использованием специальных крепежных изделий. При установке непрерывной конструкции следует устанавливать выравнивающие пластины в местах соединения. Изделия для крепления диффузоров входят в комплект поставки.
Преимущества сотрудничества с ООО «КВС-Инжениринг»:
Вы можете приобрести щелевой диффузор PL50M по доступной цене в компании "КВС-Инжениринг". Для получения консультации или оформления заказа звоните по номерам телефонов +375(29) 62-62-100, +375(29) 66-50-969 или оставляйте заявку через форму обратной связи на сайте.
Место применения | В гипсокартон |
Серия решетки | PracticalLine |
Вид решетки | Щелевые |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Установочный размер КСД по ширине (L, мм) | Количество патрубков | |||||||||||
PL50M-V | PL50M-S | L, мм | ||||||||||
F1 | F2 | E1 | E2 | M | F1 | F2 | E1 | E2 | M | до 1200 | от 1200 до 2200 | от 2200 до 2950 |
А+5 | А+5 | А+4 | А+4 | А+2 | - | А+5 | - | А+4 | А+2 | 1 | 2 | 3 |
Кол-во щелей | В, мм | Н, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL50M-V | PL50M-S | PL50M-V | PL50M-S | ||||||
1 | 30 | 32 | 56 | 70 | 50 | 150 | 125 | 189 | 191 |
2 | 80 | 82 | 106 | 120 | 100 | 200 | 160 | 224 | 226 |
3 | 130 | 132 | 156 | 170 | 150 | 250 | 200 | 264 | 266 |
4 | 180 | 182 | 206 | 220 | 200 | 300 | 200 | 264 | 266 |
5 | 230 | 232 | 256 | 270 | 250 | 350 | 250 | 314 | 316 |
6 | 280 | 282 | 306 | 320 | 300 | 400 | 315 | 379 | 381 |
Кол-во щелей | В, мм | Н, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL50M-V | PL50M-S | PL50M-V | PL50M-S | ||||||
1 | 30 | 32 | 56 | 70 | 50 | 122 | 125 | 161 | 163 |
2 | 80 | 82 | 106 | 120 | 100 | 172 | 160 | 196 | 198 |
3 | 130 | 132 | 156 | 170 | 150 | 222 | 200 | 236 | 238 |
4 | 180 | 182 | 206 | 220 | 200 | 272 | 200 | 236 | 238 |
5 | 230 | 232 | 256 | 270 | 250 | 322 | 250 | 286 | 288 |
6 | 280 | 282 | 306 | 320 | 300 | 372 | 315 | 351 | 353 |
Кол-во щелей | В, мм | Н, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL50M-V | PL50M-S | PL50M-V | PL50M-S | ||||||
1 | 30 | 32 | 56 | 70 | 50 | 122 | 125 | 104 | 106 |
2 | 80 | 82 | 106 | 120 | 100 | 172 | 160 | 146 | 148 |
3 | 130 | 132 | 156 | 170 | 150 | 222 | 200 | 146 | 148 |
4 | 180 | 182 | 206 | 220 | 200 | 272 | 200 | 146 | 148 |
5 | 230 | 232 | 256 | 270 | 250 | 322 | 250 | 186 | 188 |
6 | 280 | 282 | 306 | 320 | 300 | 372 | 315 | 186 | 188 |
Кол-во щелей | В, мм | Н, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL50M-V | PL50M-S | PL50M-V | PL50M-S | ||||||
1 | 30 | 32 | 56 | 70 | 50 | 122 | 125 | 91 | 93 |
2 | 80 | 82 | 106 | 120 | 100 | 172 | 160 | 91 | 93 |
3 | 130 | 132 | 156 | 170 | 150 | 222 | 200 | 121 | 123 |
4 | 180 | 182 | 206 | 220 | 200 | 272 | 200 | 121 | 123 |
5 | 230 | 232 | 256 | 270 | 250 | 322 | 250 | 156 | 158 |
6 | 280 | 282 | 306 | 320 | 300 | 372 | 315 | 191 | 193 |
Габаритно-посадочные размеры диффуза PL50M в зависимости от количества втулок по длине, мм
Количество втулок | Номинальная длина | Размер живого сечения (щели) | Посадочный размер диффузора по длине (равен установочному размеру КСД, L) | Габаритный размер диффузора | ||||||
F1, F2 | E1, E2 | M | F1 | F2 | E1 | E2 | M | |||
n | A | A+2 | A+5 | A+4 | A+2 | A+22 | A+11 | A+12 | A+7 | A+2 |
1 | 150 | 152 | 155 | 154 | 152 | 172 | 161 | 162 | 157 | 152 |
2 | 300 | 302 | 305 | 304 | 302 | 322 | 311 | 312 | 307 | 302 |
3 | 450 | 452 | 455 | 454 | 452 | 472 | 461 | 462 | 457 | 452 |
4 | 600 | 602 | 605 | 604 | 602 | 622 | 611 | 612 | 607 | 602 |
5 | 750 | 752 | 755 | 754 | 752 | 772 | 761 | 762 | 757 | 752 |
6 | 900 | 902 | 905 | 904 | 902 | 922 | 911 | 912 | 907 | 902 |
7 | 1050 | 1052 | 1055 | 1054 | 1052 | 1072 | 1061 | 1062 | 1057 | 1052 |
8 | 1200 | 1202 | 1205 | 1204 | 1202 | 1222 | 1211 | 1212 | 1207 | 1202 |
9 | 1350 | 1352 | 1355 | 1354 | 1352 | 1372 | 1361 | 1362 | 1357 | 1352 |
10 | 1500 | 1502 | 1505 | 1504 | 1502 | 1522 | 1511 | 1512 | 1507 | 1502 |
11 | 1650 | 1652 | 1655 | 1654 | 1652 | 1672 | 1661 | 1662 | 1657 | 1652 |
12 | 1800 | 1802 | 1805 | 1804 | 1802 | 1822 | 1811 | 1812 | 1807 | 1802 |
13 | 1950 | 1952 | 1955 | 1954 | 1952 | 1972 | 1961 | 1962 | 1957 | 1952 |
14 | 2100 | 2102 | 2105 | 2104 | 2102 | 2122 | 2111 | 2112 | 2107 | 2102 |
15 | 2250 | 2252 | 2255 | 2254 | 2252 | 2272 | 2261 | 2262 | 2257 | 2252 |
16 | 2400 | 2402 | 2405 | 2404 | 2402 | 2422 | 2411 | 2412 | 2407 | 2402 |
17 | 2550 | 2552 | 2555 | 2554 | 2552 | 2572 | 2561 | 2562 | 2557 | 2552 |
18 | 2700 | 2702 | 2705 | 2704 | 2702 | 2722 | 2711 | 2712 | 2707 | 2702 |
19 | 2850 | 2852 | 2855 | 2854 | 2852 | 2872 | 2861 | 2862 | 2857 | 2852 |
20 | 3000 | 3002 | 3005 | 3004 | 3002 | 3022 | 3011 | 3012 | 3007 | 3002 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-1 с камерой статического давления (КСР) при D=123, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 10 | 36 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 |
30 | 109 | 21 | 36 | 29 | 37 | 47 | 37 | ||
51 | 182 | 58 | 51 | 82 | 51 | 131 | 51 | ||
70 | 255 | 113 | 60 | 161 | 60 | 258 | 61 | ||
750 | 13 | 45 | <5 | <15 | <5 | <15 | 7 | <15 | |
36 | 129 | 20 | 37 | 32 | 37 | 57 | 38 | ||
59 | 212 | 55 | 51 | 87 | 51 | 155 | 52 | ||
82 | 296 | 106 | 60 | 170 | 60 | 301 | 61 | ||
900 | 15 | 54 | <5 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | |
41 | 147 | 20 | 37 | 36 | 38 | 68 | 38 | ||
67 | 241 | 54 | 51 | 96 | 51 | 183 | 52 | ||
92 | 334 | 104 | 60 | 185 | 60 | 352 | 61 | ||
1050 | 18 | 63 | <5 | <15 | 6 | <15 | 12 | <15 | |
46 | 165 | 21 | 37 | 40 | 38 | 81 | 39 | ||
74 | 268 | 54 | 51 | 107 | 52 | 214 | 52 | ||
102 | 370 | 104 | 60 | 203 | 61 | 408 | 61 | ||
1-2 | 1200 | 18 | 63 | <5 | <15 | 6 | <15 | 12 | <15 |
46 | 165 | 21 | 37 | 40 | 38 | 81 | 39 | ||
74 | 268 | 54 | 51 | 107 | 52 | 214 | 52 | ||
102 | 370 | 104 | 60 | 203 | 61 | 408 | 61 | ||
1350 | 23 | 81 | <5 | <15 | 8 | <15 | 18 | <15 | |
55 | 199 | 22 | 38 | 51 | 39 | 110 | 40 | ||
88 | 318 | 57 | 51 | 131 | 52 | 282 | 53 | ||
121 | 436 | 108 | 60 | 246 | 61 | 530 | 61 | ||
1500 | 25 | 90 | <5 | <15 | 10 | 15 | 22 | 16 | |
60 | 216 | 24 | 38 | 58 | 39 | 128 | 40 | ||
95 | 341 | 60 | 51 | 144 | 52 | 318 | 53 | ||
129 | 467 | 112 | 60 | 270 | 61 | 596 | 62 | ||
2 | 1650 | 28 | 99 | <5 | <15 | <5 | <15 | 8 | <15 |
71 | 255 | 17 | 38 | 29 | 38 | 53 | 39 | ||
114 | 411 | 44 | 51 | 75 | 52 | 138 | 52 | ||
157 | 567 | 85 | 60 | 143 | 60 | 263 | 61 | ||
1800 | 30 | 108 | <5 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | |
76 | 272 | 17 | 38 | 31 | 38 | 58 | 39 | ||
121 | 437 | 44 | 51 | 79 | 52 | 150 | 52 | ||
166 | 601 | 84 | 60 | 150 | 61 | 285 | 61 | ||
1950 | 33 | 117 | <5 | <15 | 5 | <15 | 10 | <15 | |
80 | 289 | 17 | 38 | 33 | 39 | 64 | 39 | ||
128 | 461 | 44 | 51 | 83 | 52 | 162 | 52 | ||
175 | 633 | 83 | 60 | 156 | 61 | 306 | 61 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-1 с камерой статического давления (КСР) при D=158, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 10 | 36 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 |
33 | 117 | 21 | 36 | 25 | 36 | 33 | 36 | ||
55 | 198 | 61 | 50 | 72 | 51 | 93 | 51 | ||
77 | 279 | 122 | 60 | 143 | 60 | 186 | 60 | ||
750 | 13 | 45 | <5 | <15 | <5 | <15 | 7 | <15 | |
38 | 138 | 20 | 36 | 25 | 36 | 35 | 37 | ||
64 | 231 | 55 | 51 | 70 | 51 | 99 | 51 | ||
90 | 324 | 109 | 60 | 137 | 60 | 195 | 61 | ||
900 | 15 | 54 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 | |
44 | 158 | 19 | 37 | 25 | 37 | 39 | 37 | ||
73 | 262 | 52 | 51 | 70 | 51 | 108 | 51 | ||
101 | 366 | 101 | 60 | 137 | 60 | 210 | 61 | ||
1050 | 18 | 63 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 | |
49 | 177 | 18 | 37 | 27 | 37 | 44 | 38 | ||
81 | 292 | 49 | 51 | 72 | 51 | 119 | 52 | ||
112 | 406 | 96 | 60 | 140 | 60 | 230 | 61 | ||
1-2 | 1200 | 18 | 63 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 |
49 | 177 | 18 | 37 | 27 | 37 | 44 | 38 | ||
81 | 292 | 49 | 51 | 72 | 51 | 119 | 52 | ||
112 | 406 | 96 | 60 | 140 | 60 | 230 | 61 | ||
1350 | 23 | 81 | <5 | <15 | <5 | <15 | 8 | <15 | |
59 | 214 | 18 | 38 | 30 | 38 | 55 | 39 | ||
96 | 346 | 47 | 51 | 79 | 51 | 145 | 52 | ||
133 | 479 | 90 | 60 | 151 | 60 | 277 | 61 | ||
1500 | 25 | 90 | <5 | <15 | 5 | 15 | 9 | <15 | |
64 | 231 | 18 | 38 | 32 | 38 | 62 | 39 | ||
104 | 373 | 47 | 51 | 84 | 52 | 160 | 52 | ||
142 | 514 | 89 | 60 | 159 | 61 | 305 | 61 | ||
2 | 1650 | 28 | 99 | <5 | <15 | <5 | <15 | <5 | <15 |
76 | 273 | 16 | 37 | 21 | 37 | 32 | 38 | ||
124 | 446 | 44 | 51 | 57 | 51 | 84 | 51 | ||
172 | 620 | 84 | 60 | 110 | 60 | 163 | 61 | ||
1800 | 30 | 108 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 | |
81 | 291 | 16 | 37 | 22 | 38 | 33 | 38 | ||
132 | 474 | 42 | 51 | 57 | 51 | 88 | 52 | ||
182 | 657 | 81 | 60 | 110 | 60 | 169 | 61 | ||
1950 | 33 | 117 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 | |
86 | 309 | 16 | 37 | 22 | 38 | 35 | 38 | ||
139 | 501 | 41 | 51 | 58 | 51 | 92 | 52 | ||
192 | 693 | 79 | 60 | 111 | 60 | 177 | 61 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-2 с камерой статического давления (КСР) при D=158, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 20 | 72 | <5 | <15 | <5 | <15 | 7 | <15 |
54 | 195 | 17 | 37 | 28 | 38 | 50 | 39 | ||
89 | 319 | 46 | 51 | 74 | 52 | 134 | 53 | ||
122 | 442 | 89 | 60 | 143 | 61 | 257 | 62 | ||
750 | 25 | 90 | <5 | <15 | 5 | <15 | 10 | <15 | |
63 | 227 | 17 | 38 | 31 | 39 | 61 | 40 | ||
101 | 365 | 44 | 51 | 80 | 52 | 158 | 53 | ||
139 | 502 | 83 | 60 | 152 | 61 | 299 | 62 | ||
900 | 30 | 108 | <5 | <15 | 6 | 15 | 13 | 16 | |
72 | 258 | 17 | 39 | 36 | 40 | 74 | 41 | ||
113 | 407 | 43 | 51 | 89 | 52 | 185 | 53 | ||
154 | 557 | 80 | 60 | 166 | 61 | 347 | 62 | ||
1050 | 35 | 126 | <5 | 16 | 8 | 17 | 17 | 18 | |
79 | 286 | 18 | 39 | 40 | 40 | 88 | 41 | ||
124 | 447 | 43 | 51 | 98 | 53 | 215 | 54 | ||
168 | 607 | 80 | 60 | 182 | 61 | 396 | 62 | ||
1-2 | 1200 | 35 | 126 | <5 | 16 | 8 | 17 | 17 | 18 |
79 | 286 | 18 | 39 | 40 | 40 | 88 | 41 | ||
124 | 447 | 43 | 51 | 98 | 53 | 215 | 54 | ||
168 | 607 | 80 | 60 | 182 | 61 | 396 | 62 | ||
1350 | 45 | 161 | <5 | 19 | 12 | 20 | 27 | 22 | |
94 | 339 | 20 | 40 | 51 | 41 | 118 | 42 | ||
144 | 518 | 46 | 52 | 120 | 53 | 276 | 54 | ||
193 | 696 | 83 | 60 | 217 | 61 | 499 | 63 | ||
1500 | 50 | 179 | 5 | 20 | 14 | 22 | 33 | 23 | |
101 | 365 | 21 | 40 | 58 | 42 | 135 | 43 | ||
153 | 551 | 48 | 52 | 132 | 53 | 309 | 55 | ||
204 | 737 | 86 | 60 | 236 | 62 | 552 | 63 | ||
2 | 1650 | 55 | 197 | <5 | 16 | 5 | 17 | 11 | 18 |
125 | 449 | 15 | 39 | 28 | 40 | 58 | 41 | ||
194 | 700 | 35 | 51 | 69 | 52 | 141 | 54 | ||
264 | 952 | 65 | 60 | 128 | 61 | 260 | 62 | ||
1800 | 60 | 215 | <5 | 17 | 6 | 18 | 13 | 19 | |
133 | 477 | 15 | 39 | 30 | 40 | 64 | 41 | ||
205 | 738 | 35 | 52 | 73 | 53 | 152 | 54 | ||
277 | 1000 | 65 | 60 | 134 | 61 | 279 | 62 | ||
1950 | 65 | 233 | <5 | 18 | 7 | 19 | 15 | 20 | |
140 | 504 | 15 | 40 | 32 | 41 | 69 | 42 | ||
215 | 775 | 35 | 52 | 77 | 53 | 164 | 54 | ||
290 | 1046 | 64 | 60 | 140 | 61 | 299 | 62 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-2 с камерой статического давления (КСР) при D=198, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 20 | 72 | <5 | <15 | <5 | <15 | <5 | <15 |
59 | 214 | 18 | 37 | 23 | 37 | 34 | 38 | ||
99 | 355 | 50 | 51 | 64 | 51 | 94 | 52 | ||
138 | 497 | 97 | 60 | 125 | 60 | 184 | 61 | ||
750 | 25 | 90 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 | |
69 | 249 | 17 | 37 | 24 | 38 | 38 | 38 | ||
113 | 408 | 45 | 51 | 63 | 51 | 102 | 52 | ||
157 | 567 | 86 | 60 | 122 | 61 | 198 | 61 | ||
900 | 30 | 108 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 | |
78 | 282 | 16 | 38 | 25 | 38 | 43 | 39 | ||
127 | 456 | 41 | 51 | 64 | 52 | 114 | 53 | ||
175 | 630 | 79 | 60 | 123 | 61 | 217 | 62 | ||
1050 | 35 | 126 | <5 | <15 | <5 | <15 | 8 | <15 | |
87 | 314 | 15 | 38 | 26 | 39 | 50 | 40 | ||
139 | 501 | 39 | 51 | 67 | 52 | 127 | 53 | ||
191 | 689 | 74 | 60 | 127 | 61 | 240 | 62 | ||
1-2 | 1200 | 35 | 126 | <5 | <15 | <5 | <15 | 8 | <15 |
87 | 314 | 15 | 38 | 26 | 39 | 50 | 40 | ||
139 | 501 | 39 | 51 | 67 | 52 | 127 | 53 | ||
191 | 689 | 74 | 60 | 127 | 61 | 240 | 62 | ||
1350 | 45 | 161 | <5 | 16 | 6 | 16 | 12 | 17 | |
103 | 372 | 15 | 39 | 31 | 40 | 64 | 41 | ||
162 | 584 | 38 | 51 | 76 | 52 | 157 | 54 | ||
220 | 795 | 70 | 60 | 141 | 61 | 290 | 62 | ||
1500 | 50 | 179 | <5 | 17 | 7 | 18 | 14 | 19 | |
111 | 400 | 16 | 39 | 34 | 40 | 71 | 41 | ||
173 | 622 | 38 | 52 | 81 | 53 | 173 | 54 | ||
234 | 843 | 69 | 60 | 149 | 61 | 317 | 62 | ||
2 | 1650 | 55 | 197 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 |
136 | 490 | 14 | 38 | 20 | 39 | 35 | 39 | ||
218 | 783 | 35 | 51 | 52 | 52 | 88 | 53 | ||
298 | 1076 | 66 | 60 | 98 | 61 | 167 | 61 | ||
1800 | 60 | 215 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | 15 | |
144 | 520 | 13 | 38 | 21 | 39 | 37 | 40 | ||
229 | 826 | 34 | 51 | 53 | 52 | 93 | 53 | ||
314 | 1131 | 63 | 60 | 99 | 61 | 175 | 62 | ||
1950 | 65 | 233 | <5 | 15 | <5 | 15 | 7 | 16 | |
153 | 550 | 13 | 39 | 22 | 39 | 40 | 40 | ||
241 | 868 | 33 | 51 | 54 | 52 | 99 | 53 | ||
329 | 1185 | 61 | 60 | 101 | 61 | 184 | 62 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-3 с камерой статического давления (КСР) при D=198, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 30 | 108 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 |
79 | 283 | 18 | 37 | 26 | 38 | 41 | 38 | ||
127 | 457 | 46 | 51 | 68 | 51 | 108 | 52 | ||
175 | 632 | 88 | 60 | 130 | 60 | 207 | 61 | ||
750 | 38 | 134 | <5 | <15 | 5 | <15 | 8 | <15 | |
92 | 330 | 17 | 38 | 29 | 38 | 50 | 39 | ||
146 | 525 | 44 | 51 | 73 | 52 | 126 | 52 | ||
200 | 721 | 83 | 60 | 138 | 61 | 238 | 61 | ||
900 | 45 | 161 | <5 | 15 | 6 | 15 | 11 | 16 | |
104 | 375 | 18 | 38 | 33 | 39 | 60 | 40 | ||
163 | 588 | 44 | 51 | 80 | 52 | 147 | 53 | ||
222 | 802 | 81 | 60 | 150 | 61 | 273 | 61 | ||
1050 | 53 | 188 | <5 | 16 | 8 | 17 | 14 | 18 | |
116 | 417 | 19 | 39 | 37 | 40 | 70 | 40 | ||
180 | 647 | 45 | 51 | 89 | 52 | 169 | 53 | ||
243 | 876 | 82 | 60 | 164 | 61 | 311 | 62 | ||
1-2 | 1200 | 53 | 188 | <5 | 16 | 8 | 17 | 14 | 18 |
116 | 417 | 19 | 39 | 37 | 40 | 70 | 40 | ||
180 | 647 | 45 | 51 | 89 | 52 | 169 | 53 | ||
243 | 876 | 82 | 60 | 164 | 61 | 311 | 62 | ||
1350 | 68 | 242 | 5 | 19 | 11 | 20 | 22 | 21 | |
138 | 498 | 21 | 40 | 47 | 41 | 95 | 42 | ||
209 | 754 | 48 | 52 | 109 | 53 | 218 | 53 | ||
280 | 1010 | 87 | 60 | 195 | 61 | 391 | 62 | ||
1500 | 75 | 268 | 6 | 21 | 13 | 22 | 27 | 22 | |
149 | 536 | 23 | 40 | 53 | 41 | 108 | 42 | ||
223 | 804 | 51 | 52 | 120 | 53 | 244 | 54 | ||
297 | 1072 | 90 | 60 | 213 | 61 | 433 | 62 | ||
2 | 1650 | 82 | 295 | <5 | 17 | 5 | 17 | 10 | 18 |
182 | 654 | 15 | 39 | 26 | 40 | 47 | 40 | ||
281 | 1012 | 36 | 51 | 63 | 52 | 112 | 53 | ||
380 | 1371 | 66 | 60 | 116 | 61 | 206 | 61 | ||
1800 | 90 | 322 | <5 | 18 | 6 | 18 | 11 | 19 | |
193 | 695 | 15 | 39 | 28 | 40 | 51 | 41 | ||
297 | 1069 | 36 | 52 | 67 | 52 | 121 | 53 | ||
400 | 1442 | 66 | 60 | 121 | 61 | 221 | 61 | ||
1950 | 97 | 349 | <5 | 19 | 7 | 19 | 13 | 20 | |
204 | 736 | 16 | 40 | 30 | 40 | 56 | 41 | ||
312 | 1123 | 36 | 52 | 70 | 52 | 130 | 53 | ||
419 | 1510 | 66 | 60 | 126 | 61 | 236 | 61 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-3 с камерой статического давления (КСР) при D=248, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 30 | 108 | <5 | <15 | <5 | <15 | <5 | <15 |
86 | 308 | 18 | 37 | 22 | 37 | 29 | 37 | ||
141 | 508 | 49 | 51 | 60 | 51 | 80 | 51 | ||
196 | 708 | 94 | 60 | 116 | 60 | 155 | 61 | ||
750 | 38 | 134 | <5 | <15 | <5 | <15 | <5 | <15 | |
100 | 359 | 17 | 37 | 22 | 37 | 32 | 38 | ||
162 | 584 | 44 | 51 | 58 | 51 | 85 | 52 | ||
224 | 809 | 84 | 60 | 112 | 60 | 163 | 61 | ||
900 | 45 | 161 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 | |
113 | 408 | 16 | 38 | 23 | 38 | 36 | 38 | ||
182 | 655 | 41 | 51 | 60 | 51 | 93 | 52 | ||
250 | 902 | 78 | 60 | 113 | 60 | 176 | 61 | ||
1050 | 53 | 188 | <5 | <15 | <5 | 7 | <15 | ||
126 | 454 | 16 | 38 | 25 | 39 | 41 | 39 | ||
200 | 721 | 39 | 51 | 62 | 52 | 102 | 52 | ||
274 | 987 | 74 | 60 | 116 | 61 | 192 | 61 | ||
1-2 | 1200 | 53 | 188 | <5 | <15 | <5 | <15 | 7 | <15 |
126 | 454 | 16 | 38 | 25 | 39 | 41 | 39 | ||
200 | 721 | 39 | 51 | 62 | 52 | 102 | 52 | ||
274 | 987 | 74 | 60 | 116 | 61 | 192 | 61 | ||
1350 | 68 | 242 | <5 | 16 | 6 | 17 | 10 | 17 | |
151 | 543 | 16 | 39 | 29 | 40 | 52 | 40 | ||
234 | 843 | 38 | 51 | 69 | 52 | 125 | 53 | ||
317 | 1144 | 71 | 60 | 128 | 61 | 229 | 61 | ||
1500 | 75 | 268 | <5 | 17 | 7 | 18 | 12 | 18 | |
162 | 584 | 16 | 39 | 31 | 40 | 58 | 41 | ||
250 | 899 | 39 | 51 | 74 | 52 | 137 | 53 | ||
337 | 1215 | 71 | 60 | 135 | 61 | 249 | 61 | ||
2 | 1650 | 82 | 295 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 |
197 | 710 | 14 | 38 | 19 | 38 | 29 | 39 | ||
313 | 1125 | 35 | 51 | 48 | 52 | 73 | 52 | ||
427 | 1540 | 65 | 60 | 91 | 60 | 137 | 61 | ||
1800 | 90 | 322 | <5 | <15 | <5 | 15 | 6 | 15 | |
210 | 755 | 14 | 38 | 20 | 39 | 31 | 39 | ||
330 | 1188 | 34 | 51 | 49 | 52 | 76 | 52 | ||
450 | 1621 | 63 | 60 | 91 | 60 | 142 | 61 | ||
1950 | 97 | 349 | <5 | 15 | <5 | 16 | 6 | 16 | |
222 | 799 | 13 | 39 | 20 | 39 | 33 | 40 | ||
347 | 1250 | 33 | 51 | 50 | 52 | 80 | 52 | ||
472 | 1700 | 61 | 60 | 92 | 60 | 149 | 61 |
Данные для подбора щелевых диффузоров PL50M-4 с камерой статического давления (КСР) при D=248, приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 | 600 | 40 | 143 | <5 | <15 | <5 | <15 | 5 | <15 |
101 | 363 | 15 | 36 | 21 | 36 | 31 | 37 | ||
162 | 583 | 39 | 50 | 54 | 51 | 79 | 51 | ||
223 | 803 | 74 | 60 | 102 | 60 | 150 | 60 | ||
750 | 50 | 179 | <5 | <15 | <5 | <15 | 6 | <15 | |
118 | 424 | 15 | 37 | 23 | 37 | 36 | 38 | ||
186 | 669 | 37 | 51 | 56 | 51 | 90 | 51 | ||
253 | 914 | 68 | 60 | 105 | 60 | 167 | 61 | ||
900 | 60 | 215 | <5 | <15 | 5 | <15 | 8 | <15 | |
