Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Щелевые решётки под шпаклёвку со съёмным сердечником G-Line-LS применяются в системах вентиляции и кондиционирования в роли конечного элемента декора. Изделия также предназначены для подачи чистых, а также удаления загрязнённых воздушных масс из зданий.
Материалы
Изделия данного типа изготавливаются разных габаритных размеров с шагом в один миллиметр. Минимальные габариты – 200×100, максимальные – 2000×1000.
Размеры решёток зависят от серии, а также типоразмера.
Установка
Присоединение изделий к системе воздуховодов производится при помощи камеры статического давления. Рамка крепится на саморезы или винты к закладным элементам в камере сквозь перемычки. После осуществляется шпаклёвка поверхности. Для обеспечения хорошей адгезии финишного материала рама изготавливается с ребристой поверхностью. Завершающей стадией является покраска. После чистовых отделочных мероприятий производится монтаж сердечника.
Приобретая продукцию в нашей компании, вы получаете преимущества:
Если вам требуется купить щелевую решётку под шпаклёвку со съёмным сердечником G-Line-LS или другое оборудование для обустройства системы вентиляции, а также кондиционирования, то обращайтесь к нам!
Для того, чтобы больше узнать о нас и нашей продукции, звоните по телефонам +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Место применения | Под шпаклевку |
Серия решетки | G-Line |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Скрытого монтажа |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Разборная |
Условный типоразмер по ширине, A (мм) | Условный типоразмер по высоте, В (мм) | |||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | |
200 | 0,008 | 0,27 | 0,014 | 0,37 | 0,019 | 0,46 | 0,025 | 0,56 | 0,03 | 0,65 | 0,036 | 0,75 | 0,042 | 0,84 | 0,047 | 0,94 | 0,053 | 1,03 | 0,058 | 1,13 | 0,064 | 1,23 |
250 | 0,01 | 0,33 | 0,018 | 0,44 | 0,025 | 0,56 | 0,032 | 0,67 | 0,039 | 0,79 | 0,046 | 0,9 | 0,054 | 1,02 | 0,061 | 1,13 | 0,068 | 1,24 | 0,075 | 1,36 | 0,083 | 1,47 |
300 | 0,013 | 0,39 | 0,022 | 0,52 | 0,03 | 0,65 | 0,039 | 0,79 | 0,048 | 0,92 | 0,057 | 1,05 | 0,066 | 1,19 | 0,075 | 1,32 | 0,083 | 1,45 | 0,092 | 1,59 | 0,101 | 1,72 |
350 | 0,015 | 0,45 | 0,026 | 0,6 | 0,036 | 0,75 | 0,046 | 0,9 | 0,057 | 1,05 | 0,067 | 1,21 | 0,078 | 1,36 | 0,088 | 1,51 | 0,099 | 1,66 | 0,109 | 1,81 | 0,12 | 1,97 |
400 | 0,017 | 0,5 | 0,029 | 0,67 | 0,042 | 0,84 | 0,054 | 1,02 | 0,066 | 1,19 | 0,078 | 1,36 | 0,09 | 1,53 | 0,102 | 1,7 | 0,114 | 1,87 | 0,126 | 2,04 | 0,138 | 2,21 |
450 | 0,02 | 0,56 | 0,033 | 0,75 | 0,047 | 0,94 | 0,061 | 1,13 | 0,075 | 1,32 | 0,088 | 1,51 | 0,102 | 1,7 | 0,116 | 1,89 | 0,129 | 2,08 | 0,143 | 2,27 | 0,157 | 2,46 |
500 | 0,022 | 0,62 | 0,037 | 0,83 | 0,053 | 1,03 | 0,068 | 1,24 | 0,083 | 1,45 | 0,099 | 1,66 | 0,114 | 1,87 | 0,129 | 2,08 | 0,145 | 2,29 | 0,16 | 2,5 | 0,175 | 2,71 |
550 | 0,024 | 0,67 | 0,041 | 0,9 | 0,058 | 1,13 | 0,075 | 1,36 | 0,092 | 1,59 | 0,109 | 1,81 | 0,126 | 2,04 | 0,143 | 2,27 | 0,16 | 2,5 | 0,177 | 2,73 | 0,194 | 2,95 |
600 | 0,027 | 0,73 | 0,045 | 0,98 | 0,064 | 1,23 | 0,083 | 1,47 | 0,101 | 1,72 | 0,12 | 1,97 | 0,138 | 2,21 | 0,157 | 2,46 | 0,175 | 2,71 | 0,194 | 2,95 | 0,213 | 3,2 |
650 | 0,029 | 0,79 | 0,049 | 1,05 | 0,07 | 1,32 | 0,09 | 1,59 | 0,11 | 1,85 | 0,13 | 2,12 | 0,15 | 2,38 | 0,171 | 2,65 | 0,191 | 2,91 | 0,211 | 3,18 | 0,231 | 3,45 |
700 | 0,031 | 0,85 | 0,053 | 1,13 | 0,075 | 1,42 | 0,097 | 1,7 | 0,119 | 1,98 | 0,141 | 2,27 | 0,162 | 2,55 | 0,184 | 2,84 | 0,206 | 3,12 | 0,228 | 3,41 | 0,25 | 3,69 |
750 | 0,034 | 0,9 | 0,057 | 1,21 | 0,081 | 1,51 | 0,104 | 1,81 | 0,128 | 2,12 | 0,151 | 2,42 | 0,175 | 2,73 | 0,198 | 3,03 | 0,222 | 3,33 | 0,245 | 3,64 | 0,268 | 3,94 |
800 | 0,036 | 0,96 | 0,061 | 1,28 | 0,086 | 1,61 | 0,111 | 1,93 | 0,136 | 2,25 | 0,162 | 2,57 | 0,187 | 2,9 | 0,212 | 3,22 | 0,237 | 3,54 | 0,262 | 3,86 | 0,287 | 4,19 |
850 | 0,038 | 1,02 | 0,065 | 1,36 | 0,092 | 1,7 | 0,119 | 2,04 | 0,145 | 2,38 | 0,172 | 2,73 | 0,199 | 3,07 | 0,225 | 3,41 | 0,252 | 3,75 | 0,279 | 4,09 | 0,306 | 4,43 |
900 | 0,041 | 1,07 | 0,069 | 1,44 | 0,097 | 1,8 | 0,126 | 2,16 | 0,154 | 2,52 | 0,183 | 2,88 | 0,211 | 3,24 | 0,239 | 3,6 | 0,268 | 3,96 | 0,296 | 4,32 | 0,324 | 4,68 |
950 | 0,043 | 1,13 | 0,073 | 1,51 | 0,103 | 1,89 | 0,133 | 2,27 | 0,163 | 2,65 | 0,193 | 3,03 | 0,223 | 3,41 | 0,253 | 3,79 | 0,283 | 4,17 | 0,313 | 4,55 | 0,343 | 4,93 |
1000 | 0,045 | 1,19 | 0,077 | 1,59 | 0,109 | 1,99 | 0,14 | 2,38 | 0,172 | 2,78 | 0,203 | 3,18 | 0,235 | 3,58 | 0,267 | 3,98 | 0,298 | 4,38 | 0,33 | 4,78 | 0,361 | 5,17 |
1050 | 0,048 | 1,25 | 0,081 | 1,66 | 0,114 | 2,08 | 0,147 | 2,5 | 0,181 | 2,92 | 0,214 | 3,33 | 0,247 | 3,75 | 0,28 | 4,17 | 0,314 | 4,59 | 0,347 | 5 | 0,38 | 5,42 |
1100 | 0,05 | 1,3 | 0,085 | 1,74 | 0,12 | 2,18 | 0,155 | 2,61 | 0,19 | 3,05 | 0,224 | 3,49 | 0,259 | 3,92 | 0,294 | 4,36 | 0,329 | 4,8 | 0,364 | 5,23 | 0,399 | 5,67 |
1150 | 0,053 | 1,36 | 0,089 | 1,82 | 0,125 | 2,27 | 0,162 | 2,73 | 0,198 | 3,18 | 0,235 | 3,64 | 0,271 | 4,09 | 0,308 | 4,55 | 0,344 | 5 | 0,381 | 5,46 | 0,417 | 5,91 |
1200 | 0,055 | 1,42 | 0,093 | 1,89 | 0,131 | 2,37 | 0,169 | 2,84 | 0,207 | 3,32 | 0,245 | 3,79 | 0,283 | 4,26 | 0,321 | 4,74 | 0,36 | 5,21 | 0,398 | 5,69 | 0,436 | 6,16 |
1250 | 0,057 | 1,48 | 0,097 | 1,97 | 0,137 | 2,46 | 0,176 | 2,96 | 0,216 | 3,45 | 0,256 | 3,94 | 0,295 | 4,44 | 0,335 | 4,93 | 0,375 | 5,42 | 0,415 | 5,92 | 0,454 | 6,41 |
1300 | 0,06 | 1,53 | 0,101 | 2,05 | 0,142 | 2,56 | 0,184 | 3,07 | 0,225 | 3,58 | 0,266 | 4,09 | 0,308 | 4,61 | 0,349 | 5,12 | 0,39 | 5,63 | 0,432 | 6,14 | 0,473 | 6,66 |
1350 | 0,062 | 1,59 | 0,105 | 2,12 | 0,148 | 2,65 | 0,191 | 3,18 | 0,234 | 3,71 | 0,277 | 4,25 | 0,32 | 4,78 | 0,363 | 5,31 | 0,406 | 5,84 | 0,449 | 6,37 | 0,492 | 6,9 |
1400 | 0,064 | 1,65 | 0,109 | 2,2 | 0,153 | 2,75 | 0,198 | 3,3 | 0,243 | 3,85 | 0,287 | 4,4 | 0,332 | 4,95 | 0,376 | 5,5 | 0,421 | 6,05 | 0,466 | 6,6 | 0,51 | 7,15 |
1450 | 0,067 | 1,7 | 0,113 | 2,27 | 0,159 | 2,84 | 0,205 | 3,41 | 0,251 | 3,98 | 0,298 | 4,55 | 0,344 | 5,12 | 0,39 | 5,69 | 0,436 | 6,26 | 0,482 | 6,83 | 0,529 | 7,4 |
1500 | 0,069 | 1,76 | 0,117 | 2,35 | 0,165 | 2,94 | 0,212 | 3,53 | 0,26 | 4,11 | 0,308 | 4,7 | 0,356 | 5,29 | 0,404 | 5,88 | 0,452 | 6,47 | 0,499 | 7,05 | 0,547 | 7,64 |
Остались вопросы?