Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о решетке для скрытого монтажа Airline-T - Подробнее
Решётки для скрытого монтажа Airline-T устанавливают в системах вентиляции и кондиционирования в декоративных целях. Также устройства позволяют поступать чистому воздуху в здание и параллельно служат для отведения грязных отработанных воздушных масс.
Могут производиться любых размеров с шагом в один миллиметр.
Щелевые диффузоры Airline-T производят из экструзионного алюминиевого профиля АД31 по Межгосударственному стандарту 22233-2001. Корпус изделия по стандарту выполняется в белом цвете, а перфорированная кассета внутри окрашивается в чёрный. По желанию заказчика можно также выбирать другие цвета для окрашивания по таблице RAL.
Монтаж диффузоров к воздуховоду выполняется с помощью камеры статического давления. Решётка прикрепляется на саморезы к закладным деталям в камере через крепёжные детали.
После установки изделия выполняются облицовочные мероприятия гипсокартоном. Для этого на устройстве размещена специальная полка размером шесть миллиметров под гипсокартон. Чтобы улучшить адгезию чистового покрытия, рамка изготавливается с перфорацией.
Плюсы сотрудничества с ООО «КВС-Инжениринг»:
Если вы решили купить решётку для скрытого монтажа Airline-T и у вас появились какие-либо вопросы, позвоните нам для консультации по телефону +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969. Также можно оставить заявку в форме обратной связи, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Место применения | В гипсокартон |
Серия решетки | Airline |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Скрытого монтажа |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m)
Условный типоразмер по ширине, A (мм) | Условный типоразмер по высоте, В (мм) | |||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | |
200 | 0,007 | 0,33 | 0,01 | 0,47 | 0,014 | 0,61 | 0,018 | 0,75 | 0,022 | 0,89 | 0,026 | 1,03 | 0,03 | 1,17 | 0,034 | 1,31 | 0,038 | 1,45 | 0,042 | 1,59 | 0,045 | 1,73 |
250 | 0,008 | 0,4 | 0,013 | 0,58 | 0,018 | 0,75 | 0,023 | 0,92 | 0,028 | 1,09 | 0,033 | 1,26 | 0,038 | 1,44 | 0,043 | 1,61 | 0,048 | 1,78 | 0,053 | 1,95 | 0,058 | 2,12 |
300 | 0,01 | 0,48 | 0,016 | 0,68 | 0,022 | 0,89 | 0,028 | 1,09 | 0,034 | 1,3 | 0,04 | 1,5 | 0,046 | 1,7 | 0,052 | 1,91 | 0,058 | 2,11 | 0,064 | 2,32 | 0,07 | 2,52 |
350 | 0,012 | 0,56 | 0,019 | 0,79 | 0,026 | 1,03 | 0,033 | 1,26 | 0,04 | 1,5 | 0,047 | 1,74 | 0,054 | 1,97 | 0,061 | 2,21 | 0,068 | 2,45 | 0,075 | 2,68 | 0,082 | 2,92 |
400 | 0,014 | 0,63 | 0,022 | 0,9 | 0,03 | 1,17 | 0,038 | 1,44 | 0,046 | 1,7 | 0,054 | 1,97 | 0,062 | 2,24 | 0,07 | 2,51 | 0,078 | 2,78 | 0,087 | 3,05 | 0,095 | 3,31 |
450 | 0,016 | 0,71 | 0,025 | 1,01 | 0,034 | 1,31 | 0,043 | 1,61 | 0,052 | 1,91 | 0,061 | 2,21 | 0,07 | 2,51 | 0,079 | 2,81 | 0,089 | 3,11 | 0,098 | 3,41 | 0,107 | 3,71 |
500 | 0,017 | 0,78 | 0,027 | 1,11 | 0,038 | 1,45 | 0,048 | 1,78 | 0,058 | 2,11 | 0,068 | 2,45 | 0,078 | 2,78 | 0,089 | 3,11 | 0,099 | 3,44 | 0,109 | 3,78 | 0,119 | 4,11 |
550 | 0,019 | 0,86 | 0,03 | 1,22 | 0,042 | 1,59 | 0,053 | 1,95 | 0,064 | 2,32 | 0,075 | 2,68 | 0,087 | 3,05 | 0,098 | 3,41 | 0,109 | 3,78 | 0,12 | 4,14 | 0,131 | 4,5 |
600 | 0,021 | 0,93 | 0,033 | 1,33 | 0,045 | 1,73 | 0,058 | 2,12 | 0,07 | 2,52 | 0,082 | 2,92 | 0,095 | 3,31 | 0,107 | 3,71 | 0,119 | 4,11 | 0,131 | 4,5 | 0,144 | 4,9 |
650 | 0,023 | 1,01 | 0,036 | 1,44 | 0,049 | 1,87 | 0,063 | 2,3 | 0,076 | 2,72 | 0,089 | 3,15 | 0,103 | 3,58 | 0,116 | 4,01 | 0,129 | 4,44 | 0,143 | 4,87 | 0,156 | 5,3 |
700 | 0,024 | 1,09 | 0,039 | 1,55 | 0,053 | 2,01 | 0,068 | 2,47 | 0,082 | 2,93 | 0,096 | 3,39 | 0,111 | 3,85 | 0,125 | 4,31 | 0,14 | 4,77 | 0,154 | 5,23 | 0,168 | 5,69 |
750 | 0,026 | 1,16 | 0,042 | 1,65 | 0,057 | 2,15 | 0,073 | 2,64 | 0,088 | 3,13 | 0,103 | 3,63 | 0,119 | 4,12 | 0,134 | 4,61 | 0,15 | 5,11 | 0,165 | 5,6 | 0,181 | 6,09 |
800 | 0,028 | 1,24 | 0,045 | 1,76 | 0,061 | 2,29 | 0,077 | 2,81 | 0,094 | 3,34 | 0,11 | 3,86 | 0,127 | 4,39 | 0,143 | 4,91 | 0,16 | 5,44 | 0,176 | 5,96 | 0,193 | 6,49 |
850 | 0,03 | 1,31 | 0,047 | 1,87 | 0,065 | 2,43 | 0,082 | 2,98 | 0,1 | 3,54 | 0,117 | 4,1 | 0,135 | 4,66 | 0,153 | 5,21 | 0,17 | 5,77 | 0,188 | 6,33 | 0,205 | 6,88 |
900 | 0,032 | 1,39 | 0,05 | 1,98 | 0,069 | 2,57 | 0,087 | 3,16 | 0,106 | 3,75 | 0,125 | 4,34 | 0,143 | 4,92 | 0,162 | 5,51 | 0,18 | 6,1 | 0,199 | 6,69 | 0,217 | 7,28 |
950 | 0,033 | 1,46 | 0,053 | 2,09 | 0,073 | 2,71 | 0,092 | 3,33 | 0,112 | 3,95 | 0,132 | 4,57 | 0,151 | 5,19 | 0,171 | 5,81 | 0,19 | 6,44 | 0,21 | 7,06 | 0,23 | 7,68 |
1000 | 0,035 | 1,54 | 0,056 | 2,19 | 0,077 | 2,85 | 0,097 | 3,5 | 0,118 | 4,15 | 0,139 | 4,81 | 0,159 | 5,46 | 0,18 | 6,11 | 0,201 | 6,77 | 0,221 | 7,42 | 0,242 | 8,08 |
1050 | 0,037 | 1,62 | 0,059 | 2,3 | 0,08 | 2,99 | 0,102 | 3,67 | 0,124 | 4,36 | 0,146 | 5,04 | 0,167 | 5,73 | 0,189 | 6,41 | 0,211 | 7,1 | 0,233 | 7,79 | 0,254 | 8,47 |
1100 | 0,039 | 1,69 | 0,062 | 2,41 | 0,084 | 3,13 | 0,107 | 3,84 | 0,13 | 4,56 | 0,153 | 5,28 | 0,175 | 6 | 0,198 | 6,72 | 0,221 | 7,43 | 0,244 | 8,15 | 0,267 | 8,87 |
1150 | 0,041 | 1,77 | 0,064 | 2,52 | 0,088 | 3,27 | 0,112 | 4,02 | 0,136 | 4,77 | 0,16 | 5,52 | 0,184 | 6,27 | 0,207 | 7,02 | 0,231 | 7,77 | 0,255 | 8,52 | 0,279 | 9,27 |
1200 | 0,042 | 1,84 | 0,067 | 2,62 | 0,092 | 3,41 | 0,117 | 4,19 | 0,142 | 4,97 | 0,167 | 5,75 | 0,192 | 6,53 | 0,216 | 7,32 | 0,241 | 8,1 | 0,266 | 8,88 | 0,291 | 9,66 |
1250 | 0,044 | 1,92 | 0,07 | 2,73 | 0,096 | 3,55 | 0,122 | 4,36 | 0,148 | 5,17 | 0,174 | 5,99 | 0,2 | 6,8 | 0,226 | 7,62 | 0,252 | 8,43 | 0,278 | 9,24 | 0,303 | 10,06 |
1300 | 0,046 | 1,99 | 0,073 | 2,84 | 0,1 | 3,69 | 0,127 | 4,53 | 0,154 | 5,38 | 0,181 | 6,22 | 0,208 | 7,07 | 0,235 | 7,92 | 0,262 | 8,76 | 0,289 | 9,61 | 0,316 | 10,46 |
1350 | 0,048 | 2,07 | 0,076 | 2,95 | 0,104 | 3,83 | 0,132 | 4,7 | 0,16 | 5,58 | 0,188 | 6,46 | 0,216 | 7,34 | 0,244 | 8,22 | 0,272 | 9,1 | 0,3 | 9,97 | 0,328 | 10,85 |
1400 | 0,049 | 2,15 | 0,079 | 3,06 | 0,108 | 3,97 | 0,137 | 4,88 | 0,166 | 5,79 | 0,195 | 6,7 | 0,224 | 7,61 | 0,253 | 8,52 | 0,282 | 9,43 | 0,311 | 10,34 | 0,34 | 11,25 |
1450 | 0,051 | 2,22 | 0,081 | 3,16 | 0,111 | 4,11 | 0,142 | 5,05 | 0,172 | 5,99 | 0,202 | 6,93 | 0,232 | 7,88 | 0,262 | 8,82 | 0,292 | 9,76 | 0,322 | 10,7 | 0,353 | 11,65 |
1500 | 0,053 | 2,3 | 0,084 | 3,27 | 0,115 | 4,25 | 0,147 | 5,22 | 0,178 | 6,2 | 0,209 | 7,17 | 0,24 | 8,14 | 0,271 | 9,12 | 0,302 | 10,09 | 0,334 | 11,07 | 0,365 | 12,04 |
Остались вопросы?