Материал: Алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о линейной щелевой решетке Airline-L для скрытого монтажа - Подробнее
Щелевые диффузоры Airline-L предназначены для обеспечения поступления, а также отведения воздушных масс в вентиляционных системах, системах кондиционирования и воздушного отопления. Линейные решётки выступают в роли декоративного элемента и отличаются необычным дизайном. Изделия монтируются в гипсокартон или под шпаклёвку.
Линейная решётка для скрытого монтажа под штукатурку – это рамка из специального алюминиевого профиля и ламелей, которые образуют ровные щели. Внутри неё за ламелями находится стальная кассета с перфорацией, которая служит для равномерного истечения воздуха в здание.
Рамка получила специальную форму, чтобы после установки диффузора оставаться незаметной. В зоне видимости здания оказываются лишь непрерывные слоты.
Обычно изделие окрашивается белым, а кассета внутри – в чёрный цвет в соответствии с таблицей RAL. Но под заказ может выполняться окрашивание и в другие цвета.
Монтаж изделий к вентиляционному каналу осуществляется с помощью камеры статического давления. После установки выполняются облицовочные мероприятия с покрытием гипсокартоном.
Устройство прикрепляется сквозь перфорацию к закладным деталям в камере на саморезы. Швы заделываются с помощью гипсовой шпаклёвки Knauf-Uniflott с высокой прочностью. Чтобы увеличить адгезию чистовой отделки, рамка выполняется с отверстиями. Заключительная стадия – это чистовая шпаклёвка и покраска.
Компания «КВС-Инжениринг» предлагает купить линейную щелевую решетку Airline-L для скрытого монтажа.
Мы имеем большой опыт работы на рынке и гарантируем высокое качество и надёжность продукции. Если у вас остались вопросы, оставляйте заявку в форме обратной связи, а также звоните нам по номеру +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Место применения | В гипсокартон |
Серия решетки | Airline |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Скрытого монтажа |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по ширине, A (мм) | Условный типоразмер по высоте, В (мм) | |||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | |
200 | 0,007 | 0,31 | 0,01 | 0,43 | 0,014 | 0,56 | 0,018 | 0,69 | 0,022 | 0,81 | 0,026 | 0,94 | 0,03 | 1,07 | 0,034 | 1,19 | 0,038 | 1,32 | 0,042 | 1,45 | 0,045 | 1,57 |
250 | 0,008 | 0,38 | 0,013 | 0,53 | 0,018 | 0,69 | 0,023 | 0,84 | 0,028 | 1 | 0,033 | 1,15 | 0,038 | 1,31 | 0,043 | 1,46 | 0,048 | 1,62 | 0,053 | 1,77 | 0,058 | 1,93 |
300 | 0,01 | 0,45 | 0,016 | 0,63 | 0,022 | 0,81 | 0,028 | 1 | 0,034 | 1,18 | 0,04 | 1,36 | 0,046 | 1,55 | 0,052 | 1,73 | 0,058 | 1,92 | 0,064 | 2,1 | 0,07 | 2,28 |
350 | 0,012 | 0,51 | 0,019 | 0,73 | 0,026 | 0,94 | 0,033 | 1,15 | 0,04 | 1,36 | 0,047 | 1,58 | 0,054 | 1,79 | 0,061 | 2 | 0,068 | 2,21 | 0,075 | 2,43 | 0,082 | 2,64 |
400 | 0,014 | 0,58 | 0,022 | 0,83 | 0,03 | 1,07 | 0,038 | 1,31 | 0,046 | 1,55 | 0,054 | 1,79 | 0,062 | 2,03 | 0,07 | 2,27 | 0,078 | 2,51 | 0,087 | 2,75 | 0,095 | 3 |
450 | 0,016 | 0,65 | 0,025 | 0,92 | 0,034 | 1,19 | 0,043 | 1,46 | 0,052 | 1,73 | 0,061 | 2 | 0,07 | 2,27 | 0,079 | 2,54 | 0,089 | 2,81 | 0,098 | 3,08 | 0,107 | 3,35 |
500 | 0,017 | 0,72 | 0,027 | 1,02 | 0,038 | 1,32 | 0,048 | 1,62 | 0,058 | 1,92 | 0,068 | 2,21 | 0,078 | 2,51 | 0,089 | 2,81 | 0,099 | 3,11 | 0,109 | 3,41 | 0,119 | 3,71 |
550 | 0,019 | 0,79 | 0,03 | 1,12 | 0,042 | 1,45 | 0,053 | 1,77 | 0,064 | 2,1 | 0,075 | 2,43 | 0,087 | 2,75 | 0,098 | 3,08 | 0,109 | 3,41 | 0,12 | 3,73 | 0,131 | 4,06 |
600 | 0,021 | 0,86 | 0,033 | 1,22 | 0,045 | 1,57 | 0,058 | 1,93 | 0,07 | 2,28 | 0,082 | 2,64 | 0,095 | 3 | 0,107 | 3,35 | 0,119 | 3,71 | 0,131 | 4,06 | 0,144 | 4,42 |
650 | 0,023 | 0,93 | 0,036 | 1,32 | 0,049 | 1,7 | 0,063 | 2,08 | 0,076 | 2,47 | 0,089 | 2,85 | 0,103 | 3,24 | 0,116 | 3,62 | 0,129 | 4 | 0,143 | 4,39 | 0,156 | 4,77 |
700 | 0,024 | 1 | 0,039 | 1,42 | 0,053 | 1,83 | 0,068 | 2,24 | 0,082 | 2,65 | 0,096 | 3,06 | 0,111 | 3,48 | 0,125 | 3,89 | 0,14 | 4,3 | 0,154 | 4,71 | 0,168 | 5,13 |
750 | 0,026 | 1,07 | 0,042 | 1,51 | 0,057 | 1,95 | 0,073 | 2,4 | 0,088 | 2,84 | 0,103 | 3,28 | 0,119 | 3,72 | 0,134 | 4,16 | 0,15 | 4,6 | 0,165 | 5,04 | 0,181 | 5,48 |
800 | 0,028 | 1,14 | 0,045 | 1,61 | 0,061 | 2,08 | 0,077 | 2,55 | 0,094 | 3,02 | 0,11 | 3,49 | 0,127 | 3,96 | 0,143 | 4,43 | 0,16 | 4,9 | 0,176 | 5,37 | 0,193 | 5,84 |
850 | 0,03 | 1,21 | 0,047 | 1,71 | 0,065 | 2,21 | 0,082 | 2,71 | 0,1 | 3,2 | 0,117 | 3,7 | 0,135 | 4,2 | 0,153 | 4,7 | 0,17 | 5,2 | 0,188 | 5,69 | 0,205 | 6,19 |
900 | 0,032 | 1,28 | 0,05 | 1,81 | 0,069 | 2,34 | 0,087 | 2,86 | 0,106 | 3,39 | 0,125 | 3,92 | 0,143 | 4,44 | 0,162 | 4,97 | 0,18 | 5,49 | 0,199 | 6,02 | 0,217 | 6,55 |
950 | 0,033 | 1,35 | 0,053 | 1,91 | 0,073 | 2,46 | 0,092 | 3,02 | 0,112 | 3,57 | 0,132 | 4,13 | 0,151 | 4,68 | 0,171 | 5,24 | 0,19 | 5,79 | 0,21 | 6,35 | 0,23 | 6,9 |
1000 | 0,035 | 1,42 | 0,056 | 2 | 0,077 | 2,59 | 0,097 | 3,17 | 0,118 | 3,76 | 0,139 | 4,34 | 0,159 | 4,92 | 0,18 | 5,51 | 0,201 | 6,09 | 0,221 | 6,68 | 0,242 | 7,26 |
1050 | 0,037 | 1,49 | 0,059 | 2,1 | 0,08 | 2,72 | 0,102 | 3,33 | 0,124 | 3,94 | 0,146 | 4,55 | 0,167 | 5,16 | 0,189 | 5,78 | 0,211 | 6,39 | 0,233 | 7 | 0,254 | 7,61 |
1100 | 0,039 | 1,56 | 0,062 | 2,2 | 0,084 | 2,84 | 0,107 | 3,48 | 0,13 | 4,12 | 0,153 | 4,77 | 0,175 | 5,41 | 0,198 | 6,05 | 0,221 | 6,69 | 0,244 | 7,33 | 0,267 | 7,97 |
1150 | 0,041 | 1,63 | 0,064 | 2,3 | 0,088 | 2,97 | 0,112 | 3,64 | 0,136 | 4,31 | 0,16 | 4,98 | 0,184 | 5,65 | 0,207 | 6,32 | 0,231 | 6,99 | 0,255 | 7,66 | 0,279 | 8,32 |
1200 | 0,042 | 1,7 | 0,067 | 2,4 | 0,092 | 3,1 | 0,117 | 3,79 | 0,142 | 4,49 | 0,167 | 5,19 | 0,192 | 5,89 | 0,216 | 6,59 | 0,241 | 7,28 | 0,266 | 7,98 | 0,291 | 8,68 |
1250 | 0,044 | 1,77 | 0,07 | 2,5 | 0,096 | 3,22 | 0,122 | 3,95 | 0,148 | 4,68 | 0,174 | 5,4 | 0,2 | 6,13 | 0,226 | 6,86 | 0,252 | 7,58 | 0,278 | 8,31 | 0,303 | 9,04 |
1300 | 0,046 | 1,84 | 0,073 | 2,59 | 0,1 | 3,35 | 0,127 | 4,1 | 0,154 | 4,86 | 0,181 | 5,62 | 0,208 | 6,37 | 0,235 | 7,13 | 0,262 | 7,88 | 0,289 | 8,64 | 0,316 | 9,39 |
1350 | 0,048 | 1,91 | 0,076 | 2,69 | 0,104 | 3,48 | 0,132 | 4,26 | 0,16 | 5,04 | 0,188 | 5,83 | 0,216 | 6,61 | 0,244 | 7,39 | 0,272 | 8,18 | 0,3 | 8,96 | 0,328 | 9,75 |
1400 | 0,049 | 1,98 | 0,079 | 2,79 | 0,108 | 3,6 | 0,137 | 4,42 | 0,166 | 5,23 | 0,195 | 6,04 | 0,224 | 6,85 | 0,253 | 7,66 | 0,282 | 8,48 | 0,311 | 9,29 | 0,34 | 10,1 |
1450 | 0,051 | 2,05 | 0,081 | 2,89 | 0,111 | 3,73 | 0,142 | 4,57 | 0,172 | 5,41 | 0,202 | 6,25 | 0,232 | 7,09 | 0,262 | 7,93 | 0,292 | 8,77 | 0,322 | 9,62 | 0,353 | 10,46 |
1500 | 0,053 | 2,12 | 0,084 | 2,99 | 0,115 | 3,86 | 0,147 | 4,73 | 0,178 | 5,6 | 0,209 | 6,47 | 0,24 | 7,33 | 0,271 | 8,2 | 0,302 | 9,07 | 0,334 | 9,94 | 0,365 | 10,81 |
Остались вопросы?