Материал: Алюминий
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Регулируемый диффузор PL35M - это эффективное решение для систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. Он способен равномерно распределять воздушный поток, что создает комфортную атмосферу в помещении.
Преимущества
Материал
Диффузор изготовлен из прочного экструдированного алюминиевого сплава, а устройства регулирования направления приточных струй - из АВС пластика который обеспечит надежность и долговечность конструкции. По умолчанию диффузоры окрашиваются в стандартный белый цвет, но возможна окраска в любой цвет по шкале RAL.
Установка
Диффузор PL35M легко подключается к системе воздуховодов. Для подключения к системе воздуховодов диффузоры комплектуются камерой статического давления - КСД или КСР. Камера статического давления обеспечивает равномерное распределение воздушных масс через сечение решетки.
Установка производится с помощью винтового соединения к закладным деталям в КСД через специальные изделия для крепления. После монтажа видимой частью остается рамка и щель.
Преимущества сотрудничества с ООО «КВС-Инжениринг»:
Купите щелевой диффузор PL35M по выгодной цене в компании "КВС-Инжениринг". Для консультации или оформления заказа звоните по номерам телефонов +375(29) 62-62-100, +375(29) 66-50-969 или оставляйте заявку через форму обратной связи на сайте.
Место применения | В гипсокартон |
Производитель | ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ" |
Серия решетки | PracticalLine |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Скрытого монтажа |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Установочный размер КСД по ширине (L, мм) | Количество патрубков | |||||||||||
PL35M-V | PL35M-S | L, мм | ||||||||||
F1 | F2 | E1 | E2 | M | F1 | F2 | E1 | E2 | M | до 1200 | от 1200 до 2200 | от 2200 до 2950 |
А+4 | А+4 | А+3 | А+3 | А+1 | - | А+4 | - | А+3 | А+1 | 1 | 2 | 3 |
Кол-во щелей | В, мм | H, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL35M-V | PL35M-S | PL35M-V | PL35M-S | ||||||
1 | 23 | 25 | 41 | 55 | 35 | 142 | 125 | 189 | 191 |
2 | 57 | 59 | 75 | 89 | 69 | 176 | 160 | 224 | 226 |
3 | 91 | 93 | 109 | 123 | 103 | 210 | 200 | 264 | 266 |
4 | 125 | 127 | 143 | 157 | 137 | 244 | 200 | 264 | 266 |
5 | 159 | 161 | 177 | 191 | 171 | 279 | 250 | 314 | 316 |
6 | 194 | 196 | 211 | 225 | 205 | 313 | 315 | 379 | 381 |
Кол-во щелей | В, мм | H, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | W min, мм | ||
PL35M-V | PL35M-S | PL35M-V | PL35M-S | ||||||
1 | 23 | 25 | 41 | 55 | 35 | 115 | 125 | 161 | 163 |
2 | 57 | 59 | 75 | 89 | 69 | 149 | 160 | 196 | 198 |
3 | 91 | 93 | 109 | 123 | 103 | 183 | 200 | 236 | 238 |
4 | 125 | 127 | 143 | 157 | 137 | 217 | 200 | 236 | 238 |
5 | 159 | 161 | 177 | 191 | 171 | 251 | 250 | 286 | 288 |
6 | 194 | 196 | 211 | 225 | 205 | 286 | 315 | 351 | 353 |
Кол-во щелей | В, мм | H, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | d, мм | W min, мм | ||
PL35M-V | PL35M-S | PL35M-V | PL35M-S | |||||||
1 | 23 | 25 | 41 | 55 | 35 | 115 | 68,6 | 156 | 104 | 106 |
2 | 57 | 59 | 75 | 89 | 69 | 149 | 110 | 188 | 146 | 148 |
3 | 91 | 93 | 109 | 123 | 103 | 183 | 110 | 250 | 146 | 148 |
4 | 125 | 127 | 143 | 157 | 137 | 217 | 110 | 250 | 146 | 148 |
5 | 159 | 161 | 177 | 191 | 171 | 251 | 150 | 307 | 186 | 188 |
6 | 194 | 196 | 211 | 225 | 205 | 286 | 150 | 409 | 186 | 188 |
Кол-во щелей | В, мм | H, мм | K, мм | Е, мм | h1 min, мм | ØD, мм | d, мм | W min, мм | ||
PL35M-V | PL35M-S | PL35M-V | PL35M-S | |||||||
1 | 23 | 25 | 41 | 55 | 35 | 115 | 60 | 122 | 104 | 106 |
2 | 57 | 59 | 75 | 89 | 69 | 149 | 60 | 204 | 146 | 148 |
3 | 91 | 93 | 109 | 123 | 103 | 183 | 90 | 315 | 146 | 148 |
4 | 125 | 127 | 143 | 157 | 137 | 217 | 90 | 315 | 146 | 148 |
5 | 159 | 161 | 177 | 191 | 171 | 251 | 125 | 355 | 186 | 188 |
6 | 194 | 196 | 211 | 225 | 205 | 286 | 160 | 450 | 186 | 188 |
Габаритно-посадочные размеры диффузра PL35M в зависимости от количества втулок по длине, мм
Количество втулок | Номинальная длина | Размер живого сечения (щели) | Посадочный размер диффузора по длине (равен установочному размеру КСД, L) | Габаритный размер диффузора | ||||||
F1, F2 | E1, E2 | M | F1 | F2 | E1 | E2 | M | |||
n | A | A+1 | A+4 | A+3 | A+1 | A+21 | A+10 | A+11 | A+6 | A+1 |
6 | 900 | 901 | 904 | 903 | 901 | 921 | 910 | 911 | 906 | 901 |
7 | 1050 | 1051 | 1054 | 1053 | 1051 | 1071 | 1060 | 1061 | 1056 | 1051 |
8 | 1200 | 1201 | 1204 | 1203 | 1201 | 1221 | 1210 | 1211 | 1206 | 1201 |
9 | 1350 | 1351 | 1354 | 1353 | 1351 | 1371 | 1360 | 1361 | 1356 | 1351 |
10 | 1500 | 1501 | 1504 | 1503 | 1501 | 1521 | 1510 | 1511 | 1506 | 1501 |
11 | 1650 | 1651 | 1654 | 1653 | 1651 | 1671 | 1660 | 1661 | 1656 | 1651 |
12 | 1800 | 1801 | 1804 | 1803 | 1801 | 1821 | 1810 | 1811 | 1806 | 1801 |
13 | 1950 | 1951 | 1954 | 1953 | 1951 | 1971 | 1960 | 1961 | 1956 | 1951 |
14 | 2100 | 2101 | 2104 | 2103 | 2101 | 2121 | 2110 | 2111 | 2106 | 2101 |
15 | 2250 | 2251 | 2254 | 2253 | 2251 | 2271 | 2260 | 2261 | 2256 | 2251 |
16 | 2400 | 2401 | 2404 | 2403 | 2401 | 2421 | 2410 | 2411 | 2406 | 2401 |
17 | 2550 | 2551 | 2554 | 2553 | 2551 | 2571 | 2560 | 2561 | 2556 | 2551 |
18 | 2700 | 2701 | 2704 | 2703 | 2701 | 2721 | 2710 | 2711 | 2706 | 2701 |
19 | 2850 | 2851 | 2854 | 2853 | 2851 | 2871 | 2860 | 2861 | 2856 | 2851 |
20 | 3000 | 3001 | 3004 | 3003 | 3001 | 3021 | 3010 | 3011 | 3006 | 3001 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35M-1 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 7 | 24 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 |
17 | 62 | 15 | 28 | 13 | 26 | 21 | 29 | 15 | 27 | 33 | 30 | 20 | 27 | ||
28 | 99 | 37 | 41 | 32 | 39 | 55 | 42 | 39 | 39 | 86 | 43 | 52 | 40 | ||
38 | 137 | 17 | 50 | 61 | 48 | 105 | 51 | 75 | 48 | 163 | 51 | 99 | 49 | ||
750 | 8 | 30 | 3 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | |
20 | 72 | 14 | 29 | 12 | 27 | 24 | 30 | 15 | 27 | 40 | 31 | 22 | 28 | ||
32 | 114 | 36 | 42 | 29 | 39 | 59 | 42 | 38 | 40 | 100 | 43 | 55 | 40 | ||
43 | 156 | 67 | 50 | 54 | 48 | 111 | 51 | 72 | 48 | 188 | 52 | 103 | 49 | ||
900 | 10 | 36 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 9 | <15 | 5 | <15 | |
23 | 82 | 15 | 30 | 11 | 27 | 27 | 31 | 16 | 28 | 48 | 31 | 25 | 28 | ||
36 | 128 | 36 | 42 | 27 | 39 | 65 | 43 | 39 | 40 | 117 | 44 | 60 | 40 | ||
48 | 174 | 66 | 50 | 50 | 48 | 121 | 51 | 72 | 48 | 216 | 52 | 110 | 49 | ||
1050 | 12 | 42 | 3 | <15 | 2 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | 12 | <15 | 6 | <15 | |
25 | 92 | 16 | 30 | 11 | 28 | 31 | 31 | 17 | 28 | 57 | 32 | 28 | 29 | ||
39 | 141 | 37 | 42 | 26 | 39 | 72 | 43 | 41 | 40 | 135 | 44 | 66 | 41 | ||
53 | 190 | 67 | 50 | 47 | 47 | 132 | 51 | 74 | 48 | 245 | 52 | 119 | 49 | ||
1200 | 13 | 49 | 4 | <15 | 3 | <15 | 8 | <15 | 4 | <15 | 15 | <15 | 7 | <15 | |
28 | 101 | 17 | 31 | 11 | 28 | 35 | 32 | 19 | 29 | 67 | 33 | 31 | 30 | ||
42 | 153 | 38 | 42 | 26 | 39 | 80 | 43 | 42 | 40 | 154 | 44 | 72 | 41 | ||
57 | 205 | 69 | 50 | 46 | 47 | 144 | 51 | 76 | 48 | 277 | 52 | 130 | 49 | ||
2 патрубка | 1350 | 15 | 55 | 2 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 |
34 | 122 | 12 | 30 | 10 | 28 | 18 | 31 | 13 | 28 | 30 | 31 | 17 | 28 | ||
52 | 188 | 28 | 42 | 24 | 39 | 44 | 42 | 30 | 40 | 72 | 43 | 41 | 40 | ||
71 | 255 | 52 | 50 | 43 | 48 | 81 | 51 | 55 | 48 | 133 | 51 | 76 | 48 | ||
1500 | 17 | 61 | 3 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | |
36 | 131 | 12 | 30 | 10 | 28 | 20 | 31 | 13 | 28 | 33 | 32 | 18 | 29 | ||
56 | 201 | 28 | 42 | 22 | 39 | 46 | 43 | 30 | 40 | 78 | 43 | 43 | 40 | ||
76 | 272 | 51 | 50 | 41 | 48 | 84 | 51 | 55 | 48 | 142 | 52 | 78 | 49 | ||
1650 | 19 | 67 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 8 | <15 | 4 | <15 | |
39 | 140 | 12 | 31 | 9 | 28 | 21 | 31 | 13 | 28 | 36 | 32 | 19 | 29 | ||
59 | 214 | 28 | 42 | 22 | 40 | 49 | 43 | 30 | 40 | 85 | 44 | 45 | 41 | ||
80 | 288 | 51 | 50 | 39 | 48 | 88 | 51 | 54 | 48 | 153 | 52 | 81 | 49 | ||
1800 | 20 | 73 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 9 | <15 | 5 | <15 | |
42 | 149 | 12 | 31 | 9 | 28 | 22 | 32 | 13 | 29 | 40 | 33 | 20 | 29 | ||
63 | 226 | 28 | 42 | 21 | 40 | 51 | 43 | 30 | 40 | 91 | 44 | 47 | 41 | ||
84 | ??? | 50 | 50 | 38 | 48 | 92 | 51 | 55 | 48 | 164 | 52 | 84 | 49 | ||
1950 | 22 | 79 | 3 | <15 | 2 | <15 | 6 | <15 | 3 | <15 | 11 | <15 | 5 | <15 | |
44 | 158 | 13 | 31 | 9 | 29 | 24 | 32 | 14 | 29 | 44 | 33 | 22 | 30 | ||
66 | 238 | 28 | 42 | 21 | 40 | 54 | 43 | 31 | 40 | 98 | 44 | 49 | 41 | ||
88 | 317 | 51 | 50 | 37 | 47 | 96 | 51 | 55 | 48 | 175 | 52 | 87 | 49 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35M-2 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 13 | 49 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 7 | <15 |
29 | 106 | 14 | 29 | 13 | 28 | 22 | 30 | 18 | 28 | 42 | 31 | 31 | 29 | ||
45 | 163 | 33 | 41 | 31 | 40 | 52 | 42 | 42 | 40 | 100 | 43 | 73 | 41 | ||
61 | 221 | 59 | 50 | 56 | 48 | 94 | 51 | 78 | 49 | 182 | 52 | 134 | 50 | ||
750 | 17 | 61 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 5 | <15 | 12 | <15 | 9 | <15 | |
34 | 124 | 13 | 30 | 12 | 29 | 24 | 31 | 19 | 29 | 51 | 33 | 36 | 30 | ||
52 | 187 | 30 | 42 | 27 | 40 | 54 | 43 | 43 | 41 | 117 | 44 | 83 | 42 | ||
69 | 250 | 53 | 50 | 49 | 48 | 97 | 51 | 77 | 49 | 210 | 52 | 148 | 50 | ||
900 | 20 | 73 | 3 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 5 | <15 | 17 | 15 | 12 | <15 | |
39 | 141 | 13 | 31 | 12 | 29 | 27 | 32 | 20 | 30 | 62 | 34 | 43 | 32 | ||
58 | 208 | 28 | 42 | 25 | 40 | 59 | 43 | 44 | 41 | 137 | 45 | 94 | 43 | ||
77 | 276 | 49 | 50 | 44 | 48 | 104 | 51 | 78 | 49 | 241 | 53 | 165 | 51 | ||
1050 | 24 | 85 | 4 | <15 | 3 | 13 | 9 | 16 | 7 | <15 | 22 | 17 | 15 | 15 | |
43 | 157 | 13 | 32 | 11 | 30 | 30 | 33 | 22 | 31 | 74 | 35 | 50 | 33 | ||
63 | 228 | 28 | 42 | 24 | 40 | 65 | 44 | 47 | 42 | 158 | 45 | 106 | 43 | ||
83 | 300 | 48 | 50 | 41 | 48 | 111 | 52 | 82 | 49 | 273 | 53 | 184 | 51 | ||
1200 | 27 | 97 | 4 | 16 | 4 | <15 | 11 | 18 | 8 | 16 | 28 | 19 | 18 | 17 | |
48 | 172 | 13 | 32 | 11 | 30 | 34 | 34 | 24 | 32 | 88 | 36 | 58 | 33 | ||
69 | 247 | 27 | 42 | 23 | 41 | 71 | 44 | 50 | 42 | 180 | 46 | 120 | 44 | ||
89 | 322 | 47 | 50 | 39 | 48 | 120 | 52 | 86 | 50 | 307 | 53 | 203 | 51 | ||
2 патрубка | 1350 | 30 | 109 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | 13 | 4 | <15 | 10 | <15 | 7 | <15 |
59 | 211 | 11 | 31 | 10 | 29 | 19 | 32 | 15 | 30 | 39 | 33 | 28 | 31 | ||
87 | 313 | 25 | 42 | 23 | 40 | 42 | 43 | 34 | 41 | 86 | 44 | 62 | 42 | ||
115 | 414 | 43 | 50 | 40 | 48 | 74 | 51 | 59 | 49 | 151 | 52 | 108 | 50 | ||
1500 | 34 | 121 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | 15 | 4 | <15 | 12 | 16 | 9 | <15 | |
63 | 227 | 11 | 31 | 10 | 30 | 20 | 32 | 16 | 30 | 43 | 34 | 30 | 32 | ||
93 | 333 | 24 | 42 | 22 | 40 | 43 | 43 | 34 | 41 | 93 | 45 | 66 | 42 | ||
122 | 439 | 41 | 50 | 38 | 48 | 75 | 51 | 59 | 49 | 162 | 52 | 114 | 50 | ||
1650 | 37 | 133 | 3 | 15 | 3 | <15 | 6 | 16 | 5 | <15 | 14 | 17 | 10 | 15 | |
68 | 243 | 11 | 32 | 10 | 30 | 21 | 33 | 16 | 31 | 48 | 34 | 33 | 32 | ||
98 | 353 | 23 | 42 | 21 | 41 | 45 | 44 | 35 | 42 | 101 | 45 | 70 | 43 | ||
129 | 463 | 39 | 50 | 36 | 48 | 77 | 51 | 60 | 49 | 174 | 53 | 121 | 50 | ||
1800 | 40 | 146 | 3 | 16 | 3 | <15 | 7 | 17 | 5 | 15 | 17 | 19 | 12 | 17 | |
72 | 259 | 11 | 32 | 10 | 31 | 23 | 33 | 17 | 31 | 53 | 35 | 39 | 33 | ||
103 | 372 | 22 | 42 | 20 | 41 | 47 | 44 | 36 | 42 | 109 | 45 | 75 | 43 | ||
135 | 485 | 38 | 50 | 34 | 48 | 80 | 51 | 60 | 49 | 186 | 53 | 127 | 51 | ||
1950 | 44 | 158 | 4 | 17 | 3 | 15 | 8 | 18 | 6 | 16 | 19 | 20 | 13 | 18 | |
76 | 274 | 11 | 33 | 10 | 31 | 24 | 34 | 18 | 32 | 58 | 36 | 39 | 33 | ||
108 | 390 | 22 | 43 | 19 | 41 | 49 | 44 | 36 | 42 | 118 | 46 | 80 | 43 | ||
141 | 507 | 37 | 50 | 33 | 48 | 83 | 51 | 62 | 49 | 198 | 53 | 135 | 51 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35M-3 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 20 | 73 | 4 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 5 | <15 | 12 | <15 | 8 | <15 |
41 | 149 | 16 | 30 | 15 | 28 | 27 | 32 | 21 | 29 | 50 | 34 | 34 | 31 | ||
63 | 226 | 37 | 42 | 34 | 40 | 61 | 43 | 48 | 41 | 114 | 45 | 79 | 42 | ||
84 | 302 | 67 | 50 | 60 | 48 | 110 | 52 | 85 | 49 | 205 | 53 | 141 | 51 | ||
750 | 25 | 91 | 4 | 13 | 4 | <15 | 8 | 15 | 6 | <15 | 17 | 17 | 11 | <15 | |
48 | 173 | 16 | 31 | 14 | 29 | 30 | 33 | 22 | 31 | 61 | 35 | 40 | 32 | ||
71 | 255 | 34 | 42 | 30 | 40 | 65 | 44 | 48 | 42 | 132 | 46 | 87 | 43 | ||
93 | 336 | 59 | 50 | 52 | 48 | 113 | 52 | 83 | 49 | 230 | 54 | 151 | 51 | ||
900 | 30 | 109 | 5 | 16 | 4 | <15 | 11 | 18 | 7 | 15 | 23 | 21 | 15 | 17 | |
54 | 195 | 16 | 32 | 13 | 30 | 34 | 35 | 24 | 32 | 73 | 37 | 47 | 34 | ||
78 | 280 | 32 | 43 | 27 | 40 | 69 | 45 | 49 | 42 | 151 | 47 | 96 | 44 | ||
102 | 365 | 55 | 50 | 46 | 48 | 118 | 52 | 83 | 50 | 257 | 55 | 163 | 52 | ||
1050 | 35 | 127 | 6 | 18 | 5 | 16 | 13 | 21 | 9 | 18 | 30 | 23 | 19 | 20 | |
60 | 215 | 16 | 33 | 13 | 31 | 38 | 36 | 26 | 33 | 86 | 38 | 54 | 35 | ||
84 | 303 | 32 | 43 | 26 | 4 | 75 | 45 | 51 | 43 | 171 | 48 | 106 | 45 | ||
109 | 391 | 53 | 50 | 43 | 48 | 125 | 53 | 85 | 50 | 284 | 55 | 177 | 52 | ||
1200 | 40 | 146 | 6 | 21 | 5 | 18 | 16 | 23 | 11 | 21 | 38 | 26 | 24 | 23 | |
65 | 235 | 17 | 34 | 13 | 32 | 43 | 37 | 28 | 34 | 100 | 39 | 62 | 36 | ||
90 | 325 | 32 | 43 | 25 | 41 | 82 | 56 | 54 | 43 | 191 | 49 | 118 | 45 | ||
115 | 414 | 52 | 50 | 40 | 48 | 133 | 18 | 88 | 50 | 311 | 55 | 191 | 52 | ||
2 патрубка | 1350 | 46 | 164 | 4 | 17 | 4 | 15 | 7 | 34 | 5 | 16 | 14 | 20 | 10 | 17 |
80 | 289 | 13 | 32 | 11 | 30 | 23 | 44 | 17 | 32 | 44 | 36 | 30 | 33 | ||
115 | 414 | 26 | 43 | 23 | 4 | 46 | 52 | 35 | 42 | 91 | 46 | 61 | 43 | ||
150 | 539 | 44 | 50 | 39 | 48 | 79 | 20 | 59 | 49 | 154 | 54 | 103 | 51 | ||
1500 | 51 | 182 | 4 | 18 | 4 | 16 | 8 | 35 | 6 | 17 | 17 | 22 | 11 | 19 | |
86 | 310 | 13 | 33 | 11 | 31 | 24 | 45 | 18 | 32 | 49 | 37 | 32 | 34 | ||
122 | 438 | 25 | 43 | 22 | 41 | 48 | 52 | 35 | 42 | 98 | 47 | 64 | 44 | ||
157 | 566 | 42 | 50 | 37 | 48 | 80 | 22 | 59 | 49 | 163 | 54 | 107 | 51 | ||
1650 | 56 | 200 | 5 | 20 | 4 | 17 | 9 | 36 | 7 | 19 | 20 | 24 | 13 | 21 | |
92 | 331 | 13 | 34 | 11 | 32 | 26 | 45 | 18 | 33 | 54 | 38 | 35 | 35 | ||
128 | 461 | 25 | 43 | 21 | 4 | 50 | 52 | 36 | 42 | 105 | 47 | 68 | 44 | ||
164 | 592 | 40 | 50 | 35 | 48 | 52 | 23 | 59 | 49 | 173 | 54 | 112 | 51 | ||
1800 | 61 | 218 | 5 | 21 | 4 | 19 | 11 | 23 | 7 | 20 | 23 | 25 | 15 | 22 | |
97 | 351 | 13 | 34 | 11 | 32 | 27 | 36 | 19 | 34 | 59 | 39 | 38 | 36 | ||
134 | 483 | 24 | 43 | 20 | 41 | 52 | 45 | 36 | 43 | 112 | 48 | 71 | 45 | ||
171 | 616 | 39 | 50 | 33 | 48 | 84 | 52 | 59 | 50 | 182 | 55 | 116 | 52 | ||
1950 | 66 | 237 | 5 | 22 | 4 | 20 | 12 | 24 | 8 | 22 | 26 | 27 | 17 | 24 | |
103 | 370 | 13 | 35 | 11 | 32 | 29 | 37 | 20 | 34 | 65 | 40 | 41 | 36 | ||
140 | 504 | 24 | 43 | 20 | 41 | 54 | 46 | 37 | 43 | 120 | 48 | 75 | 45 | ||
177 | 638 | 38 | 50 | 31 | 48 | 86 | 52 | 59 | 50 | 192 | 55 | 121 | 52 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35M-4 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 27 | 97 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | 15 | 4 | <15 | 11 | 16 | 6 | <15 |
50 | 179 | 11 | 31 | 9 | 27 | 20 | 32 | ie | 28 | 38 | 33 | 20 | 28 | ||
72 | 260 | 23 | 42 | 19 | 38 | 43 | 43 | 26 | 38 | 81 | 44 | 42 | 39 | ||
95 | 342 | 40 | 50 | 32 | 46 | 74 | 51 | 46 | 46 | 141 | 52 | 73 | 47 | ||
750 | 34 | 121 | 4 | 17 | 3 | <15 | 8 | 18 | 5 | <15 | 16 | 19 | 8 | <15 | |
58 | 209 | 12 | 32 | 8 | 28 | 24 | 34 | 14 | 29 | 49 | 35 | 24 | 30 | ||
83 | 297 | 23 | 42 | 17 | 38 | 49 | 44 | 27 | 39 | 99 | 45 | 48 | 40 | ||
107 | 386 | 39 | 50 | 29 | 46 | 82 | 51 | 46 | 47 | 166 | 52 | 80 | 47 | ||
900 | 40 | 146 | 5 | 19 | 3 | 15 | 11 | 20 | 6 | 16 | 23 | 22 | 11 | 17 | |
66 | 238 | 13 | 33 | 8 | 29 | 29 | 35 | 15 | 30 | 61 | 36 | 28 | 31 | ||
92 | 331 | 24 | 43 | 16 | 38 | 56 | 44 | 29 | 39 | 118 | 46 | 54 | 40 | ||
118 | 424 | 40 | 50 | 27 | 46 | 91 | 51 | 48 | 47 | 193 | 53 | 89 | 48 | ||
1050 | 47 | 170 | 6 | 21 | 4 | 17 | 14 | 23 | 7 | 18 | 30 | 24 | 14 | 19 | |
74 | 266 | 14 | 34 | 9 | 30 | 34 | 36 | 17 | 31 | 74 | 37 | 33 | 32 | ||
101 | 363 | 25 | 43 | 16 | 39 | 63 | 45 | 31 | 40 | 138 | 46 | 62 | 41 | ||
128 | 459 | 4 | 50 | 26 | 45 | 101 | 52 | 50 | 47 | 221 | 53 | 99 | 48 | ||
1200 | 54 | 194 | 7 | 23 | 4 | 18 | 17 | 25 | 8 | 20 | 39 | 26 | 17 | 21 | |
81 | 293 | 15 | 35 | 9 | 30 | 40 | 37 | 19 | 32 | 89 | 38 | 39 | 33 | ||
109 | 392 | 27 | 43 | 16 | 39 | 71 | 45 | 34 | 40 | 158 | 47 | 69 | 41 | ||
136 | 491 | 42 | 50 | 25 | 45 | 112 | 52 | 53 | 47 | 248 | 53 | 109 | 48 | ||
2 патрубка | 1350 | 61 | 218 | 4 | 18 | 3 | <15 | 7 | 19 | 4 | <15 | 14 | 20 | 7 | 15 |
102 | 368 | 10 | 33 | 8 | 29 | 20 | 34 | 12 | 29 | 39 | 35 | 19 | 30 | ||
144 | 517 | 20 | 43 | 15 | 38 | 39 | 44 | 23 | 39 | 77 | 45 | 38 | 40 | ||
185 | 667 | 33 | 50 | 25 | 46 | 65 | 51 | 38 | 46 | 128 | 52 | 64 | 47 | ||
1500 | 67 | 243 | 4 | 19 | 3 | 15 | 8 | 20 | 5 | 16 | 16 | 22 | 8 | 17 | |
110 | 397 | 10 | 33 | 8 | 29 | 22 | 35 | 12 | 30 | 44 | 36 | a1 | 31 | ||
153 | 551 | 20 | 43 | 15 | 39 | 42 | 44 | 24 | 39 | 85 | 45 | 4 | 40 | ||
196 | 705 | 33 | 50 | 24 | 46 | 69 | 51 | 39 | 46 | 139 | 52 | 67 | 47 | ||
1650 | 74 | 267 | 4 | 20 | 3 | 16 | 9 | 22 | 5 | 17 | 19 | 23 | 9 | 18 | |
118 | 425 | 11 | 34 | 8 | 30 | 24 | 35 | 13 | 30 | 49 | 36 | 23 | 31 | ||
162 | 583 | 20 | 43 | 14 | 39 | 45 | 44 | 24 | 40 | 93 | 46 | 44 | 41 | ||
206 | 741 | 33 | 50 | 23 | 46 | 72 | 51 | 39 | 47 | 150 | 53 | 71 | 48 | ||
1800 | 81 | 291 | 5 | 22 | 3 | 17 | 11 | 23 | 6 | 18 | 23 | 24 | 10 | 19 | |
126 | 453 | 11 | 34 | 8 | 30 | 26 | 36 | 14 | 31 | 55 | 37 | 25 | 32 | ||
