Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Щелевые диффузоры PL35, используемые в системах вентиляции и кондиционирования, обладают рядом неоспоримых преимуществ:
Эти преимущества делают щелевые диффузоры PL35 идеальным выбором для обеспечения эффективной и комфортной вентиляции в любом помещении.
Окрас
По умолчанию корпус диффузоров окрашивается в стандартный белый цвет RAL 9016. Однако, по индивидуальному заказу возможна окраска в любой цвет по шкале RAL, что позволяет адаптировать диффузоры под конкретный интерьер помещения. Направляющие из пластика доступны в трех цветах: белом (близком к RAL 9016), сером (близком к RAL 9006) и черном (близком к RAL 9005). Это позволяет выбрать цвет, который лучше всего сочетается с общим дизайном помещения и создать гармоничный интерьер.
Установка
Камера статического давления (КСД) или КСР используется для подключения диффузоров к системе воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они играют важную роль в обеспечении равномерного распределения воздушных масс через сечение решетки.
КСД состоит из стального корпуса с круглым патрубком для подключения к воздуховоду. КСР дополнительно оснащены устройством, регулирующим объем подаваемого воздуха, которое устанавливается во входном патрубке.
Статическая камера изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной от 0,4 до 1,5 мм в зависимости от размера и требований заказчика. По умолчанию все изделия поставляются в неокрашенном виде, однако возможна покраска по желанию заказчика.
При выборе нашей компании вы можете рассчитывать на следующее:
Мы предлагаем щелевые диффузоры PL35 и другое вентиляционное оборудование. Для покупки или получения дополнительной информации звоните по номерам: +375(29) 62-62-100 или +375(29) 66-50-969.
Место применения | В гипсокартон |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Диффузор | B | H | E | B1 | h1 min | ØD | W min |
PL35-1 | 22 | 24 | 55 | 35 | 100 | 125 | 189 |
PL35-2 | 48 | 50 | 81 | 62 | 120 | 160 | 224 |
Диффузор | B | H | E | B1 | h1 min | ØD | W min |
PL35-1 | 22 | 24 | 55 | 35 | 114 | 125 | 161 |
PL35-2 | 48 | 50 | 81 | 62 | 140 | 160 | 196 |
Диффузор | B | H | E | B1 | h1 min | D | d | W min |
PL35-1 | 22 | 24 | 55 | 35 | 114 | 68,6 | 156 | 104 |
PL35-2 | 48 | 50 | 81 | 62 | 140 | 110 | 188 | 146 |
Диффузор | B | H | E | B1 | h1 min | D | d | W min |
PL35-1 | 22 | 24 | 55 | 35 | 114 | 60 | 122 | 91 |
PL35-2 | 48 | 50 | 81 | 62 | 140 | 60 | 204 | 91 |
Габаритно-посадочные размеры встраиваемого диффузора PL35-1 по ширине (длине), мм
Габаритно-посадочные размеры диффуза PL35 в зависимости от количества втулок по длине, мм
Количество втулок | Номинальная длина | Размер живого сечения (щели) | Посадочный размер диффузора по длине (равен L) | Габаритный размер диффузора | ||||||
F1, F2 | E1, E2 | M | F1 | F2 | E1 | E2 | M | |||
n | A | A+1 | A+4 | A+3 | A+1 | A+31 | A+10 | A+16 | A+6 | A+1 |
1 | 150 | 151 | 154 | 153 | 151 | 181 | 160 | 166 | 156 | 151 |
2 | 300 | 301 | 304 | 303 | 301 | 331 | 310 | 316 | 306 | 301 |
3 | 450 | 451 | 454 | 453 | 451 | 481 | 460 | 466 | 456 | 451 |
4 | 600 | 601 | 604 | 603 | 601 | 631 | 610 | 616 | 606 | 601 |
5 | 750 | 751 | 754 | 753 | 751 | 781 | 760 | 766 | 756 | 751 |
6 | 900 | 901 | 904 | 903 | 901 | 931 | 910 | 916 | 906 | 901 |
7 | 1050 | 1051 | 1054 | 1053 | 1051 | 1081 | 1060 | 1066 | 1056 | 1051 |
8 | 1200 | 1201 | 1204 | 1203 | 1201 | 1231 | 1210 | 1216 | 1206 | 1201 |
9 | 1350 | 1351 | 1354 | 1353 | 1351 | 1381 | 1360 | 1366 | 1356 | 1351 |
10 | 1500 | 1501 | 1504 | 1503 | 1501 | 1531 | 1510 | 1516 | 1506 | 1501 |
11 | 1650 | 1651 | 1654 | 1653 | 1651 | 1681 | 1660 | 1666 | 1656 | 1651 |
12 | 1800 | 1801 | 1804 | 1803 | 1801 | 1831 | 1810 | 1816 | 1806 | 1801 |
13 | 1950 | 1951 | 1954 | 1953 | 1951 | 1981 | 1960 | 1966 | 1956 | 1951 |
14 | 2100 | 2101 | 2104 | 2103 | 2101 | 2131 | 2110 | 2116 | 2106 | 2101 |
15 | 2250 | 2251 | 2254 | 2253 | 2251 | 2281 | 2260 | 2266 | 2256 | 2251 |
16 | 2400 | 2401 | 2404 | 2403 | 2401 | 2431 | 2410 | 2416 | 2406 | 2401 |
17 | 2550 | 2551 | 2554 | 2553 | 2551 | 2581 | 2560 | 2566 | 2556 | 2551 |
18 | 2700 | 2701 | 2704 | 2703 | 2701 | 2731 | 2710 | 2716 | 2706 | 2701 |
19 | 2850 | 2851 | 2854 | 2853 | 2851 | 2881 | 2860 | 2866 | 2856 | 2851 |
20 | 3000 | 3001 | 3004 | 3003 | 3001 | 3031 | 3010 | 3016 | 3006 | 3001 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35-1 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 7 | 24 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 |
17 | 62 | 15 | 28 | 13 | 26 | 21 | 29 | 15 | 27 | 33 | 30 | 20 | 27 | ||
28 | 99 | 37 | 41 | 32 | 39 | 55 | 42 | 39 | 39 | 86 | 43 | 52 | 40 | ||
38 | 137 | 17 | 50 | 61 | 48 | 105 | 51 | 75 | 48 | 163 | 51 | 99 | 49 | ||
750 | 8 | 30 | 3 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | |
20 | 72 | 14 | 29 | 12 | 27 | 24 | 30 | 15 | 27 | 40 | 31 | 22 | 28 | ||
32 | 114 | 36 | 42 | 29 | 39 | 59 | 42 | 38 | 40 | 100 | 43 | 55 | 40 | ||
43 | 156 | 67 | 50 | 54 | 48 | 111 | 51 | 72 | 48 | 188 | 52 | 103 | 49 | ||
900 | 10 | 36 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 9 | <15 | 5 | <15 | |
23 | 82 | 15 | 30 | 11 | 27 | 27 | 31 | 16 | 28 | 48 | 31 | 25 | 28 | ||
36 | 128 | 36 | 42 | 27 | 39 | 65 | 43 | 39 | 40 | 117 | 44 | 60 | 40 | ||
48 | 174 | 66 | 50 | 50 | 48 | 121 | 51 | 72 | 48 | 216 | 52 | 110 | 49 | ||
1050 | 12 | 42 | 3 | <15 | 2 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | 12 | <15 | 6 | <15 | |
25 | 92 | 16 | 30 | 11 | 28 | 31 | 31 | 17 | 28 | 57 | 32 | 28 | 29 | ||
39 | 141 | 37 | 42 | 26 | 39 | 72 | 43 | 41 | 40 | 135 | 44 | 66 | 41 | ||
53 | 190 | 67 | 50 | 47 | 47 | 132 | 51 | 74 | 48 | 245 | 52 | 119 | 49 | ||
1200 | 13 | 49 | 4 | <15 | 3 | <15 | 8 | <15 | 4 | <15 | 15 | <15 | 7 | <15 | |
28 | 101 | 17 | 31 | 11 | 28 | 35 | 32 | 19 | 29 | 67 | 33 | 31 | 30 | ||
42 | 153 | 38 | 42 | 26 | 39 | 80 | 43 | 42 | 40 | 154 | 44 | 72 | 41 | ||
57 | 205 | 69 | 50 | 46 | 47 | 144 | 51 | 76 | 48 | 277 | 52 | 130 | 49 | ||
2 патрубка | 1350 | 15 | 55 | 2 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 4 | <15 |
34 | 122 | 12 | 30 | 10 | 28 | 18 | 31 | 13 | 28 | 30 | 31 | 17 | 28 | ||
52 | 188 | 28 | 42 | 24 | 39 | 44 | 42 | 30 | 40 | 72 | 43 | 41 | 40 | ||
71 | 255 | 52 | 50 | 43 | 48 | 81 | 51 | 55 | 48 | 133 | 51 | 76 | 48 | ||
1500 | 17 | 61 | 3 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 4 | <15 | |
36 | 131 | 12 | 30 | 10 | 28 | 20 | 31 | 13 | 28 | 33 | 32 | 18 | 29 | ||
56 | 201 | 28 | 42 | 22 | 39 | 46 | 43 | 30 | 40 | 78 | 43 | 43 | 40 | ||
76 | 272 | 51 | 50 | 41 | 48 | 84 | 51 | 55 | 48 | 142 | 52 | 78 | 49 | ||
1650 | 19 | 67 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 8 | <15 | 4 | <15 | |
39 | 140 | 12 | 31 | 9 | 28 | 21 | 31 | 13 | 28 | 36 | 32 | 19 | 29 | ||
59 | 214 | 28 | 42 | 22 | 40 | 49 | 43 | 30 | 40 | 85 | 44 | 45 | 41 | ||
80 | 288 | 51 | 50 | 39 | 48 | 88 | 51 | 54 | 48 | 153 | 52 | 81 | 49 | ||
1800 | 20 | 73 | 3 | <15 | 2 | <15 | 5 | <15 | 3 | <15 | 9 | <15 | 5 | <15 | |
42 | 149 | 12 | 31 | 9 | 28 | 22 | 32 | 13 | 29 | 40 | 33 | 20 | 29 | ||
63 | 226 | 28 | 42 | 21 | 40 | 51 | 43 | 30 | 40 | 91 | 44 | 47 | 41 | ||
84 | 303 | 50 | 50 | 38 | 48 | 92 | 51 | 55 | 48 | 164 | 52 | 84 | 49 | ||
1950 | 22 | 79 | 3 | <15 | 2 | <15 | 6 | <15 | 3 | <15 | 11 | <15 | 5 | <15 | |
44 | 158 | 13 | 31 | 9 | 29 | 24 | 32 | 14 | 29 | 44 | 33 | 22 | 30 | ||
66 | 238 | 28 | 42 | 21 | 40 | 54 | 43 | 31 | 40 | 98 | 44 | 49 | 41 | ||
88 | 317 | 51 | 50 | 37 | 47 | 96 | 51 | 55 | 48 | 175 | 52 | 87 | 49 |
Данные для подбора щелевых решеток PL35-2 с камерой статического давления (КСР), приточный воздух, попеременная в двух направлениях горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
Кол-во патрубков в КСД | Длина щели (А, мм) | Расход воздуха (V) | Положение заслонки в КСР | ||||||||||||
0˚ | 45˚ | 90˚ | |||||||||||||
D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | D=98 | D=123 | ||||||||||
л/с | м3/ч | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | △pt , Па | LWA, дБ(А) | ||
1 патрубок | 600 | 13 | 49 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 7 | <15 |
29 | 106 | 14 | 29 | 13 | 28 | 22 | 30 | 18 | 28 | 42 | 31 | 31 | 29 | ||
45 | 163 | 33 | 41 | 31 | 40 | 52 | 42 | 42 | 40 | 100 | 43 | 73 | 41 | ||
61 | 221 | 59 | 50 | 56 | 48 | 94 | 51 | 78 | 49 | 182 | 52 | 134 | 50 | ||
750 | 17 | 61 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 5 | <15 | 12 | <15 | 9 | <15 | |
34 | 124 | 13 | 30 | 12 | 29 | 24 | 31 | 19 | 29 | 51 | 33 | 36 | 30 | ||
52 | 187 | 30 | 42 | 27 | 40 | 54 | 43 | 43 | 41 | 117 | 44 | 83 | 42 | ||
69 | 250 | 53 | 50 | 49 | 48 | 97 | 51 | 77 | 49 | 210 | 52 | 148 | 50 | ||
900 | 20 | 73 | 3 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 5 | <15 | 17 | 15 | 12 | <15 | |
39 | 141 | 13 | 31 | 12 | 29 | 27 | 32 | 20 | 30 | 62 | 34 | 43 | 32 | ||
58 | 208 | 28 | 42 | 25 | 40 | 59 | 43 | 44 | 41 | 137 | 45 | 94 | 43 | ||
77 | 276 | 49 | 50 | 44 | 48 | 104 | 51 | 78 | 49 | 241 | 53 | 165 | 51 | ||
1050 | 24 | 85 | 4 | <15 | 3 | 13 | 9 | 16 | 7 | <15 | 22 | 17 | 15 | 15 | |
43 | 157 | 13 | 32 | 11 | 30 | 30 | 33 | 22 | 31 | 74 | 35 | 50 | 33 | ||
63 | 228 | 28 | 42 | 24 | 40 | 65 | 44 | 47 | 42 | 158 | 45 | 106 | 43 | ||
83 | 300 | 48 | 50 | 41 | 48 | 111 | 52 | 82 | 49 | 273 | 53 | 184 | 51 | ||
1200 | 27 | 97 | 4 | 16 | 4 | <15 | 11 | 18 | 8 | 16 | 28 | 19 | 18 | 17 | |
48 | 172 | 13 | 32 | 11 | 30 | 34 | 34 | 24 | 32 | 88 | 36 | 58 | 33 | ||
69 | 247 | 27 | 42 | 23 | 41 | 71 | 44 | 50 | 42 | 180 | 46 | 120 | 44 | ||
89 | 322 | 47 | 50 | 39 | 48 | 120 | 52 | 86 | 50 | 307 | 53 | 203 | 51 | ||
2 патрубка | 1350 | 30 | 109 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | 13 | 4 | <15 | 10 | <15 | 7 | <15 |
59 | 211 | 11 | 31 | 10 | 29 | 19 | 32 | 15 | 30 | 39 | 33 | 28 | 31 | ||
87 | 313 | 25 | 42 | 23 | 40 | 42 | 43 | 34 | 41 | 86 | 44 | 62 | 42 | ||
115 | 414 | 43 | 50 | 40 | 48 | 74 | 51 | 59 | 49 | 151 | 52 | 108 | 50 | ||
1500 | 34 | 121 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | 15 | 4 | <15 | 12 | 16 | 9 | <15 | |
63 | 227 | 11 | 31 | 10 | 30 | 20 | 32 | 16 | 30 | 43 | 34 | 30 | 32 | ||
93 | 333 | 24 | 42 | 22 | 40 | 43 | 43 | 34 | 41 | 93 | 45 | 66 | 42 | ||
122 | 439 | 41 | 50 | 38 | 48 | 75 | 51 | 59 | 49 | 162 | 52 | 114 | 50 | ||
1650 | 37 | 133 | 3 | 15 | 3 | <15 | 6 | 16 | 5 | <15 | 14 | 17 | 10 | 15 | |
68 | 243 | 11 | 32 | 10 | 30 | 21 | 33 | 16 | 31 | 48 | 34 | 33 | 32 | ||
98 | 353 | 23 | 42 | 21 | 41 | 45 | 44 | 35 | 42 | 101 | 45 | 70 | 43 | ||
129 | 463 | 39 | 50 | 36 | 48 | 77 | 51 | 60 | 49 | 174 | 53 | 121 | 50 | ||
1800 | 40 | 146 | 3 | 16 | 3 | <15 | 7 | 17 | 5 | 15 | 17 | 19 | 12 | 17 | |
72 | 259 | 11 | 32 | 10 | 31 | 23 | 33 | 17 | 31 | 53 | 35 | 39 | 33 | ||
103 | 372 | 22 | 42 | 20 | 41 | 47 | 44 | 36 | 42 | 109 | 45 | 75 | 43 | ||
135 | 485 | 38 | 50 | 34 | 48 | 80 | 51 | 60 | 49 | 186 | 53 | 127 | 51 | ||
1950 | 44 | 158 | 4 | 17 | 3 | 15 | 8 | 18 | 6 | 16 | 19 | 20 | 13 | 18 | |
76 | 274 | 11 | 33 | 10 | 31 | 24 | 34 | 18 | 32 | 58 | 36 | 39 | 33 | ||
108 | 390 | 22 | 43 | 19 | 41 | 49 | 44 | 36 | 42 | 118 | 46 | 80 | 43 | ||
141 | 507 | 37 | 50 | 33 | 48 | 83 | 51 | 62 | 49 | 198 | 53 | 135 | 51 |
Остались вопросы?