Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Щелевой диффузор G-Line-TS выступают конечным декоративным элементом инженерной системы. Устанавливаются в системах вентиляции, а также кондиционирования. Отличительной характеристикой данной решётки является жалюзийное полотно на магнитах со съёмной конструкцией, которое позволяет облегчить обслуживание воздуховода.
Материалы
Щелевые решётки G-Line-TS выполняются из экструзионного алюминиевого профиляАД31 по стандарту 22233-2001. Корпус по умолчанию окрашивается в белый цвет и имеет матовую поверхность. При необходимости устройство может быть окрашено в любой другой цвет по таблице RAL.
Установка
К вентиляционному каналу диффузоры подключаются при помощи камеры статического давления. Рама изделия крепится на саморезы или винты М3 к закладным деталям в камере через перемычки. После этого выполняется шпаклёвку, под которую предусмотрена специальная полка 2,3 миллиметра. Для лучшей адгезии чистового покрытия рама получила ребристую поверхность. Завершающая стадия – покраска, после которой монтируется сердечник.
Компания «КВС-Инжениринг» специализируется на реализации вентиляционного оборудования и имеет большой опыт работы в этой сфере. Сотрудничеств с нами имеет ряд преимуществ:
В нашей компании можете купить линейную решётку G-Line-TS, а также другие виды диффузоров для инженерных систем. Если у вас остались вопросы, то напишите в форме обратной связи на сайте, либо позвоните по номерам телефонов +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
Место применения | Под шпаклевку |
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Скрытого монтажа |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Разборная |
Габаритно-посадочные размеры решетки G-Line-TS по длине щели (А,мм)
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m)
Условный типоразмер по ширине, A (мм) | Условный типоразмер по высоте, В (мм) | |||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||||||
Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | Fс.с., м2 | m, кг | |
200 | 0,006 | 0,29 | 0,01 | 0,4 | 0,014 | 0,51 | 0,018 | 0,61 | 0,022 | 0,72 | 0,027 | 0,83 | 0,031 | 0,94 | 0,035 | 1,04 | 0,039 | 1,15 | 0,043 | 1,26 | 0,047 | 1,36 |
250 | 0,008 | 0,35 | 0,013 | 0,48 | 0,018 | 0,61 | 0,024 | 0,74 | 0,029 | 0,87 | 0,034 | 1 | 0,04 | 1,13 | 0,045 | 1,26 | 0,05 | 1,39 | 0,056 | 1,52 | 0,061 | 1,65 |
300 | 0,009 | 0,42 | 0,016 | 0,57 | 0,022 | 0,72 | 0,029 | 0,87 | 0,036 | 1,03 | 0,042 | 1,18 | 0,049 | 1,33 | 0,055 | 1,48 | 0,062 | 1,63 | 0,068 | 1,79 | 0,075 | 1,94 |
350 | 0,011 | 0,48 | 0,019 | 0,65 | 0,027 | 0,83 | 0,034 | 1 | 0,042 | 1,18 | 0,05 | 1,35 | 0,057 | 1,53 | 0,065 | 1,7 | 0,073 | 1,88 | 0,081 | 2,05 | 0,088 | 2,23 |
400 | 0,013 | 0,54 | 0,022 | 0,74 | 0,031 | 0,94 | 0,04 | 1,13 | 0,049 | 1,33 | 0,057 | 1,53 | 0,066 | 1,72 | 0,075 | 1,92 | 0,084 | 2,12 | 0,093 | 2,32 | 0,102 | 2,51 |
450 | 0,015 | 0,6 | 0,025 | 0,82 | 0,035 | 1,04 | 0,045 | 1,26 | 0,055 | 1,48 | 0,065 | 1,7 | 0,075 | 1,92 | 0,085 | 2,14 | 0,096 | 2,36 | 0,106 | 2,58 | 0,116 | 2,8 |
500 | 0,016 | 0,67 | 0,028 | 0,91 | 0,039 | 1,15 | 0,05 | 1,39 | 0,062 | 1,63 | 0,073 | 1,88 | 0,084 | 2,12 | 0,096 | 2,36 | 0,107 | 2,6 | 0,118 | 2,85 | 0,13 | 3,09 |
550 | 0,018 | 0,73 | 0,031 | 0,99 | 0,043 | 1,26 | 0,056 | 1,52 | 0,068 | 1,79 | 0,081 | 2,05 | 0,093 | 2,32 | 0,106 | 2,58 | 0,118 | 2,85 | 0,131 | 3,11 | 0,143 | 3,38 |
600 | 0,02 | 0,79 | 0,033 | 1,08 | 0,047 | 1,36 | 0,061 | 1,65 | 0,075 | 1,94 | 0,088 | 2,23 | 0,102 | 2,51 | 0,116 | 2,8 | 0,13 | 3,09 | 0,143 | 3,38 | 0,157 | 3,66 |
650 | 0,021 | 0,85 | 0,036 | 1,16 | 0,051 | 1,47 | 0,066 | 1,78 | 0,081 | 2,09 | 0,096 | 2,4 | 0,111 | 2,71 | 0,126 | 3,02 | 0,141 | 3,33 | 0,156 | 3,64 | 0,171 | 3,95 |
700 | 0,023 | 0,91 | 0,039 | 1,25 | 0,055 | 1,58 | 0,072 | 1,91 | 0,088 | 2,24 | 0,104 | 2,58 | 0,12 | 2,91 | 0,136 | 3,24 | 0,152 | 3,57 | 0,168 | 3,91 | 0,185 | 4,24 |
750 | 0,025 | 0,98 | 0,042 | 1,33 | 0,06 | 1,69 | 0,077 | 2,04 | 0,094 | 2,4 | 0,112 | 2,75 | 0,129 | 3,11 | 0,146 | 3,46 | 0,164 | 3,82 | 0,181 | 4,17 | 0,198 | 4,53 |
800 | 0,027 | 1,04 | 0,045 | 1,42 | 0,064 | 1,79 | 0,082 | 2,17 | 0,101 | 2,55 | 0,119 | 2,93 | 0,138 | 3,3 | 0,156 | 3,68 | 0,175 | 4,06 | 0,193 | 4,44 | 0,212 | 4,81 |
850 | 0,028 | 1,1 | 0,048 | 1,5 | 0,068 | 1,9 | 0,088 | 2,3 | 0,107 | 2,7 | 0,127 | 3,1 | 0,147 | 3,5 | 0,167 | 3,9 | 0,186 | 4,3 | 0,206 | 4,7 | 0,226 | 5,1 |
900 | 0,03 | 1,16 | 0,051 | 1,59 | 0,072 | 2,01 | 0,093 | 2,43 | 0,114 | 2,85 | 0,135 | 3,28 | 0,156 | 3,7 | 0,177 | 4,12 | 0,198 | 4,54 | 0,218 | 4,97 | 0,239 | 5,39 |
950 | 0,032 | 1,23 | 0,054 | 1,67 | 0,076 | 2,12 | 0,098 | 2,56 | 0,12 | 3,01 | 0,143 | 3,45 | 0,165 | 3,9 | 0,187 | 4,34 | 0,209 | 4,79 | 0,231 | 5,23 | 0,253 | 5,67 |
1000 | 0,034 | 1,29 | 0,057 | 1,76 | 0,08 | 2,22 | 0,104 | 2,69 | 0,127 | 3,16 | 0,15 | 3,63 | 0,174 | 4,09 | 0,197 | 4,56 | 0,22 | 5,03 | 0,244 | 5,49 | 0,267 | 5,96 |
1050 | 0,035 | 1,35 | 0,06 | 1,84 | 0,084 | 2,33 | 0,109 | 2,82 | 0,133 | 3,31 | 0,158 | 3,8 | 0,182 | 4,29 | 0,207 | 4,78 | 0,232 | 5,27 | 0,256 | 5,76 | 0,281 | 6,25 |
1100 | 0,037 | 1,41 | 0,063 | 1,93 | 0,089 | 2,44 | 0,114 | 2,95 | 0,14 | 3,46 | 0,166 | 3,98 | 0,191 | 4,49 | 0,217 | 5 | 0,243 | 5,51 | 0,269 | 6,02 | 0,294 | 6,54 |
1150 | 0,039 | 1,48 | 0,066 | 2,01 | 0,093 | 2,55 | 0,12 | 3,08 | 0,146 | 3,62 | 0,173 | 4,15 | 0,2 | 4,68 | 0,227 | 5,22 | 0,254 | 5,75 | 0,281 | 6,29 | 0,308 | 6,82 |
1200 | 0,041 | 1,54 | 0,069 | 2,1 | 0,097 | 2,65 | 0,125 | 3,21 | 0,153 | 3,77 | 0,181 | 4,32 | 0,209 | 4,88 | 0,237 | 5,44 | 0,266 | 6 | 0,294 | 6,55 | 0,322 | 7,11 |
1250 | 0,042 | 1,6 | 0,072 | 2,18 | 0,101 | 2,76 | 0,13 | 3,34 | 0,16 | 3,92 | 0,189 | 4,5 | 0,218 | 5,08 | 0,248 | 5,66 | 0,277 | 6,24 | 0,306 | 6,82 | 0,336 | 7,4 |
1300 | 0,044 | 1,66 | 0,074 | 2,27 | 0,105 | 2,87 | 0,136 | 3,47 | 0,166 | 4,07 | 0,197 | 4,67 | 0,227 | 5,28 | 0,258 | 5,88 | 0,288 | 6,48 | 0,319 | 7,08 | 0,349 | 7,69 |
1350 | 0,046 | 1,73 | 0,077 | 2,35 | 0,109 | 2,97 | 0,141 | 3,6 | 0,173 | 4,22 | 0,204 | 4,85 | 0,236 | 5,47 | 0,268 | 6,1 | 0,3 | 6,72 | 0,331 | 7,35 | 0,363 | 7,97 |
1400 | 0,047 | 1,79 | 0,08 | 2,43 | 0,113 | 3,08 | 0,146 | 3,73 | 0,179 | 4,38 | 0,212 | 5,02 | 0,245 | 5,67 | 0,278 | 6,32 | 0,311 | 6,97 | 0,344 | 7,61 | 0,377 | 8,26 |
1450 | 0,049 | 1,85 | 0,083 | 2,52 | 0,117 | 3,19 | 0,152 | 3,86 | 0,186 | 4,53 | 0,22 | 5,2 | 0,254 | 5,87 | 0,288 | 6,54 | 0,322 | 7,21 | 0,356 | 7,88 | 0,39 | 8,55 |
1500 | 0,051 | 1,91 | 0,086 | 2,6 | 0,122 | 3,3 | 0,157 | 3,99 | 0,192 | 4,68 | 0,228 | 5,37 | 0,263 | 6,07 | 0,298 | 6,76 | 0,333 | 7,45 | 0,369 | 8,14 | 0,404 | 8,84 |
Остались вопросы?