Материал: Алюминий
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Линейные диффузоры с декоративной рамкой DL являются важным элементом в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они могут использоваться как самостоятельные изделия или в качестве составной части системы. Главная особенность этих диффузоров заключается в том, что после установки рамка остается видимой, придавая интерьеру завершенный вид.
Диффузоры представляют собой декоративную рамку с встроенными неподвижными жалюзи, которые формируют щели. Внутреннее исполнение решетки зависит от ее функционального назначения. Они могут быть оснащены ламелями с выравнивателем потока воздуха, позволяющим регулировать направление приточной струи в заданную область помещения. Регулируя направляющие устройства, можно изменить направление распределения воздуха по горизонтали или вертикали без изменения объема воздуха. Для регулирования объема воздуха диффузоры дополнительно оснащаются клапаном расхода воздуха. Могут использоваться на высоте от 2,6 до 4 метров при перепаде температур до 12°C.
Материал
Для производства щелевых решеток DL используется экструдированный алюминиевый профиль АД31. Корпус диффузоров окрашивается в стандартный белый цвет RAL9016, а внутренняя часть в черный цвет RAL9005. По запросу заказчика возможна окраска в любой цвет по шкале RAL как корпуса, так и внутренней части.
Кроме стандартных размеров, возможно изготовление индивидуальных размеров по заказу с шагом 1 мм. Минимальные рекомендуемые размеры составляют 150х50 мм, максимальные - 3000х240 мм.
Подключение
Для подключения к системе воздуховодов диффузоры комплектуются камерой статического давления - КСД или КСР.
Решетка монтируется после завершения финишной отделки потолка. С использованием винтового соединения она крепится к закладным деталям в статической камере давления (КСД) через подвижные крепежные элементы на обратной стороне. При установке непрерывной конструкции необходимо устанавливать выравнивающие пластины - коннекторы (они поставляются в комплекте с составными секциями). Коннекторы крепятся с помощью заклепок 4х6.
Преимущества сотрудничества с ООО "КВС-Инжиниринг":
В компании "КВС-Инжиниринг" вы можете купить линейный диффузор с декоративной рамкой DL по доступной цене. Для получения консультации или оформления заказа звоните по номерам телефонов +375(29) 62-62-100, +375(29) 66-50-969 или оставляйте заявку через форму обратной связи на нашем сайте.
Вид решетки | Щелевые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Внутреннее исполнение щелевых диффузоров серии DL
Количество патрубков, шт | L, мм |
1 | до 1200 |
2 | от 1200 до 2200 |
3 | от 2200 до 2950 |
Количество щелей | В, мм | В1, мм | øD, мм | h1, мм | L, мм |
1 | 48 | 51 | 160 | 90 | А-2 |
2 | 86 | 89 | 200 | 128 | |
3 | 124 | 127 | 200 | 166 | |
4 | 162 | 165 | 250 | 204 | |
5 | 200 | 203 | 250 | 242 | |
6 | 238 | 241 | 315 | 280 |
Количество щелей | В, мм | В1, мм | øD, мм | h1, мм | L, мм |
1 | 48 | 51 | 160 | 171 | А-2 |
2 | 86 | 89 | 200 | 209 | |
3 | 124 | 127 | 200 | 247 | |
4 | 162 | 165 | 250 | 285 | |
5 | 200 | 203 | 250 | 323 | |
6 | 238 | 241 | 315 | 361 |
Количество щелей | В, мм | В1, мм | D, мм | d, мм | h1, мм | L, мм |
1 | 48 | 51 | 110 | 188 | 171 | А-2 |
2 | 86 | 89 | 110 | 250 | 209 | |
3 | 124 | 127 | 110 | 250 | 247 | |
4 | 162 | 165 | 150 | 307 | 285 | |
5 | 200 | 203 | 150 | 307 | 323 | |
6 | 238 | 241 | 150 | 409 | 361 |
Количество щелей | В, мм | В1, мм | D, мм | d, мм | h1, мм | L, мм |
1 | 48 | 51 | 60 | 204 | 171 | А-2 |
2 | 86 | 89 | 90 | 315 | 209 | |
3 | 124 | 127 | 90 | 315 | 247 | |
4 | 162 | 165 | 125 | 355 | 285 | |
5 | 200 | 203 | 125 | 355 | 323 | |
6 | 238 | 241 | 160 | 450 | 361 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m)
Кол-во щелей | Тип | Параметр | Условный типоразмер по горизонтали, А(мм) | ||||||||||||||||||
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
1 В=48 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,014 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,03 | 0,03 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | ||
m, кг | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,02 | |
m, кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | |
m, кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | |
m, кг | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||
2 В=86 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | ||
m, кг | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | |
m, кг | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | |
m, кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | |
m, кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | ||
3 В=124 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | 0,042 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,008 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,06 | ||
m, кг | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,008 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,06 | |
m, кг | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,09 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,12 | |
m, кг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,09 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,12 | |
m, кг | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | ||
4 В=162 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,05 | 0,053 | 0,056 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | ||
m, кг | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,01 | 0,012 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,04 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,06 | 0,064 | 0,068 | 0,072 | 0,076 | 0,08 | |
m, кг | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4 | 4,3 | 4,6 | 5 | 5,3 | 5,6 | 6 | 6,3 | 6,6 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,02 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,088 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,152 | 0,16 | |
m, кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,5 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,02 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,088 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,12 | 0,128 | 0,136 | 0,144 | 0,152 | 0,16 | |
m, кг | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,5 | ||
5 В=200 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,025 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,042 | 0,046 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,06 | 0,063 | 0,067 | 0,07 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,095 | 0,1 | ||
m, кг | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,095 | 0,1 | |
m, кг | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | |
m, кг | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,3 | 1,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | |
m, кг | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,3 | 1,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | ||
6 В=238 (мм) | DL-T2K | F(гор.) с.с., м2 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 | 0,055 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,076 | 0,08 | 0,084 |
F(вер.) с.с., м2 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,09 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,12 | ||
m, кг | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,1 | 11,7 | 12,3 | ||
DL-K | F с.с., м2 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,09 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,12 | |
m, кг | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9 | 9,5 | ||
DL-T2 | F с.с., м2 | 0,03 | 0,036 | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,18 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,24 | |
m, кг | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,7 | 6 | 6,3 | ||
DL-S | F с.с., м2 | 0,03 | 0,036 | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,12 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,18 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,24 | |
m, кг | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5 | 5,3 | 5,7 | 6 | 6,3 |
Остались вопросы?