Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Вид решетки | Сетчатые |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) ВРК-БСР
Условный типоразмер по высоте, (мм) | Условный типоразмер по ширине, (мм) | |||||||||||||||||||
А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | ||||
Габаритный (А+30) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1250 | 1300 | ||||
С | 96 | 129 | 195 | 228 | 294 | 327 | 393 | 492 | 591 | 690 | 789 | 888 | 987 | 1086 | 1185 | 1218 | ||||
E | 27 | 35,5 | 27,5 | 36 | 28 | 36,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 35,5 | 41 | ||||
100 | 150 | 96 | 27 | m, кг | 0,0081 | 0,0108 | 0,0162 | 0,0189 | 0,0243 | 0,027 | 0,0324 | 0,0405 | 0,0486 | 0,0567 | 0,0648 | 0,0729 | 0,081 | 0,0891 | 0,0972 | 0,0999 |
Fс.с., м2 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | ||||
150 | 200 | 129 | 35,5 | m, кг | 0,0108 | 0,0144 | 0,0216 | 0,0252 | 0,0324 | 0,036 | 0,0432 | 0,054 | 0,0648 | 0,0756 | 0,0864 | 0,0972 | 0,108 | 0,1188 | 0,1296 | 0,1332 |
Fс.с., м2 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,82 | 0,9 | 0,98 | 1,06 | 1,11 | ||||
200 | 250 | 195 | 27,5 | m, кг | 0,0162 | 0,0216 | 0,0324 | 0,0378 | 0,0486 | 0,054 | 0,0648 | 0,081 | 0,0972 | 0,1134 | 0,1296 | 0,1458 | 0,162 | 0,1782 | 0,1944 | 0,1998 |
Fс.с., м2 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,34 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,9 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | ||||
250 | 300 | 228 | 36 | m, кг | 0,0189 | 0,0252 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0567 | 0,063 | 0,0756 | 0,0945 | 0,1134 | 0,1323 | 0,1512 | 0,1701 | 0,189 | 0,2079 | 0,2268 | 0,2331 |
Fс.с., м2 | 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,51 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,9 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,27 | 1,34 | ||||
300 | 350 | 294 | 28 | m, кг | 0,0243 | 0,0324 | 0,0486 | 0,0567 | 0,0729 | 0,081 | 0,0972 | 0,1215 | 0,1458 | 0,1701 | 0,1944 | 0,2187 | 0,243 | 0,2673 | 0,2916 | 0,2997 |
Fс.с., м2 | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,44 | 0,45 | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,9 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | ||||
350 | 400 | 327 | 36,5 | m, кг | 0,027 | 0,036 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,09 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,189 | 0,216 | 0,243 | 0,27 | 0,297 | 0,324 | 0,333 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,4 | 0,42 | 0,51 | 0,53 | 0,61 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,27 | 1,38 | 1,48 | 1,57 | ||||
400 | 450 | 393 | 28,5 | m, кг | 0,0324 | 0,0432 | 0,0648 | 0,0756 | 0,0972 | 0,108 | 0,1296 | 0,162 | 0,1944 | 0,2268 | 0,2592 | 0,2916 | 0,324 | 0,3564 | 0,3888 | 0,3996 |
Fс.с., м2 | 0,34 | 0,43 | 0,44 | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,27 | 1,37 | 1,48 | 1,57 | ||||
500 | 550 | 492 | 29 | m, кг | 0,0405 | 0,054 | 0,081 | 0,0945 | 0,1215 | 0,135 | 0,162 | 0,2025 | 0,243 | 0,2835 | 0,324 | 0,3645 | 0,405 | 0,4455 | 0,486 | 0,4995 |
Fс.с., м2 | 0,4 | 0,51 | 0,52 | 0,62 | 0,63 | 0,74 | 0,75 | 0,87 | 0,98 | 1,1 | 1,22 | 1,34 | 1,45 | 1,57 | 1,69 | 1,79 | ||||
600 | 550 | 591 | 29,5 | m, кг | 0,0486 | 0,0648 | 0,0972 | 0,1134 | 0,1458 | 0,162 | 0,1944 | 0,243 | 0,2916 | 0,3402 | 0,3888 | 0,4374 | 0,486 | 0,5346 | 0,5832 | 0,5994 |
Fс.с., м2 | 0,46 | 0,59 | 0,59 | 0,72 | 0,72 | 0,85 | 0,85 | 0,98 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,64 | 1,77 | 1,9 | 2,02 | ||||
700 | 650 | 690 | 30 | m, кг | 0,0567 | 0,0756 | 0,1134 | 0,1323 | 0,1701 | 0,189 | 0,2268 | 0,2835 | 0,3402 | 0,3969 | 0,4536 | 0,5103 | 0,567 | 0,6237 | 0,6804 | 0,6993 |
Fс.с., м2 | 0,53 | 0,67 | 0,67 | 0,81 | 0,81 | 0,95 | 0,96 | 1,1 | 1,25 | 1,39 | 1,53 | 1,68 | 1,82 | 1,97 | 2,11 | 2,25 | ||||
800 | 750 | 789 | 30,5 | m, кг | 0,0648 | 0,0864 | 0,1296 | 0,1512 | 0,1944 | 0,216 | 0,2592 | 0,324 | 0,3888 | 0,4536 | 0,5184 | 0,5832 | 0,648 | 0,7128 | 0,7776 | 0,7992 |
Fс.с., м2 | 0,59 | 0,74 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,06 | 1,06 | 1,22 | 1,38 | 1,53 | 1,69 | 1,85 | 2,01 | 2,16 | 2,32 | 2,48 | ||||
900 | 850 | 888 | 31 | m, кг | 0,0729 | 0,0972 | 0,1458 | 0,1701 | 0,2187 | 0,243 | 0,2916 | 0,3645 | 0,4374 | 0,5103 | 0,5832 | 0,6561 | 0,729 | 0,8019 | 0,8748 | 0,8991 |
Fс.с., м2 | 0,65 | 0,82 | 0,82 | 0,99 | 0,99 | 1,17 | 1,16 | 1,34 | 1,51 | 1,68 | 1,85 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,53 | 2,7 | ||||
1000 | 950 | 987 | 31,5 | m, кг | 0,081 | 0,108 | 0,162 | 0,189 | 0,243 | 0,27 | 0,324 | 0,405 | 0,486 | 0,567 | 0,648 | 0,729 | 0,81 | 0,891 | 0,972 | 0,999 |
Fс.с., м2 | 0,72 | 0,9 | 0,9 | 1,09 | 1,08 | 1,27 | 1,27 | 1,45 | 1,64 | 1,82 | 2,01 | 2,19 | 2,37 | 2,56 | 2,74 | 2,93 | ||||
1100 | 1050 | 1086 | 32 | m, кг | 0,0891 | 0,1188 | 0,1782 | 0,2079 | 0,2673 | 0,297 | 0,3564 | 0,4455 | 0,5346 | 0,6237 | 0,7128 | 0,8019 | 0,891 | 0,9801 | 1,0692 | 1,0989 |
Fс.с., м2 | 0,78 | 0,98 | 0,98 | 1,18 | 1,17 | 1,38 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,97 | 2,16 | 2,36 | 2,56 | 2,76 | 2,95 | 3,16 | ||||
1200 | 1250 | 1185 | 35,5 | m, кг | 0,0972 | 0,1296 | 0,1944 | 0,2268 | 0,2916 | 0,324 | 0,3888 | 0,486 | 0,5832 | 0,6804 | 0,7776 | 0,8748 | 0,972 | 1,0692 | 1,1664 | 1,1988 |
Fс.с., м2 | 0,84 | 1,06 | 1,05 | 1,27 | 1,26 | 1,48 | 1,48 | 1,69 | 1,9 | 2,11 | 2,32 | 2,53 | 2,74 | 2,95 | 3,17 | 3,39 | ||||
1250 | 1300 | 1218 | 41 | m, кг | 0,0999 | 0,1332 | 0,1998 | 0,2331 | 0,2997 | 0,333 | 0,3996 | 0,4995 | 0,5994 | 0,6993 | 0,7992 | 0,8991 | 0,999 | 1,0989 | 1,1988 | 1,2321 |
Fс.с., м2 | 0,88 | 1,11 | 1,11 | 1,34 | 1,34 | 1,57 | 1,57 | 1,79 | 2,02 | 2,25 | 2,48 | 2,7 | 2,93 | 3,16 | 3,39 | 3,62 |
Остались вопросы?