Материал: Алюминий/оцинкованая сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о сетчатой вентиляционной решетке СР - Подробнее
Место применения | В стены |
Серия решетки | СР |
Вид решетки | Сетчатые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий/оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
200 | m, кг | 0,0252 | 0,032 | 0,0388 | 0,0456 | 0,0524 | 0,0591 | 0,0659 | 0,0727 | 0,0795 | 0,0863 | 0,0931 | 0,0999 | 0,1067 | 0,1135 | 0,1203 | 0,1271 | 0,1339 | 0,1407 | 0,1475 | 0,1543 | 0,1611 |
Fс.с., м2 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | |
250 | m, кг | 0,032 | 0,0406 | 0,0492 | 0,0579 | 0,0665 | 0,0751 | 0,0838 | 0,0924 | 0,101 | 0,1097 | 0,1183 | 0,127 | 0,1356 | 0,1442 | 0,1529 | 0,1615 | 0,1701 | 0,1788 | 0,1874 | 0,196 | 0,2047 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | |
300 | m, кг | 0,0388 | 0,0492 | 0,0597 | 0,0702 | 0,0806 | 0,0911 | 0,1016 | 0,1121 | 0,1225 | 0,133 | 0,1435 | 0,154 | 0,1644 | 0,1749 | 0,1854 | 0,1959 | 0,2063 | 0,2168 | 0,2273 | 0,2378 | 0,2482 |
Fс.с., м2 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | |
350 | m, кг | 0,0456 | 0,0579 | 0,0702 | 0,0825 | 0,0948 | 0,1071 | 0,1194 | 0,1317 | 0,144 | 0,1564 | 0,1687 | 0,181 | 0,1933 | 0,2056 | 0,2179 | 0,2302 | 0,2425 | 0,2548 | 0,2672 | 0,2795 | 0,2918 |
Fс.с., м2 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | |
400 | m, кг | 0,0524 | 0,0665 | 0,0806 | 0,0948 | 0,1089 | 0,1231 | 0,1372 | 0,1514 | 0,1655 | 0,1797 | 0,1938 | 0,208 | 0,2221 | 0,2363 | 0,2504 | 0,2646 | 0,2787 | 0,2929 | 0,307 | 0,3212 | 0,3353 |
Fс.с., м2 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,8 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | |
450 | m, кг | 0,0591 | 0,0751 | 0,0911 | 0,1071 | 0,1231 | 0,1391 | 0,1551 | 0,1711 | 0,187 | 0,203 | 0,219 | 0,235 | 0,251 | 0,267 | 0,283 | 0,2989 | 0,3149 | 0,3309 | 0,3469 | 0,3629 | 0,3789 |
Fс.с., м2 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,9 | 0,94 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | |
500 | m, кг | 0,0659 | 0,0838 | 0,1016 | 0,1194 | 0,1372 | 0,1551 | 0,1729 | 0,1907 | 0,2085 | 0,2264 | 0,2442 | 0,262 | 0,2798 | 0,2977 | 0,3155 | 0,3333 | 0,3511 | 0,369 | 0,3868 | 0,4046 | 0,4224 |
Fс.с., м2 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | |
550 | m, кг | 0,0727 | 0,0924 | 0,1121 | 0,1317 | 0,1514 | 0,1711 | 0,1907 | 0,2104 | 0,23 | 0,2497 | 0,2694 | 0,289 | 0,3087 | 0,3283 | 0,348 | 0,3677 | 0,3873 | 0,407 | 0,4266 | 0,4463 | 0,466 |
Fс.с., м2 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | |
600 | m, кг | 0,0795 | 0,101 | 0,1225 | 0,144 | 0,1655 | 0,187 | 0,2085 | 0,23 | 0,2515 | 0,273 | 0,2945 | 0,316 | 0,3375 | 0,359 | 0,3805 | 0,402 | 0,4235 | 0,445 | 0,4665 | 0,488 | 0,5095 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,5 | 1,55 | 1,61 | |
650 | m, кг | 0,0863 | 0,1097 | 0,133 | 0,1564 | 0,1797 | 0,203 | 0,2264 | 0,2497 | 0,273 | 0,2964 | 0,3197 | 0,343 | 0,3664 | 0,3897 | 0,4131 | 0,4364 | 0,4597 | 0,4831 | 0,5064 | 0,5297 | 0,5531 |
Fс.с., м2 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,24 | 1,3 | 1,35 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,69 | |
700 | m, кг | 0,0931 | 0,1183 | 0,1435 | 0,1687 | 0,1938 | 0,219 | 0,2442 | 0,2694 | 0,2945 | 0,3197 | 0,3449 | 0,3701 | 0,3952 | 0,4204 | 0,4456 | 0,4707 | 0,4959 | 0,5211 | 0,5463 | 0,5714 | 0,5966 |
Fс.с., м2 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,9 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,71 | 1,77 | |
750 | m, кг | 0,0999 | 0,127 | 0,154 | 0,181 | 0,208 | 0,235 | 0,262 | 0,289 | 0,316 | 0,343 | 0,3701 | 0,3971 | 0,4241 | 0,4511 | 0,4781 | 0,5051 | 0,5321 | 0,5591 | 0,5861 | 0,6132 | 0,6402 |
Fс.с., м2 | 0,64 | 0,7 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,06 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | |
800 | m, кг | 0,1067 | 0,1356 | 0,1644 | 0,1933 | 0,2221 | 0,251 | 0,2798 | 0,3087 | 0,3375 | 0,3664 | 0,3952 | 0,4241 | 0,4529 | 0,4818 | 0,5106 | 0,5395 | 0,5683 | 0,5972 | 0,626 | 0,6549 | 0,6837 |
Fс.с., м2 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,75 | 1,81 | 1,88 | 1,94 | |
850 | m, кг | 0,1135 | 0,1442 | 0,1749 | 0,2056 | 0,2363 | 0,267 | 0,2977 | 0,3283 | 0,359 | 0,3897 | 0,4204 | 0,4511 | 0,4818 | 0,5125 | 0,5431 | 0,5738 | 0,6045 | 0,6352 | 0,6659 | 0,6966 | 0,7273 |
Fс.с., м2 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 0,9 | 0,97 | 1,03 | 1,1 | 1,17 | 1,23 | 1,3 | 1,36 | 1,43 | 1,5 | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,82 | 1,89 | 1,96 | 2,02 | |
900 | m, кг | 0,1203 | 0,1529 | 0,1854 | 0,2179 | 0,2504 | 0,283 | 0,3155 | 0,348 | 0,3805 | 0,4131 | 0,4456 | 0,4781 | 0,5106 | 0,5431 | 0,5757 | 0,6082 | 0,6407 | 0,6732 | 0,7058 | 0,7383 | 0,7708 |
Fс.с., м2 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,63 | 1,7 | 1,76 | 1,83 | 1,9 | 1,97 | 2,04 | 2,11 | |
950 | m, кг | 0,1271 | 0,1615 | 0,1959 | 0,2302 | 0,2646 | 0,2989 | 0,3333 | 0,3677 | 0,402 | 0,4364 | 0,4707 | 0,5051 | 0,5395 | 0,5738 | 0,6082 | 0,6426 | 0,6769 | 0,7113 | 0,7456 | 0,78 | 0,8144 |
Fс.с., м2 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,27 | 1,34 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,05 | 2,12 | 2,19 | |
1000 | m, кг | 0,1339 | 0,1701 | 0,2063 | 0,2425 | 0,2787 | 0,3149 | 0,3511 | 0,3873 | 0,4235 | 0,4597 | 0,4959 | 0,5321 | 0,5683 | 0,6045 | 0,6407 | 0,6769 | 0,7131 | 0,7493 | 0,7855 | 0,8217 | 0,8579 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,03 | 1,1 | 1,17 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 1,47 | 1,54 | 1,61 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,05 | 2,13 | 2,2 | 2,27 | |
1100 | m, кг | 0,1475 | 0,1874 | 0,2273 | 0,2672 | 0,307 | 0,3469 | 0,3868 | 0,4266 | 0,4665 | 0,5064 | 0,5463 | 0,5861 | 0,626 | 0,6659 | 0,7058 | 0,7456 | 0,7855 | 0,8254 | 0,8653 | 0,9051 | 0,945 |
Fс.с., м2 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,5 | 1,58 | 1,66 | 1,73 | 1,81 | 1,89 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,44 | |
1200 | m, кг | 0,1611 | 0,2047 | 0,2482 | 0,2918 | 0,3353 | 0,3789 | 0,4224 | 0,466 | 0,5095 | 0,5531 | 0,5966 | 0,6402 | 0,6837 | 0,7273 | 0,7708 | 0,8144 | 0,8579 | 0,9015 | 0,945 | 0,9886 | 1,0321 |
Fс.с., м2 | 0,94 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,27 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | 2,11 | 2,19 | 2,27 | 2,36 | 2,44 | 2,52 | 2,61 |
Остались вопросы?