Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о решетке декоративной в систему противодымной вентиляции РОН-ВРК-110 - Подробнее
Место применения | Система дымоудаления |
Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Условный типоразмер по высоте, (мм) | Условный типоразмер по ширине, (мм) | |||||||||||||||||||
А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | ||||
Габаритный (А+30) | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1280 | ||||
С | 65 | 135 | 170 | 240 | 275 | 345 | 380 | 485 | 590 | 695 | 765 | 870 | 975 | 1080 | 1185 | 1220 | ||||
E | 32,5 | 22,5 | 30 | 20 | 27,5 | 17,5 | 25 | 22,5 | 20 | 17,5 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 | 30 | ||||
100 | 130 | 65 | 32,5 | m, кг | 0,0036 | 0,0072 | 0,009 | 0,0126 | 0,0144 | 0,018 | 0,0198 | 0,0252 | 0,0306 | 0,036 | 0,0396 | 0,045 | 0,0504 | 0,0558 | 0,0612 | 0,063 |
Fс.с., м2 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,7 | 0,73 | ||||
150 | 180 | 135 | 22,5 | m, кг | 0,0072 | 0,0144 | 0,018 | 0,0252 | 0,0288 | 0,036 | 0,0396 | 0,0504 | 0,0612 | 0,072 | 0,0792 | 0,09 | 0,1008 | 0,1116 | 0,1224 | 0,126 |
Fс.с., м2 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,74 | ||||
200 | 230 | 170 | 30 | m, кг | 0,009 | 0,018 | 0,0225 | 0,0315 | 0,036 | 0,045 | 0,0495 | 0,063 | 0,0765 | 0,09 | 0,099 | 0,1125 | 0,126 | 0,1395 | 0,153 | 0,1575 |
Fс.с., м2 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,3 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,97 | ||||
250 | 280 | 240 | 20 | m, кг | 0,0126 | 0,0252 | 0,0315 | 0,0441 | 0,0504 | 0,063 | 0,0693 | 0,0882 | 0,1071 | 0,126 | 0,1386 | 0,1575 | 0,1764 | 0,1953 | 0,2142 | 0,2205 |
Fс.с., м2 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 0,3 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | ||||
300 | 330 | 275 | 27,5 | m, кг | 0,0144 | 0,0288 | 0,036 | 0,0504 | 0,0576 | 0,072 | 0,0792 | 0,1008 | 0,1224 | 0,144 | 0,1584 | 0,18 | 0,2016 | 0,2232 | 0,2448 | 0,252 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,22 | 0,28 | 0,3 | 0,36 | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 0,9 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,21 | ||||
350 | 380 | 345 | 17,5 | m, кг | 0,018 | 0,036 | 0,045 | 0,063 | 0,072 | 0,09 | 0,099 | 0,126 | 0,153 | 0,18 | 0,198 | 0,225 | 0,252 | 0,279 | 0,306 | 0,315 |
Fс.с., м2 | 0,22 | 0,23 | 0,3 | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | ||||
400 | 430 | 380 | 25 | m, кг | 0,0198 | 0,0396 | 0,0495 | 0,0693 | 0,0792 | 0,099 | 0,1089 | 0,1386 | 0,1683 | 0,198 | 0,2178 | 0,2475 | 0,2772 | 0,3069 | 0,3366 | 0,3465 |
Fс.с., м2 | 0,26 | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,63 | 0,73 | 0,82 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,27 | 1,36 | 1,45 | ||||
500 | 530 | 485 | 22,5 | m, кг | 0,0252 | 0,0504 | 0,063 | 0,0882 | 0,1008 | 0,126 | 0,1386 | 0,1764 | 0,2142 | 0,252 | 0,2772 | 0,315 | 0,3528 | 0,3906 | 0,4284 | 0,441 |
Fс.с., м2 | 0,31 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | 1,15 | 1,26 | 1,37 | 1,48 | 1,58 | 1,68 | ||||
600 | 630 | 590 | 20 | m, кг | 0,0306 | 0,0612 | 0,0765 | 0,1071 | 0,1224 | 0,153 | 0,1683 | 0,2142 | 0,2601 | 0,306 | 0,3366 | 0,3825 | 0,4284 | 0,4743 | 0,5202 | 0,5355 |
Fс.с., м2 | 0,36 | 0,37 | 0,48 | 0,49 | 0,61 | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,32 | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,81 | 1,92 | ||||
700 | 730 | 695 | 17,5 | m, кг | 0,036 | 0,072 | 0,09 | 0,126 | 0,144 | 0,18 | 0,198 | 0,252 | 0,306 | 0,36 | 0,396 | 0,45 | 0,504 | 0,558 | 0,612 | 0,63 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,56 | 0,69 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1,09 | 1,23 | 1,49 | 1,62 | 1,76 | 1,89 | 2,03 | 2,16 | ||||
800 | 830 | 765 | 32,5 | m, кг | 0,0396 | 0,0792 | 0,099 | 0,1386 | 0,1584 | 0,198 | 0,2178 | 0,2772 | 0,3366 | 0,396 | 0,4356 | 0,495 | 0,5544 | 0,6138 | 0,6732 | 0,693 |
Fс.с., м2 | 0,48 | 0,5 | 0,65 | 0,67 | 0,82 | 0,83 | 0,99 | 1,15 | 1,32 | 1,49 | 1,8 | 1,96 | 2,13 | 2,3 | 2,47 | 2,62 | ||||
900 | 930 | 870 | 30 | m, кг | 0,045 | 0,09 | 0,1125 | 0,1575 | 0,18 | 0,225 | 0,2475 | 0,315 | 0,3825 | 0,45 | 0,495 | 0,5625 | 0,63 | 0,6975 | 0,765 | 0,7875 |
Fс.с., м2 | 0,54 | 0,55 | 0,72 | 0,73 | 0,9 | 0,91 | 1,08 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,51 | 2,69 | 2,86 | ||||
1000 | 1030 | 975 | 27,5 | m, кг | 0,0504 | 0,1008 | 0,126 | 0,1764 | 0,2016 | 0,252 | 0,2772 | 0,3528 | 0,4284 | 0,504 | 0,5544 | 0,63 | 0,7056 | 0,7812 | 0,8568 | 0,882 |
Fс.с., м2 | 0,59 | 0,6 | 0,79 | 0,79 | 0,98 | 0,99 | 1,17 | 1,37 | 1,56 | 1,76 | 2,13 | 2,32 | 2,52 | 2,71 | 2,91 | 3,09 | ||||
1100 | 1130 | 1080 | 25 | m, кг | 0,0558 | 0,1116 | 0,1395 | 0,1953 | 0,2232 | 0,279 | 0,3069 | 0,3906 | 0,4743 | 0,558 | 0,6138 | 0,6975 | 0,7812 | 0,8649 | 0,9486 | 0,9765 |
Fс.с., м2 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,86 | 1,06 | 1,07 | 1,27 | 1,48 | 1,68 | 1,89 | 2,3 | 2,51 | 2,71 | 2,92 | 3,13 | 3,33 | ||||
1200 | 1230 | 1185 | 22,5 | m, кг | 0,0612 | 0,1224 | 0,153 | 0,2142 | 0,2448 | 0,306 | 0,3366 | 0,4284 | 0,5202 | 0,612 | 0,6732 | 0,765 | 0,8568 | 0,9486 | 1,0404 | 1,071 |
Fс.с., м2 | 0,7 | 0,7 | 0,92 | 0,92 | 1,14 | 1,14 | 1,36 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,47 | 2,69 | 2,91 | 3,13 | 3,35 | 3,57 | ||||
1250 | 1280 | 1220 | 30 | m, кг | 0,063 | 0,126 | 0,1575 | 0,2205 | 0,252 | 0,315 | 0,3465 | 0,441 | 0,5355 | 0,63 | 0,693 | 0,7875 | 0,882 | 0,9765 | 1,071 | 1,1025 |
Fс.с., м2 | 0,73 | 0,74 | 0,97 | 0,98 | 1,21 | 1,22 | 1,45 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,62 | 2,86 | 3,09 | 3,33 | 3,57 | 3,8 |
Остались вопросы?