Материал: Алюминий/оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Серия решетки | СР |
Вид решетки | Сетчатые |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Круглые |
Материал | Алюминий/оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) СРK
Параметр СРК | Условный типоразмер по диаметру, D (мм) | ||||||||||||
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
F с.с., м2 | 0,036 | 0,052 | 0,071 | 0,092 | 0,117 | 0,144 | 0,208 | 0,283 | 0,369 | 0,467 | 0,577 | 0,698 | 0,831 |
СРК-20 m, кг | 0,77 | 0,98 | 1,2 | 1,45 | 1,71 | 1,98 | 2,59 | 3,27 | 4,02 | 4,83 | 5,72 | 6,68 | 7,71 |
СРК-30 m, кг | 0,53 | 0,69 | 0,86 | 1,06 | 1,27 | 1,5 | 2,01 | 2,59 | 3,24 | 3,96 | 4,75 | 5,61 | 6,54 |
СРК-40 m, кг | 0,44 | 0,59 | 0,74 | 0,92 | 1,12 | 1,33 | 1,8 | 2,35 | 2,97 | 3,65 | 4,41 | 5,24 | 6,13 |
Остались вопросы?