Материал: алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | Система дымоудаления |
Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РОН-ВРК
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1940 | ||
150 | m, кг | 0,0142 | 0,0189 | 0,0284 | 0,0378 | 0,0473 | 0,0567 | 0,0662 | 0,0756 | 0,0851 | 0,0945 | 0,104 | 0,1125 | 0,1229 | 0,1323 | 0,1418 | 0,1512 | 0,1607 | 0,1701 | 0,1833 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,52 | 0,7 | 0,88 | 1,07 | 1,25 | 1,44 | 1,62 | 1,8 | 1,99 | 2,17 | 2,34 | 2,54 | 2,72 | 2,91 | 3,09 | 3,28 | 3,46 | 3,72 | |
200 | m, кг | 0,0189 | 0,0252 | 0,0378 | 0,0504 | 0,063 | 0,0756 | 0,0882 | 0,1008 | 0,1134 | 0,126 | 0,1386 | 0,1499 | 0,1638 | 0,1764 | 0,189 | 0,2016 | 0,2142 | 0,2268 | 0,2444 |
Fс.с., м2 | 0,52 | 0,63 | 0,85 | 1,08 | 1,3 | 1,52 | 1,75 | 1,97 | 2,2 | 2,42 | 2,64 | 2,84 | 3,09 | 3,32 | 3,54 | 3,76 | 3,99 | 4,21 | 4,52 | |
300 | m, кг | 0,0284 | 0,0378 | 0,0567 | 0,0756 | 0,0945 | 0,1134 | 0,1323 | 0,1512 | 0,1701 | 0,189 | 0,2079 | 0,2249 | 0,2457 | 0,2646 | 0,2835 | 0,3024 | 0,3213 | 0,3402 | 0,3667 |
Fс.с., м2 | 0,7 | 0,85 | 1,16 | 1,46 | 1,76 | 2,07 | 2,37 | 2,68 | 2,98 | 3,28 | 3,59 | 3,86 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,11 | 5,41 | 5,72 | 6,14 | |
400 | m, кг | 0,0378 | 0,0504 | 0,0756 | 0,1008 | 0,126 | 0,1512 | 0,1764 | 0,2016 | 0,2268 | 0,252 | 0,2772 | 0,2999 | 0,3276 | 0,3528 | 0,378 | 0,4032 | 0,4284 | 0,4536 | 0,4889 |
Fс.с., м2 | 0,88 | 1,08 | 1,46 | 1,84 | 2,23 | 2,61 | 3 | 3,38 | 3,76 | 4,15 | 4,53 | 4,88 | 5,3 | 5,68 | 6,07 | 6,45 | 6,84 | 7,22 | 7,76 | |
500 | m, кг | 0,0473 | 0,063 | 0,0945 | 0,126 | 0,1575 | 0,189 | 0,2205 | 0,252 | 0,2835 | 0,315 | 0,3465 | 0,3749 | 0,4095 | 0,441 | 0,4725 | 0,504 | 0,5355 | 0,567 | 0,6111 |
Fс.с., м2 | 1,07 | 1,3 | 1,76 | 2,23 | 2,69 | 3,16 | 3,62 | 4,08 | 4,55 | 5,01 | 5,48 | 5,89 | 6,4 | 6,87 | 7,33 | 7,8 | 8,26 | 8,72 | 9,37 | |
600 | m, кг | 0,0567 | 0,0756 | 0,1134 | 0,1512 | 0,189 | 0,2268 | 0,2646 | 0,3024 | 0,3402 | 0,378 | 0,4158 | 0,4498 | 0,4914 | 0,5292 | 0,567 | 0,6048 | 0,6426 | 0,6804 | 0,7333 |
Fс.с., м2 | 1,25 | 1,52 | 2,07 | 2,61 | 3,16 | 3,7 | 4,24 | 4,79 | 5,33 | 5,88 | 6,42 | 6,91 | 7,51 | 8,05 | 8,6 | 9,14 | 9,68 | 10,23 | 10,99 | |
700 | m, кг | 0,0662 | 0,0882 | 0,1323 | 0,1764 | 0,2205 | 0,2646 | 0,3087 | 0,3528 | 0,3969 | 0,441 | 0,4851 | 0,5248 | 0,5733 | 0,6174 | 0,6615 | 0,7056 | 0,7497 | 0,7938 | 0,8555 |
Fс.с., м2 | 1,44 | 1,75 | 2,37 | 3 | 3,62 | 4,24 | 4,87 | 5,49 | 6,12 | 6,74 | 7,36 | 7,92 | 8,61 | 9,24 | 9,86 | 10,48 | 11,11 | 11,73 | 12,6 | |
900 | m, кг | 0,0851 | 0,1134 | 0,1701 | 0,2268 | 0,2835 | 0,3402 | 0,3969 | 0,4536 | 0,5103 | 0,567 | 0,6237 | 0,6747 | 0,7371 | 0,7938 | 0,8505 | 0,9072 | 0,9639 | 1,0206 | 1,1 |
Fс.с., м2 | 1,8 | 2,2 | 2,98 | 3,76 | 4,55 | 5,33 | 6,12 | 6,9 | 7,68 | 8,47 | 9,25 | 9,96 | 10,82 | 11,6 | 12,39 | 13,17 | 13,96 | 14,74 | 15,84 | |
1100 | m, кг | 0,104 | 0,1386 | 0,2079 | 0,2772 | 0,3465 | 0,4158 | 0,4851 | 0,5544 | 0,6237 | 0,693 | 0,7623 | 0,8247 | 0,9009 | 0,9702 | 1,0395 | 1,1088 | 1,1781 | 1,2474 | 1,3444 |
Fс.с., м2 | 2,17 | 2,64 | 3,59 | 4,53 | 5,48 | 6,42 | 7,36 | 8,31 | 9,25 | 10,2 | 11,14 | 11,99 | 13,03 | 13,97 | 14,92 | 15,86 | 16,8 | 17,75 | 19,07 | |
1300 | m, кг | 0,1229 | 0,1638 | 0,2457 | 0,3276 | 0,4095 | 0,4914 | 0,5733 | 0,6552 | 0,7371 | 0,819 | 0,9009 | 0,9746 | 1,0647 | 1,1466 | 1,2285 | 1,3104 | 1,3923 | 1,4742 | 1,5889 |
Fс.с., м2 | 2,54 | 3,09 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,51 | 8,61 | 9,72 | 10,82 | 11,92 | 13,03 | 14,02 | 15,24 | 16,34 | 17,44 | 18,55 | 19,65 | 20,76 | 22,3 | |
1430 | m, кг | 0,1351 | 0,1802 | 0,2703 | 0,3604 | 0,4505 | 0,5405 | 0,6306 | 0,7207 | 0,8108 | 0,9009 | 0,991 | 1,0721 | 1,1712 | 1,2613 | 1,3514 | 1,4414 | 1,5315 | 1,6216 | 1,7477 |
Fс.с., м2 | 2,78 | 3,38 | 4,59 | 5,8 | 7,01 | 8,21 | 9,42 | 10,63 | 11,84 | 13,05 | 14,25 | 15,34 | 16,67 | 17,88 | 19,09 | 20,29 | 21,5 | 22,71 | 24,4 | |
1600 | m, кг | 0,1512 | 0,2016 | 0,3024 | 0,4032 | 0,504 | 0,6048 | 0,7056 | 0,8064 | 0,9072 | 1,008 | 1,1088 | 1,1995 | 1,3104 | 1,4112 | 1,512 | 1,6128 | 1,7136 | 1,8144 | 1,9555 |
Fс.с., м2 | 3,09 | 3,76 | 5,11 | 6,45 | 7,8 | 9,14 | 10,48 | 11,83 | 13,17 | 14,52 | 15,86 | 17,07 | 18,55 | 19,89 | 21,24 | 22,58 | 23,92 | 25,27 | 27,15 | |
1800 | m, кг | 0,1701 | 0,2268 | 0,3402 | 0,4536 | 0,567 | 0,6804 | 0,7938 | 0,9072 | 1,0206 | 1,134 | 1,2474 | 1,3495 | 1,4742 | 1,5876 | 1,701 | 1,8144 | 1,9278 | 2,0412 | 2,2 |
Fс.с., м2 | 3,46 | 4,21 | 5,72 | 7,22 | 8,72 | 10,23 | 11,73 | 13,24 | 14,74 | 16,24 | 17,75 | 19,1 | 20,76 | 22,26 | 23,76 | 25,27 | 26,77 | 28,28 | 30,38 | |
2000 | m, кг | 0,189 | 0,252 | 0,378 | 0,504 | 0,63 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,26 | 1,386 | 1,4994 | 1,638 | 1,764 | 1,89 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,4444 |
Fс.с., м2 | 3,83 | 4,66 | 6,32 | 7,99 | 9,65 | 11,32 | 12,98 | 14,64 | 16,31 | 17,97 | 19,64 | 21,13 | 22,96 | 24,63 | 26,29 | 27,96 | 29,62 | 31,28 | 33,61 | |
2200 | m, кг | 0,2079 | 0,2772 | 0,4158 | 0,5544 | 0,693 | 0,8316 | 0,9702 | 1,1088 | 1,2474 | 1,386 | 1,5246 | 1,6493 | 1,8018 | 1,9404 | 2,079 | 2,2176 | 2,3562 | 2,4948 | 2,6888 |
Fс.с., м2 | 4,2 | 5,11 | 6,93 | 8,76 | 10,58 | 12,4 | 14,23 | 16,05 | 17,88 | 19,7 | 21,52 | 23,16 | 25,17 | 27 | 28,82 | 30,64 | 32,47 | 34,29 | 36,84 | |
2400 | m, кг | 0,2268 | 0,3024 | 0,4536 | 0,6048 | 0,756 | 0,9072 | 1,0584 | 1,2096 | 1,3608 | 1,512 | 1,6632 | 1,7993 | 1,9656 | 2,1168 | 2,268 | 2,4192 | 2,5704 | 2,7216 | 2,9333 |
Fс.с., м2 | 4,56 | 5,56 | 7,54 | 9,52 | 11,51 | 13,49 | 15,48 | 17,46 | 19,44 | 21,43 | 23,41 | 25,2 | 27,38 | 29,36 | 31,35 | 33,33 | 35,32 | 37,3 | 40,08 | |
2600 | m, кг | 0,2457 | 0,3276 | 0,4914 | 0,6552 | 0,819 | 0,9828 | 1,1466 | 1,3104 | 1,4742 | 1,638 | 1,8018 | 1,9492 | 2,1294 | 2,2932 | 2,457 | 2,6208 | 2,7846 | 2,9484 | 3,1777 |
Fс.с., м2 | 4,93 | 6 | 8,15 | 10,29 | 12,44 | 14,58 | 16,72 | 18,87 | 21,01 | 23,16 | 25,3 | 27,23 | 29,59 | 31,73 | 33,88 | 36,02 | 38,16 | 40,31 | 43,31 | |
2800 | m, кг | 0,2646 | 0,3528 | 0,5292 | 0,7056 | 0,882 | 1,0584 | 1,2348 | 1,4112 | 1,5876 | 1,764 | 1,9404 | 2,0992 | 2,2932 | 2,4696 | 2,646 | 2,8224 | 2,9988 | 3,1752 | 3,4222 |
Fс.с., м2 | 5,3 | 6,45 | 8,76 | 11,06 | 13,36 | 15,67 | 17,97 | 20,28 | 22,58 | 24,88 | 27,19 | 29,26 | 31,8 | 34,1 | 36,4 | 38,71 | 41,01 | 43,32 | 46,54 | |
2930 | m, кг | 0,2769 | 0,3692 | 0,5538 | 0,7384 | 0,923 | 1,1075 | 1,2921 | 1,4767 | 1,6613 | 1,8459 | 2,0305 | 2,1966 | 2,3997 | 2,5843 | 2,7689 | 2,9534 | 3,138 | 3,3226 | 3,581 |
Fс.с., м2 | 5,54 | 6,74 | 9,15 | 11,56 | 13,97 | 16,37 | 18,78 | 21,19 | 23,6 | 26,01 | 28,41 | 30,58 | 33,23 | 35,64 | 38,05 | 40,45 | 42,86 | 45,27 | 48,64 |
Остались вопросы?