Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о встраиваемой декоративной решетке РКДМ-В - Подробнее
Решетка РКДМ-В встраиваемого типа служит для подачи и отведения воздуха в вентиляции и системах кондиционирования. Установка производится на противопожарные клапаны, вентиляционные шахты и стены в зданиях различного назначения. Изделия используются в качестве декоративных элементов, а также для защиты от несанкционированного доступа, от механических воздействий и от проникновения посторонних объектов.
Диффузор представляет собой раму с полотном из ламелей, загнутых внутрь на 30 миллиметров. По умолчанию ширина фланца составляет 30 миллиметров, однако под заказ клиента возможно производство изделий с фланцем шириной в пределах 30-60 миллиметров. Определяющими габаритами выступают размеры строительного проема.
Для изготовления решеток применяется оцинкованный листовой металлопрофиль толщиной 0,9 миллиметра. Окрашивание по стандарту осуществляется в белый цвет порошковыми полиэфирными эмалями. Под запрос заказчика покрытие может выполняться и в другие цвета по каталогу RAL.
Минимальные габариты составляют 150х150 миллиметров, а при заказе изделия больших размеров, оно изготавливается из составных элементов.
Установка модели РКДМ-В производится на саморезы к стене или перекрытию через раму, а жалюзийное полотно необходимо «утопить» в проеме. Стандартно изделия поставляются без саморезов и отверстий для крепежа, но под заказ возможна комплектация с саморезами, окрашенными в тон диффузора.
Чтобы купить встраиваемую декоративную решетку РКДМ-В, обращайтесь в ООО «КВС-Инжениринг». Работая с нашей компанией, вы получите ряд преимуществ:
По любым вопросам вы можете позвонить нашим специалистам по номеру +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969. Также консультацию вы сможете получить, оставив свою заявку в форме для обратного звонка.
| Место применения | Система дымоудаления |
| Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
| Способ монтажа | Накладная |
| Регулировка | Нерегулируемая |
| Форма | Прямоугольные |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Конструкция | Неразборная |

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РКДМ-В-30
| Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1940 | ||
| 150 | m, кг | 0,0142 | 0,0189 | 0,0284 | 0,0378 | 0,0473 | 0,0567 | 0,0662 | 0,0756 | 0,0851 | 0,0945 | 0,104 | 0,1125 | 0,1229 | 0,1323 | 0,1418 | 0,1512 | 0,1607 | 0,1701 | 0,1833 |
| Fс.с., м2 | 0,49 | 0,6 | 0,81 | 1,03 | 1,24 | 1,46 | 1,67 | 1,89 | 2,1 | 2,32 | 2,53 | 2,72 | 2,96 | 3,18 | 3,39 | 3,6 | 3,82 | 4,03 | 4,33 | |
| 200 | m, кг | 0,0189 | 0,0252 | 0,0378 | 0,0504 | 0,063 | 0,0756 | 0,0882 | 0,1008 | 0,1134 | 0,126 | 0,1386 | 0,1499 | 0,1638 | 0,1764 | 0,189 | 0,2016 | 0,2142 | 0,2268 | 0,2444 |
| Fс.с., м2 | 0,6 | 0,73 | 0,98 | 1,24 | 1,49 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,51 | 2,76 | 3,02 | 3,25 | 3,53 | 3,78 | 4,04 | 4,29 | 4,55 | 4,8 | 5,16 | |
| 300 | m, кг | 0,0284 | 0,0378 | 0,0567 | 0,0756 | 0,0945 | 0,1134 | 0,1323 | 0,1512 | 0,1701 | 0,189 | 0,2079 | 0,2249 | 0,2457 | 0,2646 | 0,2835 | 0,3024 | 0,3213 | 0,3402 | 0,3667 |
| Fс.с., м2 | 0,81 | 0,98 | 1,32 | 1,65 | 1,99 | 2,32 | 2,65 | 2,99 | 3,32 | 3,66 | 3,99 | 4,29 | 4,66 | 5 | 5,33 | 5,67 | 6 | 6,34 | 6,8 | |
| 400 | m, кг | 0,0378 | 0,0504 | 0,0756 | 0,1008 | 0,126 | 0,1512 | 0,1764 | 0,2016 | 0,2268 | 0,252 | 0,2772 | 0,2999 | 0,3276 | 0,3528 | 0,378 | 0,4032 | 0,4284 | 0,4536 | 0,4889 |
| Fс.с., м2 | 1,03 | 1,24 | 1,65 | 2,07 | 2,48 | 2,89 | 3,31 | 3,72 | 4,14 | 4,55 | 4,97 | 5,34 | 5,8 | 6,21 | 6,63 | 7,04 | 7,46 | 7,87 | 8,45 | |
| 500 | m, кг | 0,0473 | 0,063 | 0,0945 | 0,126 | 0,1575 | 0,189 | 0,2205 | 0,252 | 0,2835 | 0,315 | 0,3465 | 0,3749 | 0,4095 | 0,441 | 0,4725 | 0,504 | 0,5355 | 0,567 | 0,6111 |
| Fс.с., м2 | 1,24 | 1,49 | 1,99 | 2,48 | 2,97 | 3,47 | 3,96 | 4,46 | 4,95 | 5,45 | 5,94 | 6,39 | 6,93 | 7,43 | 7,92 | 8,42 | 8,91 | 9,4 | 10,1 | |
| 600 | m, кг | 0,0567 | 0,0756 | 0,1134 | 0,1512 | 0,189 | 0,2268 | 0,2646 | 0,3024 | 0,3402 | 0,378 | 0,4158 | 0,4498 | 0,4914 | 0,5292 | 0,567 | 0,6048 | 0,6426 | 0,6804 | 0,7333 |
| Fс.с., м2 | 1,46 | 1,75 | 2,32 | 2,89 | 3,47 | 4,04 | 4,62 | 5,19 | 5,77 | 6,34 | 6,92 | 7,43 | 8,07 | 8,64 | 9,22 | 9,79 | 10,36 | 10,94 | 11,74 | |
| 700 | m, кг | 0,0662 | 0,0882 | 0,1323 | 0,1764 | 0,2205 | 0,2646 | 0,3087 | 0,3528 | 0,3969 | 0,441 | 0,4851 | 0,5248 | 0,5733 | 0,6174 | 0,6615 | 0,7056 | 0,7497 | 0,7938 | 0,8555 |
| Fс.с., м2 | 1,67 | 2 | 2,65 | 3,31 | 3,96 | 4,62 | 5,27 | 5,93 | 6,58 | 7,24 | 7,89 | 8,48 | 9,2 | 9,86 | 10,51 | 11,16 | 11,82 | 12,47 | 13,39 | |
| 900 | m, кг | 0,0851 | 0,1134 | 0,1701 | 0,2268 | 0,2835 | 0,3402 | 0,3969 | 0,4536 | 0,5103 | 0,567 | 0,6237 | 0,6747 | 0,7371 | 0,7938 | 0,8505 | 0,9072 | 0,9639 | 1,0206 | 1,1 |
| Fс.с., м2 | 2,1 | 2,51 | 3,32 | 4,14 | 4,95 | 5,77 | 6,58 | 7,4 | 8,21 | 9,03 | 9,84 | 10,57 | 11,47 | 12,28 | 13,1 | 13,91 | 14,73 | 15,54 | 16,68 | |
| 1100 | m, кг | 0,104 | 0,1386 | 0,2079 | 0,2772 | 0,3465 | 0,4158 | 0,4851 | 0,5544 | 0,6237 | 0,693 | 0,7623 | 0,8247 | 0,9009 | 0,9702 | 1,0395 | 1,1088 | 1,1781 | 1,2474 | 1,3444 |
| Fс.с., м2 | 2,53 | 3,02 | 3,99 | 4,97 | 5,94 | 6,92 | 7,89 | 8,87 | 9,84 | 10,82 | 11,79 | 12,67 | 13,74 | 14,71 | 15,69 | 16,66 | 17,64 | 18,61 | 19,98 | |
| 1300 | m, кг | 0,1229 | 0,1638 | 0,2457 | 0,3276 | 0,4095 | 0,4914 | 0,5733 | 0,6552 | 0,7371 | 0,819 | 0,9009 | 0,9746 | 1,0647 | 1,1466 | 1,2285 | 1,3104 | 1,3923 | 1,4742 | 1,5889 |
| Fс.с., м2 | 2,96 | 3,53 | 4,66 | 5,8 | 6,93 | 8,07 | 9,2 | 10,34 | 11,47 | 12,6 | 13,74 | 14,76 | 16,01 | 17,14 | 18,28 | 19,41 | 20,55 | 21,68 | 23,27 | |
| 1430 | m, кг | 0,1351 | 0,1802 | 0,2703 | 0,3604 | 0,4505 | 0,5405 | 0,6306 | 0,7207 | 0,8108 | 0,9009 | 0,991 | 1,0721 | 1,1712 | 1,2613 | 1,3514 | 1,4414 | 1,5315 | 1,6216 | 1,7477 |
| Fс.с., м2 | 3,24 | 3,86 | 5,1 | 6,34 | 7,57 | 8,81 | 10,05 | 11,29 | 12,53 | 13,77 | 15,01 | 16,12 | 17,48 | 18,72 | 19,96 | 21,2 | 22,44 | 23,68 | 25,41 | |
| 1600 | m, кг | 0,1512 | 0,2016 | 0,3024 | 0,4032 | 0,504 | 0,6048 | 0,7056 | 0,8064 | 0,9072 | 1,008 | 1,1088 | 1,1995 | 1,3104 | 1,4112 | 1,512 | 1,6128 | 1,7136 | 1,8144 | 1,9555 |
| Fс.с., м2 | 3,6 | 4,29 | 5,67 | 7,04 | 8,42 | 9,79 | 11,16 | 12,54 | 13,91 | 15,29 | 16,66 | 17,9 | 19,41 | 20,79 | 22,16 | 23,54 | 24,91 | 26,29 | 28,21 | |
| 1800 | m, кг | 0,1701 | 0,2268 | 0,3402 | 0,4536 | 0,567 | 0,6804 | 0,7938 | 0,9072 | 1,0206 | 1,134 | 1,2474 | 1,3495 | 1,4742 | 1,5876 | 1,701 | 1,8144 | 1,9278 | 2,0412 | 2,2 |
| Fс.с., м2 | 4,03 | 4,8 | 6,34 | 7,87 | 9,4 | 10,94 | 12,47 | 14,01 | 15,54 | 17,08 | 18,61 | 19,99 | 21,68 | 23,22 | 24,75 | 26,29 | 27,82 | 29,35 | 31,5 | |
| 2000 | m, кг | 0,189 | 0,252 | 0,378 | 0,504 | 0,63 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,26 | 1,386 | 1,4994 | 1,638 | 1,764 | 1,89 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,4444 |
| Fс.с., м2 | 4,46 | 5,31 | 7 | 8,7 | 10,39 | 12,09 | 13,78 | 15,48 | 17,17 | 18,87 | 20,56 | 22,09 | 23,95 | 25,65 | 27,34 | 29,03 | 30,73 | 32,42 | 34,8 | |
| 2200 | m, кг | 0,2079 | 0,2772 | 0,4158 | 0,5544 | 0,693 | 0,8316 | 0,9702 | 1,1088 | 1,2474 | 1,386 | 1,5246 | 1,6493 | 1,8018 | 1,9404 | 2,079 | 2,2176 | 2,3562 | 2,4948 | 2,6888 |
| Fс.с., м2 | 4,89 | 5,82 | 7,67 | 9,53 | 11,38 | 13,24 | 15,09 | 16,95 | 18,8 | 20,66 | 22,51 | 24,18 | 26,22 | 28,07 | 29,93 | 31,78 | 33,64 | 35,49 | 38,09 | |
| 2400 | m, кг | 0,2268 | 0,3024 | 0,4536 | 0,6048 | 0,756 | 0,9072 | 1,0584 | 1,2096 | 1,3608 | 1,512 | 1,6632 | 1,7993 | 1,9656 | 2,1168 | 2,268 | 2,4192 | 2,5704 | 2,7216 | 2,9333 |
| Fс.с., м2 | 5,32 | 6,33 | 8,34 | 10,36 | 12,37 | 14,39 | 16,4 | 18,42 | 20,43 | 22,45 | 24,46 | 26,27 | 28,49 | 30,5 | 32,52 | 34,53 | 36,55 | 38,56 | 41,38 | |
| 2600 | m, кг | 0,2457 | 0,3276 | 0,4914 | 0,6552 | 0,819 | 0,9828 | 1,1466 | 1,3104 | 1,4742 | 1,638 | 1,8018 | 1,9492 | 2,1294 | 2,2932 | 2,457 | 2,6208 | 2,7846 | 2,9484 | 3,1777 |
| Fс.с., м2 | 5,75 | 6,84 | 9,01 | 11,19 | 13,36 | 15,54 | 17,71 | 19,89 | 22,06 | 24,23 | 26,41 | 28,37 | 30,76 | 32,93 | 35,11 | 37,28 | 39,46 | 41,63 | 44,68 | |
| 2800 | m, кг | 0,2646 | 0,3528 | 0,5292 | 0,7056 | 0,882 | 1,0584 | 1,2348 | 1,4112 | 1,5876 | 1,764 | 1,9404 | 2,0992 | 2,2932 | 2,4696 | 2,646 | 2,8224 | 2,9988 | 3,1752 | 3,4222 |
| Fс.с., м2 | 6,18 | 7,35 | 9,68 | 12,02 | 14,35 | 16,69 | 19,02 | 21,35 | 23,69 | 26,02 | 28,36 | 30,46 | 33,03 | 35,36 | 37,7 | 40,03 | 42,37 | 44,7 | 47,97 | |
| 2930 | m, кг | 0,2769 | 0,3692 | 0,5538 | 0,7384 | 0,923 | 1,1075 | 1,2921 | 1,4767 | 1,6613 | 1,8459 | 2,0305 | 2,1966 | 2,3997 | 2,5843 | 2,7689 | 2,9534 | 3,138 | 3,3226 | 3,581 |
| Fс.с., м2 | 6,46 | 7,68 | 10,12 | 12,55 | 14,99 | 17,43 | 19,87 | 22,31 | 24,75 | 27,19 | 29,63 | 31,82 | 34,5 | 36,94 | 39,38 | 41,82 | 44,26 | 46,7 | 50,11 | |

Остались вопросы?