Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | Система дымоудаления |
Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РКДМ-П
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1940 | ||
150 | m, кг | 0,0126 | 0,0168 | 0,0252 | 0,0336 | 0,042 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0672 | 0,0756 | 0,084 | 0,0924 | 0,1 | 0,1092 | 0,1176 | 0,126 | 0,1344 | 0,1428 | 0,1512 | 0,163 |
Fс.с., м2 | 0,26 | 0,33 | 0,48 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,05 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,63 | 1,76 | 1,92 | 2,06 | 2,2 | 2,35 | 2,49 | 2,64 | 2,84 | |
200 | m, кг | 0,0168 | 0,0224 | 0,0336 | 0,0448 | 0,056 | 0,0672 | 0,0784 | 0,0896 | 0,1008 | 0,112 | 0,1232 | 0,1333 | 0,1456 | 0,1568 | 0,168 | 0,1792 | 0,1904 | 0,2016 | 0,2173 |
Fс.с., м22 | 0,33 | 0,42 | 0,61 | 0,79 | 0,98 | 1,16 | 1,34 | 1,53 | 1,71 | 1,9 | 2,08 | 2,24 | 2,45 | 2,63 | 2,82 | 3 | 3,18 | 3,37 | 3,62 | |
300 | m, кг | 0,0252 | 0,0336 | 0,0504 | 0,0672 | 0,084 | 0,1008 | 0,1176 | 0,1344 | 0,1512 | 0,168 | 0,1848 | 0,1999 | 0,2184 | 0,2352 | 0,252 | 0,2688 | 0,2856 | 0,3024 | 0,3259 |
Fс.с., м2 | 0,48 | 0,61 | 0,87 | 1,14 | 1,4 | 1,66 | 1,93 | 2,19 | 2,46 | 2,72 | 2,98 | 3,22 | 3,51 | 3,78 | 4,04 | 4,3 | 4,57 | 4,83 | 5,2 | |
400 | m, кг | 0,0336 | 0,0448 | 0,0672 | 0,0896 | 0,112 | 0,1344 | 0,1568 | 0,1792 | 0,2016 | 0,224 | 0,2464 | 0,2666 | 0,2912 | 0,3136 | 0,336 | 0,3584 | 0,3808 | 0,4032 | 0,4346 |
Fс.с., м2 | 0,62 | 0,79 | 1,14 | 1,48 | 1,82 | 2,17 | 2,51 | 2,86 | 3,2 | 3,54 | 3,89 | 4,2 | 4,58 | 4,92 | 5,26 | 5,61 | 5,95 | 6,3 | 6,78 | |
500 | m, кг | 0,042 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,14 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,28 | 0,308 | 0,3332 | 0,364 | 0,392 | 0,42 | 0,448 | 0,476 | 0,504 | 0,5432 |
Fс.с., м2 | 0,76 | 0,98 | 1,4 | 1,82 | 2,25 | 2,67 | 3,1 | 3,52 | 3,94 | 4,37 | 4,79 | 5,17 | 5,64 | 6,06 | 6,49 | 6,91 | 7,34 | 7,76 | 8,35 | |
600 | m, кг | 0,0504 | 0,0672 | 0,1008 | 0,1344 | 0,168 | 0,2016 | 0,2352 | 0,2688 | 0,3024 | 0,336 | 0,3696 | 0,3998 | 0,4368 | 0,4704 | 0,504 | 0,5376 | 0,5712 | 0,6048 | 0,6518 |
Fс.с., м2 | 0,91 | 1,16 | 1,66 | 2,17 | 2,67 | 3,18 | 3,68 | 4,18 | 4,69 | 5,19 | 5,7 | 6,15 | 6,7 | 7,21 | 7,71 | 8,22 | 8,72 | 9,22 | 9,93 | |
700 | m, кг | 0,0588 | 0,0784 | 0,1176 | 0,1568 | 0,196 | 0,2352 | 0,2744 | 0,3136 | 0,3528 | 0,392 | 0,4312 | 0,4665 | 0,5096 | 0,5488 | 0,588 | 0,6272 | 0,6664 | 0,7056 | 0,7605 |
Fс.с., м2 | 1,05 | 1,34 | 1,93 | 2,51 | 3,1 | 3,68 | 4,26 | 4,85 | 5,43 | 6,02 | 6,6 | 7,12 | 7,77 | 8,35 | 8,94 | 9,52 | 10,1 | 10,69 | 11,5 | |
900 | m, кг | 0,0756 | 0,1008 | 0,1512 | 0,2016 | 0,252 | 0,3024 | 0,3528 | 0,4032 | 0,4536 | 0,504 | 0,5544 | 0,5998 | 0,6552 | 0,7056 | 0,756 | 0,8064 | 0,8568 | 0,9072 | 0,9778 |
Fс.с., м2 | 1,34 | 1,71 | 2,46 | 3,2 | 3,94 | 4,69 | 5,43 | 6,18 | 6,92 | 7,66 | 8,41 | 9,08 | 9,9 | 10,64 | 11,38 | 12,13 | 12,87 | 13,62 | 14,66 | |
1100 | m, кг | 0,0924 | 0,1232 | 0,1848 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4312 | 0,4928 | 0,5544 | 0,616 | 0,6776 | 0,733 | 0,8008 | 0,8624 | 0,924 | 0,9856 | 1,0472 | 1,1088 | 1,195 |
Fс.с., м2 | 1,63 | 2,08 | 2,98 | 3,89 | 4,79 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,41 | 9,31 | 10,22 | 11,03 | 12,02 | 12,93 | 13,83 | 14,74 | 15,64 | 16,54 | 17,81 | |
1300 | m, кг | 0,1092 | 0,1456 | 0,2184 | 0,2912 | 0,364 | 0,4368 | 0,5096 | 0,5824 | 0,6552 | 0,728 | 0,8008 | 0,8663 | 0,9464 | 1,0192 | 1,092 | 1,1648 | 1,2376 | 1,3104 | 1,4123 |
Fс.с., м2 | 1,92 | 2,45 | 3,51 | 4,58 | 5,64 | 6,7 | 7,77 | 8,83 | 9,9 | 10,96 | 12,02 | 12,98 | 14,15 | 15,22 | 16,28 | 17,34 | 18,41 | 19,47 | 20,96 | |
1430 | m, кг | 0,1201 | 0,1602 | 0,2402 | 0,3203 | 0,4004 | 0,4805 | 0,5606 | 0,6406 | 0,7207 | 0,8008 | 0,8809 | 0,953 | 1,041 | 1,1211 | 1,2012 | 1,2813 | 1,3614 | 1,4414 | 1,5536 |
Fс.с., м2 | 2,1 | 2,69 | 3,85 | 5,02 | 6,19 | 7,36 | 8,53 | 9,69 | 10,86 | 12,03 | 13,2 | 14,25 | 15,53 | 16,7 | 17,87 | 19,04 | 20,21 | 21,37 | 23,01 | |
1600 | m, кг | 0,1344 | 0,1792 | 0,2688 | 0,3584 | 0,448 | 0,5376 | 0,6272 | 0,7168 | 0,8064 | 0,896 | 0,9856 | 1,0662 | 1,1648 | 1,2544 | 1,344 | 1,4336 | 1,5232 | 1,6128 | 1,7382 |
Fс.с., м2 | 2,35 | 3 | 4,3 | 5,61 | 6,91 | 8,22 | 9,52 | 10,82 | 12,13 | 13,43 | 14,74 | 15,91 | 17,34 | 18,65 | 19,95 | 21,26 | 22,56 | 23,86 | 25,69 | |
1800 | m, кг | 0,1512 | 0,2016 | 0,3024 | 0,4032 | 0,504 | 0,6048 | 0,7056 | 0,8064 | 0,9072 | 1,008 | 1,1088 | 1,1995 | 1,3104 | 1,4112 | 1,512 | 1,6128 | 1,7136 | 1,8144 | 1,9555 |
Fс.с., м2 | 2,64 | 3,37 | 4,83 | 6,3 | 7,76 | 9,22 | 10,69 | 12,15 | 13,62 | 15,08 | 16,54 | 17,86 | 19,47 | 20,94 | 22,4 | 23,86 | 25,33 | 26,79 | 28,84 | |
2000 | m, кг | 0,168 | 0,224 | 0,336 | 0,448 | 0,56 | 0,672 | 0,784 | 0,896 | 1,008 | 1,12 | 1,232 | 1,3328 | 1,456 | 1,568 | 1,68 | 1,792 | 1,904 | 2,016 | 2,1728 |
Fс.с., м2 | 2,92 | 3,74 | 5,36 | 6,98 | 8,61 | 10,23 | 11,86 | 13,48 | 15,1 | 16,73 | 18,35 | 19,81 | 21,6 | 23,22 | 24,85 | 26,47 | 28,1 | 29,72 | 31,99 | |
2200 | m, кг | 0,1848 | 0,2464 | 0,3696 | 0,4928 | 0,616 | 0,7392 | 0,8624 | 0,9856 | 1,1088 | 1,232 | 1,3552 | 1,4661 | 1,6016 | 1,7248 | 1,848 | 1,9712 | 2,0944 | 2,2176 | 2,3901 |
Fс.с., м2 | 3,21 | 4,1 | 5,89 | 7,67 | 9,46 | 11,24 | 13,02 | 14,81 | 16,59 | 18,38 | 20,16 | 21,76 | 23,73 | 25,51 | 27,3 | 29,08 | 30,86 | 32,65 | 35,14 | |
2400 | m, кг | 0,2016 | 0,2688 | 0,4032 | 0,5376 | 0,672 | 0,8064 | 0,9408 | 1,0752 | 1,2096 | 1,344 | 1,4784 | 1,5994 | 1,7472 | 1,8816 | 2,016 | 2,1504 | 2,2848 | 2,4192 | 2,6074 |
Fс.с., м2 | 3,5 | 4,47 | 6,42 | 8,36 | 10,3 | 12,25 | 14,19 | 16,14 | 18,08 | 20,02 | 21,97 | 23,72 | 25,86 | 27,8 | 29,74 | 31,69 | 33,63 | 35,58 | 38,3 | |
2600 | m, кг | 0,2184 | 0,2912 | 0,4368 | 0,5824 | 0,728 | 0,8736 | 1,0192 | 1,1648 | 1,3104 | 1,456 | 1,6016 | 1,7326 | 1,8928 | 2,0384 | 2,184 | 2,3296 | 2,4752 | 2,6208 | 2,8246 |
Fс.с., м2 | 3,79 | 4,84 | 6,94 | 9,05 | 11,15 | 13,26 | 15,36 | 17,46 | 19,57 | 21,67 | 23,78 | 25,67 | 27,98 | 30,09 | 32,19 | 34,3 | 36,4 | 38,5 | 41,45 | |
2800 | m, кг | 0,2352 | 0,3136 | 0,4704 | 0,6272 | 0,784 | 0,9408 | 1,0976 | 1,2544 | 1,4112 | 1,568 | 1,7248 | 1,8659 | 2,0384 | 2,1952 | 2,352 | 2,5088 | 2,6656 | 2,8224 | 3,0419 |
Fс.с., м2 | 4,08 | 5,21 | 7,47 | 9,74 | 12 | 14,26 | 16,53 | 18,79 | 21,06 | 23,32 | 25,58 | 27,62 | 30,11 | 32,38 | 34,64 | 36,9 | 39,17 | 41,43 | 44,6 | |
2930 | m, кг | 0,2461 | 0,3282 | 0,4922 | 0,6563 | 0,8204 | 0,9845 | 1,1486 | 1,3126 | 1,4767 | 1,6408 | 1,8049 | 1,9526 | 2,133 | 2,2971 | 2,4612 | 2,6253 | 2,7894 | 2,9534 | 3,1832 |
Fс.с., м2 | 4,26 | 5,45 | 7,81 | 10,18 | 12,55 | 14,92 | 17,29 | 19,65 | 22,02 | 24,39 | 26,76 | 28,89 | 31,49 | 33,86 | 36,23 | 38,6 | 40,97 | 43,33 | 46,65 |
Остались вопросы?