Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | Система дымоудаления |
Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Оцинкованная сталь |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РКДМ-М
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1940 | ||
150 | m, кг | 0,0126 | 0,0168 | 0,0252 | 0,0336 | 0,042 | 0,0504 | 0,0588 | 0,0672 | 0,0756 | 0,084 | 0,0924 | 0,1 | 0,1092 | 0,1176 | 0,126 | 0,1344 | 0,1428 | 0,1512 | 0,163 |
Fс.с., м2 | 0,37 | 0,44 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,31 | 1,46 | 1,6 | 1,75 | 1,88 | 2,04 | 2,18 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | 2,76 | 2,96 | |
200 | m, кг | 0,0168 | 0,0224 | 0,0336 | 0,0448 | 0,056 | 0,0672 | 0,0784 | 0,0896 | 0,1008 | 0,112 | 0,1232 | 0,1333 | 0,1456 | 0,1568 | 0,168 | 0,1792 | 0,1904 | 0,2016 | 0,2173 |
Fс.с., м2 | 0,44 | 0,53 | 0,7 | 0,87 | 1,05 | 1,22 | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 1,91 | 2,09 | 2,24 | 2,43 | 2,61 | 2,78 | 2,95 | 3,13 | 3,3 | 3,54 | |
300 | m, кг | 0,0252 | 0,0336 | 0,0504 | 0,0672 | 0,084 | 0,1008 | 0,1176 | 0,1344 | 0,1512 | 0,168 | 0,1848 | 0,1999 | 0,2184 | 0,2352 | 0,252 | 0,2688 | 0,2856 | 0,3024 | 0,3259 |
Fс.с., м2 | 0,59 | 0,7 | 0,93 | 1,16 | 1,39 | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,54 | 2,77 | 2,98 | 3,23 | 3,46 | 3,69 | 3,92 | 4,15 | 4,38 | 4,7 | |
400 | m, кг | 0,0336 | 0,0448 | 0,0672 | 0,0896 | 0,112 | 0,1344 | 0,1568 | 0,1792 | 0,2016 | 0,224 | 0,2464 | 0,2666 | 0,2912 | 0,3136 | 0,336 | 0,3584 | 0,3808 | 0,4032 | 0,4346 |
Fс.с., м2 | 0,73 | 0,87 | 1,16 | 1,45 | 1,74 | 2,02 | 2,31 | 2,6 | 2,88 | 3,17 | 3,46 | 3,71 | 4,03 | 4,32 | 4,6 | 4,89 | 5,18 | 5,46 | 5,87 | |
500 | m, кг | 0,042 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,14 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,28 | 0,308 | 0,3332 | 0,364 | 0,392 | 0,42 | 0,448 | 0,476 | 0,504 | 0,5432 |
Fс.с., м2 | 0,88 | 1,05 | 1,39 | 1,74 | 2,08 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 3,45 | 3,8 | 4,14 | 4,45 | 4,83 | 5,17 | 5,52 | 5,86 | 6,2 | 6,55 | 7,03 | |
600 | m, кг | 0,0504 | 0,0672 | 0,1008 | 0,1344 | 0,168 | 0,2016 | 0,2352 | 0,2688 | 0,3024 | 0,336 | 0,3696 | 0,3998 | 0,4368 | 0,4704 | 0,504 | 0,5376 | 0,5712 | 0,6048 | 0,6518 |
Fс.с., м2 | 1,02 | 1,22 | 1,62 | 2,02 | 2,42 | 2,82 | 3,22 | 3,62 | 4,02 | 4,42 | 4,83 | 5,19 | 5,63 | 6,03 | 6,43 | 6,83 | 7,23 | 7,63 | 8,19 | |
700 | m, кг | 0,0588 | 0,0784 | 0,1176 | 0,1568 | 0,196 | 0,2352 | 0,2744 | 0,3136 | 0,3528 | 0,392 | 0,4312 | 0,4665 | 0,5096 | 0,5488 | 0,588 | 0,6272 | 0,6664 | 0,7056 | 0,7605 |
Fс.с., м2 | 1,17 | 1,39 | 1,85 | 2,31 | 2,77 | 3,22 | 3,68 | 4,14 | 4,6 | 5,05 | 5,51 | 5,92 | 6,42 | 6,88 | 7,34 | 7,8 | 8,25 | 8,71 | 9,35 | |
900 | m, кг | 0,0756 | 0,1008 | 0,1512 | 0,2016 | 0,252 | 0,3024 | 0,3528 | 0,4032 | 0,4536 | 0,504 | 0,5544 | 0,5998 | 0,6552 | 0,7056 | 0,756 | 0,8064 | 0,8568 | 0,9072 | 0,9778 |
Fс.с., м2 | 1,46 | 1,74 | 2,31 | 2,88 | 3,45 | 4,02 | 4,6 | 5,17 | 5,74 | 6,31 | 6,88 | 7,39 | 8,02 | 8,59 | 9,16 | 9,73 | 10,3 | 10,87 | 11,67 | |
1100 | m, кг | 0,0924 | 0,1232 | 0,1848 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4312 | 0,4928 | 0,5544 | 0,616 | 0,6776 | 0,733 | 0,8008 | 0,8624 | 0,924 | 0,9856 | 1,0472 | 1,1088 | 1,195 |
Fс.с., м2 | 1,75 | 2,09 | 2,77 | 3,46 | 4,14 | 4,83 | 5,51 | 6,19 | 6,88 | 7,56 | 8,25 | 8,86 | 9,62 | 10,3 | 10,99 | 11,67 | 12,35 | 13,04 | 14 | |
1300 | m, кг | 0,1092 | 0,1456 | 0,2184 | 0,2912 | 0,364 | 0,4368 | 0,5096 | 0,5824 | 0,6552 | 0,728 | 0,8008 | 0,8663 | 0,9464 | 1,0192 | 1,092 | 1,1648 | 1,2376 | 1,3104 | 1,4123 |
Fс.с., м2 | 2,04 | 2,43 | 3,23 | 4,03 | 4,83 | 5,63 | 6,42 | 7,22 | 8,02 | 8,82 | 9,62 | 10,33 | 11,21 | 12,01 | 12,81 | 13,61 | 14,4 | 15,2 | 16,32 | |
1430 | m, кг | 0,1201 | 0,1602 | 0,2402 | 0,3203 | 0,4004 | 0,4805 | 0,5606 | 0,6406 | 0,7207 | 0,8008 | 0,8809 | 0,953 | 1,041 | 1,1211 | 1,2012 | 1,2813 | 1,3614 | 1,4414 | 1,5536 |
Fс.с., м2 | 2,22 | 2,66 | 3,53 | 4,4 | 5,27 | 6,15 | 7,02 | 7,89 | 8,76 | 9,63 | 10,51 | 11,29 | 12,25 | 13,12 | 13,99 | 14,87 | 15,74 | 16,61 | 17,83 | |
1600 | m, кг | 0,1344 | 0,1792 | 0,2688 | 0,3584 | 0,448 | 0,5376 | 0,6272 | 0,7168 | 0,8064 | 0,896 | 0,9856 | 1,0662 | 1,1648 | 1,2544 | 1,344 | 1,4336 | 1,5232 | 1,6128 | 1,7382 |
Fс.с., м2 | 2,47 | 2,95 | 3,92 | 4,89 | 5,86 | 6,83 | 7,8 | 8,76 | 9,73 | 10,7 | 11,67 | 12,54 | 13,61 | 14,58 | 15,54 | 16,51 | 17,48 | 18,45 | 19,8 | |
1800 | m, кг | 0,1512 | 0,2016 | 0,3024 | 0,4032 | 0,504 | 0,6048 | 0,7056 | 0,8064 | 0,9072 | 1,008 | 1,1088 | 1,1995 | 1,3104 | 1,4112 | 1,512 | 1,6128 | 1,7136 | 1,8144 | 1,9555 |
Fс.с., м2 | 2,76 | 3,3 | 4,38 | 5,46 | 6,55 | 7,63 | 8,71 | 9,79 | 10,87 | 11,96 | 13,04 | 14,01 | 15,2 | 16,28 | 17,37 | 18,45 | 19,53 | 20,61 | 22,13 | |
2000 | m, кг | 0,168 | 0,224 | 0,336 | 0,448 | 0,56 | 0,672 | 0,784 | 0,896 | 1,008 | 1,12 | 1,232 | 1,3328 | 1,456 | 1,568 | 1,68 | 1,792 | 1,904 | 2,016 | 2,1728 |
Fс.с., м2 | 3,05 | 3,65 | 4,84 | 6,04 | 7,23 | 8,43 | 9,62 | 10,82 | 12,02 | 13,21 | 14,41 | 15,48 | 16,8 | 17,99 | 19,19 | 20,39 | 21,58 | 22,78 | 24,45 | |
2200 | m, кг | 0,1848 | 0,2464 | 0,3696 | 0,4928 | 0,616 | 0,7392 | 0,8624 | 0,9856 | 1,1088 | 1,232 | 1,3552 | 1,4661 | 1,6016 | 1,7248 | 1,848 | 1,9712 | 2,0944 | 2,2176 | 2,3901 |
Fс.с., м2 | 3,34 | 3,99 | 5,3 | 6,61 | 7,92 | 9,23 | 10,54 | 11,85 | 13,16 | 14,47 | 15,78 | 16,95 | 18,39 | 19,7 | 21,01 | 22,32 | 23,63 | 24,94 | 26,77 | |
2400 | m, кг | 0,2016 | 0,2688 | 0,4032 | 0,5376 | 0,672 | 0,8064 | 0,9408 | 1,0752 | 1,2096 | 1,344 | 1,4784 | 1,5994 | 1,7472 | 1,8816 | 2,016 | 2,1504 | 2,2848 | 2,4192 | 2,6074 |
Fс.с., м2 | 3,63 | 4,34 | 5,76 | 7,19 | 8,61 | 10,03 | 11,45 | 12,88 | 14,3 | 15,72 | 17,15 | 18,43 | 19,99 | 21,41 | 22,84 | 24,26 | 25,68 | 27,11 | 29,1 | |
2600 | m, кг | 0,2184 | 0,2912 | 0,4368 | 0,5824 | 0,728 | 0,8736 | 1,0192 | 1,1648 | 1,3104 | 1,456 | 1,6016 | 1,7326 | 1,8928 | 2,0384 | 2,184 | 2,3296 | 2,4752 | 2,6208 | 2,8246 |
Fс.с., м2 | 3,92 | 4,69 | 6,22 | 7,76 | 9,3 | 10,83 | 12,37 | 13,9 | 15,44 | 16,98 | 18,51 | 19,9 | 21,59 | 23,12 | 24,66 | 26,2 | 27,73 | 29,27 | 31,42 | |
2800 | m, кг | 0,2352 | 0,3136 | 0,4704 | 0,6272 | 0,784 | 0,9408 | 1,0976 | 1,2544 | 1,4112 | 1,568 | 1,7248 | 1,8659 | 2,0384 | 2,1952 | 2,352 | 2,5088 | 2,6656 | 2,8224 | 3,0419 |
Fс.с., м2 | 4,21 | 5,03 | 6,68 | 8,33 | 9,98 | 11,63 | 13,28 | 14,93 | 16,58 | 18,23 | 19,88 | 21,37 | 23,18 | 24,83 | 26,48 | 28,13 | 29,78 | 31,43 | 33,74 | |
2930 | m, кг | 0,2461 | 0,3282 | 0,4922 | 0,6563 | 0,8204 | 0,9845 | 1,1486 | 1,3126 | 1,4767 | 1,6408 | 1,8049 | 1,9526 | 2,133 | 2,2971 | 2,4612 | 2,6253 | 2,7894 | 2,9534 | 3,1832 |
Fс.с., м2 | 4,4 | 5,26 | 6,98 | 8,71 | 10,43 | 12,15 | 13,88 | 15,6 | 17,32 | 19,05 | 20,77 | 22,32 | 24,22 | 25,94 | 27,67 | 29,39 | 31,12 | 32,84 | 35,25 |
Остались вопросы?