Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о решетке оцинкованной для клапана дымоудаления РМ - Подробнее
Решетка РМ накладного типа исполнения служит для подачи и отведения воздуха в вентиляционных системах, а также системах кондиционирования. Изделие монтируется на противопожарные клапаны, шахты вентиляции и стены в зданиях различного назначения для декоративных функций, а также для защиты от несанкционированного доступа, наружного механического воздействия и проникновения посторонних объектов.
Решетка выполняется с округлыми ламелями, отторгнутыми внутрь на 10 миллиметров, обеспечивая прохождение дыма и газа, одновременно скрывая внутренние конструкционные компоненты клапана. Определяющими размерами выступают габариты диффузора.
Изделие производят из оцинкованного листового металлопрофиля толщиной 0,9 миллиметра. По умолчанию окрашивание выполняется белой порошковой полиэфирной эмалью, однако по запросу покрытие может быть в любые расцветки по каталогу RAL. Такое сочетание обеспечивает защиту от коррозии и выцветания от действия ультрафиолетовых лучей.
Минимальные размеры диффузора составляют 150х150 миллиметров.
Установка изделий осуществляется на саморезы к стенам сквозь раму, закрывая фланец клапана дымоудаления. Изделия поставляются без саморезов и отверстий для крепежа.
Купить оцинкованную решетку для клапана дымоудаления РМ можно в нашей компании. Какие плюсы имеет сотрудничество с нами:
Если у вас остались вопросы касательно нашей продукции, оформляйте заявку в форме обратной связи, а также звоните по номеру +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.
| Место применения | Система дымоудаления |
| Вид решетки | Для клапанов дымоудаления |
| Способ монтажа | Накладная |
| Регулировка | Нерегулируемая |
| Форма | Прямоугольные |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Конструкция | Неразборная |

Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РМ
| Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | |||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1940 | ||
| 150 | m, кг | 0,0142 | 0,0189 | 0,0284 | 0,0378 | 0,0473 | 0,0567 | 0,0662 | 0,0756 | 0,0851 | 0,0945 | 0,104 | 0,1125 | 0,1229 | 0,1323 | 0,1418 | 0,1512 | 0,1607 | 0,1701 | 0,1833 |
| Fс.с., м2 | 0,35 | 0,44 | 0,6 | 0,77 | 0,94 | 1,11 | 1,28 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,95 | 2,1 | 2,28 | 2,45 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,12 | 3,36 | |
| 200 | m, кг | 0,0189 | 0,0252 | 0,0378 | 0,0504 | 0,063 | 0,0756 | 0,0882 | 0,1008 | 0,1134 | 0,126 | 0,1386 | 0,1499 | 0,1638 | 0,1764 | 0,189 | 0,2016 | 0,2142 | 0,2268 | 0,2444 |
| Fс.с., м2 | 0,44 | 0,54 | 0,75 | 0,96 | 1,16 | 1,37 | 1,58 | 1,79 | 2 | 2,2 | 2,41 | 2,6 | 2,83 | 3,04 | 3,24 | 3,45 | 3,66 | 3,87 | 4,16 | |
| 300 | m, кг | 0,0284 | 0,0378 | 0,0567 | 0,0756 | 0,0945 | 0,1134 | 0,1323 | 0,1512 | 0,1701 | 0,189 | 0,2079 | 0,2249 | 0,2457 | 0,2646 | 0,2835 | 0,3024 | 0,3213 | 0,3402 | 0,3667 |
| Fс.с., м2 | 0,6 | 0,75 | 1,04 | 1,32 | 1,61 | 1,9 | 2,19 | 2,48 | 2,76 | 3,05 | 3,34 | 3,6 | 3,92 | 4,2 | 4,49 | 4,78 | 5,07 | 5,36 | 5,76 | |
| 400 | m, кг | 0,0378 | 0,0504 | 0,0756 | 0,1008 | 0,126 | 0,1512 | 0,1764 | 0,2016 | 0,2268 | 0,252 | 0,2772 | 0,2999 | 0,3276 | 0,3528 | 0,378 | 0,4032 | 0,4284 | 0,4536 | 0,4889 |
| Fс.с., м2 | 0,77 | 0,96 | 1,32 | 1,69 | 2,06 | 2,43 | 2,8 | 3,16 | 3,53 | 3,9 | 4,27 | 4,6 | 5 | 5,37 | 5,74 | 6,11 | 6,48 | 6,84 | 7,36 | |
| 500 | m, кг | 0,0473 | 0,063 | 0,0945 | 0,126 | 0,1575 | 0,189 | 0,2205 | 0,252 | 0,2835 | 0,315 | 0,3465 | 0,3749 | 0,4095 | 0,441 | 0,4725 | 0,504 | 0,5355 | 0,567 | 0,6111 |
| Fс.с., м2 | 0,94 | 1,16 | 1,61 | 2,06 | 2,51 | 2,96 | 3,4 | 3,85 | 4,3 | 4,75 | 5,2 | 5,6 | 6,09 | 6,54 | 6,99 | 7,44 | 7,88 | 8,33 | 8,96 | |
| 600 | m, кг | 0,0567 | 0,0756 | 0,1134 | 0,1512 | 0,189 | 0,2268 | 0,2646 | 0,3024 | 0,3402 | 0,378 | 0,4158 | 0,4498 | 0,4914 | 0,5292 | 0,567 | 0,6048 | 0,6426 | 0,6804 | 0,7333 |
| Fс.с., м2 | 1,11 | 1,37 | 1,9 | 2,43 | 2,96 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | 5,07 | 5,6 | 6,12 | 6,6 | 7,18 | 7,71 | 8,24 | 8,76 | 9,29 | 9,82 | 10,56 | |
| 700 | m, кг | 0,0662 | 0,0882 | 0,1323 | 0,1764 | 0,2205 | 0,2646 | 0,3087 | 0,3528 | 0,3969 | 0,441 | 0,4851 | 0,5248 | 0,5733 | 0,6174 | 0,6615 | 0,7056 | 0,7497 | 0,7938 | 0,8555 |
| Fс.с., м2 | 1,28 | 1,58 | 2,19 | 2,8 | 3,4 | 4,01 | 4,62 | 5,23 | 5,84 | 6,44 | 7,05 | 7,6 | 8,27 | 8,88 | 9,48 | 10,09 | 10,7 | 11,31 | 12,16 | |
| 900 | m, кг | 0,0851 | 0,1134 | 0,1701 | 0,2268 | 0,2835 | 0,3402 | 0,3969 | 0,4536 | 0,5103 | 0,567 | 0,6237 | 0,6747 | 0,7371 | 0,7938 | 0,8505 | 0,9072 | 0,9639 | 1,0206 | 1,1 |
| Fс.с., м2 | 1,61 | 2 | 2,76 | 3,53 | 4,3 | 5,07 | 5,84 | 6,6 | 7,37 | 8,14 | 8,91 | 9,6 | 10,44 | 11,21 | 11,98 | 12,75 | 13,52 | 14,28 | 15,36 | |
| 1100 | m, кг | 0,104 | 0,1386 | 0,2079 | 0,2772 | 0,3465 | 0,4158 | 0,4851 | 0,5544 | 0,6237 | 0,693 | 0,7623 | 0,8247 | 0,9009 | 0,9702 | 1,0395 | 1,1088 | 1,1781 | 1,2474 | 1,3444 |
| Fс.с., м2 | 1,95 | 2,41 | 3,34 | 4,27 | 5,2 | 6,12 | 7,05 | 7,98 | 8,91 | 9,84 | 10,76 | 11,6 | 12,62 | 13,55 | 14,48 | 15,4 | 16,33 | 17,26 | 18,56 | |
| 1300 | m, кг | 0,1229 | 0,1638 | 0,2457 | 0,3276 | 0,4095 | 0,4914 | 0,5733 | 0,6552 | 0,7371 | 0,819 | 0,9009 | 0,9746 | 1,0647 | 1,1466 | 1,2285 | 1,3104 | 1,3923 | 1,4742 | 1,5889 |
| Fс.с., м2 | 2,28 | 2,83 | 3,92 | 5 | 6,09 | 7,18 | 8,27 | 9,36 | 10,44 | 11,53 | 12,62 | 13,6 | 14,8 | 15,88 | 16,97 | 18,06 | 19,15 | 20,24 | 21,76 | |
| 1430 | m, кг | 0,1351 | 0,1802 | 0,2703 | 0,3604 | 0,4505 | 0,5405 | 0,6306 | 0,7207 | 0,8108 | 0,9009 | 0,991 | 1,0721 | 1,1712 | 1,2613 | 1,3514 | 1,4414 | 1,5315 | 1,6216 | 1,7477 |
| Fс.с., м2 | 2,5 | 3,1 | 4,29 | 5,48 | 6,68 | 7,87 | 9,06 | 10,25 | 11,44 | 12,64 | 13,83 | 14,9 | 16,21 | 17,4 | 18,6 | 19,79 | 20,98 | 22,17 | 23,84 | |
| 1600 | m, кг | 0,1512 | 0,2016 | 0,3024 | 0,4032 | 0,504 | 0,6048 | 0,7056 | 0,8064 | 0,9072 | 1,008 | 1,1088 | 1,1995 | 1,3104 | 1,4112 | 1,512 | 1,6128 | 1,7136 | 1,8144 | 1,9555 |
| Fс.с., м2 | 2,79 | 3,45 | 4,78 | 6,11 | 7,44 | 8,76 | 10,09 | 11,42 | 12,75 | 14,08 | 15,4 | 16,6 | 18,06 | 19,39 | 20,72 | 22,04 | 23,37 | 24,7 | 26,56 | |
| 1800 | m, кг | 0,1701 | 0,2268 | 0,3402 | 0,4536 | 0,567 | 0,6804 | 0,7938 | 0,9072 | 1,0206 | 1,134 | 1,2474 | 1,3495 | 1,4742 | 1,5876 | 1,701 | 1,8144 | 1,9278 | 2,0412 | 2,2 |
| Fс.с., м2 | 3,12 | 3,87 | 5,36 | 6,84 | 8,33 | 9,82 | 11,31 | 12,8 | 14,28 | 15,77 | 17,26 | 18,6 | 20,24 | 21,72 | 23,21 | 24,7 | 26,19 | 27,68 | 29,76 | |
| 2000 | m, кг | 0,189 | 0,252 | 0,378 | 0,504 | 0,63 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,26 | 1,386 | 1,4994 | 1,638 | 1,764 | 1,89 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,4444 |
| Fс.с., м2 | 3,46 | 4,28 | 5,93 | 7,58 | 9,23 | 10,88 | 12,52 | 14,17 | 15,82 | 17,47 | 19,12 | 20,6 | 22,41 | 24,06 | 25,71 | 27,36 | 29 | 30,65 | 32,96 | |
| 2200 | m, кг | 0,2079 | 0,2772 | 0,4158 | 0,5544 | 0,693 | 0,8316 | 0,9702 | 1,1088 | 1,2474 | 1,386 | 1,5246 | 1,6493 | 1,8018 | 1,9404 | 2,079 | 2,2176 | 2,3562 | 2,4948 | 2,6888 |
| Fс.с., м2 | 3,8 | 4,7 | 6,51 | 8,32 | 10,12 | 11,93 | 13,74 | 15,55 | 17,36 | 19,16 | 20,97 | 22,6 | 24,59 | 26,4 | 28,2 | 30,01 | 31,82 | 33,63 | 36,16 | |
| 2400 | m, кг | 0,2268 | 0,3024 | 0,4536 | 0,6048 | 0,756 | 0,9072 | 1,0584 | 1,2096 | 1,3608 | 1,512 | 1,6632 | 1,7993 | 1,9656 | 2,1168 | 2,268 | 2,4192 | 2,5704 | 2,7216 | 2,9333 |
| Fс.с., м2 | 4,13 | 5,12 | 7,08 | 9,05 | 11,02 | 12,99 | 14,96 | 16,92 | 18,89 | 20,86 | 22,83 | 24,6 | 26,76 | 28,73 | 30,7 | 32,67 | 34,64 | 36,6 | 39,36 | |
| 2600 | m, кг | 0,2457 | 0,3276 | 0,4914 | 0,6552 | 0,819 | 0,9828 | 1,1466 | 1,3104 | 1,4742 | 1,638 | 1,8018 | 1,9492 | 2,1294 | 2,2932 | 2,457 | 2,6208 | 2,7846 | 2,9484 | 3,1777 |
| Fс.с., м2 | 4,47 | 5,53 | 7,66 | 9,79 | 11,92 | 14,04 | 16,17 | 18,3 | 20,43 | 22,56 | 24,68 | 26,6 | 28,94 | 31,07 | 33,2 | 35,32 | 37,45 | 39,58 | 42,56 | |
| 2800 | m, кг | 0,2646 | 0,3528 | 0,5292 | 0,7056 | 0,882 | 1,0584 | 1,2348 | 1,4112 | 1,5876 | 1,764 | 1,9404 | 2,0992 | 2,2932 | 2,4696 | 2,646 | 2,8224 | 2,9988 | 3,1752 | 3,4222 |
| Fс.с., м2 | 4,8 | 5,95 | 8,24 | 10,52 | 12,81 | 15,1 | 17,39 | 19,68 | 21,96 | 24,25 | 26,54 | 28,6 | 31,12 | 33,4 | 35,69 | 37,98 | 40,27 | 42,56 | 45,76 | |
| 2930 | m, кг | 0,2769 | 0,3692 | 0,5538 | 0,7384 | 0,923 | 1,1075 | 1,2921 | 1,4767 | 1,6613 | 1,8459 | 2,0305 | 2,1966 | 2,3997 | 2,5843 | 2,7689 | 2,9534 | 3,138 | 3,3226 | 3,581 |
| Fс.с., м2 | 5,02 | 6,22 | 8,61 | 11 | 13,4 | 15,79 | 18,18 | 20,57 | 22,96 | 25,36 | 27,75 | 29,9 | 32,53 | 34,92 | 37,32 | 39,71 | 42,1 | 44,49 | 47,84 | |

Остались вопросы?