Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Однорядные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАГ
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0065 | 0,0102 | 0,0139 | 0,0176 | 0,0213 | 0,0287 | 0,0361 | 0,0409 | 0,0483 | 0,0557 | 0,0631 | 0,0705 | 0,0752 | 0,0826 | 0,09 | 0,0974 | 0,1048 | 0,1109 | 0,1183 | 0,1257 | 0,1331 | 0,1405 |
Fс.с., м2 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,2 | 1,27 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,68 | |
150 | m, кг | 0,01 | 0,0157 | 0,0213 | 0,027 | 0,0327 | 0,044 | 0,0554 | 0,0641 | 0,0754 | 0,0868 | 0,0981 | 0,1095 | 0,1182 | 0,1296 | 0,1409 | 0,1523 | 0,1636 | 0,17 | 0,1814 | 0,1927 | 0,2041 | 0,2154 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,74 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | |
200 | m, кг | 0,0138 | 0,0216 | 0,0294 | 0,0372 | 0,0451 | 0,0607 | 0,0764 | 0,0864 | 0,102 | 0,1177 | 0,1333 | 0,149 | 0,159 | 0,1746 | 0,1903 | 0,2059 | 0,2216 | 0,2344 | 0,2501 | 0,2657 | 0,2814 | 0,297 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,39 | 1,59 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,07 | 2,28 | 2,4 | 2,52 | 2,64 | 2,76 | |
250 | m, кг | 0,0172 | 0,027 | 0,0368 | 0,0466 | 0,0564 | 0,076 | 0,0956 | 0,1096 | 0,1292 | 0,1488 | 0,1684 | 0,188 | 0,202 | 0,2216 | 0,2412 | 0,2608 | 0,2804 | 0,2936 | 0,3132 | 0,3328 | 0,3524 | 0,372 |
Fс.с., м2 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,5 | 0,57 | 0,72 | 0,86 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,55 | 1,7 | 1,95 | 2,09 | 2,24 | 2,38 | 2,53 | 2,79 | 2,93 | 3,07 | 3,22 | 3,36 | |
350 | m, кг | 0,021 | 0,033 | 0,0449 | 0,0569 | 0,0688 | 0,0927 | 0,1166 | 0,1319 | 0,1558 | 0,1797 | 0,2036 | 0,2275 | 0,2428 | 0,2667 | 0,2906 | 0,3145 | 0,3384 | 0,358 | 0,3819 | 0,4058 | 0,4297 | 0,4536 |
Fс.с., м2 | 0,32 | 0,4 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,27 | 1,43 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,21 | 2,37 | 2,53 | 2,7 | 2,86 | 3,16 | 3,32 | 3,48 | 3,64 | 3,81 | |
400 | m, кг | 0,0283 | 0,0444 | 0,0604 | 0,0765 | 0,0926 | 0,1247 | 0,1569 | 0,1804 | 0,2126 | 0,2447 | 0,2769 | 0,309 | 0,3325 | 0,3647 | 0,3968 | 0,429 | 0,4611 | 0,4816 | 0,5138 | 0,5459 | 0,5781 | 0,6102 |
Fс.с., м2 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 1,03 | 1,23 | 1,62 | 1,82 | 2,03 | 2,24 | 2,44 | 2,83 | 3,03 | 3,24 | 3,45 | 3,65 | 4,04 | 4,24 | 4,45 | 4,66 | 4,86 | |
500 | m, кг | 0,0356 | 0,0558 | 0,076 | 0,0962 | 0,1164 | 0,1568 | 0,1972 | 0,2229 | 0,2633 | 0,3037 | 0,3441 | 0,3845 | 0,4103 | 0,4507 | 0,4911 | 0,5315 | 0,5719 | 0,6052 | 0,6456 | 0,686 | 0,7264 | 0,7668 |
Fс.с., м2 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,97 | 2,22 | 2,47 | 2,72 | 2,97 | 3,45 | 3,7 | 3,95 | 4,2 | 4,45 | 4,93 | 5,18 | 5,43 | 5,68 | 5,93 | |
600 | m, кг | 0,0428 | 0,0671 | 0,0915 | 0,1158 | 0,1401 | 0,1888 | 0,2374 | 0,2714 | 0,3201 | 0,3687 | 0,4174 | 0,466 | 0,5 | 0,5487 | 0,5973 | 0,646 | 0,6946 | 0,7288 | 0,7774 | 0,8261 | 0,8747 | 0,9234 |
Fс.с., м2 | 0,58 | 0,73 | 0,87 | 1,02 | 1,17 | 1,46 | 1,76 | 2,32 | 2,61 | 2,91 | 3,2 | 3,5 | 4,06 | 4,36 | 4,65 | 4,95 | 5,24 | 5,53 | 5,83 | 6,12 | 6,42 | 6,71 | |
700 | m, кг | 0,0501 | 0,0785 | 0,107 | 0,1354 | 0,1639 | 0,2208 | 0,2777 | 0,3139 | 0,3708 | 0,4277 | 0,4846 | 0,5415 | 0,5778 | 0,6347 | 0,6916 | 0,7485 | 0,8054 | 0,8524 | 0,9093 | 0,9662 | 1,0231 | 1,08 |
Fс.с., м2 | 0,66 | 0,83 | 1 | 1,17 | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,67 | 3,01 | 3,35 | 3,69 | 4,02 | 4,68 | 5,02 | 5,36 | 5,69 | 6,03 | 6,69 | 7,03 | 7,37 | 7,71 | 8,05 | |
800 | m, кг | 0,0573 | 0,0899 | 0,1225 | 0,1551 | 0,1876 | 0,2528 | 0,3179 | 0,3624 | 0,4276 | 0,4927 | 0,5579 | 0,623 | 0,6676 | 0,7327 | 0,7979 | 0,863 | 0,9282 | 0,9759 | 1,0411 | 1,1062 | 1,1714 | 1,2365 |
Fс.с., м2 | 0,75 | 0,94 | 1,13 | 1,32 | 1,51 | 1,9 | 2,28 | 3,02 | 3,41 | 3,79 | 4,17 | 4,55 | 5,3 | 5,68 | 6,06 | 6,44 | 6,83 | 7,58 | 7,96 | 8,35 | 8,73 | 9,11 | |
900 | m, кг | 0,0646 | 0,1013 | 0,138 | 0,1747 | 0,2114 | 0,2848 | 0,3582 | 0,405 | 0,4784 | 0,5518 | 0,6252 | 0,6986 | 0,7453 | 0,8187 | 0,8921 | 0,9655 | 1,0389 | 1,0995 | 1,1729 | 1,2463 | 1,3197 | 1,3931 |
Fс.с., м2 | 0,83 | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,69 | 2,11 | 2,54 | 3,37 | 3,8 | 4,23 | 4,65 | 5,08 | 5,91 | 6,34 | 6,77 | 7,19 | 7,62 | 8,45 | 8,88 | 9,31 | 9,73 | 10,16 | |
1000 | m, кг | 0,0719 | 0,1127 | 0,1535 | 0,1943 | 0,2352 | 0,3168 | 0,3985 | 0,4535 | 0,5351 | 0,6168 | 0,6984 | 0,7801 | 0,8351 | 0,9167 | 0,9984 | 1,08 | 1,1617 | 1,2231 | 1,3048 | 1,3864 | 1,4681 | 1,5497 |
Fс.с., м2 | 0,92 | 1,15 | 1,39 | 1,62 | 1,86 | 2,33 | 2,8 | 3,73 | 4,2 | 4,67 | 5,14 | 5,61 | 6,53 | 7 | 7,47 | 7,94 | 8,41 | 9,34 | 9,81 | 10,28 | 10,75 | 11,22 | |
1100 | m, кг | 0,0791 | 0,1241 | 0,169 | 0,214 | 0,2589 | 0,3488 | 0,4387 | 0,496 | 0,5859 | 0,6758 | 0,7657 | 0,8556 | 0,9128 | 1,0027 | 1,0926 | 1,1825 | 1,2724 | 1,3467 | 1,4366 | 1,5265 | 1,6164 | 1,7063 |
Fс.с., м2 | 1 | 1,26 | 1,52 | 1,78 | 2,03 | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 4,59 | 5,11 | 5,62 | 6,13 | 7,15 | 7,66 | 8,18 | 8,69 | 9,21 | 10,23 | 10,74 | 11,26 | 11,77 | 12,29 | |
1200 | m, кг | 0,0864 | 0,1354 | 0,1845 | 0,2336 | 0,2827 | 0,3808 | 0,479 | 0,5445 | 0,6426 | 0,7408 | 0,8389 | 0,9371 | 1,0026 | 1,1007 | 1,1989 | 1,297 | 1,3952 | 1,4703 | 1,5684 | 1,6666 | 1,7647 | 1,8629 |
Fс.с., м2 | 1,09 | 1,37 | 1,65 | 1,93 | 2,21 | 2,76 | 3,32 | 4,43 | 4,99 | 5,54 | 6,1 | 6,66 | 7,77 | 8,33 | 8,88 | 9,44 | 10 | 11,11 | 11,67 | 12,22 | 12,78 | 13,34 | |
1300 | m, кг | 0,0936 | 0,1468 | 0,2 | 0,2532 | 0,3064 | 0,4128 | 0,5192 | 0,587 | 0,6934 | 0,7998 | 0,9062 | 1,0126 | 1,0804 | 1,1868 | 1,2932 | 1,3996 | 1,506 | 1,5939 | 1,7003 | 1,8067 | 1,9131 | 2,0195 |
Fс.с., м2 | 1,17 | 1,48 | 1,78 | 2,08 | 2,38 | 2,98 | 3,58 | 4,78 | 5,38 | 5,98 | 6,59 | 7,19 | 8,38 | 8,99 | 9,59 | 10,19 | 10,79 | 11,99 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | |
1400 | m, кг | 0,1009 | 0,1582 | 0,2155 | 0,2729 | 0,3302 | 0,4448 | 0,5595 | 0,6355 | 0,7502 | 0,8648 | 0,9795 | 1,0941 | 1,1701 | 1,2848 | 1,3994 | 1,5141 | 1,6287 | 1,7175 | 1,8321 | 1,9468 | 2,0614 | 2,1761 |
Fс.с., м2 | 1,26 | 1,58 | 1,91 | 2,23 | 2,55 | 3,2 | 3,84 | 5,13 | 5,78 | 6,42 | 7,07 | 7,72 | 9 | 9,65 | 10,29 | 10,94 | 11,59 | 12,88 | 13,53 | 14,17 | 14,82 | 15,47 | |
1500 | m, кг | 0,1082 | 0,1696 | 0,2311 | 0,2925 | 0,354 | 0,4769 | 0,5998 | 0,678 | 0,8009 | 0,9238 | 1,0467 | 1,1696 | 1,2479 | 1,3708 | 1,4937 | 1,6166 | 1,7395 | 1,841 | 1,9639 | 2,0868 | 2,2097 | 2,3326 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 1,69 | 2,04 | 2,38 | 2,73 | 3,42 | 4,11 | 5,48 | 6,17 | 6,86 | 7,55 | 8,24 | 9,62 | 10,31 | 11 | 11,69 | 12,38 | 13,76 | 14,45 | 15,14 | 15,83 | 16,52 | |
1600 | m, кг | 0,1154 | 0,181 | 0,2466 | 0,3121 | 0,3777 | 0,5089 | 0,64 | 0,7318 | 0,863 | 0,9941 | 1,1253 | 1,2564 | 1,3482 | 1,4794 | 1,6105 | 1,7417 | 1,8728 | 1,9646 | 2,0958 | 2,2269 | 2,3581 | 2,4892 |
Fс.с., м2 | 1,43 | 1,8 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 3,64 | 4,37 | 5,83 | 6,57 | 7,3 | 8,04 | 8,77 | 10,24 | 10,97 | 11,7 | 12,44 | 13,17 | 14,63 | 15,36 | 16,09 | 16,83 | 17,56 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАГ-Р
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0077 | 0,0116 | 0,0154 | 0,0193 | 0,0231 | 0,0308 | 0,0385 | 0,0462 | 0,0539 | 0,0616 | 0,0693 | 0,077 | 0,0847 | 0,0924 | 0,1001 | 0,1078 | 0,1155 | 0,1232 | 0,1309 | 0,1386 | 0,1463 | 0,154 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,68 | 0,82 | 0,97 | 1,11 | 1,26 | 1,4 | 1,55 | 1,69 | 1,84 | 1,98 | 2,13 | 2,27 | 2,42 | 2,56 | 2,71 | 2,85 | 3 | |
150 | m, кг | 0,0116 | 0,0173 | 0,0231 | 0,0289 | 0,0347 | 0,0462 | 0,0578 | 0,0693 | 0,0809 | 0,0924 | 0,104 | 0,1155 | 0,1271 | 0,1386 | 0,1502 | 0,1617 | 0,1733 | 0,1848 | 0,1964 | 0,2079 | 0,2195 | 0,231 |
Fс.с., м2 | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,72 | 0,91 | 1,1 | 1,3 | 1,49 | 1,68 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,45 | 2,64 | 2,84 | 3,03 | 3,22 | 3,41 | 3,61 | 3,8 | 3,99 | |
200 | m, кг | 0,0154 | 0,0231 | 0,0308 | 0,0385 | 0,0462 | 0,0616 | 0,077 | 0,0924 | 0,1078 | 0,1232 | 0,1386 | 0,154 | 0,1694 | 0,1848 | 0,2002 | 0,2156 | 0,231 | 0,2464 | 0,2618 | 0,2772 | 0,2926 | 0,308 |
Fс.с., м2 | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,9 | 1,14 | 1,38 | 1,62 | 1,87 | 2,11 | 2,35 | 2,59 | 2,83 | 3,07 | 3,31 | 3,55 | 3,79 | 4,03 | 4,27 | 4,51 | 4,75 | 4,99 | |
250 | m, кг | 0,0193 | 0,0289 | 0,0385 | 0,0481 | 0,0578 | 0,077 | 0,0963 | 0,1155 | 0,1348 | 0,154 | 0,1733 | 0,1925 | 0,2118 | 0,231 | 0,2503 | 0,2695 | 0,2888 | 0,308 | 0,3273 | 0,3465 | 0,3658 | 0,385 |
Fс.с., м2 | 0,52 | 0,66 | 0,8 | 0,95 | 1,09 | 1,38 | 1,67 | 1,95 | 2,24 | 2,53 | 2,82 | 3,1 | 3,39 | 3,68 | 3,97 | 4,26 | 4,54 | 4,83 | 5,12 | 5,41 | 5,69 | 5,98 | |
350 | m, кг | 0,0231 | 0,0347 | 0,0462 | 0,0578 | 0,0693 | 0,0924 | 0,1155 | 0,1386 | 0,1617 | 0,1848 | 0,2079 | 0,231 | 0,2541 | 0,2772 | 0,3003 | 0,3234 | 0,3465 | 0,3696 | 0,3927 | 0,4158 | 0,4389 | 0,462 |
Fс.с., м2 | 0,61 | 0,78 | 0,94 | 1,11 | 1,28 | 1,61 | 1,95 | 2,28 | 2,62 | 2,95 | 3,29 | 3,62 | 3,96 | 4,29 | 4,63 | 4,96 | 5,3 | 5,63 | 5,97 | 6,31 | 6,64 | 6,98 | |
400 | m, кг | 0,0308 | 0,0462 | 0,0616 | 0,077 | 0,0924 | 0,1232 | 0,154 | 0,1848 | 0,2156 | 0,2464 | 0,2772 | 0,308 | 0,3388 | 0,3696 | 0,4004 | 0,4312 | 0,462 | 0,4928 | 0,5236 | 0,5544 | 0,5852 | 0,616 |
Fс.с., м2 | 0,79 | 1,01 | 1,22 | 1,44 | 1,65 | 2,08 | 2,51 | 2,94 | 3,37 | 3,8 | 4,23 | 4,66 | 5,09 | 5,52 | 5,95 | 6,38 | 6,81 | 7,24 | 7,67 | 8,1 | 8,53 | 8,96 | |
500 | m, кг | 0,0385 | 0,0578 | 0,077 | 0,0963 | 0,1155 | 0,154 | 0,1925 | 0,231 | 0,2695 | 0,308 | 0,3465 | 0,385 | 0,4235 | 0,462 | 0,5005 | 0,539 | 0,5775 | 0,616 | 0,6545 | 0,693 | 0,7315 | 0,77 |
Fс.с., м2 | 0,98 | 1,24 | 1,5 | 1,77 | 2,03 | 2,55 | 3,08 | 3,6 | 4,13 | 4,65 | 5,18 | 5,7 | 6,23 | 6,75 | 7,28 | 7,8 | 8,33 | 8,85 | 9,38 | 9,9 | 10,43 | 10,95 | |
600 | m, кг | 0,0462 | 0,0693 | 0,0924 | 0,1155 | 0,1386 | 0,1848 | 0,231 | 0,2772 | 0,3234 | 0,3696 | 0,4158 | 0,462 | 0,5082 | 0,5544 | 0,6006 | 0,6468 | 0,693 | 0,7392 | 0,7854 | 0,8316 | 0,8778 | 0,924 |
Fс.с., м2 | 1,16 | 1,47 | 1,78 | 2,09 | 2,4 | 3,02 | 3,64 | 4,26 | 4,88 | 5,5 | 6,12 | 6,74 | 7,36 | 7,98 | 8,6 | 9,22 | 9,84 | 10,46 | 11,08 | 11,7 | 12,32 | 12,94 | |
700 | m, кг | 0,0539 | 0,0809 | 0,1078 | 0,1348 | 0,1617 | 0,2156 | 0,2695 | 0,3234 | 0,3773 | 0,4312 | 0,4851 | 0,539 | 0,5929 | 0,6468 | 0,7007 | 0,7546 | 0,8085 | 0,8624 | 0,9163 | 0,9702 | 1,0241 | 1,078 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 1,7 | 2,06 | 2,42 | 2,78 | 3,49 | 4,21 | 4,92 | 5,64 | 6,35 | 7,07 | 7,78 | 8,5 | 9,21 | 9,92 | 10,64 | 11,35 | 12,07 | 12,78 | 13,5 | 14,21 | 14,93 | |
800 | m, кг | 0,0616 | 0,0924 | 0,1232 | 0,154 | 0,1848 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4312 | 0,4928 | 0,5544 | 0,616 | 0,6776 | 0,7392 | 0,8008 | 0,8624 | 0,924 | 0,9856 | 1,0472 | 1,1088 | 1,1704 | 1,232 |
Fс.с., м2 | 1,53 | 1,94 | 2,34 | 2,75 | 3,15 | 3,96 | 4,77 | 5,58 | 6,39 | 7,2 | 8,01 | 8,82 | 9,63 | 10,44 | 11,25 | 12,06 | 12,87 | 13,68 | 14,49 | 15,3 | 16,11 | 16,92 | |
900 | m, кг | 0,0693 | 0,104 | 0,1386 | 0,1733 | 0,2079 | 0,2772 | 0,3465 | 0,4158 | 0,4851 | 0,5544 | 0,6237 | 0,693 | 0,7623 | 0,8316 | 0,9009 | 0,9702 | 1,0395 | 1,1088 | 1,1781 | 1,2474 | 1,3167 | 1,386 |
Fс.с., м2 | 1,72 | 2,17 | 2,62 | 3,07 | 3,53 | 4,43 | 5,33 | 6,24 | 7,14 | 8,05 | 8,95 | 9,86 | 10,76 | 11,67 | 12,57 | 13,48 | 14,38 | 15,29 | 16,19 | 17,1 | 18 | 18,91 | |
1000 | m, кг | 0,077 | 0,1155 | 0,154 | 0,1925 | 0,231 | 0,308 | 0,385 | 0,462 | 0,539 | 0,616 | 0,693 | 0,77 | 0,847 | 0,924 | 1,001 | 1,078 | 1,155 | 1,232 | 1,309 | 1,386 | 1,463 | 1,54 |
Fс.с., м2 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,9 | 18,89 | 19,89 | 20,89 | |
1100 | m, кг | 0,0847 | 0,1271 | 0,1694 | 0,2118 | 0,2541 | 0,3388 | 0,4235 | 0,5082 | 0,5929 | 0,6776 | 0,7623 | 0,847 | 0,9317 | 1,0164 | 1,1011 | 1,1858 | 1,2705 | 1,3552 | 1,4399 | 1,5246 | 1,6093 | 1,694 |
Fс.с., м2 | 2,08 | 2,63 | 3,18 | 3,73 | 4,27 | 5,37 | 6,46 | 7,56 | 8,65 | 9,75 | 10,84 | 11,94 | 13,03 | 14,13 | 15,22 | 16,31 | 17,41 | 18,5 | 19,6 | 20,69 | 21,79 | 22,88 | |
1200 | m, кг | 0,0924 | 0,1386 | 0,1848 | 0,231 | 0,2772 | 0,3696 | 0,462 | 0,5544 | 0,6468 | 0,7392 | 0,8316 | 0,924 | 1,0164 | 1,1088 | 1,2012 | 1,2936 | 1,386 | 1,4784 | 1,5708 | 1,6632 | 1,7556 | 1,848 |
Fс.с., м2 | 2,27 | 2,86 | 3,46 | 4,05 | 4,65 | 5,84 | 7,03 | 8,22 | 9,41 | 10,6 | 11,79 | 12,98 | 14,16 | 15,35 | 16,54 | 17,73 | 18,92 | 20,11 | 21,3 | 22,49 | 23,68 | 24,87 | |
1300 | m, кг | 0,1001 | 0,1502 | 0,2002 | 0,2503 | 0,3003 | 0,4004 | 0,5005 | 0,6006 | 0,7007 | 0,8008 | 0,9009 | 1,001 | 1,1011 | 1,2012 | 1,3013 | 1,4014 | 1,5015 | 1,6016 | 1,7017 | 1,8018 | 1,9019 | 2,002 |
Fс.с., м2 | 2,45 | 3,1 | 3,74 | 4,38 | 5,02 | 6,31 | 7,59 | 8,88 | 10,16 | 11,45 | 12,73 | 14,01 | 15,3 | 16,58 | 17,87 | 19,15 | 20,44 | 21,72 | 23,01 | 24,29 | 25,57 | 26,86 | |
1400 | m, кг | 0,1078 | 0,1617 | 0,2156 | 0,2695 | 0,3234 | 0,4312 | 0,539 | 0,6468 | 0,7546 | 0,8624 | 0,9702 | 1,078 | 1,1858 | 1,2936 | 1,4014 | 1,5092 | 1,617 | 1,7248 | 1,8326 | 1,9404 | 2,0482 | 2,156 |
Fс.с., м2 | 2,64 | 3,33 | 4,02 | 4,71 | 5,4 | 6,78 | 8,16 | 9,54 | 10,92 | 12,29 | 13,67 | 15,05 | 16,43 | 17,81 | 19,19 | 20,57 | 21,95 | 23,33 | 24,71 | 26,09 | 27,47 | 28,85 | |
1500 | m, кг | 0,1155 | 0,1733 | 0,231 | 0,2888 | 0,3465 | 0,462 | 0,5775 | 0,693 | 0,8085 | 0,924 | 1,0395 | 1,155 | 1,2705 | 1,386 | 1,5015 | 1,617 | 1,7325 | 1,848 | 1,9635 | 2,079 | 2,1945 | 2,31 |
Fс.с., м2 | 2,82 | 3,56 | 4,3 | 5,03 | 5,77 | 7,25 | 8,72 | 10,19 | 11,67 | 13,14 | 14,62 | 16,09 | 17,57 | 19,04 | 20,52 | 21,99 | 23,46 | 24,94 | 26,41 | 27,89 | 29,36 | 30,84 | |
1600 | m, кг | 0,1232 | 0,1848 | 0,2464 | 0,308 | 0,3696 | 0,4928 | 0,616 | 0,7392 | 0,8624 | 0,9856 | 1,1088 | 1,232 | 1,3552 | 1,4784 | 1,6016 | 1,7248 | 1,848 | 1,9712 | 2,0944 | 2,2176 | 2,3408 | 2,464 |
Fс.с., м2 | 3,01 | 3,79 | 4,58 | 5,36 | 6,15 | 7,72 | 9,28 | 10,85 | 12,42 | 13,99 | 15,56 | 17,13 | 18,7 | 20,27 | 21,84 | 23,41 | 24,98 | 26,55 | 28,12 | 29,69 | 31,26 | 32,82 |
Остались вопросы?