Материал: алюминий.
Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм, с шагом 25 мм.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о настенной двухрядной решетке 2WA - Подробнее
Решетка настенная двухрядная 2WA применяется для организации приточно-вытяжной вентиляции в жилых, офисных и производственных помещениях. Ее главное отличие от аналогов – двухрядная система регулируемых жалюзи, обеспечивающая точное распределение воздушных потоков.
Модель 2WA представляет собой алюминиевый корпус с двумя независимыми рядами жалюзи. Все элементы вращаются на пластиковых втулках, гарантируя плавность регулировки. Встроенный флажковый механизм позволяет оперативно изменять расход воздуха без использования инструментов. Для удобства установки предусмотрена возможность комплектации монтажной рамой.
Основу решетки составляет прочный алюминиевый профиль, обладающий малым весом и устойчивостью к коррозии. Стандартное исполнение включает порошковое покрытие белого цвета. Доступно изготовление в любом цвете по шкале RAL, а также выполнение нестандартных размеров (от 100×100 мм до 1200 мм по большей стороне). В изделиях шириной более 500 мм устанавливается дополнительная перемычка для повышения жесткости конструкции.
Настенный монтаж выполняется с помощью пружинных фиксаторов, обеспечивающих надежное крепление без дополнительных инструментов. Для потолочной установки рекомендуется использовать самонарезающие винты. Решетка легко интегрируется в вентиляционные системы благодаря стандартным размерам и возможности дополнительной комплектации монтажной рамой.
Купить настенную двухрядную решетку 2WA у нас – это:
Если у вас возникли вопросы о товаре и вы хотите получить консультацию или профессиональную помощь при подборе, оставьте свою заявку в форме обратной связи, и наш специалист свяжется с вами. Также вы можете самостоятельно позвонить нам по телефонам +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969.

Данные для подбора решеток 2WA при подаче воздуха в помещение
| WxH мм, сечение воздушного канала | Расход воздуха, м3/ч | Угол наклона жалюзи | Вес, кг | |||||||||||
| 0о | 22,5о | 45о | ||||||||||||
| Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Решетки | ||
| 150x100 | 100 | 2,78 | 3,92 | 3,85 | <15 | 3,08 | 4,80 | 3,19 | <15 | 3,90 | 7,60 | 2,74 | <15 | 0,2 |
| 200 | 5,55 | 15,68 | 7,69 | 20 | 6,16 | 19,21 | 6,37 | 21 | 7,80 | 30,38 | 5,48 | 22 | ||
| 300 | 8,33 | 35,28 | 11,54 | 27 | 9,24 | 43,22 | 9,56 | 28 | 11,70 | 68,36 | 8,22 | 29 | ||
| 400 | 11,10 | 62,72 | 15,38 | 33 | 12,32 | 76,83 | 12,74 | 34 | 15,60 | 121,52 | 10,96 | 35 | ||
| 200x100 | 50 | 1,18 | 0,93 | 1,73 | <15 | 1,31 | 1,02 | 1,43 | <15 | 1,66 | 1,62 | 1,23 | <15 | 0,24 |
| 100 | 2,36 | 3,33 | 3,46 | <15 | 2,62 | 4,09 | 2,87 | <15 | 3,32 | 6,47 | 2,47 | <15 | ||
| 200 | 4,72 | 13,33 | 6,92 | 18 | 5,24 | 16,37 | 5,73 | 19 | 6,63 | 25,87 | 4,93 | 20 | ||
| 300 | 7,08 | 29,99 | 10,38 | 25 | 7,86 | 36,82 | 8,60 | 26 | 9,95 | 58,21 | 7,40 | 27 | ||
| 400 | 9,44 | 52,43 | 13,81 | 31 | 10,49 | 64,78 | 11,44 | 32 | 13,25 | 103,39 | 9,85 | 33 | ||
| 300x100 | 100 | 1,53 | 1,42 | 2,79 | <15 | 1,70 | 1,64 | 2,31 | <15 | 2,14 | 2,74 | 1,49 | <15 | 0,36 |
| 200 | 3,05 | 5,68 | 5,57 | <15 | 3,39 | 6,57 | 4,61 | <15 | 4,28 | 10,98 | 2,97 | 17 | ||
| 300 | 4,58 | 12,79 | 8,36 | 20 | 5,09 | 14,77 | 6,92 | 21 | 6,42 | 24,70 | 4,46 | 23 | ||
| 400 | 6,10 | 21,95 | 11,11 | 27 | 6,78 | 27,15 | 9,20 | 28 | 8,57 | 43,32 | 7,92 | 30 | ||
| 600 | 9,15 | 49,29 | 16,66 | 36 | 10,17 | 60,86 | 13,79 | 37 | 12,85 | 97,22 | 11,87 | 39 | ||
| 400x100 | 200 | 2,25 | 3,04 | 4,79 | <15 | 2,50 | 3,82 | 3,97 | <15 | 3,16 | 5,98 | 3,41 | <15 | 0,44 |
| 400 | 4,51 | 12,05 | 9,55 | 24 | 5,01 | 14,90 | 7,91 | 25 | 6,33 | 23,72 | 6,79 | 28 | ||
| 600 | 6,76 | 27,05 | 14,32 | 33 | 7,51 | 33,03 | 11,86 | 34 | 9,49 | 53,12 | 10,20 | 36 | ||
| 800 | 9,01 | 47,82 | 19,08 | 39 | 10,02 | 59,19 | 15,80 | 40 | 12,66 | 94,28 | 13,60 | 43 | ||
| 1000 | 10,81 | 62,13 | 22,90 | 43 | 12,02 | 76,93 | 18,96 | 44 | 17,47 | 162,09 | 17,50 | 47 | ||
| 500х100 | 200 | 1,67 | 1,67 | 4,07 | <15 | 1,85 | 2,06 | 3,37 | <15 | 2,34 | 3,23 | 2,90 | <15 | 0,56 |
| 400 | 3,33 | 6,57 | 8,14 | 21 | 3,70 | 8,23 | 6,75 | 22 | 4,68 | 12,94 | 5,80 | 25 | ||
| 600 | 5,12 | 14,60 | 12,53 | 30 | 5,69 | 18,33 | 10,38 | 31 | 7,20 | 28,71 | 8,92 | 33 | ||
| 800 | 6,83 | 26,56 | 16,70 | 36 | 7,59 | 33,32 | 13,84 | 37 | 9,59 | 52,14 | 11,89 | 40 | ||
| 1000 | 8,20 | 34,50 | 20,04 | 42 | 9,11 | 43,32 | 16,61 | 43 | 11,51 | 67,82 | 14,27 | 46 | ||
| 600х100 | 200 | 1,27 | 0,90 | 3,46 | <15 | 1,39 | 1,14 | 2,87 | <15 | 1,75 | 1,78 | 2,46 | <15 | 0,64 |
| 400 | 2,53 | 3,61 | 6,92 | 18 | 2,78 | 4,54 | 5,74 | 19 | 3,51 | 7,10 | 4,93 | 22 | ||
| 600 | 3,84 | 8,02 | 10,65 | 27 | 4,27 | 10,09 | 8,83 | 28 | 5,40 | 15,78 | 7,58 | 30 | ||
| 800 | 5,12 | 14,58 | 14,20 | 33 | 5,69 | 18,35 | 11,77 | 34 | 7,20 | 28,69 | 10,11 | 37 | ||
| 1000 | 6,66 | 20,38 | 18,46 | 39 | 7,40 | 25,68 | 15,30 | 40 | 9,35 | 40,18 | 13,14 | 43 | ||
| 150х150 | 100 | 1,89 | 2,21 | 3,11 | <15 | 2,10 | 2,65 | 2,58 | <15 | 2,65 | 4,17 | 2,22 | <15 | 0,26 |
| 200 | 3,77 | 8,82 | 6,22 | 17 | 4,19 | 10,58 | 5,15 | 18 | 5,29 | 16,66 | 4,43 | 19 | ||
| 300 | 5,66 | 19,85 | 9,33 | 22 | 6,29 | 23,81 | 7,73 | 23 | 7,94 | 37,49 | 6,65 | 24 | ||
| 400 | 7,54 | 35,28 | 12,43 | 30 | 8,38 | 42,43 | 10,30 | 31 | 10,59 | 66,64 | 8,86 | 32 | ||
| 600 | 11,60 | 78,40 | 16,58 | 39 | 12,90 | 94,37 | 13,73 | 40 | 16,29 | 148,08 | 11,82 | 41 | ||
| 200х150 | 200 | 2,94 | 5,29 | 5,47 | <15 | 3,27 | 6,37 | 4,53 | <15 | 4,13 | 10,00 | 3,90 | 17 | 0,32 |
| 300 | 4,41 | 11,91 | 8,21 | 20 | 4,91 | 14,33 | 6,80 | 21 | 6,20 | 22,49 | 5,85 | 23 | ||
| 400 | 5,88 | 20,48 | 10,91 | 27 | 6,54 | 25,28 | 9,04 | 28 | 8,26 | 40,28 | 7,78 | 30 | ||
| 600 | 8,82 | 45,86 | 14,36 | 36 | 9,81 | 56,45 | 13,55 | 37 | 12,39 | 90,36 | 11,66 | 39 | ||
| 800 | 11,77 | 81,63 | 21,80 | 42 | 13,08 | 100,74 | 18,06 | 43 | 16,52 | 160,33 | 15,54 | 44 | ||
| 300х150 | 200 | 1,90 | 2,16 | 3,64 | <15 | 2,11 | 2,65 | 3,14 | <15 | 2,67 | 4,12 | 2,10 | <15 | 0,44 |
| 300 | 2,85 | 4,90 | 5,46 | 20 | 3,15 | 5,98 | 4,71 | 21 | 4,01 | 9,31 | 4,41 | 24 | ||
| 400 | 3,80 | 8,62 | 8,78 | 22 | 4,23 | 10,30 | 7,27 | 24 | 5,34 | 16,86 | 6,26 | 26 | ||
| 600 | 5,70 | 19,21 | 13,16 | 31 | 6,34 | 23,91 | 10,89 | 32 | 8,01 | 37,93 | 9,38 | 35 | ||
| 800 | 7,61 | 34,10 | 17,53 | 37 | 8,45 | 41,94 | 14,52 | 39 | 10,68 | 67,13 | 12,49 | 41 | ||
| 400х150 | 200 | 1,40 | 1,18 | 3,78 | <15 | 1,56 | 1,47 | 3,14 | <15 | 19,7 | 2,25 | 2,70 | <15 | 0,56 |
| 400 | 2,81 | 4,61 | 7,55 | 18 | 3,12 | 5,68 | 6,25 | 20 | 3,95 | 9,31 | 5,38 | 23 | ||
| 600 | 4,21 | 10,58 | 11,31 | 27 | 4,68 | 13,13 | 9,37 | 28 | 5,92 | 20,68 | 8,06 | 31 | ||
| 800 | 5,62 | 18,33 | 13,07 | 33 | 6,24 | 23,03 | 12,48 | 35 | 7,89 | 36,75 | 10,74 | 38 | ||
| 1000 | 6,95 | 23,81 | 15,69 | 37 | 7,49 | 29,99 | 14,98 | 38 | 9,47 | 47,82 | 12,89 | 42 | ||
| 500х150 | 400 | 2,10 | 2,59 | 6,43 | 15 | 2,34 | 3,23 | 5,34 | 17 | 2,96 | 4,96 | 4,59 | 20 | 0,7 |
| 600 | 3,23 | 5,75 | 8,57 | 23 | 3,60 | 7,19 | 7,12 | 24 | 4,55 | 11,02 | 6,12 | 27 | ||
| 800 | 4,20 | 10,39 | 12,85 | 29 | 4,68 | 12,94 | 10,68 | 31 | 5,91 | 19,80 | 9,18 | 34 | ||
| 1000 | 5,46 | 14,50 | 15,42 | 33 | 6,08 | 18,13 | 12,82 | 35 | 7,68 | 27,73 | 11,02 | 38 | ||
| 1200 | 6,46 | 23,13 | 17,14 | 37 | 7,20 | 28,62 | 14,24 | 39 | 9,10 | 43,90 | 12,24 | 42 | ||
| 600х150 | 400 | 1,58 | 1,42 | 5,46 | <15 | 1,76 | 1,78 | 4,54 | <15 | 2,22 | 2,73 | 3,90 | 17 | 0,8 |
| 600 | 2,42 | 3,16 | 7,28 | 19 | 2,70 | 3,95 | 6,05 | 20 | 3,41 | 6,06 | 5,20 | 23 | ||
| 800 | 3,15 | 5,68 | 10,92 | 25 | 3,51 | 7,15 | 9,07 | 27 | 4,43 | 10,88 | 7,80 | 30 | ||
| 1000 | 3,94 | 14,01 | 13,65 | 29 | 4,39 | 17,35 | 11,34 | 31 | 5,54 | 24,12 | 9,75 | 34 | ||
| 1200 | 4,85 | 12,64 | 14,57 | 33 | 5,40 | 15,78 | 12,10 | 35 | 6,82 | 26,21 | 10,40 | 38 | ||
| 700х150 | 600 | 1,36 | 0,96 | 5,26 | <15 | 1,52 | 1,20 | 4,37 | <15 | 1,92 | 1,83 | 3,76 | 15 | 0,96 |
| 800 | 1,80 | 1,47 | 8,10 | 17 | 2,02 | 1,84 | 6,72 | 19 | 2,50 | 2,82 | 5,78 | 22 | ||
| 1000 | 2,25 | 2,84 | 9,56 | 22 | 2,52 | 3,33 | 7,95 | 24 | 3,20 | 5,29 | 6,85 | 27 | ||
| 1200 | 2,72 | 3,92 | 10,52 | 27 | 3,04 | 4,70 | 8,74 | 29 | 3,84 | 7,45 | 7,53 | 32 | ||
| 1400 | 3,21 | 5,49 | 12,41 | 32 | 3,59 | 6,57 | 10,31 | 34 | 4,53 | 10,39 | 8,87 | 37 | ||
| 800х150 | 800 | 1,39 | 0,49 | 5,85 | <15 | 1,55 | 0,59 | 4,86 | <15 | 1,96 | 0,88 | 3,18 | <15 | 1,04 |
| 1000 | 1,74 | 0,88 | 6,91 | 15 | 1,95 | 1,18 | 5,75 | 17 | 2,45 | 1,76 | 4,95 | 20 | ||
| 1200 | 2,09 | 1,18 | 7,60 | 21 | 2,35 | 1,57 | 6,32 | 23 | 2,94 | 2,35 | 5,44 | 26 | ||
| 1400 | 2,40 | 1,57 | 9,12 | 27 | 2,75 | 2,06 | 7,58 | 29 | 3,32 | 3,04 | 6,53 | 32 | ||
| 1600 | 2,78 | 1,96 | 11,70 | 33 | 3,10 | 2,35 | 9,72 | 35 | 3,92 | 3,53 | 8,36 | 38 | ||
| 200х200 | 200 | 2,14 | 2,65 | 4,66 | <15 | 2,38 | 3,33 | 3,86 | <15 | 3,02 | 5,39 | 3,33 | <15 | 0,42 |
| 400 | 4,27 | 10,88 | 9,30 | 24 | 4,75 | 13,33 | 7,71 | 25 | 6,07 | 21,27 | 6,63 | 27 | ||
| 600 | 6,41 | 2430 | 13,95 | 32 | 7,13 | 30,09 | 11,55 | 33 | 9,11 | 47,73 | 9,94 | 36 | ||
| 800 | 8,55 | 43,12 | 18,59 | 39 | 9,50 | 53,31 | 15,39 | 40 | 12,25 | 84,87 | 13,24 | 42 | ||
| 1000 | 11,12 | 60,37 | 24,17 | 46 | 12,35 | 74,68 | 20,01 | 47 | 15,60 | 118,78 | 17,21 | 49 | ||
Данные для подбора решеток 2WA при удалении воздуха из помещения
| WxH мм, сечение воздушного канала | Расход воздуха, м3/ч | Угол наклона жалюзи | Вес, кг | |||||||||||
| 0о | 22,5о | 45о | ||||||||||||
| Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Скорость в живом сечении, м/с | Падение давления, Па | Дальнобойность при 0,2 м/с, м | LWA, дБ (А) | Решетки | ||
| 300х200 | 200 | 1,38 | 1,08 | 3,75 | <15 | 1,54 | 1,47 | 3,11 | <15 | 1,94 | 2,25 | 2,68 | <15 | 0,54 |
| 400 | 2,76 | 4,70 | 7,48 | 18 | 3,07 | 5,59 | 6,20 | 20 | 3,88 | 8,92 | 5,34 | 23 | ||
| 600 | 4,14 | 10,19 | 12,20 | 27 | 4,61 | 12,54 | 9,29 | 28 | 5,82 | 19,99 | 7,99 | 31 | ||
| 800 | 5,53 | 18,13 | 14,90 | 33 | 6,14 | 22,25 | 12,38 | 35 | 7,76 | 35,48 | 10,65 | 38 | ||
| 1000 | 7,19 | 25,38 | 19,65 | 35 | 7,98 | 31,16 | 16,09 | 37 | 10,09 | 49,69 | 13,85 | 41 | ||
| 400х200 | 400 | 2,04 | 2,45 | 6,44 | <15 | 2,27 | 3,04 | 5,35 | 15 | 2,87 | 4,70 | 4,59 | 19 | 0,72 |
| 600 | 3,06 | 5,59 | 9,64 | 22 | 3,40 | 6,66 | 7,99 | 24 | 4,30 | 10,98 | 6,87 | 27 | ||
| 800 | 4,08 | 9,90 | 12,85 | 29 | 4,54 | 12,15 | 10,64 | 30 | 5,73 | 19,40 | 9,16 | 34 | ||
| 1000 | 5,30 | 15,88 | 16,70 | 36 | 5,90 | 19,40 | 13,83 | 37 | 7,45 | 31,07 | 11,91 | 40 | ||
| 1200 | 6,12 | 22,34 | 19,28 | 41 | 6,80 | 26,66 | 15,98 | 43 | 9,90 | 58,02 | 14,74 | 47 | ||
| 500х200 | 400 | 1,53 | 1,29 | 5,49 | <15 | 1,70 | 1,72 | 4,56 | <15 | 2,15 | 2,59 | 3,91 | <15 | 0,86 |
| 600 | 2,35 | 2,87 | 7,32 | 18 | 2,61 | 3,83 | 6,07 | 20 | 3,30 | 5,75 | 5,21 | 23 | ||
| 800 | 3,07 | 4,42 | 11,26 | 25 | 3,48 | 5,90 | 9,35 | 26 | 4,35 | 8,85 | 8,02 | 30 | ||
| 1000 | 3,83 | 8,72 | 13,31 | 30 | 4,35 | 11,76 | 11,04 | 31 | 5,47 | 17,84 | 9,47 | 35 | ||
| 1200 | 4,70 | 11,37 | 14,64 | 35 | 5,22 | 15,29 | 12,14 | 36 | 6,60 | 23,13 | 10,42 | 40 | ||
| 600х200 | 600 | 1,77 | 1,58 | 6,22 | 14 | 1,96 | 2,11 | 5,16 | 16 | 2,48 | 3,16 | 4,43 | 19 | 1,04 |
| 800 | 2,36 | 2,43 | 9,57 | 21 | 2,62 | 3,24 | 7,94 | 22 | 3,00 | 4,86 | 6,82 | 26 | ||
| 1000 | 2,96 | 4,51 | 10,82 | 26 | 3,27 | 6,17 | 8,97 | 27 | 3,72 | 8,92 | 7,70 | 31 | ||
| 1200 | 3,56 | 6,27 | 12,44 | 31 | 3,92 | 8,62 | 10,32 | 32 | 4,96 | 12,54 | 8,86 | 36 | ||
| 1400 | 4,15 | 8,13 | 14,93 | 36 | 4,70 | 11,17 | 12,38 | 37 | 5,70 | 16,27 | 10,63 | 41 | ||
| 700х200 | 600 | 1,32 | 0,87 | 5,29 | 14 | 1,47 | 1,16 | 4,39 | 16 | 1,86 | 1,74 | 3,77 | 19 | 1,22 |
| 800 | 1,76 | 1,34 | 8,14 | 21 | 1,96 | 1,78 | 6,75 | 22 | 2,47 | 2,68 | 5,79 | 26 | ||
| 1000 | 2,21 | 2,55 | 9,20 | 23 | 2,45 | 3,33 | 7,63 | 24 | 3,12 | 5,00 | 6,56 | 28 | ||
| 1200 | 2,64 | 3,53 | 10,58 | 26 | 2,94 | 4,70 | 8,78 | 27 | 3,72 | 7,06 | 7,54 | 31 | ||
| 1400 | 3,11 | 4,61 | 12,70 | 31 | 3,53 | 6,08 | 10,54 | 32 | 4,64 | 9,21 | 9,05 | 36 | ||
| 800х200 | 800 | 1,51 | 0,78 | 6,92 | <15 | 1,66 | 0,98 | 5,74 | <15 | 2,11 | 1,47 | 4,93 | <15 | 1,4 |
| 1000 | 1,91 | 1,37 | 7,83 | 16 | 2,07 | 1,96 | 6,49 | 17 | 2,65 | 2,84 | 5,56 | 21 | ||
| 1200 | 2,23 | 1,96 | 9,00 | 21 | 2,48 | 2,74 | 7,46 | 22 | 3,18 | 3,92 | 6,40 | 26 | ||
| 1400 | 2,67 | 2,74 | 11,70 | 26 | 2,89 | 3,82 | 9,70 | 27 | 3,71 | 5,49 | 8,32 | 31 | ||
| 1600 | 3,07 | 3,82 | 15,21 | 33 | 3,35 | 5,39 | 12,61 | 34 | 4,25 | 7,64 | 10,82 | 37 | ||
Остались вопросы?