Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Вид решетки | Однорядные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Цилиндрические |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Допустимые диаметры воздуховодов для цилиндрических решеток
Диапазон диаметров воздуховодов ∅ D3, мм | Ширина проема А, мм | Высота проема В, мм | Углубление решетки С, мм |
∅ 160-200 | 150-1000 | 100 | 33 |
∅ 200-250 | 150-1000 | 125 | 36 |
∅ 250-315 | 150-1000 | 150 | 40 |
∅ 315-400 | 150-1000 | 175 | 41 |
∅ 315-500 | 150-1000 | 200 | 45 |
∅ 400-630 | 150-1000 | 225 | 45 |
∅ 400-630 | 150-1000 | 250 | 51 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАГ-ВЦ
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
100 | Fс.с., м2 | 0,014 | 0,02 | 0,022 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | |
РАГ-ВЦ+РП | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,94 | 1,01 | 1,1 | 1,21 | 1,3 | 1,38 | 1,46 | 1,57 | 1,67 | 1,76 | 1,85 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,42 | 0,5 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,6 | ||
125 | Fс.с., м2 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,093 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,81 | 0,88 | 0,93 | |
РАГ-ВЦ+РП | 0,65 | 0,7 | 0,84 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,61 | 1,72 | 1,79 | 1,91 | 2,01 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,4 | 1,49 | 1,55 | 1,68 | 1,78 | ||
150 | Fс.с., м2 | 0,023 | 0,03 | 0,036 | 0,043 | 0,05 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,089 | 0,095 | 0,102 | 0,108 | 0,115 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | |
РАГ-ВЦ+РП | 0,74 | 0,82 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 1,33 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 1,88 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,54 | 0,64 | 0,74 | 0,83 | 0,93 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,33 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 1,83 | 1,94 | ||
175 | Fс.с., м2 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,052 | 0,059 | 0,067 | 0,075 | 0,083 | 0,09 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 0,121 | 0,129 | 0,137 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,1 | |
РАГ-ВЦ+РП | 0,83 | 0,91 | 1,02 | 1,14 | 1,25 | 1,35 | 1,46 | 1,58 | 1,69 | 1,8 | 1,91 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 1,5 | 1,6 | 1,71 | 1,82 | 1,93 | 2,04 | 2,16 | ||
200 | Fс.с., м2 | 0,032 | 0,042 | 0,05 | 0,06 | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,105 | 0,114 | 0,123 | 0,132 | 0,141 | 0,15 | 0,159 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,82 | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 1,08 | 1,07 | 1,13 | |
РАГ-ВЦ+РП | 0,92 | 1,01 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,6 | 1,73 | 1,82 | 1,97 | 2,08 | 2,22 | 2,34 | 2,39 | 2,5 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,68 | 0,8 | 0,92 | 1,04 | 1,15 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,61 | 1,76 | 1,88 | 1,99 | 2,11 | 2,17 | 2,29 | ||
225 | Fс.с., м2 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,161 | 0,171 | 0,181 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,1 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | |
РАГ-ВЦ+РП | 1,01 | 1,1 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,6 | 1,72 | 1,86 | 1,99 | 2,11 | 2,24 | 2,38 | 2,51 | 2,63 | 2,76 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,73 | 0,88 | 1 | 1,11 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 2 | 2,15 | 2,3 | 2,42 | 2,55 | ||
250 | Fс.с., м2 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,077 | 0,088 | 0,1 | 0,111 | 0,123 | 0,134 | 0,146 | 0,157 | 0,169 | 0,18 | 0,192 | 0,203 | |
Масса | РАГ-ВЦ | 0,49 | 0,58 | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,8 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,38 | |
РАГ-ВЦ+РП | 1,11 | 1,23 | 1,33 | 1,47 | 1,61 | 1,72 | 1,85 | 2 | 2,13 | 2,27 | 2,4 | 2,55 | 2,68 | 2,81 | 2,94 | ||
РАГ-ВЦ+Р | 0,83 | 0,99 | 1,1 | 1,23 | 1,37 | 1,54 | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 2,08 | 2,22 | 2,35 | 2,49 | 2,63 | 2,78 |
Остались вопросы?