Материал: алюминий.
Стандартные позиции в наличии на складе.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о двухрядной алюминиевой решетке 2 VA - Подробнее
Типоразмер | Параметры | Размер строительного проема по горизонтали, А (мм) | |||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | Fc.C, м2 | 0,0053 | 0,0081 | 0,0111 | 0,0139 | 0,017 | 0,0229 | 0,0287 | 0,0319 | 0,0378 | 0,0437 | 0,0495 | 0,0554 | 0,0586 | 0,645 | 0,073 | 0,0762 | 0,082 | 0,0853 | 0,0911 | 0,097 | 0,1028 | 0.1087 |
м, кг | 0,23 | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,5 | 0,63 | 0,77 | 0,94 | 1,07 | 1,21 | 1,34 | 1,47 | 1,65 | 1,78 | 1,92 | 2,02 | 2,18 | 2,36 | 2,49 | 2,62 | 2,76 | 2,89 | |
150 | Fc.C, м2 | 0,0081 | 0,0123 | 0,017 | 0,0212 | 0,0259 | 0,349 | 0,0438 | 0,0486 | 0,0575 | 0,0665 | 0,0754 | 0,0843 | 0,0891 | 0,0981 | 0,107 | 0,1159 | 0,1249 | 0,1297 | 0,1386 | 0,1475 | 0,1565 | 0,1654 |
м, кг | 0,3 | 0,4 | 0,49 | 0,58 | 0,067 | 0,85 | 1,03 | 1,28 | 1,46 | 1,64 | 1,82 | 2 | 2,25 | 2,43 | 2,61 | 2,8 | 2,98 | 3,22 | 3,4 | 3,059 | 3,77 | 3,95 | |
200 | Fc.C, м2 | 0,0111 | 0,017 | 0,0235 | 0,0294 | 0,2359 | 0,0482 | 0,0606 | 0,0623 | 0,0797 | 0,092 | 0,1044 | 0,1167 | 0,1235 | 0,1358 | 0,1482 | 0,1605 | 0,1729 | 0,1796 | 0,192 | 0,2043 | 0,2167 | 0,2291 |
м, кг | 3,37 | 0,49 | 0,59 | 0,71 | 0,81 | 1,03 | 1,25 | 1,56 | 1,78 | 2 | 2,23 | 2,45 | 2,75 | 2,98 | 3,2 | 3,42 | 3,61 | 3,95 | 4,17 | 4,39 | 4,61 | 4,83 | |
250 | Fc.C, м2 | 0,0139 | 0,012 | 0,0294 | 0,0367 | 0,0448 | 0,0602 | 0,0757 | 0,084 | 0,0994 | 0,1148 | 0,1303 | 0,1457 | 0,154 | 0,1694 | 0,1849 | 0,2003 | 0,2157 | 0,224 | 0,2395 | 0,2549 | 0,2703 | 0,2858 |
м, кг | 0,44 | 0,48 | 0,71 | 0,85 | 0,98 | 1,25 | 1,52 | 1,9 | 2,17 | 2,44 | 2,71 | 2,98 | 3,36 | 3,63 | 3,9 | 4,16 | 4,43 | 4,81 | 5,08 | 5,35 | 5,62 | 5,98 | |
350 | Fc.C, м2 | 0,017 | 0,0259 | 0,0359 | 0,0448 | 0,0547 | 0,0736 | 0,0924 | 0,1027 | 0,1215 | 0,1404 | 0,1592 | 0,1787 | 0,1883 | 0,2072 | 0,226 | 0,2449 | 0,2638 | 0,274 | 0,2928 | 2,3117 | 0,3306 | 0,3494 |
м, кг | 0,5 | 0,67 | 0,81 | 0,98 | 1,12 | 1,43 | 1,74 | 2,18 | 2,49 | 2,8 | 3,11 | 3,42 | 3,86 | 4,17 | 4,48 | 4,79 | 5,1 | 5,54 | 5,85 | 6,16 | 6,47 | 6,78 | |
400 | Fc.C, м2 | 0,229 | 0,349 | 0,0482 | 0,0602 | 0,0736 | 0,989 | 0,1243 | 0,138 | 0,1634 | 0,1887 | 0,2141 | 0,2395 | 0,2532 | 0,2785 | 0,3039 | 0,3293 | 0,3546 | 0,3683 | 0,3937 | 0,4191 | 0,4444 | 0,4698 |
м, кг | 0,63 | 0,85 | 1,03 | 1,25 | 1,43 | 1,83 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,59 | 3,99 | 4,39 | 4,97 | 5,36 | 5,76 | 6,16 | 5,56 | 7,13 | 5,53 | 7,93 | 8,32 | 8,72 | |
500 | Fc.C, м2 | 0,287 | 0,0438 | 0,0606 | 0,0757 | 0,0924 | 0,1243 | 0,1562 | 0,1734 | 0,2052 | 0,237 | 0,269 | 0,3008 | 0,318 | 0,3499 | 0,3818 | 0,4136 | 0,4455 | 0,4627 | 0,4946 | 0,5264 | 0,5583 | 0,5901 |
м, кг | 0,77 | 1,03 | 1,25 | 1,52 | 1,74 | 2,22 | 2,71 | 3,42 | 3,9 | 4,39 | 4,88 | 5,36 | 6,07 | 6,56 | 7,04 | 7,53 | 0,01 | 8,72 | 9,21 | 9,69 | 10,18 | 10,66 | |
600 | Fc.C, м2 | 0,0319 | 0,0486 | 0,0673 | 0,084 | 0,1027 | 0,138 | 0,1794 | |||||||||||||||
м, кг | 0,94 | 1,28 | 1,56 | 1,9 | 2,18 | 2,8 | 3,42 | ||||||||||||||||
700 | Fc.C, м2 | 0,0378 | 0,0575 | 0,0797 | 0,0094 | 0,1215 | 0,1634 | 0,2052 | |||||||||||||||
м, кг | 1,07 | 1,46 | 1,78 | 2,17 | 2,49 | 3,2 | 3,9 | ||||||||||||||||
800 | Fc.C, м2 | 0,0437 | 0,0665 | 0,092 | 0,1148 | 0,1404 | 0,1887 | 0,2371 | |||||||||||||||
м, кг | 1,21 | 1,64 | 2 | 2,44 | 2,8 | 3,59 | 4,39 | ||||||||||||||||
900 | Fc.C, м2 | 0,0495 | 0,0754 | 0,1044 | 0,1303 | 0,1592 | 0,2141 | 0,269 | |||||||||||||||
м, кг | 1,34 | 1,82 | 2,23 | 2,71 | 3,11 | 3,99 | 4,88 | ||||||||||||||||
1000 | Fc.C, м2 | 0,0554 | 0,0843 | 0,1167 | 0,1457 | 0,1781 | 0,2395 | 0,3008 | |||||||||||||||
м, кг | 1,47 | 2 | 2,45 | 2,98 | 3,42 | 4,39 | 5,36 | ||||||||||||||||
1100 | Fc.C, м2 | 0,0586 | 0,0891 | 0,1235 | 0,154 | 0,1883 | 0,2532 | 0,318 | |||||||||||||||
м, кг | 1,65 | 2,25 | 2,75 | 3,36 | 3,86 | 4,97 | 6,07 | ||||||||||||||||
1200 | Fc.C, м2 | 0,0645 | 0,0981 | 0,1358 | 0,1694 | 0,2072 | 0,2785 | 0,3499 | |||||||||||||||
м, кг | 1,78 | 2,43 | 2,98 | 6,63 | 4,17 | 5,36 | 6,56 | ||||||||||||||||
1300 | Fc.C, м2 | 0,0703 | 0,107 | 0,1482 | 0,1849 | 0,226 | 0,3039 | 0,3818 | |||||||||||||||
м, кг | 1,92 | 2,61 | 3,2 | 3,9 | 4,48 | 5,76 | 7,04 | ||||||||||||||||
1400 | Fc.C, м2 | 0,0762 | 0,1159 | 0,1605 | 2,2003 | 0,2449 | 0,3293 | 0,4136 | |||||||||||||||
м, кг | 2,05 | 2,8 | 3,42 | 4,16 | 4,79 | 6,16 | 7,53 | ||||||||||||||||
1500 | Fc.C, м2 | 0,082 | 0,1249 | 0,1796 | 0,2157 | 0,2638 | 0,3546 | 0,4455 | |||||||||||||||
м, кг | 2,18 | 2,98 | 3,64 | 4,43 | 5,1 | 6,56 | 8,01 | ||||||||||||||||
1600 | Fc.C, м2 | 0,053 | 0,1297 | 0,1796 | 0,224 | 0,227 | 0,3683 | 0,4627 | |||||||||||||||
м, кг | 2,36 | 3,22 | 3,95 | 4,81 | 5,54 | 7,13 | 8,72 | ||||||||||||||||
1700 | Fc.C, м2 | 0,0911 | 0,1386 | 0,192 | 0,2395 | 0,2928 | 0,3937 | 0,4946 | |||||||||||||||
м, кг | 2,49 | 3,4 | 4,17 | 5,08 | 5,85 | 7,53 | 9,21 | ||||||||||||||||
1800 | Fc.C, м2 | 0,097 | 0,1475 | 0,2043 | 0,2549 | 0,3117 | 0,191 | 0,5264 | |||||||||||||||
м, кг | 2,62 | 3,59 | 4,39 | 5,35 | 6,16 | 7,39 | 9,69 | ||||||||||||||||
1900 | Fc.C, м2 | 0,1028 | 0,1563 | 0,2167 | 0,2703 | 0,3306 | 0,444 | 0,5583 | |||||||||||||||
м, кг | 2,76 | 3,77 | 4,61 | 5,62 | 6,47 | 8,32 | 10,18 | ||||||||||||||||
2000 | Fc.C, м2 | 0,1087 | 0,1654 | 0,2291 | 0,2858 | 0,3494 | 0,4698 | 0,5901 | |||||||||||||||
м, кг | 2,89 | 3,95 | 4,83 | 5,89 | 6,78 | 8,72 | 10,66 |
Остались вопросы?