Решетка двухрядная алюминиевая с клапаном расхода 2 WA

Категории


Материал: алюминий.

Стандартные позиции в наличии на складе.

Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.

Вентиляционная решетка с клапаном расхода воздуха служит для обеспечения нормального воздухообмена в приточно-вытяжных вентиляционных системах. Представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса с подвижными ламелями, расположенными перпендикулярно относительно друг друга. Эта особенность позволяет изменять направление и силу воздушного потока влево-вправо или вверх-вниз.

Преимущества продукции

Установка решетки завершает монтажный процесс по созданию системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Этот элемент одновременно выполняет практическую и декоративную функции. Его основные достоинства заключаются в следующем:

  1. Рамка изделия изготовлена из специального алюминиевого профиля, обеспечивающего плотное прилегание решетки к поверхности основы.
  2. Регулирующий клапан, дополнительно установленный в вентиляционную решетку, предназначен для контроля за более эффективным расходом воздуха.
  3. В качестве антикоррозийной защиты и для усиления визуального эффекта изделия окрашиваются порошковыми составами чаще всего в белый цвет. Возможны варианты в соответствии с колористическим спектром системы RAL.

Крепление регулируемых вентиляционных элементов осуществляется на саморезы, с помощью специальных защелок либо посредством потайного замкового устройства с монтажной рамкой. Монтаж может быть выполнен как на стенах, так и на потолке.

Каталог компании «КВС-Инжениринг» предлагает купить готовые вентиляционные решетки с клапаном в типовом исполнении, которые всегда есть в достаточном количестве на складе. Принимаем заказы на нестандартные варианты продукции по чертежам и замерам заказчика. По всем вопросам и для заказа звоните на номера контактных телефонов: +375 29 62 62 100 и +375 29 66 50 969.

Габаритные и присоединительные размеры 1WA

Габаритные и присоединительные размеры 1WA

 

Данные для подбора решеток 1WA при подаче и удалении воздуха из помещения

WxH мм, сечение воздушного канала Расход воздуха, м3 Угол наклона жалюзи Вес, кг
0о 22,5о 45о
Скорость в живом сечении, м/с Падение давления, Па Дальнобойность при 0,2 м/с, м LWA, дБ (А) Скорость в живом сечении, м/с Падение давления, Па Дальнобойность при 0,2 м/с, м LWA, дБ (А) Скорость в живом сечении, м/с Падение давления, Па Дальнобойность при 0,2 м/с, м LWA, дБ (А) Решетки Клапаны
150x100 100 2,77 5,68 2,48 <15 3,04 6,96 2,19 <15 4,06 12,44 2,01 <15 0,14 0,14
200 5,54 19,01 6,02 19 6,09 23,32 4,96 20 8,12 41,45 4,39 22
300 8,31 42,83 9,03 25 9,13 52,53 7,43 26 12,17 93,27 6,58 28
400 11,08 76,05 12,04 32 12,18 93,30 9,91 33 16,23 165,82 8,78 35
200x100 50 1,08 0,99 1,36 <15 1,19 1,18 1,12 <15 1,58 2,13 0,99 <15 0,18 0,2
100 2,16 3,29 2,71 <15 2,38 3,94 2,23 <15 3,17 7,09 1,98 <15
200 4,32 10,98 5,42 17 4,75 13,13 4,46 18 6,33 23,62 3,98 20
300 6,48 24,70 8,13 23 7,13 29,55 6,69 24 9,50 53,14 5,93 26
400 8,64 43,90 10,82 30 9,5 52,53 8,91 31 12,66 94,47 7,87 33
300x100 100 1,40 1,38 2,23 <15 1,54 1,68 1,80 <15 2,05 2,97 1,59 <15 0,22 0,24
200 2,79 4,61 4,45 <15 3,07 5,59 3,59 <15 4,09 9,90 3,18 17
300 4,19 10,36 6,68 21 4,61 12,57 5,39 21 6,14 22,27 4,77 24
400 5,58 44,00 8,7 27 6,14 53,12 7,17 27 8,18 94,08 6,34 30
600 8,37 98,78 13,04 35 9,21 119,17 10,74 36 12,27 212,27 9,49 39
400x100 200 2,06 2,55 3,39 <15 2,27 3,04 3,09 <15 3,02 5,39 2,73 <15 0,36 0,38
400 4,12 9,90 7,48 23 4,53 12,05 6,16 24 6,04 21,36 5,45 27
600 6,19 22,27 11,21 32 6,8 27,12 9,23 33 9,07 48,07 8,16 36
800 8,25 39,59 14,94 38 9,07 48,22 12,31 39 12,09 85,46 10,88 42
1000 10,40 51,47 20,34 42 11,42 62,68 17,23 43 15,10 11,09 15,67 46
500х100 200 1,55 1,37 2,88 15 1,70 2,05 2,63 16 2,27 2,94 2,32 16 0,36 0,38
400 3,09 5,59 5,76 20 3,41 10,25 5,25 21 4,53 11,86 4,64 23
600 4,75 12,45 8,87 29 5,24 14,80 8,08 30 6,97 26,36 7,14 33
800 6,34 22,64 11,82 36 6,98 24,11 10,78 37 9,29 47,92 9,52 39
1000 7,70 29,43 17,73 40 8,45 31,34 16,16 41 11,40 62,30 10,42 43
600х100 200 1,16 0,78 2,45 <15 1,28 0,88 2,23 <15 1,70 1,57 1,97 15 0,44 0,52
400 2,32 3,04 4,90 18 2,55 3,63 4,47 20 3,40 6,37 3,94 22
600 3,57 6,76 7,54 26 3,93 8,04 6,87 27 5,23 14,21 6,07 30
800 4,75 12,25 10,05 33 5,24 14,60 9,16 34 6,97 25,87 8,09 36
1000 5,68 15,93 11,00 37 6,34 18,98 10,03 38 8,34 33,63 8,86 40
150х150 100 1,72 1,96 2,38 <15 1,90 2,45 1,96 <15 2,53 4,31 1,73 <15 0,18 0,18
200 3,45 6,66 4,76 <15 3,79 8,23 3,92 16 5,08 14,41 3,47 19
300 5,17 14,99 7,13 24 5,89 18,52 5,88 25 7,60 32,30 5,20 27
400 6,90 26,66 9,51 28 7,59 32,83 7,84 29 10,13 57,62 6,93 31
600 10,61 59,19 14,63 37 11,68 73,01 12,07 38 15,58 128,09 10,67 40
200х150 200 2,69 4,12 4,28 <15 2,96 5,10 3,53 <15 3,95 9,02 3,12 16 0,18 0,24
300 4,04 9,60 6,42 21 4,44 12,10 5,30 22 5,93 20,29 4,68 23
400 5,38 16,76 8,54 26 5,92 20,29 7,04 27 7,89 36,06 6,22 30
600 8,08 30,67 12,78 35 8,88 45,57 10,55 36 11,84 81,05 9,32 38
800 10,77 66,93 17,05 41 11,84 134,95 14,32 42 15,78 143,77 12,4 45
300х150 200 1,74 1,76 3,45 <15 1,91 2,16 2,84 <15 2,55 3,43 2,51 <15 0,32 0,28
300 2,61 3,80 5,18 17 2,87 4,85 4,26 18 3,92 8,04 3,77 20
400 3,48 7,06 6,87 21 3,83 8,43 5,66 22 5,1 15,09 5,01 26
600 5,22 15,88 10,3 30 5,74 19,11 8,49 31 7,65 33,91 7,5 34
800 6,98 27,93 13,71 36 7,67 33,81 11,29 37 10,22 59,98 9,97 41
400х150 200 1,29 0,98 2,97 <15 1,41 1,18 2,45 <15 1,88 2,06 2,16 <15 0,36 0,48
400 2,57 3,82 5,91 17 2,83 4,61 4,87 19 3,77 8,23 4,31 22
600 3,85 8,62 8,86 26 4,24 1,19 7,3 27 5,58 18,62 6,45 31
800 5,15 15,29 11,78 32 5,69 18,42 9,7 33 7,58 32,73 8,57 37
1000 6,49 19,89 17,67 36 7,09 23,91 14,55 37 9,70 42,53 12,86 41
500х150 400 1,94 2,16 5,05 <15 2,12 2,55 4,17 15 2,82 4,41 3,67 18 0,42 0,44
600 2,98 4,70 7,77 22 3,25 5,68 6,41 23 4,34 9,90 5,65 27
800 3,97 8,53 10,36 28 4,34 10,29 8,54 29 5,78 17,93 7,53 33
1000 4,95 11,07 12,95 35 5,42 13,43 10,68 36 7,23 23,32 9,42 40
1200 5,95 18,82 15,54 42 6,51 22,74 12,82 43 8,68 39,59 11,30 47
600х150 400 1,45 1,18 4,29 <15 1,59 1,37 3,54 <15 2,12 2,45 3,12 <15 0,5 0,58
600 2,23 2,55 6,60 18 2,44 3,14 5,45 19 3,25 5,39 4,80 23
800 2,98 4,70 8,80 24 3,25 5,59 7,26 25 4,34 9,90 6,40 29
1000 3,57 6,08 10,56 28 3,90 7,25 8,71 29 5,21 12,84 7,68 33
1200 4,47 10,19 13,21 32 4,88 12,54 10,89 33 6,51 21,56 9,60 37
700х150 600 1,26 0,78 4,77 <15 1,37 0,98 3,94 <15 1,83 1,67 3,47 15 0,62 0,66
800 1,67 1,37 6,36 16 1,83 1,67 5,25 17 2,44 2,94 4,63 21
1000 2,01 1,76 7,63 20 2,20 2,16 6,30 21 2,93 3,82 5,55 25
1200 2,51 3,14 9,54 24 2,75 4,90 7,87 25 3,66 6,66 6,94 29
1400 2,89 4,12 10,97 28 3,16 6,37 9,05 29 4,21 8,62 7,98 33
800х150 800 0,94 0,39 4,60 <15 1,03 0,51 3,79 <15 1,37 0,88 3,34 <15 0,68 0,82
1000 1,13 0,49 5,51 <15 1,24 0,76 4,70 <15 1,65 1,15 4,01 <15
1200 1,41 0,88 6,89 16 1,54 1,16 6,17 17 2,06 1,98 5,01 20
1400 1,62 1,18 7,93 20 1,78 1,59 6,95 21 2,37 2,58 5,77 24
1600 1,88 1,57 9,19 24 2,06 2,07 8,20 25 2,375 3,53 6,68 28
200х200 200 1,96 2,25 3,65 <15 2,15 2,65 3,01 <15 2,85 4,61 2,66 <15 0,28 0,34
400 3,91 8,82 7,29 23 4,3 10,78 6 24 5,73 19,11 5,31 27
600 5,87 22,54 10,92 31 6,45 24,01 8,99 32 8,6 42,73 7,95 35
800 7,82 35,28 14,55 38 8,6 42,63 1,99 39 11,47 75,56 10,59 42
1000 9,73 55,27 18,18 43 10,75 65,86 14,98 44 14,33 118,48 13,24 46
300х200 200 1,26 0,98 2,94 <15 1,39 1,18 2,43 <15 1,85 2,16 2,15 <15 0,36 0,38
400 2,53 3,63 5,86 17 2,78 4,41 4,83 18 3,71 7,94 4,27 22
600 3,79 8,23 8,78 26 4,17 10,19 7,24 27 5,56 17,93 6,4 31
800 5,06 14,90 11,7 32 5,56 17,93 9,64 33 7,41 31,85 8,52 37
1000 6,32 23,03 14,8 37 6,98 28,03 12,05 38 9,26 49,69 10,65 42
400х200 400 1,87 2,06 5,04 <15 2,05 2,45 4,15 <15 2,74 4,31 3,67 18 0,48 0,5
600 2,8 4,51 7,55 21 3,08 5,49 6,22 22 4,11 9,80 5,5 27
800 3,74 8,04 10,06 27 4,11 9,80 8,29 29 5,48 17,44 7,33 33
1000 4,67 12,54 12,57 32 5,14 15,29 10,36 34 6,84 27,05 9,15 38
1200 5,37 16,37 14,46 36 5,91 19,89 11,91 38 7,87 35,08 10,52 42
500х200 400 1,40 1,08 4,30 17 1,55 1,67 3,55 18 2,06 2,35 3,15 23 0,56 0,7
600 2,15 2,35 6,62 20 2,38 3,72 5,47 21 3,15 5,19 4,84 25
800 2,86 4,31 8,82 26 3,17 6,86 7,29 27 4,22 9,41 6,45 31
1000 3,43 5,68 10,59 31 3,80 8,92 8,75 33 5,06 12,25 7,74 38
1200 4,29 9,41 13,23 36 4,75 14,90 10,93 38 6,32 20,78 9,68 42
600х200 600 1,61 1,27 5,62 19 1,78 2,06 4,65 21 2,37 2,84 4,11 25 0,66 0,76
800 2,48 2,35 7,50 24 2,74 3,72 6,19 26 3,65 5,19 5,48 30
1000 2,97 3,04 9,00 28 3,29 4,80 7,43 30 4,38 6,76 6,58 34
1200 3,22 5,10 11,25 32 3,57 8,23 9,29 34 4,74 11,37 8,23 38
1400 3,70 6,66 12,94 35 4,10 10,68 10,69 38 5,45 14,80 9,46 42
700х200 600 1,21 0,69 4,78 15 1,34 1,18 3,95 17 1,78 1,57 3,50 21 0,8 0,86
800 1,61 1,27 6,37 20 1,78 2,06 5,27 22 2,37 2,84 4,66 26
1000 1,93 1,67 7,65 24 2,14 2,65 6,32 26 2,85 3,72 5,59 30
1200 2,41 2,74 9,56 28 2,67 4,70 7,90 30 3,50 6,27 6,99 34
1400 2,78 3,43 11,00 32 3,08 5,88 9,08 34 4,09 7,84 8,04 38
800х200 800 1,21 0,69 5,42 16 1,34 1,18 4,48 18 1,78 1,57 3,96 22 0,86 0,92
1000 1,45 0,89 6,50 20 1,60 1,53 5,37 22 2,13 2,04 4,75 26
1200 1,81 1,54 8,13 24 2,01 2,65 6,71 26 2,67 3,53 5,94 30
1400 2,08 2,01 9,35 28 2,31 3,44 7,72 30 3,07 4,59 6,83 34
1600 2,41 2,74 10,84 32 2,67 4,70 8,95 34 3,56 6,27 7,92 38
1000х200 1000 0,82 0,25 4,69 <15 0,90 0,51 3,88 <15 1,20 0,64 3,43 <15 1,02 1,32
1200 1,02 0,44 5,87 16 1,13 0,88 4,85 17 1,50 1,10 4,29 21
1400 1,17 0,55 6,74 20 1,29 1,10 5,57 21 1,73 1,38 4,93 25
1600 1,36 0,78 7,82 24 1,50 1,57 6,48 25 2,00 1,96 5,72 29
1800 1,55 0,96 8,91 28 1,71 1,93 7,36 29 2,28 2,41 6,52 33
300х300 400 1,21 0,68 4,06 <15 1,33 1,08 3,34 <15 1,77 1,86 2,96 <15 0,5 0,54
600 1,81 1,08 6,07 <15 1,99 2,35 5,01 <15 2,65 4,02 4,43 20
800 2,42 3,33 80,9 19 2,66 4,12 6,67 21 3,54 7,35 5,89 25
1000 3,02 5,29 10,11 24 3,32 6,37 8,33 25 4,42 11,47 7,36 30
1200 3,62 6,86 12,14 28 3,98 9,41 10,02 29 5,30 16,07 5,66 34
400х300 600 1,44 1,18 5,41 <15 1,58 1,47 4,45 <15 2,1 2,55 3,94 15 0,62 0,68
800 1,91 2,16 6,93 <15 2,11 2,65 5,94 16 2,61 4,61 5,25 22
1000 2,39 3,23 7,21 19 2,63 4,02 6,5 20 3,51 7,25 6,1 26
1200 2,88 4,70 10,82 23 3,16 5,88 8,92 24 4,20 10,19 7,88 30
1400 3,31 6,08 12,44 27 3,63 7,64 10,26 28 4,83 13,25 9,06 34
500х300 600 1,11 0,49 4,76 <15 1,22 0,98 3,92 <15 1,62 1,37 3,48 <15 0,74 1,04
800 1,48 0,68 6,35 <15 1,63 1,67 5,23 <15 2,15 2,55 4,64 <15
1000 1,97 1,57 7,07 15 2,17 3,14 6,24 16 2,87 4,70 5,95 22
1200 2,22 1,96 9,52 19 2,45 3,92 7,85 20 3,23 5,49 6,96 26
1400 2,66 2,55 11,42 23 2,94 5,10 9,42 24 3,88 7,15 8,35 30
600х300 800 1,12 0,49 5,39 <15 1,22 1,01 4,45 <15 1,62 1,39 3,94 <15 0,86 1,06
1000 1,48 0,89 6,98 <15 1,65 1,67 5,93 <15 2,17 2,55 5,26 <15
1200 1,70 1,18 8,27 <15 1,88 2,16 7,40 <15 2,48 3,33 6,42 <15
1400 1,95 1,57 9,51 15 2,18 2,84 7,84 17 2,65 4,31 6,95 21
1600 2,22 1,96 10,79 19 2,45 3,92 8,89 21 3,23 5,49 7,68 25
700х300 1000 1,11 0,45 6,11 <15 1,23 0,61 5,04 <15 1,63 0,98 4,47 <15 0,98 1,18
1200 1,34 0,89 7,90 <15 1,47 0,95 7,05 <15 1,95 1,18 6,26 <15
1400 1,58 1,02 8,40 <15 1,72 1,25 7,65 <15 2,28 2,21 6,85 <15
1600 1,82 1,25 9,18 <15 1,97 1,95 8,70 <15 2,56 3,14 7,65 <15
1800 2,09 2,10 11,57 15 2,23 2,55 9,53 16 2,96 4,12 8,77 18
800х300 1000 0,83 0,29 5,20 <15 0,92 0,49 4,28 <15 1,21 0,78 3,80 <15 1,24 1,18
1200 0,91 0,39 5,72 <15 1,01 0,69 4,71 <15 1,33 0,98 4,18 <15
1600 1,29 0,69 8,06 <15 1,42 1,18 6,64 <15 1,88 1,76 5,89 <15
1800 1,42 0,98 8,86 <15 1,58 1,67 7,30 15 2,07 2,74 6,48 16
2200 1,83 1,76 11,43 20 2,02 2,94 9,42 21 2,67 4,70 8,36 27
1000х300 1200 0,56 0,10 4,50 <15 0,62 0,11 3,71 <15 0,82 0,15 3,29 <15 1,36 2,08
1600 0,73 0,20 5,81 <15 0,81 0,25 4,79 <15 1,05 0,35 4,25 <15
2000 0,94 0,40 7,50 <15 1,04 0,48 6,18 <15 1,36 0,59 5,48 <15
2400 1,18 0,65 9,38 <15 1,30 0,76 7,73 16 1,70 1,04 6,65 17
3000 1,41 1,01 11,25 19 1,58 1,21 9,27 20 2,04 1,49 8,22 28

 

Решетка регулируемая РАГ

Решетка регулируемая РАГ

Материал: Алюминий
Двухрядная регулируемая решетка РАД

Двухрядная регулируемая решетка РАД

Материал: Алюминий
Решетка для круглых воздуховодов РАГ-Ц

Решетка для круглых воздуховодов РАГ-Ц

Материал: Алюминий
Клапан расхода воздуха для вентиляционных решеток КРВ

Клапан расхода воздуха для вентиляционных решеток КРВ

Материал: Оцинкованная сталь
Настенная регулируемая однорядная решетка 1VA

Настенная регулируемая однорядная решетка 1VA

Материал: алюминиевый профиль
Решетка настенная двухрядная 2WA

Решетка настенная двухрядная 2WA

Материал: алюминиевый профиль
Решетка двухрядная алюминиевая 2 VA

Решетка двухрядная алюминиевая 2 VA

Материал: Алюминий
Настенная решетка 1VA

Настенная решетка 1VA

Материал: Алюминий

Остались вопросы?