Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Однорядные |
Способ монтажа | Накладная |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминиевые |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАГ-РН
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,0079 | 0,0119 | 0,0158 | 0,0198 | 0,0237 | 0,0316 | 0,0395 | 0,0474 | 0,0553 | 0,0632 | 0,0711 | 0,079 | 0,0869 | 0,0948 | 0,1027 | 0,1106 | 0,1185 | 0,1264 | 0,1343 | 0,1422 | 0,1501 | 0,158 |
Fс.с., м2 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | |
150 | m, кг | 0,0119 | 0,0178 | 0,0237 | 0,0296 | 0,0356 | 0,0474 | 0,0593 | 0,0711 | 0,083 | 0,0948 | 0,1067 | 0,1185 | 0,1304 | 0,1422 | 0,1541 | 0,1659 | 0,1778 | 0,1896 | 0,2015 | 0,2133 | 0,2252 | 0,237 |
Fс.с., м2 | 0,2 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,42 | 0,53 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 0,97 | 1,08 | 1,19 | 1,3 | 1,41 | 1,52 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,07 | 2,18 | 2,29 | |
200 | m, кг | 0,0158 | 0,0237 | 0,0316 | 0,0395 | 0,0474 | 0,0632 | 0,079 | 0,0948 | 0,1106 | 0,1264 | 0,1422 | 0,158 | 0,1738 | 0,1896 | 0,2054 | 0,2212 | 0,237 | 0,2528 | 0,2686 | 0,2844 | 0,3002 | 0,316 |
Fс.с., м2 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,67 | 0,81 | 0,95 | 1,1 | 1,24 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,8 | 1,94 | 2,08 | 2,22 | 2,36 | 2,5 | 2,64 | 2,78 | 2,92 | |
250 | m, кг | 0,0198 | 0,0296 | 0,0395 | 0,0494 | 0,0593 | 0,079 | 0,0988 | 0,1185 | 0,1383 | 0,158 | 0,1778 | 0,1975 | 0,2173 | 0,237 | 0,2568 | 0,2765 | 0,2963 | 0,316 | 0,3358 | 0,3555 | 0,3753 | 0,395 |
Fс.с., м2 | 0,3 | 0,39 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | 1,84 | 2,02 | 2,19 | 2,36 | 2,53 | 2,7 | 2,87 | 3,04 | 3,21 | 3,39 | 3,56 | |
350 | m, кг | 0,0237 | 0,0356 | 0,0474 | 0,0593 | 0,0711 | 0,0948 | 0,1185 | 0,1422 | 0,1659 | 0,1896 | 0,2133 | 0,237 | 0,2607 | 0,2844 | 0,3081 | 0,3318 | 0,3555 | 0,3792 | 0,4029 | 0,4266 | 0,4503 | 0,474 |
Fс.с., м2 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,66 | 0,76 | 0,96 | 1,16 | 1,36 | 1,56 | 1,77 | 1,97 | 2,17 | 2,37 | 2,57 | 2,78 | 2,98 | 3,18 | 3,38 | 3,58 | 3,79 | 3,99 | 4,19 | |
400 | m, кг | 0,0316 | 0,0474 | 0,0632 | 0,079 | 0,0948 | 0,1264 | 0,158 | 0,1896 | 0,2212 | 0,2528 | 0,2844 | 0,316 | 0,3476 | 0,3792 | 0,4108 | 0,4424 | 0,474 | 0,5056 | 0,5372 | 0,5688 | 0,6004 | 0,632 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 0,98 | 1,24 | 1,51 | 1,77 | 2,03 | 2,3 | 2,56 | 2,82 | 3,09 | 3,35 | 3,62 | 3,88 | 4,14 | 4,41 | 4,67 | 4,93 | 5,2 | 5,46 | |
500 | m, кг | 0,0395 | 0,0593 | 0,079 | 0,0988 | 0,1185 | 0,158 | 0,1975 | 0,237 | 0,2765 | 0,316 | 0,3555 | 0,395 | 0,4345 | 0,474 | 0,5135 | 0,553 | 0,5925 | 0,632 | 0,6715 | 0,711 | 0,7505 | 0,79 |
Fс.с., м2 | 0,55 | 0,71 | 0,88 | 1,04 | 1,2 | 1,53 | 1,85 | 2,18 | 2,5 | 2,83 | 3,15 | 3,48 | 3,8 | 4,13 | 4,45 | 4,78 | 5,1 | 5,43 | 5,75 | 6,08 | 6,4 | 6,73 | |
600 | m, кг | 0,0474 | 0,0711 | 0,0948 | 0,1185 | 0,1422 | 0,1896 | 0,237 | 0,2844 | 0,3318 | 0,3792 | 0,4266 | 0,474 | 0,5214 | 0,5688 | 0,6162 | 0,6636 | 0,711 | 0,7584 | 0,8058 | 0,8532 | 0,9006 | 0,948 |
Fс.с., м2 | 0,65 | 0,85 | 1,04 | 1,23 | 1,43 | 1,81 | 2,2 | 2,59 | 2,97 | 3,36 | 3,75 | 4,13 | 4,52 | 4,91 | 5,29 | 5,68 | 6,07 | 6,45 | 6,84 | 7,23 | 7,61 | 8 | |
700 | m, кг | 0,0553 | 0,083 | 0,1106 | 0,1383 | 0,1659 | 0,2212 | 0,2765 | 0,3318 | 0,3871 | 0,4424 | 0,4977 | 0,553 | 0,6083 | 0,6636 | 0,7189 | 0,7742 | 0,8295 | 0,8848 | 0,9401 | 0,9954 | 1,0507 | 1,106 |
Fс.с., м2 | 0,75 | 0,98 | 1,2 | 1,42 | 1,65 | 2,1 | 2,54 | 2,99 | 3,44 | 3,89 | 4,34 | 4,79 | 5,23 | 5,68 | 6,13 | 6,58 | 7,03 | 7,48 | 7,92 | 8,37 | 8,82 | 9,27 | |
800 | m, кг | 0,0632 | 0,0948 | 0,1264 | 0,158 | 0,1896 | 0,2528 | 0,316 | 0,3792 | 0,4424 | 0,5056 | 0,5688 | 0,632 | 0,6952 | 0,7584 | 0,8216 | 0,8848 | 0,948 | 1,0112 | 1,0744 | 1,1376 | 1,2008 | 1,264 |
Fс.с., м2 | 0,85 | 1,11 | 1,36 | 1,62 | 1,87 | 2,38 | 2,89 | 3,4 | 3,91 | 4,42 | 4,93 | 5,44 | 5,95 | 6,46 | 6,97 | 7,48 | 7,99 | 8,5 | 9,01 | 9,52 | 10,03 | 10,54 | |
900 | m, кг | 0,0711 | 0,1067 | 0,1422 | 0,1778 | 0,2133 | 0,2844 | 0,3555 | 0,4266 | 0,4977 | 0,5688 | 0,6399 | 0,711 | 0,7821 | 0,8532 | 0,9243 | 0,9954 | 1,0665 | 1,1376 | 1,2087 | 1,2798 | 1,3509 | 1,422 |
Fс.с., м2 | 0,95 | 1,24 | 1,52 | 1,81 | 2,09 | 2,67 | 3,24 | 3,81 | 4,38 | 4,95 | 5,52 | 6,09 | 6,66 | 7,24 | 7,81 | 8,38 | 8,95 | 9,52 | 10,09 | 10,66 | 11,24 | 11,81 | |
1000 | m, кг | 0,079 | 0,1185 | 0,158 | 0,1975 | 0,237 | 0,316 | 0,395 | 0,474 | 0,553 | 0,632 | 0,711 | 0,79 | 0,869 | 0,948 | 1,027 | 1,106 | 1,185 | 1,264 | 1,343 | 1,422 | 1,501 | 1,58 |
Fс.с., м2 | 1,05 | 1,37 | 1,68 | 2 | 2,32 | 2,95 | 3,58 | 4,22 | 4,85 | 5,48 | 6,11 | 6,75 | 7,38 | 8,01 | 8,65 | 9,28 | 9,91 | 10,54 | 11,18 | 11,81 | 12,44 | 13,08 | |
1100 | m, кг | 0,0869 | 0,1304 | 0,1738 | 0,2173 | 0,2607 | 0,3476 | 0,4345 | 0,5214 | 0,6083 | 0,6952 | 0,7821 | 0,869 | 0,9559 | 1,0428 | 1,1297 | 1,2166 | 1,3035 | 1,3904 | 1,4773 | 1,5642 | 1,6511 | 1,738 |
Fс.с., м2 | 1,15 | 1,5 | 1,85 | 2,19 | 2,54 | 3,24 | 3,93 | 4,62 | 5,32 | 6,01 | 6,71 | 7,4 | 8,1 | 8,79 | 9,48 | 10,18 | 10,87 | 11,57 | 12,26 | 12,96 | 13,65 | 14,34 | |
1200 | m, кг | 0,0948 | 0,1422 | 0,1896 | 0,237 | 0,2844 | 0,3792 | 0,474 | 0,5688 | 0,6636 | 0,7584 | 0,8532 | 0,948 | 1,0428 | 1,1376 | 1,2324 | 1,3272 | 1,422 | 1,5168 | 1,6116 | 1,7064 | 1,8012 | 1,896 |
Fс.с., м2 | 1,25 | 1,63 | 2,01 | 2,39 | 2,76 | 3,52 | 4,28 | 5,03 | 5,79 | 6,54 | 7,3 | 8,05 | 8,81 | 9,57 | 10,32 | 11,08 | 11,83 | 12,59 | 13,35 | 14,1 | 14,86 | 15,61 | |
1300 | m, кг | 0,1027 | 0,1541 | 0,2054 | 0,2568 | 0,3081 | 0,4108 | 0,5135 | 0,6162 | 0,7189 | 0,8216 | 0,9243 | 1,027 | 1,1297 | 1,2324 | 1,3351 | 1,4378 | 1,5405 | 1,6432 | 1,7459 | 1,8486 | 1,9513 | 2,054 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 1,76 | 2,17 | 2,58 | 2,99 | 3,8 | 4,62 | 5,44 | 6,26 | 7,07 | 7,89 | 8,71 | 9,53 | 10,34 | 11,16 | 11,98 | 12,8 | 13,61 | 14,43 | 15,25 | 16,07 | 16,88 | |
1400 | m, кг | 0,1106 | 0,1659 | 0,2212 | 0,2765 | 0,3318 | 0,4424 | 0,553 | 0,6636 | 0,7742 | 0,8848 | 0,9954 | 1,106 | 1,2166 | 1,3272 | 1,4378 | 1,5484 | 1,659 | 1,7696 | 1,8802 | 1,9908 | 2,1014 | 2,212 |
Fс.с., м2 | 1,45 | 1,89 | 2,33 | 2,77 | 3,21 | 4,09 | 4,97 | 5,85 | 6,73 | 7,6 | 8,48 | 9,36 | 10,24 | 11,12 | 12 | 12,88 | 13,76 | 14,64 | 15,52 | 16,39 | 17,27 | 18,15 | |
1500 | m, кг | 0,1185 | 0,1778 | 0,237 | 0,2963 | 0,3555 | 0,474 | 0,5925 | 0,711 | 0,8295 | 0,948 | 1,0665 | 1,185 | 1,3035 | 1,422 | 1,5405 | 1,659 | 1,7775 | 1,896 | 2,0145 | 2,133 | 2,2515 | 2,37 |
Fс.с., м2 | 1,55 | 2,02 | 2,49 | 2,96 | 3,43 | 4,37 | 5,31 | 6,25 | 7,19 | 8,14 | 9,08 | 10,02 | 10,96 | 11,9 | 12,84 | 13,78 | 14,72 | 15,66 | 16,6 | 17,54 | 18,48 | 19,42 | |
1600 | m, кг | 0,1264 | 0,1896 | 0,2528 | 0,316 | 0,3792 | 0,5056 | 0,632 | 0,7584 | 0,8848 | 1,0112 | 1,1376 | 1,264 | 1,3904 | 1,5168 | 1,6432 | 1,7696 | 1,896 | 2,0224 | 2,1488 | 2,2752 | 2,4016 | 2,528 |
Fс.с., м2 | 1,65 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | 3,66 | 4,66 | 5,66 | 6,66 | 7,66 | 8,67 | 9,67 | 10,67 | 11,67 | 12,67 | 13,68 | 14,68 | 15,68 | 16,68 | 17,68 | 18,69 | 19,69 | 20,69 |
Остались вопросы?