Материал: Оцинкованная сталь.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Полная информация о клапане расхода воздуха для вентиляционных решеток КРВ - Подробнее
Клапан расхода воздуха (сокращенно – КРВ) служит для регулирования объема потока воздуха и энергоэффективности в системах приточно-вытяжной вентиляции жилых, офисных, а также производственных зданий. Изделие устанавливается непосредственно за вентиляционной решеткой, что позволяет гибко настраивать систему в зависимости от потребностей помещения, обеспечивая комфортный микроклимат и оптимальную работу вентиляции.
КРВ представляет собой конструкцию в виде рамы с лопатками, положение которых регулируется с помощью ручки. С изменением положения лопаток меняется площадь свободного сечения диффузора, что позволяет регулировать объем воздушного потока. Некоторые модели также могут оснащаться демпфирующими элементами для снижения шума.
Максимальные габариты изделия составляют 500х500 миллиметров. При большем размере оно выполняется из составных компонентов.
Рама производится из оцинкованной листовой стали. Лопатки изготавливаются из алюминиевого металлопрофиля АД31. Комплектующие, такие как втулки и шестеренки, выполняются из пластика, их поставка осуществляется сторонними компаниями-производителями. Изделие идет без защитного покрытия.
Купить клапан расхода воздуха для вентиляционных решеток КРВ и многие другие виды вентиляционного оборудования вы можете в ООО «КВС-Инжениринг». Наша компания уже давно находится на рынке и имеет большое количество преимуществ:
Если у вас остались вопросы, наберите наш номер +375(29)62-62-100 или +375(29)66-50-969. Также вы можете связаться с нами по почте info@kvs.by.
| Место применения | В стены |
| Способ монтажа | Встраиваемая |
| Регулировка | Регулируемая |
| Форма | Прямоугольные |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Конструкция | Неразборная |

| Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| 100 | m, кг | 0,0092 | 0,0138 | 0,0184 | 0,023 | 0,0276 | 0,0368 | 0,046 | 0,0552 | 0,0644 | 0,0736 | 0,0828 | 0,092 | 0,1012 | 0,1104 | 0,1196 | 0,1288 | 0,138 | 0,1472 | 0,1564 | 0,1656 | 0,1748 | 0,184 |
| Fс.с., м2 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | |
| 150 | m, кг | 0,0138 | 0,0207 | 0,0276 | 0,0345 | 0,0414 | 0,0552 | 0,069 | 0,0828 | 0,0966 | 0,1104 | 0,1242 | 0,138 | 0,1518 | 0,1656 | 0,1794 | 0,1932 | 0,207 | 0,2208 | 0,2346 | 0,2484 | 0,2622 | 0,276 |
| Fс.с., м2 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,46 | 1,54 | 1,62 | 1,71 | |
| 200 | m, кг | 0,0184 | 0,0276 | 0,0368 | 0,046 | 0,0552 | 0,0736 | 0,092 | 0,1104 | 0,1288 | 0,1472 | 0,1656 | 0,184 | 0,2024 | 0,2208 | 0,2392 | 0,2576 | 0,276 | 0,2944 | 0,3128 | 0,3312 | 0,3496 | 0,368 |
| Fс.с., м2 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,47 | 0,57 | 0,67 | 0,77 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,77 | 1,87 | 1,97 | 2,07 | |
| 250 | m, кг | 0,023 | 0,0345 | 0,046 | 0,0575 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,184 | 0,207 | 0,23 | 0,253 | 0,276 | 0,299 | 0,322 | 0,345 | 0,368 | 0,391 | 0,414 | 0,437 | 0,46 |
| Fс.с., м2 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,56 | 0,68 | 0,8 | 0,91 | 1,03 | 1,14 | 1,26 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,96 | 2,08 | 2,19 | 2,31 | 2,42 | |
| 350 | m, кг | 0,0276 | 0,0414 | 0,0552 | 0,069 | 0,0828 | 0,1104 | 0,138 | 0,1656 | 0,1932 | 0,2208 | 0,2484 | 0,276 | 0,3036 | 0,3312 | 0,3588 | 0,3864 | 0,414 | 0,4416 | 0,4692 | 0,4968 | 0,5244 | 0,552 |
| Fс.с., м2 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,66 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | 1,19 | 1,32 | 1,45 | 1,59 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,12 | 2,25 | 2,39 | 2,52 | 2,65 | 2,78 | |
| 400 | m, кг | 0,0368 | 0,0552 | 0,0736 | 0,092 | 0,1104 | 0,1472 | 0,184 | 0,2208 | 0,2576 | 0,2944 | 0,3312 | 0,368 | 0,4048 | 0,4416 | 0,4784 | 0,5152 | 0,552 | 0,5888 | 0,6256 | 0,6624 | 0,6992 | 0,736 |
| Fс.с., м2 | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 1,01 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,34 | 2,5 | 2,67 | 2,84 | 3 | 3,17 | 3,34 | 3,5 | |
| 500 | m, кг | 0,046 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,184 | 0,23 | 0,276 | 0,322 | 0,368 | 0,414 | 0,46 | 0,506 | 0,552 | 0,598 | 0,644 | 0,69 | 0,736 | 0,782 | 0,828 | 0,874 | 0,92 |
| Fс.с., м2 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 1,03 | 1,22 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,22 | 2,42 | 2,62 | 2,82 | 3,02 | 3,22 | 3,42 | 3,62 | 3,82 | 4,02 | 4,22 | |
| 600 | m, кг | 0,0552 | 0,0828 | 0,1104 | 0,138 | 0,1656 | 0,2208 | 0,276 | 0,3312 | 0,3864 | 0,4416 | 0,4968 | 0,552 | 0,6072 | 0,6624 | 0,7176 | 0,7728 | 0,828 | 0,8832 | 0,9384 | 0,9936 | 1,0488 | 1,104 |
| Fс.с., м2 | 0,51 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,91 | 2,14 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,08 | 3,31 | 3,54 | 3,78 | 4,01 | 4,24 | 4,48 | 4,71 | 4,94 | |
| 700 | m, кг | 0,0644 | 0,0966 | 0,1288 | 0,161 | 0,1932 | 0,2576 | 0,322 | 0,3864 | 0,4508 | 0,5152 | 0,5796 | 0,644 | 0,7084 | 0,7728 | 0,8372 | 0,9016 | 0,966 | 1,0304 | 1,0948 | 1,1592 | 1,2236 | 1,288 |
| Fс.с., м2 | 0,59 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 1,13 | 1,39 | 1,66 | 1,93 | 2,19 | 2,46 | 2,73 | 2,99 | 3,26 | 3,53 | 3,79 | 4,06 | 4,33 | 4,59 | 4,86 | 5,13 | 5,39 | 5,66 | |
| 800 | m, кг | 0,0736 | 0,1104 | 0,1472 | 0,184 | 0,2208 | 0,2944 | 0,368 | 0,4416 | 0,5152 | 0,5888 | 0,6624 | 0,736 | 0,8096 | 0,8832 | 0,9568 | 1,0304 | 1,104 | 1,1776 | 1,2512 | 1,3248 | 1,3984 | 1,472 |
| Fс.с., м2 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,58 | 1,88 | 2,18 | 2,48 | 2,78 | 3,08 | 3,38 | 3,68 | 3,98 | 4,28 | 4,58 | 4,88 | 5,18 | 5,48 | 5,78 | 6,08 | 6,38 | |
| 900 | m, кг | 0,0828 | 0,1242 | 0,1656 | 0,207 | 0,2484 | 0,3312 | 0,414 | 0,4968 | 0,5796 | 0,6624 | 0,7452 | 0,828 | 0,9108 | 0,9936 | 1,0764 | 1,1592 | 1,242 | 1,3248 | 1,4076 | 1,4904 | 1,5732 | 1,656 |
| Fс.с., м2 | 0,76 | 0,93 | 1,1 | 1,26 | 1,43 | 1,76 | 2,1 | 2,43 | 2,76 | 3,1 | 3,43 | 3,76 | 4,1 | 4,43 | 4,77 | 5,1 | 5,43 | 5,77 | 6,1 | 6,43 | 6,77 | 7,1 | |
| 1000 | m, кг | 0,092 | 0,138 | 0,184 | 0,23 | 0,276 | 0,368 | 0,46 | 0,552 | 0,644 | 0,736 | 0,828 | 0,92 | 1,012 | 1,104 | 1,196 | 1,288 | 1,38 | 1,472 | 1,564 | 1,656 | 1,748 | 1,84 |
| Fс.с., м2 | 0,85 | 1,03 | 1,22 | 1,4 | 1,58 | 1,95 | 2,32 | 2,68 | 3,05 | 3,42 | 3,78 | 4,15 | 4,52 | 4,88 | 5,25 | 5,62 | 5,98 | 6,35 | 6,72 | 7,08 | 7,45 | 7,82 | |
| 1100 | m, кг | 0,1012 | 0,1518 | 0,2024 | 0,253 | 0,3036 | 0,4048 | 0,506 | 0,6072 | 0,7084 | 0,8096 | 0,9108 | 1,012 | 1,1132 | 1,2144 | 1,3156 | 1,4168 | 1,518 | 1,6192 | 1,7204 | 1,8216 | 1,9228 | 2,024 |
| Fс.с., м2 | 0,93 | 1,13 | 1,33 | 1,53 | 1,73 | 2,13 | 2,53 | 2,93 | 3,33 | 3,73 | 4,13 | 4,54 | 4,94 | 5,34 | 5,74 | 6,14 | 6,54 | 6,94 | 7,34 | 7,74 | 8,14 | 8,54 | |
| 1200 | m, кг | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,1 | 1,21 | 1,32 | 1,44 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,88 | 1,99 | 2,1 | 2,21 |
| Fс.с., м2 | 1,02 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,88 | 2,32 | 2,75 | 3,19 | 3,62 | 4,05 | 4,49 | 4,92 | 5,35 | 5,79 | 6,22 | 6,65 | 7,09 | 7,52 | 7,96 | 8,39 | 8,82 | 9,26 | |
| 1300 | m, кг | 0,1196 | 0,1794 | 0,2392 | 0,299 | 0,3588 | 0,4784 | 0,598 | 0,7176 | 0,8372 | 0,9568 | 1,0764 | 1,196 | 1,3156 | 1,4352 | 1,5548 | 1,6744 | 1,794 | 1,9136 | 2,0332 | 2,1528 | 2,2724 | 2,392 |
| Fс.с., м2 | 1,1 | 1,34 | 1,57 | 1,8 | 2,04 | 2,5 | 2,97 | 3,44 | 3,9 | 4,37 | 4,84 | 5,31 | 5,77 | 6,24 | 6,71 | 7,17 | 7,64 | 8,11 | 8,57 | 9,04 | 9,51 | 9,98 | |
| 1400 | m, кг | 0,1288 | 0,1932 | 0,2576 | 0,322 | 0,3864 | 0,5152 | 0,644 | 0,7728 | 0,9016 | 1,0304 | 1,1592 | 1,288 | 1,4168 | 1,5456 | 1,6744 | 1,8032 | 1,932 | 2,0608 | 2,1896 | 2,3184 | 2,4472 | 2,576 |
| Fс.с., м2 | 1,19 | 1,44 | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,69 | 3,19 | 3,69 | 4,19 | 4,69 | 5,19 | 5,69 | 6,19 | 6,69 | 7,19 | 7,69 | 8,19 | 8,69 | 9,19 | 9,69 | 10,19 | 10,7 | |
| 1500 | m, кг | 0,138 | 0,207 | 0,276 | 0,345 | 0,414 | 0,552 | 0,69 | 0,828 | 0,966 | 1,104 | 1,242 | 1,38 | 1,518 | 1,656 | 1,794 | 1,932 | 2,07 | 2,208 | 2,346 | 2,484 | 2,622 | 2,76 |
| Fс.с., м2 | 1,27 | 1,54 | 1,81 | 2,07 | 2,34 | 2,87 | 3,41 | 3,94 | 4,47 | 5,01 | 5,54 | 6,08 | 6,61 | 7,14 | 7,68 | 8,21 | 8,75 | 9,28 | 9,81 | 10,35 | 10,88 | 11,41 | |
| 1600 | m, кг | 0,1472 | 0,2208 | 0,2944 | 0,368 | 0,4416 | 0,5888 | 0,736 | 0,8832 | 1,0304 | 1,1776 | 1,3248 | 1,472 | 1,6192 | 1,7664 | 1,9136 | 2,0608 | 2,208 | 2,3552 | 2,5024 | 2,6496 | 2,7968 | 2,944 |
| Fс.с., м2 | 1,36 | 1,64 | 1,92 | 2,21 | 2,49 | 3,06 | 3,62 | 4,19 | 4,76 | 5,33 | 5,89 | 6,46 | 7,03 | 7,6 | 8,16 | 8,73 | 9,3 | 9,86 | 10,43 | 11 | 11,57 | 12,13 | |
| 1700 | m, кг | 0,1564 | 0,2346 | 0,3128 | 0,391 | 0,4692 | 0,6256 | 0,782 | 0,9384 | 1,0948 | 1,2512 | 1,4076 | 1,564 | 1,7204 | 1,8768 | 2,0332 | 2,1896 | 2,346 | 2,5024 | 2,6588 | 2,8152 | 2,9716 | 3,128 |
| Fс.с., м2 | 1,44 | 1,74 | 2,04 | 2,34 | 2,64 | 3,24 | 3,84 | 4,44 | 5,04 | 5,64 | 6,25 | 6,85 | 7,45 | 8,05 | 8,65 | 9,25 | 9,85 | 10,45 | 11,05 | 11,65 | 12,25 | 12,85 | |
| 1800 | m, кг | 0,1656 | 0,2484 | 0,3312 | 0,414 | 0,4968 | 0,6624 | 0,828 | 0,9936 | 1,1592 | 1,3248 | 1,4904 | 1,656 | 1,8216 | 1,9872 | 2,1528 | 2,3184 | 2,484 | 2,6496 | 2,8152 | 2,9808 | 3,1464 | 3,312 |
| Fс.с., м2 | 1,53 | 1,84 | 2,16 | 2,48 | 2,79 | 3,43 | 4,06 | 4,7 | 5,33 | 5,96 | 6,6 | 7,23 | 7,87 | 8,5 | 9,13 | 9,77 | 10,4 | 11,04 | 11,67 | 12,3 | 12,94 | 13,57 | |
| 1900 | m, кг | 0,1748 | 0,2622 | 0,3496 | 0,437 | 0,5244 | 0,6992 | 0,874 | 1,0488 | 1,2236 | 1,3984 | 1,5732 | 1,748 | 1,9228 | 2,0976 | 2,2724 | 2,4472 | 2,622 | 2,7968 | 2,9716 | 3,1464 | 3,3212 | 3,496 |
| Fс.с., м2 | 1,61 | 1,94 | 2,28 | 2,61 | 2,94 | 3,61 | 4,28 | 4,95 | 5,61 | 6,28 | 6,95 | 7,62 | 8,28 | 8,95 | 9,62 | 10,29 | 10,95 | 11,62 | 12,29 | 12,96 | 13,62 | 14,29 | |
| 2000 | m, кг | 0,184 | 0,276 | 0,368 | 0,46 | 0,552 | 0,736 | 0,92 | 1,104 | 1,288 | 1,472 | 1,656 | 1,84 | 2,024 | 2,208 | 2,392 | 2,576 | 2,76 | 2,944 | 3,128 | 3,312 | 3,496 | 3,68 |
| Fс.с., м2 | 1,69 | 2,04 | 2,4 | 2,75 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8 | 8,7 | 9,4 | 10,1 | 10,81 | 11,51 | 12,21 | 12,91 | 13,61 | 14,31 | 15,01 | |

Остались вопросы?