Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В стены |
Вид решетки | Двухрядные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАД
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,05 | 0,057 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,088 | 0,095 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | 0,12 | 0,126 |
Fс.с., м2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,72 | 0,87 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,5 | 1,66 | 1,82 | 1,98 | 2,13 | 2,29 | 2,45 | 2,61 | 2,76 | 2,92 | 3,08 | 3,24 | |
150 | m, кг | 0,01 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,057 | 0,066 | 0,076 | 0,085 | 0,095 | 0,104 | 0,113 | 0,123 | 0,132 | 0,142 | 0,151 | 0,161 | 0,17 | 0,18 | 0,189 |
Fс.с., м2 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,98 | 1,2 | 1,42 | 1,64 | 1,86 | 2,07 | 2,29 | 2,51 | 2,73 | 2,95 | 3,17 | 3,39 | 3,61 | 3,83 | 4,05 | 4,26 | 4,48 | |
200 | m, кг | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,05 | 0,063 | 0,076 | 0,088 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,139 | 0,151 | 0,164 | 0,176 | 0,189 | 0,202 | 0,214 | 0,227 | 0,239 | 0,252 |
Fс.с., м2 | 0,4 | 0,54 | 0,68 | 0,82 | 0,96 | 1,24 | 1,52 | 1,8 | 2,08 | 2,36 | 2,65 | 2,93 | 3,21 | 3,49 | 3,77 | 4,05 | 4,33 | 4,61 | 4,89 | 5,17 | 5,45 | 5,73 | |
250 | m, кг | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,11 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,173 | 0,189 | 0,205 | 0,221 | 0,236 | 0,252 | 0,268 | 0,284 | 0,299 | 0,315 |
Fс.с., м2 | 0,48 | 0,65 | 0,82 | 0,99 | 1,16 | 1,51 | 1,85 | 2,19 | 2,53 | 2,87 | 3,22 | 3,56 | 3,9 | 4,24 | 4,58 | 4,93 | 5,27 | 5,61 | 5,95 | 6,3 | 6,64 | 6,98 | |
350 | m, кг | 0,019 | 0,028 | 0,038 | 0,047 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | 0,132 | 0,151 | 0,17 | 0,189 | 0,208 | 0,227 | 0,246 | 0,265 | 0,284 | 0,302 | 0,321 | 0,34 | 0,359 | 0,378 |
Fс.с., м2 | 0,56 | 0,76 | 0,96 | 1,16 | 1,37 | 1,77 | 2,17 | 2,58 | 2,98 | 3,38 | 3,79 | 4,19 | 4,59 | 5 | 5,4 | 5,81 | 6,21 | 6,61 | 7,02 | 7,42 | 7,82 | 8,23 | |
400 | m, кг | 0,025 | 0,038 | 0,05 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,176 | 0,202 | 0,227 | 0,252 | 0,277 | 0,302 | 0,328 | 0,353 | 0,378 | 0,403 | 0,428 | 0,454 | 0,479 | 0,504 |
Fс.с., м2 | 0,72 | 0,98 | 1,24 | 1,51 | 1,77 | 2,3 | 2,82 | 3,35 | 3,88 | 4,4 | 4,93 | 5,46 | 5,98 | 6,51 | 7,04 | 7,56 | 8,09 | 8,62 | 9,14 | 9,67 | 10,2 | 10,72 | |
500 | m, кг | 0,032 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,221 | 0,252 | 0,284 | 0,315 | 0,347 | 0,378 | 0,41 | 0,441 | 0,473 | 0,504 | 0,536 | 0,567 | 0,599 | 0,63 |
Fс.с., м2 | 0,87 | 1,2 | 1,52 | 1,85 | 2,17 | 2,82 | 3,47 | 4,12 | 4,77 | 5,42 | 6,07 | 6,72 | 7,37 | 8,02 | 8,67 | 9,32 | 9,97 | 10,62 | 11,27 | 11,92 | 12,57 | 13,22 | |
600 | m, кг | 0,038 | 0,057 | 0,076 | 0,095 | 0,113 | 0,151 | 0,189 | 0,227 | 0,265 | 0,302 | 0,34 | 0,378 | 0,416 | 0,454 | 0,491 | 0,529 | 0,567 | 0,605 | 0,643 | 0,68 | 0,718 | 0,756 |
Fс.с., м2 | 1,03 | 1,42 | 1,8 | 2,19 | 2,58 | 3,35 | 4,12 | 4,9 | 5,67 | 6,44 | 7,21 | 7,99 | 8,76 | 9,53 | 10,31 | 11,08 | 11,85 | 12,62 | 13,4 | 14,17 | 14,94 | 15,72 | |
700 | m, кг | 0,044 | 0,066 | 0,088 | 0,11 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,265 | 0,309 | 0,353 | 0,397 | 0,441 | 0,485 | 0,529 | 0,573 | 0,617 | 0,662 | 0,706 | 0,75 | 0,794 | 0,838 | 0,882 |
Fс.с., м2 | 1,19 | 1,64 | 2,08 | 2,53 | 2,98 | 3,88 | 4,77 | 5,67 | 6,56 | 7,46 | 8,36 | 9,25 | 10,15 | 11,04 | 11,94 | 12,84 | 13,73 | 14,63 | 15,52 | 16,42 | 17,32 | 18,21 | |
800 | m, кг | 0,05 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,353 | 0,403 | 0,454 | 0,504 | 0,554 | 0,605 | 0,655 | 0,706 | 0,756 | 0,806 | 0,857 | 0,907 | 0,958 | 1,008 |
Fс.с., м2 | 1,35 | 1,86 | 2,36 | 2,87 | 3,38 | 4,4 | 5,42 | 6,44 | 7,46 | 8,48 | 9,5 | 10,52 | 11,54 | 12,56 | 13,57 | 14,59 | 15,61 | 16,63 | 17,65 | 18,67 | 19,69 | 20,71 | |
900 | m, кг | 0,057 | 0,085 | 0,113 | 0,142 | 0,17 | 0,227 | 0,284 | 0,34 | 0,397 | 0,454 | 0,51 | 0,567 | 0,624 | 0,68 | 0,737 | 0,794 | 0,851 | 0,907 | 0,964 | 1,021 | 1,077 | 1,134 |
Fс.с., м2 | 1,5 | 2,07 | 2,65 | 3,22 | 3,79 | 4,93 | 6,07 | 7,21 | 8,36 | 9,5 | 10,64 | 11,78 | 12,92 | 14,07 | 15,21 | 16,35 | 17,49 | 18,64 | 19,78 | 20,92 | 22,06 | 23,2 | |
1000 | m, кг | 0,063 | 0,095 | 0,126 | 0,158 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,441 | 0,504 | 0,567 | 0,63 | 0,693 | 0,756 | 0,819 | 0,882 | 0,945 | 1,008 | 1,071 | 1,134 | 1,197 | 1,26 |
Fс.с., м2 | 1,66 | 2,29 | 2,93 | 3,56 | 4,19 | 5,46 | 6,72 | 7,99 | 9,25 | 10,52 | 11,78 | 13,05 | 14,31 | 15,58 | 16,84 | 18,11 | 19,37 | 20,64 | 21,9 | 23,17 | 24,43 | 25,7 | |
1100 | m, кг | 0,069 | 0,104 | 0,139 | 0,173 | 0,208 | 0,277 | 0,347 | 0,416 | 0,485 | 0,554 | 0,624 | 0,693 | 0,762 | 0,832 | 0,901 | 0,97 | 1,04 | 1,109 | 1,178 | 1,247 | 1,317 | 1,386 |
Fс.с., м2 | 1,82 | 2,51 | 3,21 | 3,9 | 4,59 | 5,98 | 7,37 | 8,76 | 10,15 | 11,54 | 12,92 | 14,31 | 15,7 | 17,09 | 18,48 | 19,87 | 21,25 | 22,64 | 24,03 | 25,42 | 26,81 | 28,2 | |
1200 | m, кг | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,51 |
Fс.с., м2 | 1,98 | 2,73 | 3,49 | 4,24 | 5 | 6,51 | 8,02 | 9,53 | 11,04 | 12,56 | 14,07 | 15,58 | 17,09 | 18,6 | 20,11 | 21,62 | 23,13 | 24,65 | 26,16 | 27,67 | 29,18 | 30,69 | |
1300 | m, кг | 0,082 | 0,123 | 0,164 | 0,205 | 0,246 | 0,328 | 0,41 | 0,491 | 0,573 | 0,655 | 0,737 | 0,819 | 0,901 | 0,983 | 1,065 | 1,147 | 1,229 | 1,31 | 1,392 | 1,474 | 1,556 | 1,638 |
Fс.с., м2 | 2,13 | 2,95 | 3,77 | 4,58 | 5,4 | 7,04 | 8,67 | 10,31 | 11,94 | 13,57 | 15,21 | 16,84 | 18,48 | 20,11 | 21,75 | 23,38 | 25,02 | 26,65 | 28,28 | 29,92 | 31,55 | 33,19 | |
1400 | m, кг | 0,088 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,265 | 0,353 | 0,441 | 0,529 | 0,617 | 0,706 | 0,794 | 0,882 | 0,97 | 1,058 | 1,147 | 1,235 | 1,323 | 1,411 | 1,499 | 1,588 | 1,676 | 1,764 |
Fс.с., м2 | 2,29 | 3,17 | 4,05 | 4,93 | 5,81 | 7,56 | 9,32 | 11,08 | 12,84 | 14,59 | 16,35 | 18,11 | 19,87 | 21,62 | 23,38 | 25,14 | 26,9 | 28,65 | 30,41 | 32,17 | 33,93 | 35,68 | |
1500 | m, кг | 0,095 | 0,142 | 0,189 | 0,236 | 0,284 | 0,378 | 0,473 | 0,567 | 0,662 | 0,756 | 0,851 | 0,945 | 1,04 | 1,134 | 1,229 | 1,323 | 1,418 | 1,512 | 1,607 | 1,701 | 1,796 | 1,89 |
Fс.с., м2 | 2,45 | 3,39 | 4,33 | 5,27 | 6,21 | 8,09 | 9,97 | 11,85 | 13,73 | 15,61 | 17,49 | 19,37 | 21,25 | 23,13 | 25,02 | 26,9 | 28,78 | 30,66 | 32,54 | 34,42 | 36,3 | 38,18 | |
1600 | m, кг | 0,101 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,403 | 0,504 | 0,605 | 0,706 | 0,806 | 0,907 | 1,008 | 1,109 | 1,21 | 1,31 | 1,411 | 1,512 | 1,613 | 1,714 | 1,814 | 1,915 | 2,016 |
Fс.с., м2 | 2,61 | 3,61 | 4,61 | 5,61 | 6,61 | 8,62 | 10,62 | 12,62 | 14,63 | 16,63 | 18,64 | 20,64 | 22,64 | 24,65 | 26,65 | 28,65 | 30,66 | 32,66 | 34,67 | 36,67 | 38,67 | 40,68 | |
1700 | m, кг | 0,107 | 0,161 | 0,214 | 0,268 | 0,321 | 0,428 | 0,536 | 0,643 | 0,75 | 0,857 | 0,964 | 1,071 | 1,178 | 1,285 | 1,392 | 1,499 | 1,607 | 1,714 | 1,821 | 1,928 | 2,035 | 2,142 |
Fс.с., м2 | 2,76 | 3,83 | 4,89 | 5,95 | 7,02 | 9,14 | 11,27 | 13,4 | 15,52 | 17,65 | 19,78 | 21,9 | 24,03 | 26,16 | 28,28 | 30,41 | 32,54 | 34,67 | 36,79 | 38,92 | 41,05 | 43,17 | |
1800 | m, кг | 0,113 | 0,17 | 0,227 | 0,284 | 0,34 | 0,454 | 0,567 | 0,68 | 0,794 | 0,907 | 1,021 | 1,134 | 1,247 | 1,361 | 1,474 | 1,588 | 1,701 | 1,814 | 1,928 | 2,041 | 2,155 | 2,268 |
Fс.с., м2 | 2,92 | 4,05 | 5,17 | 6,3 | 7,42 | 9,67 | 11,92 | 14,17 | 16,42 | 18,67 | 20,92 | 23,17 | 25,42 | 27,67 | 29,92 | 32,17 | 34,42 | 36,67 | 38,92 | 41,17 | 43,42 | 45,67 | |
1900 | m, кг | 0,12 | 0,18 | 0,239 | 0,299 | 0,359 | 0,479 | 0,599 | 0,718 | 0,838 | 0,958 | 1,077 | 1,197 | 1,317 | 1,436 | 1,556 | 1,676 | 1,796 | 1,915 | 2,035 | 2,155 | 2,274 | 2,394 |
Fс.с., м2 | 3,08 | 4,26 | 5,45 | 6,64 | 7,82 | 10,2 | 12,57 | 14,94 | 17,32 | 19,69 | 22,06 | 24,43 | 26,81 | 29,18 | 31,55 | 33,93 | 36,3 | 38,67 | 41,05 | 43,42 | 45,79 | 48,16 | |
2000 | m, кг | 0,126 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,504 | 0,63 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,26 | 1,386 | 1,512 | 1,638 | 1,764 | 1,89 | 2,016 | 2,142 | 2,268 | 2,394 | 2,52 |
Fс.с., м2 | 3,24 | 4,48 | 5,73 | 6,98 | 8,23 | 10,72 | 13,22 | 15,72 | 18,21 | 20,71 | 23,2 | 25,7 | 28,2 | 30,69 | 33,19 | 35,68 | 38,18 | 40,68 | 43,17 | 45,67 | 48,16 | 50,66 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАД-Р
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
100 | m, кг | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,07 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,104 | 0,11 | 0,116 |
Fс.с., м2 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,67 | 0,78 | 1 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,9 | 2,12 | 2,34 | 2,57 | 2,79 | 3,01 | 3,24 | 3,46 | 3,69 | 3,91 | 4,13 | 4,36 | 4,58 | |
150 | m, кг | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,022 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,07 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,113 | 0,122 | 0,131 | 0,139 | 0,148 | 0,157 | 0,165 | 0,174 |
Fс.с., м2 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,06 | 1,36 | 1,66 | 1,96 | 2,26 | 2,57 | 2,87 | 3,17 | 3,47 | 3,77 | 4,07 | 4,38 | 4,68 | 4,98 | 5,28 | 5,58 | 5,89 | 6,19 | |
200 | m, кг | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,07 | 0,081 | 0,093 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,139 | 0,151 | 0,162 | 0,174 | 0,186 | 0,197 | 0,209 | 0,22 | 0,232 |
Fс.с., м2 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | 1,71 | 2,09 | 2,47 | 2,85 | 3,23 | 3,61 | 3,99 | 4,37 | 4,75 | 5,13 | 5,52 | 5,9 | 6,28 | 6,66 | 7,04 | 7,42 | 7,8 | |
250 | m, кг | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,058 | 0,073 | 0,087 | 0,102 | 0,116 | 0,131 | 0,145 | 0,16 | 0,174 | 0,189 | 0,203 | 0,218 | 0,232 | 0,247 | 0,261 | 0,276 | 0,29 |
Fс.с., м2 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 2,07 | 2,53 | 2,99 | 3,44 | 3,9 | 4,36 | 4,82 | 5,28 | 5,74 | 6,19 | 6,65 | 7,11 | 7,57 | 8,03 | 8,49 | 8,95 | 9,4 | |
350 | m, кг | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,07 | 0,087 | 0,104 | 0,122 | 0,139 | 0,157 | 0,174 | 0,191 | 0,209 | 0,226 | 0,244 | 0,261 | 0,278 | 0,296 | 0,313 | 0,331 | 0,348 |
Fс.с., м2 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,62 | 1,89 | 2,42 | 2,96 | 3,5 | 4,03 | 4,57 | 5,11 | 5,64 | 6,18 | 6,72 | 7,25 | 7,79 | 8,33 | 8,86 | 9,4 | 9,94 | 10,47 | 11,01 | |
400 | m, кг | 0,023 | 0,035 | 0,046 | 0,058 | 0,07 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,186 | 0,209 | 0,232 | 0,255 | 0,278 | 0,302 | 0,325 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,418 | 0,441 | 0,464 |
Fс.с., м2 | 1,06 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,44 | 3,14 | 3,83 | 4,52 | 5,22 | 5,91 | 6,6 | 7,3 | 7,99 | 8,68 | 9,37 | 10,07 | 10,76 | 11,45 | 12,15 | 12,84 | 13,53 | 14,23 | |
500 | m, кг | 0,029 | 0,044 | 0,058 | 0,073 | 0,087 | 0,116 | 0,145 | 0,174 | 0,203 | 0,232 | 0,261 | 0,29 | 0,319 | 0,348 | 0,377 | 0,406 | 0,435 | 0,464 | 0,493 | 0,522 | 0,551 | 0,58 |
Fс.с., м2 | 1,3 | 1,72 | 2,15 | 2,57 | 3 | 3,85 | 4,7 | 5,55 | 6,4 | 7,25 | 8,1 | 8,95 | 9,8 | 10,64 | 11,49 | 12,34 | 13,19 | 14,04 | 14,89 | 15,74 | 16,59 | 17,44 | |
600 | m, кг | 0,035 | 0,052 | 0,07 | 0,087 | 0,104 | 0,139 | 0,174 | 0,209 | 0,244 | 0,278 | 0,313 | 0,348 | 0,383 | 0,418 | 0,452 | 0,487 | 0,522 | 0,557 | 0,592 | 0,626 | 0,661 | 0,696 |
Fс.с., м2 | 1,54 | 2,04 | 2,55 | 3,05 | 3,55 | 4,56 | 5,57 | 6,57 | 7,58 | 8,58 | 9,59 | 10,6 | 11,6 | 12,61 | 13,61 | 14,62 | 15,63 | 16,63 | 17,64 | 18,65 | 19,65 | 20,66 | |
700 | m, кг | 0,041 | 0,061 | 0,081 | 0,102 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,284 | 0,325 | 0,365 | 0,406 | 0,447 | 0,487 | 0,528 | 0,568 | 0,609 | 0,65 | 0,69 | 0,731 | 0,771 | 0,812 |
Fс.с., м2 | 1,78 | 2,36 | 2,95 | 3,53 | 4,11 | 5,27 | 6,43 | 7,6 | 8,76 | 9,92 | 11,08 | 12,25 | 13,41 | 14,57 | 15,73 | 16,9 | 18,06 | 19,22 | 20,38 | 21,55 | 22,71 | 23,87 | |
800 | m, кг | 0,046 | 0,07 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,186 | 0,232 | 0,278 | 0,325 | 0,371 | 0,418 | 0,464 | 0,51 | 0,557 | 0,603 | 0,65 | 0,696 | 0,742 | 0,789 | 0,835 | 0,882 | 0,928 |
Fс.с., м2 | 2,02 | 2,68 | 3,34 | 4 | 4,66 | 5,98 | 7,3 | 8,62 | 9,94 | 11,26 | 12,58 | 13,9 | 15,22 | 16,53 | 17,85 | 19,17 | 20,49 | 21,81 | 23,13 | 24,45 | 25,77 | 27,09 | |
900 | m, кг | 0,052 | 0,078 | 0,104 | 0,131 | 0,157 | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,365 | 0,418 | 0,47 | 0,522 | 0,574 | 0,626 | 0,679 | 0,731 | 0,783 | 0,835 | 0,887 | 0,94 | 0,992 | 1,044 |
Fс.с., м2 | 2,27 | 3 | 3,74 | 4,48 | 5,22 | 6,69 | 8,17 | 9,64 | 11,12 | 12,6 | 14,07 | 15,55 | 17,02 | 18,5 | 19,97 | 21,45 | 22,93 | 24,4 | 25,88 | 27,35 | 28,83 | 30,3 | |
1000 | m, кг | 0,058 | 0,087 | 0,116 | 0,145 | 0,174 | 0,232 | 0,29 | 0,348 | 0,406 | 0,464 | 0,522 | 0,58 | 0,638 | 0,696 | 0,754 | 0,812 | 0,87 | 0,928 | 0,986 | 1,044 | 1,102 | 1,16 |
Fс.с., м2 | 2,51 | 3,32 | 4,14 | 4,96 | 5,77 | 7,41 | 9,04 | 10,67 | 12,3 | 13,93 | 15,57 | 17,2 | 18,83 | 20,46 | 22,09 | 23,73 | 25,36 | 26,99 | 28,62 | 30,25 | 31,89 | 33,52 | |
1100 | m, кг | 0,064 | 0,096 | 0,128 | 0,16 | 0,191 | 0,255 | 0,319 | 0,383 | 0,447 | 0,51 | 0,574 | 0,638 | 0,702 | 0,766 | 0,829 | 0,893 | 0,957 | 1,021 | 1,085 | 1,148 | 1,212 | 1,276 |
Fс.с., м2 | 2,75 | 3,65 | 4,54 | 5,43 | 6,33 | 8,12 | 9,91 | 11,69 | 13,48 | 15,27 | 17,06 | 18,85 | 20,64 | 22,43 | 24,21 | 26 | 27,79 | 29,58 | 31,37 | 33,16 | 34,94 | 36,73 | |
1200 | m, кг | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,7 | 0,77 | 0,84 | 0,9 | 0,97 | 1,04 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,39 |
Fс.с., м2 | 2,99 | 3,97 | 4,94 | 5,91 | 6,88 | 8,83 | 10,77 | 12,72 | 14,66 | 16,61 | 18,55 | 20,5 | 22,44 | 24,39 | 26,33 | 28,28 | 30,22 | 32,17 | 34,11 | 36,06 | 38 | 39,95 | |
1300 | m, кг | 0,075 | 0,113 | 0,151 | 0,189 | 0,226 | 0,302 | 0,377 | 0,452 | 0,528 | 0,603 | 0,679 | 0,754 | 0,829 | 0,905 | 0,98 | 1,056 | 1,131 | 1,206 | 1,282 | 1,357 | 1,433 | 1,508 |
Fс.с., м2 | 3,23 | 4,29 | 5,34 | 6,39 | 7,44 | 9,54 | 11,64 | 13,74 | 15,84 | 17,95 | 20,05 | 22,15 | 24,25 | 26,35 | 28,45 | 30,55 | 32,66 | 34,76 | 36,86 | 38,96 | 41,06 | 43,16 | |
1400 | m, кг | 0,081 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | 0,325 | 0,406 | 0,487 | 0,568 | 0,65 | 0,731 | 0,812 | 0,893 | 0,974 | 1,056 | 1,137 | 1,218 | 1,299 | 1,38 | 1,462 | 1,543 | 1,624 |
Fс.с., м2 | 3,48 | 4,61 | 5,74 | 6,86 | 7,99 | 10,25 | 12,51 | 14,77 | 17,03 | 19,28 | 21,54 | 23,8 | 26,06 | 28,32 | 30,57 | 32,83 | 35,09 | 37,35 | 39,61 | 41,86 | 44,12 | 46,38 | |
1500 | m, кг | 0,087 | 0,131 | 0,174 | 0,218 | 0,261 | 0,348 | 0,435 | 0,522 | 0,609 | 0,696 | 0,783 | 0,87 | 0,957 | 1,044 | 1,131 | 1,218 | 1,305 | 1,392 | 1,479 | 1,566 | 1,653 | 1,74 |
Fс.с., м2 | 3,72 | 4,93 | 6,13 | 7,34 | 8,55 | 10,96 | 13,38 | 15,79 | 18,21 | 20,62 | 23,04 | 25,45 | 27,86 | 30,28 | 32,69 | 35,11 | 37,52 | 39,94 | 42,35 | 44,77 | 47,18 | 49,59 | |
1600 | m, кг | 0,093 | 0,139 | 0,186 | 0,232 | 0,278 | 0,371 | 0,464 | 0,557 | 0,65 | 0,742 | 0,835 | 0,928 | 1,021 | 1,114 | 1,206 | 1,299 | 1,392 | 1,485 | 1,578 | 1,67 | 1,763 | 1,856 |
Fс.с., м2 | 3,96 | 5,25 | 6,53 | 7,82 | 9,1 | 11,67 | 14,25 | 16,82 | 19,39 | 21,96 | 24,53 | 27,1 | 29,67 | 32,24 | 34,81 | 37,38 | 39,95 | 42,53 | 45,1 | 47,67 | 50,24 | 52,81 | |
1700 | m, кг | 0,099 | 0,148 | 0,197 | 0,247 | 0,296 | 0,394 | 0,493 | 0,592 | 0,69 | 0,789 | 0,887 | 0,986 | 1,085 | 1,183 | 1,282 | 1,38 | 1,479 | 1,578 | 1,676 | 1,775 | 1,873 | 1,972 |
Fс.с., м2 | 4,2 | 5,57 | 6,93 | 8,29 | 9,66 | 12,39 | 15,11 | 17,84 | 20,57 | 23,3 | 26,02 | 28,75 | 31,48 | 34,21 | 36,93 | 39,66 | 42,39 | 45,12 | 47,84 | 50,57 | 53,3 | 56,03 | |
1800 | m, кг | 0,104 | 0,157 | 0,209 | 0,261 | 0,313 | 0,418 | 0,522 | 0,626 | 0,731 | 0,835 | 0,94 | 1,044 | 1,148 | 1,253 | 1,357 | 1,462 | 1,566 | 1,67 | 1,775 | 1,879 | 1,984 | 2,088 |
Fс.с., м2 | 4,45 | 5,89 | 7,33 | 8,77 | 10,21 | 13,1 | 15,98 | 18,86 | 21,75 | 24,63 | 27,52 | 30,4 | 33,28 | 36,17 | 39,05 | 41,94 | 44,82 | 47,7 | 50,59 | 53,47 | 56,36 | 59,24 | |
1900 | m, кг | 0,11 | 0,165 | 0,22 | 0,276 | 0,331 | 0,441 | 0,551 | 0,661 | 0,771 | 0,882 | 0,992 | 1,102 | 1,212 | 1,322 | 1,433 | 1,543 | 1,653 | 1,763 | 1,873 | 1,984 | 2,094 | 2,204 |
Fс.с., м2 | 4,69 | 6,21 | 7,73 | 9,25 | 10,77 | 13,81 | 16,85 | 19,89 | 22,93 | 25,97 | 29,01 | 32,05 | 35,09 | 38,13 | 41,17 | 44,21 | 47,25 | 50,29 | 53,33 | 56,37 | 59,42 | 62,46 | |
2000 | m, кг | 0,116 | 0,174 | 0,232 | 0,29 | 0,348 | 0,464 | 0,58 | 0,696 | 0,812 | 0,928 | 1,044 | 1,16 | 1,276 | 1,392 | 1,508 | 1,624 | 1,74 | 1,856 | 1,972 | 2,088 | 2,204 | 2,32 |
Fс.с., м2 | 4,93 | 6,53 | 8,13 | 9,72 | 11,32 | 14,52 | 17,72 | 20,91 | 24,11 | 27,31 | 30,5 | 33,7 | 36,9 | 40,1 | 43,29 | 46,49 | 49,69 | 52,88 | 56,08 | 59,28 | 62,47 | 65,67 |
Остались вопросы?