Материал: Алюминий.
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В воздуховод |
Вид решетки | Двухрядные |
Способ монтажа | Встраиваемая |
Регулировка | Регулируемая |
Форма | Цилиндрические |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Неразборная |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) РАД-Ц
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||
100 | Fс.с., м2 | 0,014 | 0,02 | 0,022 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,05 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | |
Масса | РАД-Ц | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,77 | 0,81 | 0,88 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | |
РАД-Ц+РП | 0,7 | 0,8 | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,32 | 1,41 | 1,54 | 1,65 | 1,76 | 1,87 | 2 | 2,13 | 2,24 | 2,36 | ||
РАД-Ц+Р | 0,54 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 1,14 | 1,22 | 1,34 | 1,45 | 1,56 | 1,67 | 1,77 | 1,88 | 1,99 | 2,11 | ||
125 | Fс.с., м2 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,035 | 0,04 | 0,045 | 0,051 | 0,056 | 0,061 | 0,066 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,093 | |
Масса | РАД-Ц | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,83 | 0,9 | 0,98 | 1,05 | 1,13 | 1,2 | 1,28 | 1,36 | 1,43 | 1,51 | |
РАД-Ц+РП | 0,78 | 0,86 | 1,03 | 1,16 | 1,28 | 1,44 | 1,56 | 1,7 | 1,82 | 1,95 | 2,07 | 2,21 | 2,34 | 2,46 | 2,59 | ||
РАД-Ц+Р | 0,61 | 0,73 | 0,85 | 0,97 | 1,09 | 1,26 | 1,38 | 1,5 | 1,62 | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | ||
150 | Fс.с., м2 | 0,023 | 0,03 | 0,036 | 0,043 | 0,05 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,089 | 0,095 | 0,102 | 0,108 | 0,115 | |
Масса | РАД-Ц | 0,48 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,77 | 0,93 | 1,02 | 1,1 | 1,18 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,6 | 1,62 | |
РАД-Ц+РП | 0,9 | 1,01 | 1,15 | 1,29 | 1,38 | 1,59 | 1,74 | 1,89 | 2,02 | 2,16 | 2,3 | 2,45 | 2,58 | 2,72 | 2,79 | ||
РАД-Ц+Р | 0,7 | 0,83 | 0,96 | 1,09 | 1,18 | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,81 | 1,94 | 2,07 | 2,2 | 2,33 | 2,47 | 2,54 | ||
175 | Fс.с., м2 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,052 | 0,059 | 0,067 | 0,075 | 0,083 | 0,09 | 0,098 | 0,106 | 0,114 | 0,121 | 0,129 | 0,137 | |
Масса | РАД-Ц | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,86 | 1,04 | 1,17 | 1,22 | 1,31 | 1,4 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,76 | 1,85 | |
РАД-Ц+РП | 1,01 | 1,13 | 1,27 | 1,43 | 1,53 | 1,77 | 1,95 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,68 | 2,83 | 2,97 | 3,12 | ||
РАД-Ц+Р | 0,79 | 0,94 | 1,08 | 1,23 | 1,33 | 1,59 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,91 | ||
200 | Fс.с., м2 | 0,032 | 0,042 | 0,05 | 0,06 | 0,069 | 0,078 | 0,087 | 0,096 | 0,105 | 0,114 | 0,123 | 0,132 | 0,141 | 0,15 | 0,159 | |
Масса | РАД-Ц | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,02 | |
РАД-Ц+РП | 1,12 | 1,24 | 1,4 | 1,57 | 1,68 | 1,94 | 2,1 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,92 | 3,08 | 3,24 | 3,4 | ||
РАД-Ц+Р | 0,88 | 1,03 | 1,19 | 1,35 | 1,46 | 1,75 | 1,91 | 2,07 | 2,22 | 2,38 | 2,54 | 2,7 | 2,85 | 3,02 | 3,18 | ||
225 | Fс.с., м2 | 0,038 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,109 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,161 | 0,171 | 0,181 | |
Масса | РАД-Ц | 0,65 | 0,76 | 0,86 | 0,97 | 1,03 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | 1,66 | 1,76 | 1,87 | 1,97 | 2,08 | 2,18 | |
РАД-Ц+РП | 1,22 | 1,35 | 1,52 | 1,7 | 1,82 | 2,1 | 2,27 | 2,45 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,15 | 3,32 | 3,49 | 3,66 | ||
РАД-Ц+Р | 0,94 | 1,13 | 1,3 | 1,45 | 1,6 | 1,9 | 2,09 | 2,25 | 2,42 | 2,57 | 2,72 | 2,92 | 3,11 | 3,28 | 3,45 | ||
250 | Fс.с., м2 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,077 | 0,088 | 0,1 | 0,111 | 0,123 | 0,134 | 0,146 | 0,157 | 0,169 | 0,18 | 0,192 | 0,203 | |
Масса | РАД-Ц | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,34 | 1,45 | 1,57 | 1,68 | 1,79 | 1,9 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,35 | |
РАД-Ц+РП | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,84 | 2,02 | 2,27 | 2,44 | 2,64 | 2,82 | 3 | 3,18 | 3,38 | 3,56 | 3,74 | 3,92 | ||
РАД-Ц+Р | 1,05 | 1,23 | 1,41 | 1,6 | 1,78 | 2,09 | 2,27 | 2,45 | 2,63 | 2,81 | 3 | 3,18 | 3,36 | 3,56 | 3,75 |
Данные для подбора для подбора решеток РАД-Ц, РАД-Ц+РП при углах наклона жалюзи α1 = 0°, α2 = 0°
АхВ | Fжс, м2 | Уровень шума менее 25 дБ(А) | Уровень шума менее 35 дБ(А) | Уровень шума менее 45 дБ(А) | Уровень шума менее 60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | ||||||||||
200x100 | 0,014 | 130 | 16 | 11 | 4,3 | 2,8 | 215 | 44 | 18 | 7,1 | 4,7 | 330 | 103 | 27 | 11 | 7,2 | 600 | 340 | 20 | 13 |
300x100 | 0,022 | 170 | 11 | 11 | 4,5 | 3 | 285 | 31 | 19 | 7,5 | 5 | 445 | 76 | 29 | 12 | 7,8 | 810 | 251 | 21 | 14 |
200x125 | 0,019 | 160 | 13 | 11 | 4,5 | 3 | 250 | 32 | 18 | 7,1 | 4,7 | 390 | 78 | 28 | 11 | 7,3 | 710 | 259 | 20 | 13 |
300x125 | 0,03 | 200 | 8 | 11 | 4,5 | 3 | 330 | 22 | 19 | 7,4 | 4,9 | 520 | 56 | 29 | 12 | 7,8 | 950 | 186 | 21 | 14 |
400x125 | 0,04 | 240 | 7 | 12 | 4,7 | 3,1 | 410 | 19 | 20 | 8 | 5,3 | 640 | 47 | 31 | 12 | 8,3 | 1170 | 158 | 23 | 15 |
200x150 | 0,023 | 170 | 10 | 11 | 4,4 | 2,9 | 285 | 28 | 18 | 7,3 | 4,9 | 445 | 69 | 29 | 11 | 7,6 | 810 | 230 | 21 | 14 |
300x150 | 0,036 | 230 | 8 | 12 | 4,7 | 3,1 | 280 | 11 | 14 | 5,7 | 3,8 | 600 | 51 | 31 | 12 | 8,2 | 1080 | 167 | 22 | 15 |
400x150 | 0,05 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 | 1340 | 133 | 23 | 16 |
500x150 | 0,063 | 320 | 5 | 12 | 5 | 3,3 | 540 | 14 | 21 | 8,4 | 5,6 | 860 | 35 | 33 | 13 | 8,9 | 1570 | 115 | 24 | 16 |
200x175 | 0,028 | 190 | 9 | 11 | 4,4 | 2,9 | 320 | 24 | 19 | 7,4 | 5 | 500 | 59 | 29 | 12 | 7,7 | 900 | 191 | 21 | 14 |
300x175 | 0,044 | 250 | 6 | 12 | 4,6 | 3,1 | 420 | 17 | 19 | 7,8 | 5,2 | 660 | 42 | 31 | 12 | 8,2 | 1210 | 140 | 22 | 15 |
400x175 | 0,059 | 300 | 5 | 12 | 4,8 | 3,2 | 510 | 14 | 20 | 8,2 | 5,4 | 820 | 36 | 33 | 13 | 8,8 | 1490 | 118 | 24 | 16 |
500x175 | 0,075 | 350 | 4 | 12 | 5 | 3,3 | 600 | 12 | 21 | 8,5 | 5,7 | 960 | 30 | 34 | 14 | 9,1 | 1760 | 102 | 25 | 17 |
600x175 | 0,09 | 400 | 4 | 13 | 5,2 | 3,5 | 680 | 11 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1090 | 27 | 35 | 14 | 9,4 | 2000 | 91 | 26 | 17 |
200x200 | 0,032 | 210 | 8 | 11 | 4,6 | 3 | 350 | 22 | 19 | 7,6 | 5,1 | 550 | 55 | 30 | 12 | 8 | 1000 | 181 | 22 | 14 |
300x200 | 0,05 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 | 1340 | 133 | 23 | 16 |
400x200 | 0,069 | 330 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 560 | 12 | 21 | 8,3 | 5,5 | 900 | 32 | 33 | 13 | 8,9 | 1650 | 106 | 24 | 16 |
500x200 | 0,087 | 380 | 4 | 13 | 5 | 3,3 | 660 | 11 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 27 | 35 | 14 | 9,2 | 1940 | 92 | 26 | 17 |
600x200 | 0,105 | 430 | 3 | 13 | 5,2 | 3,4 | 740 | 9 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1200 | 24 | 36 | 14 | 9,6 | 2200 | 81 | 26 | 18 |
700x200 | 0,123 | 480 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 830 | 8 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1330 | 22 | 37 | 15 | 9,8 | 2470 | 75 | 27 | 18 |
300x225 | 0,058 | 300 | 5 | 12 | 4,8 | 3,2 | 500 | 14 | 20 | 8,1 | 5,4 | 790 | 34 | 32 | 13 | 8,5 | 1460 | 117 | 24 | 16 |
400x225 | 0,079 | 360 | 4 | 12 | 5 | 3,3 | 610 | 11 | 21 | 8,4 | 5,6 | 980 | 28 | 34 | 14 | 9 | 1790 | 95 | 25 | 17 |
500x225 | 0,099 | 420 | 3 | 13 | 5,2 | 3,5 | 710 | 10 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1140 | 25 | 35 | 14 | 9,4 | 2110 | 84 | 26 | 17 |
600x225 | 0,12 | 470 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 810 | 8 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1300 | 22 | 36 | 15 | 9,7 | 2400 | 74 | 27 | 18 |
700x225 | 0,14 | 520 | 3 | 14 | 5,4 | 3,6 | 900 | 8 | 23 | 9,4 | 6,2 | 1430 | 19 | 37 | 15 | 9,9 | 2680 | 68 | 28 | 19 |
800x225 | 0,161 | 560 | 2 | 14 | 5,4 | 3,6 | 980 | 7 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1580 | 18 | 38 | 15 | 10 | 2960 | 63 | 29 | 19 |
300x250 | 0,065 | 320 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 540 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 860 | 32 | 33 | 13 | 8,7 | 1570 | 108 | 24 | 16 |
400x250 | 0,088 | 380 | 3 | 12 | 5 | 3,3 | 660 | 10 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 26 | 34 | 14 | 9,2 | 1940 | 90 | 25 | 17 |
500x250 | 0,111 | 450 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 770 | 9 | 22 | 9 | 6 | 1230 | 23 | 36 | 14 | 9,6 | 2270 | 77 | 26 | 18 |
600x250 | 0,134 | 500 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 870 | 8 | 23 | 9,2 | 6,2 | 1400 | 20 | 37 | 15 | 9,9 | 2600 | 70 | 28 | 18 |
700x250 | 0,157 | 550 | 2 | 13 | 5,4 | 3,6 | 960 | 7 | 24 | 9,4 | 6,3 | 1540 | 18 | 38 | 15 | 10 | 2900 | 63 | 28 | 19 |
800x250 | 0,18 | 600 | 2 | 14 | 5,5 | 3,7 | 1050 | 6 | 24 | 9,6 | 6,4 | 1700 | 17 | 39 | 16 | 10 | 3190 | 58 | 29 | 19 |
900x250 | 0,203 | 650 | 2 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1140 | 6 | 25 | 9,8 | 6,6 | 1840 | 15 | 40 | 16 | 11 | 3470 | 54 | 30 | 20 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток РАД-Ц, РАД-Ц+РП при углах наклона жалюзи α1 = 0°, α2 = 0°
Данные для подбора для подбора решеток РАД-Ц+РП при углах наклона жалюзи α1 = 45° - веерно, α1ц = 90° или четное количество жалюзи, α2 = 0°
АхВ | Fжс, м2 | Уровень шума менее 25 дБ(А) | Уровень шума менее 35 дБ(А) | Уровень шума менее 45 дБ(А) | Уровень шума менее 60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | ||||||||||
200x100 | 0,014 | 100 | 13 | 5 | 2 | 1,3 | 160 | 33 | 8,1 | 3,2 | 2,2 | 245 | 78 | 12 | 4,9 | 3,3 | 450 | 263 | 9,1 | 6,1 |
300x100 | 0,022 | 130 | 9 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 210 | 23 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 320 | 54 | 13 | 5,2 | 3,4 | 590 | 183 | 9,5 | 6,3 |
200x125 | 0,019 | 120 | 10 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 190 | 25 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 280 | 55 | 12 | 4,9 | 3,2 | 520 | 191 | 9 | 6 |
300x125 | 0,03 | 150 | 6 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 240 | 16 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 370 | 39 | 13 | 5,1 | 3,4 | 690 | 135 | 9,5 | 6,3 |
400x125 | 0,04 | 180 | 5 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 290 | 13 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 460 | 34 | 14 | 5,5 | 3,7 | 840 | 112 | 10 | 6,7 |
200x150 | 0,023 | 130 | 8 | 5,1 | 2 | 1,4 | 210 | 21 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 320 | 49 | 13 | 5 | 3,4 | 590 | 168 | 9,3 | 6,2 |
300x150 | 0,036 | 170 | 6 | 5,4 | 2,1 | 1,4 | 270 | 14 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 420 | 35 | 13 | 5,3 | 3,5 | 780 | 120 | 9,8 | 6,5 |
400x150 | 0,05 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 330 | 11 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 510 | 26 | 14 | 5,4 | 3,6 | 960 | 94 | 10 | 6,8 |
500x150 | 0,063 | 230 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 380 | 9 | 9 | 3,6 | 2,4 | 600 | 23 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1100 | 78 | 10 | 7 |
200x175 | 0,028 | 140 | 6 | 5 | 2 | 1,3 | 230 | 17 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 360 | 42 | 13 | 5,1 | 3,4 | 660 | 141 | 9,4 | 6,3 |
300x175 | 0,044 | 180 | 4 | 5,1 | 2 | 1,4 | 300 | 12 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 470 | 29 | 13 | 5,4 | 3,6 | 870 | 100 | 9,9 | 6,6 |
400x175 | 0,059 | 220 | 4 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 360 | 9 | 8,9 | 3,5 | 2,4 | 570 | 24 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1060 | 82 | 10 | 6,9 |
500x175 | 0,075 | 250 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 420 | 8 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 660 | 20 | 14 | 5,8 | 3,8 | 1240 | 70 | 11 | 7,2 |
600x175 | 0,09 | 280 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 470 | 7 | 9,4 | 3,7 | 2,5 | 750 | 18 | 15 | 6 | 4 | 1400 | 62 | 11 | 7,4 |
200x200 | 0,032 | 160 | 6 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 250 | 16 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 390 | 38 | 13 | 5,2 | 3,5 | 720 | 129 | 9,6 | 6,4 |
300x200 | 0,05 | 200 | 4 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 330 | 11 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 510 | 26 | 14 | 5,4 | 3,6 | 960 | 94 | 10 | 6,8 |
400x200 | 0,069 | 240 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 390 | 8 | 8,9 | 3,5 | 2,4 | 620 | 21 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1160 | 72 | 11 | 7 |
500x200 | 0,087 | 270 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 450 | 7 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 720 | 17 | 15 | 5,8 | 3,9 | 1350 | 61 | 11 | 7,3 |
600x200 | 0,105 | 300 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 500 | 6 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 820 | 16 | 15 | 6 | 4 | 1530 | 54 | 11 | 7,5 |
700x200 | 0,123 | 320 | 2 | 5,4 | 2,2 | 1,5 | 560 | 5 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 900 | 14 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1700 | 49 | 12 | 7,7 |
300x225 | 0,058 | 220 | 4 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 350 | 9 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 560 | 24 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1040 | 82 | 10 | 6,9 |
400x225 | 0,079 | 260 | 3 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 420 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 670 | 18 | 14 | 5,7 | 3,8 | 1260 | 65 | 11 | 7,1 |
500x225 | 0,099 | 290 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 490 | 6 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 780 | 16 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1460 | 55 | 11 | 7,4 |
600x225 | 0,12 | 320 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 540 | 5 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 880 | 14 | 15 | 6,1 | 4 | 1660 | 49 | 11 | 7,6 |
700x225 | 0,14 | 350 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 600 | 5 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 960 | 12 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1840 | 44 | 12 | 7,8 |
800x225 | 0,161 | 370 | 1 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 640 | 4 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 1050 | 11 | 16 | 6,3 | 4,2 | 2010 | 40 | 12 | 8 |
300x250 | 0,065 | 230 | 3 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 380 | 9 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 600 | 22 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1100 | 73 | 10 | 6,9 |
400x250 | 0,088 | 270 | 2 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 450 | 7 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 720 | 17 | 14 | 5,8 | 3,9 | 1350 | 60 | 11 | 7,2 |
500x250 | 0,111 | 310 | 2 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 520 | 6 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 840 | 15 | 15 | 6 | 4 | 1570 | 51 | 11 | 7,5 |
600x250 | 0,134 | 340 | 2 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 580 | 5 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 940 | 13 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1780 | 45 | 12 | 7,7 |
700x250 | 0,157 | 370 | 1 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 640 | 4 | 9,6 | 3,9 | 2,6 | 1030 | 11 | 16 | 6,2 | 4,1 | 1970 | 40 | 12 | 7,9 |
800x250 | 0,18 | 390 | 1 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 690 | 4 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 1120 | 10 | 16 | 6,3 | 4,2 | 2150 | 36 | 12 | 8,1 |
900x250 | 0,203 | 420 | 1 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 740 | 3 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1200 | 9 | 16 | 6,4 | 4,2 | 2330 | 34 | 12 | 8,2 |
Аэродинамические и акустические характеристики решеток РАД-Ц+РП при углах наклона жалюзи α1 = 45° - веерно, α1ц = 90° или четное количество жалюзи, α2 = 0°
Данные для подбора для подбора решеток РАД-Ц+РП при углах наклона жалюзи α1 = 45°-веерно, α1ц = 0°, α2 = 0°
АхВ | Fжс, м2 | Уровень шума менее 25 дБ(А) | Уровень шума менее 35 дБ(А) | Уровень шума менее 45 дБ(А) | Уровень шума менее 60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | L0, м3/ч | ∆Р, Па | Дальнобойность, м. при Vх , м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | ||||||||||
200x100 | 0,014 | 120 | 14 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 200 | 40 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 290 | 83 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 530 | 279 | 6,2 | 4,1 |
300x100 | 0,022 | 160 | 10 | 3,7 | 1,5 | 1 | 250 | 25 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 380 | 58 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 700 | 197 | 6,6 | 4,4 |
200x125 | 0,019 | 140 | 11 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 220 | 26 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 340 | 62 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 610 | 200 | 6,1 | 4,1 |
300x125 | 0,03 | 180 | 7 | 3,6 | 1,4 | 1 | 290 | 18 | 5,8 | 2,3 | 1,6 | 440 | 42 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 800 | 138 | 6,4 | 4,3 |
400x125 | 0,04 | 210 | 5 | 3,6 | 1,5 | 1 | 340 | 14 | 5,9 | 2,4 | 1,6 | 530 | 34 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 970 | 114 | 6,7 | 4,5 |
200x150 | 0,023 | 160 | 9 | 3,7 | 1,5 | 1 | 250 | 23 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 380 | 53 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 700 | 180 | 6,4 | 4,3 |
300x150 | 0,036 | 200 | 6 | 3,7 | 1,5 | 1 | 320 | 15 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 500 | 38 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 900 | 122 | 6,6 | 4,4 |
400x150 | 0,05 | 235 | 4 | 3,6 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1100 | 94 | 6,8 | 4,6 |
500x150 | 0,063 | 265 | 3 | 3,7 | 1,5 | 1 | 440 | 9 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 700 | 24 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 1270 | 79 | 7 | 4,7 |
200x175 | 0,028 | 170 | 7 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 280 | 19 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 420 | 44 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 770 | 147 | 6,4 | 4,3 |
300x175 | 0,044 | 220 | 5 | 3,6 | 1,5 | 1 | 360 | 13 | 6 | 2,4 | 1,6 | 550 | 30 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 1000 | 100 | 6,6 | 4,4 |
400x175 | 0,059 | 260 | 4 | 3,7 | 1,5 | 1 | 420 | 10 | 6 | 2,4 | 1,6 | 660 | 24 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 1220 | 83 | 7 | 4,7 |
500x175 | 0,075 | 290 | 3 | 3,7 | 1,5 | 1 | 490 | 8 | 6,2 | 2,5 | 1,7 | 770 | 20 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1410 | 69 | 7,2 | 4,8 |
600x175 | 0,09 | 320 | 2 | 3,7 | 1,5 | 1 | 540 | 7 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 860 | 18 | 10 | 4 | 2,7 | 1590 | 61 | 7,4 | 4,9 |
200x200 | 0,032 | 185 | 6 | 3,6 | 1,4 | 1 | 300 | 17 | 5,8 | 2,3 | 1,6 | 460 | 40 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 840 | 134 | 6,5 | 4,3 |
300x200 | 0,05 | 235 | 4 | 3,6 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1100 | 94 | 6,8 | 4,6 |
400x200 | 0,069 | 275 | 3 | 3,6 | 1,5 | 1 | 460 | 9 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 730 | 22 | 9,6 | 3,9 | 2,6 | 1330 | 72 | 7 | 4,7 |
500x200 | 0,087 | 310 | 2 | 3,6 | 1,5 | 1 | 530 | 7 | 6,2 | 2,5 | 1,7 | 840 | 18 | 9,9 | 4 | 2,6 | 1540 | 61 | 7,3 | 4,8 |
600x200 | 0,105 | 345 | 2 | 3,7 | 1,5 | 1 | 590 | 6 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 940 | 16 | 10 | 4 | 2,7 | 1740 | 53 | 7,5 | 5 |
700x200 | 0,123 | 380 | 2 | 3,8 | 1,5 | 1 | 640 | 5 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 1040 | 14 | 10 | 4,1 | 2,7 | 1920 | 47 | 7,6 | 5,1 |
300x225 | 0,058 | 250 | 4 | 3,6 | 1,4 | 1 | 410 | 10 | 5,9 | 2,4 | 1,6 | 650 | 24 | 9,4 | 3,7 | 2,5 | 1190 | 82 | 6,9 | 4,6 |
400x225 | 0,079 | 290 | 3 | 3,6 | 1,4 | 1 | 490 | 7 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 780 | 19 | 9,6 | 3,9 | 2,6 | 1440 | 65 | 7,1 | 4,7 |
500x225 | 0,099 | 330 | 2 | 3,6 | 1,5 | 1 | 560 | 6 | 6,2 | 2,5 | 1,6 | 900 | 16 | 9,9 | 4 | 2,6 | 1660 | 55 | 7,3 | 4,9 |
