Материал: Алюминий
Изделие соответствует требованиям: СТБ 1915-2020.
Место применения | В потолок |
Вид решетки | Потолочные |
Регулировка | Нерегулируемая |
Форма | Прямоугольные |
Материал | Алюминий |
Конструкция | Разборная |
Угол наклона | 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
Кр | 0.8 | 0.77 | 0.69 | 0.57 | 0,4 | 0.21 | 0 |
Размер потолочной решетки (АхВ, мм) | Размер КСД для решетки без КРВ (a1xb1, мм) | Размер КСД для решетки с КРВ (a1xb1, мм) | Стандартная высота (h, мм) |
300х300 | 160х160х230 | 163х163х230 | 230 |
450х450 | 310х310х230 | 313х313х230 | 230 |
600х600 | 460х460х230 | 463х463х230 | 230 |
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc.с.) и теоретическая масса (m) 1-4ПР
Условный типоразмер по высоте, В(мм) | Условный типоразмер по ширине, А(мм) | ||||||||||||||||||
250 | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 525 | 600 | 675 | 700 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
250 | m, кг | 0,0141 | 0,0178 | 0,0215 | 0,0233 | 0,0252 | 0,0289 | 0,0326 | 0,0345 | 0,04 | 0,0456 | 0,0474 | 0,0511 | 0,0567 | 0,0622 | 0,0678 | 0,0697 | 0,0771 | 0,0845 |
Fс.с., м2 | 0,56 | 0,7 | 0,83 | 0,9 | 0,97 | 1,11 | 1,24 | 1,31 | 1,52 | 1,72 | 1,79 | 1,93 | 2,13 | 2,34 | 2,54 | 2,61 | 2,88 | 3,16 | |
300 | m, кг | 0,0178 | 0,0225 | 0,0271 | 0,0295 | 0,0318 | 0,0365 | 0,0412 | 0,0435 | 0,0505 | 0,0576 | 0,0599 | 0,0646 | 0,0716 | 0,0786 | 0,0856 | 0,088 | 0,0973 | 0,1067 |
Fс.с., м2 | 0,73 | 0,87 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,48 | 1,69 | 1,89 | 1,96 | 2,1 | 2,3 | 2,51 | 2,71 | 2,78 | 3,06 | 3,33 | |
350 | m, кг | 0,0215 | 0,0271 | 0,0328 | 0,0356 | 0,0385 | 0,0441 | 0,0498 | 0,0526 | 0,0611 | 0,0696 | 0,0724 | 0,078 | 0,0865 | 0,095 | 0,1035 | 0,1063 | 0,1176 | 0,1289 |
Fс.с., м2 | 0,9 | 1,04 | 1,18 | 1,24 | 1,31 | 1,45 | 1,59 | 1,65 | 1,86 | 2,06 | 2,13 | 2,27 | 2,48 | 2,68 | 2,89 | 2,95 | 3,23 | 3,5 | |
375 | m, кг | 0,0233 | 0,0295 | 0,0356 | 0,0387 | 0,0418 | 0,0479 | 0,0541 | 0,0571 | 0,0663 | 0,0756 | 0,0786 | 0,0848 | 0,094 | 0,1032 | 0,1124 | 0,1155 | 0,1278 | 0,14 |
Fс.с., м2 | 0,99 | 1,12 | 1,26 | 1,33 | 1,4 | 1,53 | 1,67 | 1,74 | 1,95 | 2,15 | 2,22 | 2,36 | 2,56 | 2,77 | 2,97 | 3,04 | 3,31 | 3,59 | |
400 | m, кг | 0,0252 | 0,0318 | 0,0385 | 0,0418 | 0,0451 | 0,0517 | 0,0583 | 0,0617 | 0,0716 | 0,0815 | 0,0849 | 0,0915 | 0,1014 | 0,1114 | 0,1213 | 0,1246 | 0,1379 | 0,1512 |
Fс.с., м2 | 1,07 | 1,21 | 1,35 | 1,42 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 1,83 | 2,03 | 2,24 | 2,3 | 2,44 | 2,65 | 2,85 | 3,06 | 3,13 | 3,4 | 3,67 | |
450 | m, кг | 0,0289 | 0,0365 | 0,0441 | 0,0479 | 0,0517 | 0,0593 | 0,0669 | 0,0707 | 0,0821 | 0,0935 | 0,0973 | 0,1049 | 0,1164 | 0,1278 | 0,1392 | 0,143 | 0,1582 | 0,1734 |
Fс.с., м2 | 1,25 | 1,38 | 1,52 | 1,59 | 1,66 | 1,79 | 1,93 | 2 | 2,2 | 2,41 | 2,48 | 2,61 | 2,82 | 3,02 | 3,23 | 3,3 | 3,57 | 3,84 | |
500 | m, кг | 0,0326 | 0,0412 | 0,0498 | 0,0541 | 0,0583 | 0,0669 | 0,0755 | 0,0798 | 0,0927 | 0,1055 | 0,1098 | 0,1184 | 0,1313 | 0,1441 | 0,157 | 0,1613 | 0,1785 | 0,1956 |
Fс.с., м2 | 1,42 | 1,55 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,96 | 2,1 | 2,17 | 2,37 | 2,58 | 2,65 | 2,79 | 2,99 | 3,2 | 3,4 | 3,47 | 3,74 | 4,02 | |
525 | m, кг | 0,0345 | 0,0435 | 0,0526 | 0,0571 | 0,0617 | 0,0707 | 0,0798 | 0,0843 | 0,0979 | 0,1115 | 0,1161 | 0,1251 | 0,1387 | 0,1523 | 0,1659 | 0,1705 | 0,1886 | 0,2067 |
Fс.с., м2 | 1,5 | 1,64 | 1,78 | 1,85 | 1,91 | 2,05 | 2,19 | 2,26 | 2,46 | 2,67 | 2,73 | 2,87 | 3,08 | 3,28 | 3,49 | 3,56 | 3,83 | 4,1 | |
600 | m, кг | 0,04 | 0,0505 | 0,0611 | 0,0663 | 0,0716 | 0,0821 | 0,0927 | 0,0979 | 0,1137 | 0,1295 | 0,1348 | 0,1453 | 0,1611 | 0,1769 | 0,1927 | 0,198 | 0,219 | 0,2401 |
Fс.с., м2 | 1,76 | 1,9 | 2,03 | 2,1 | 2,17 | 2,31 | 2,44 | 2,51 | 2,72 | 2,92 | 2,99 | 3,13 | 3,33 | 3,54 | 3,74 | 3,81 | 4,09 | 4,36 | |
675 | m, кг | 0,0456 | 0,0576 | 0,0696 | 0,0756 | 0,0815 | 0,0935 | 0,1055 | 0,1115 | 0,1295 | 0,1475 | 0,1535 | 0,1655 | 0,1835 | 0,2015 | 0,2195 | 0,2255 | 0,2494 | 0,2734 |
Fс.с., м2 | 2,02 | 2,16 | 2,29 | 2,36 | 2,43 | 2,57 | 2,7 | 2,77 | 2,98 | 3,18 | 3,25 | 3,39 | 3,59 | 3,8 | 4 | 4,07 | 4,34 | 4,62 | |
700 | m, кг | 0,0474 | 0,0599 | 0,0724 | 0,0786 | 0,0849 | 0,0973 | 0,1098 | 0,1161 | 0,1348 | 0,1535 | 0,1597 | 0,1722 | 0,1909 | 0,2097 | 0,2284 | 0,2346 | 0,2596 | 0,2845 |
Fс.с., м2 | 2,1 | 2,24 | 2,38 | 2,45 | 2,51 | 2,65 | 2,79 | 2,86 | 3,06 | 3,27 | 3,34 | 3,47 | 3,68 | 3,88 | 4,09 | 4,16 | 4,43 | 4,7 | |
750 | m, кг | 0,0511 | 0,0646 | 0,078 | 0,0848 | 0,0915 | 0,1049 | 0,1184 | 0,1251 | 0,1453 | 0,1655 | 0,1722 | 0,1857 | 0,2059 | 0,226 | 0,2462 | 0,253 | 0,2799 | 0,3068 |
Fс.с., м2 | 2,28 | 2,41 | 2,55 | 2,62 | 2,69 | 2,82 | 2,96 | 3,03 | 3,23 | 3,44 | 3,51 | 3,64 | 3,85 | 4,05 | 4,26 | 4,33 | 4,6 | 4,88 | |
825 | m, кг | 0,0567 | 0,0716 | 0,0865 | 0,094 | 0,1014 | 0,1164 | 0,1313 | 0,1387 | 0,1611 | 0,1835 | 0,1909 | 0,2059 | 0,2282 | 0,2506 | 0,273 | 0,2804 | 0,3103 | 0,3401 |
Fс.с., м2 | 2,53 | 2,67 | 2,81 | 2,88 | 2,94 | 3,08 | 3,22 | 3,29 | 3,49 | 3,7 | 3,77 | 3,9 | 4,11 | 4,31 | 4,52 | 4,59 | 4,86 | 5,13 | |
900 | m, кг | 0,0622 | 0,0786 | 0,095 | 0,1032 | 0,1114 | 0,1278 | 0,1441 | 0,1523 | 0,1769 | 0,2015 | 0,2097 | 0,226 | 0,2506 | 0,2752 | 0,2998 | 0,3079 | 0,3407 | 0,3735 |
Fс.с., м2 | 2,79 | 2,93 | 3,07 | 3,13 | 3,2 | 3,34 | 3,48 | 3,54 | 3,75 | 3,95 | 4,02 | 4,16 | 4,36 | 4,57 | 4,78 | 4,84 | 5,12 | 5,39 | |
975 | m, кг | 0,0678 | 0,0856 | 0,1035 | 0,1124 | 0,1213 | 0,1392 | 0,157 | 0,1659 | 0,1927 | 0,2195 | 0,2284 | 0,2462 | 0,273 | 0,2998 | 0,3265 | 0,3354 | 0,3711 | 0,4068 |
Fс.с., м2 | 3,05 | 3,19 | 3,32 | 3,39 | 3,46 | 3,6 | 3,73 | 3,8 | 4,01 | 4,21 | 4,28 | 4,42 | 4,62 | 4,83 | 5,03 | 5,1 | 5,37 | 5,65 | |
1000 | m, кг | 0,0697 | 0,088 | 0,1063 | 0,1155 | 0,1246 | 0,143 | 0,1613 | 0,1705 | 0,198 | 0,2255 | 0,2346 | 0,253 | 0,2804 | 0,3079 | 0,3354 | 0,3446 | 0,3813 | 0,4179 |
Fс.с., м2 | 3,14 | 3,27 | 3,41 | 3,48 | 3,55 | 3,68 | 3,82 | 3,89 | 4,09 | 4,3 | 4,37 | 4,5 | 4,71 | 4,91 | 5,12 | 5,19 | 5,46 | 5,73 | |
1100 | m, кг | 0,0771 | 0,0973 | 0,1176 | 0,1278 | 0,1379 | 0,1582 | 0,1785 | 0,1886 | 0,219 | 0,2494 | 0,2596 | 0,2799 | 0,3103 | 0,3407 | 0,3711 | 0,3813 | 0,4218 | 0,4624 |
Fс.с., м2 | 3,48 | 3,62 | 3,75 | 3,82 | 3,89 | 4,03 | 4,16 | 4,23 | 4,44 | 4,64 | 4,71 | 4,85 | 5,05 | 5,26 | 5,46 | 5,53 | 5,8 | 6,08 | |
1200 | m, кг | 0,0845 | 0,1067 | 0,1289 | 0,14 | 0,1512 | 0,1734 | 0,1956 | 0,2067 | 0,2401 | 0,2734 | 0,2845 | 0,3068 | 0,3401 | 0,3735 | 0,4068 | 0,4179 | 0,4624 | 0,5068 |
Fс.с., м2 | 3,82 | 3,96 | 4,1 | 4,16 | 4,23 | 4,37 | 4,51 | 4,57 | 4,78 | 4,99 | 5,05 | 5,19 | 5,4 | 5,6 | 5,81 | 5,87 | 6,15 | 6,42 |
Остались вопросы?